マスク着用を推奨することもなく、50人以上の集会を禁止して一定の移動制限をかけたほかは経済活動を規制しなかったスウェーデンの新規陽性者数は次のように推移しています。グラフは1週間単位です。

6月に新規陽性者が増えていますが、これは検査数を増やした結果だったようです。7月17日、スウェーデン公衆衛生局はストックホルムの新型コロナ抗体獲得率がT細胞による交差免疫獲得者を加えると40%近くに達して集団免疫はほぼ達成されたとの会見を行なっています。スウェーデンの人口は約1000万人、首都ストックホルムは100万人弱です。
国・地域 | 陽性者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
スウェーデン | 81,967 | 5,766 | 7.0 | 5.75 | 81.67 | 2.7 |
アイスランド | 1,952 | 10 | 0.5 | 0.29 | 57.58 | 1.0 |
デンマーク | 14,586 | 617 | 4.2 | 1.07 | 25.27 | 0.4 |
ノルウェー | 9,468 | 256 | 2.7 | 0.48 | 17.60 | 0.4 |
フィンランド | 7,554 | 331 | 4.4 | 0.60 | 13.66 | 0.2 |
「致死率」は死亡者/陽性者です。スウェーデンは4月末のピーク時は12%前後でした。「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数、「感染率」は人口1万人当たりの陽性者数です。感染率が81人台ということは1%に満たないわけですが、それでも集団免疫が達成されたのなら、あまり検査に積極的でなかったことになります。
表の「陽性率」は直近1週間の数値です。時期を遡ってみても、スウェーデンの陽性率は(日本より低いのは当然としても)欧州諸国の中ではさほど低くありません。アイスランドの死亡者数は4月末から10人のままです。広く検査して陽性者を隔離するのがアイスランドの対応ですが、スウェーデンは検査に積極的だったわけでもないようです。
ロックダウンで抑え込んだ国と違って、スウェーデン方式では第2波を心配する必要がありません。スウェーデン当局は首都ストックホルムでは集団免疫が達成されたとしているだけですので、国全体ではまだ集団免疫に到達していないのでしょうが、その見解が正しいなら、今後の陽性者数や死亡者数は低下傾向が継続するはずです。
33回目になる集約です。日本のこの5日間の陽性者増加数(新規陽性者数)は世界20位です。Johns Hopkins大8/7午後8:57の数値と「Testing for COVID-19」8/6 10:00(London time)の陽性率を表にしました。今回の規定打席は累積感染者数6.8万人以上の39か国とし、シンガポールや日本など10か国を加えました。
国・地域 | 陽性者 | 死亡者 | 人口比 | 陽性率 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 19,111,123 | 715,163 | 0.937 | |
アメリカ | 4,883,657 | 160,111 | 4.866 | 8.3 |
ブラジル | 2,912,212 | 98,493 | 4.667 | |
インド | 2,027,074 | 41,585 | 0.304 | 9.6 |
ロシア | 875,378 | 14,698 | 1.008 | 2.0 |
南アフリカ | 538,184 | 9,604 | 1.640 | 25.6 |
メキシコ | 462,690 | 50,517 | 3.960 | 76.1 |
ペルー | 455,409 | 20,424 | 6.282 | |
チリ | 366,671 | 9,889 | 5.218 | 8.4 |
コロンビア | 357,710 | 11,939 | 2.372 | 26.1 |
イラン | 320,117 | 18,132 | 2.187 | 10.2 |
スペイン | 309,855 | 28,500 | 6.098 | 5.0 |
イギリス | 309,796 | 46,198 | 6.841 | 0.5 |
サウジアラビア | 284,226 | 3,055 | 0.891 | 3.1 |
パキスタン | 282,645 | 6,052 | 0.279 | 5.2 |
バングラデシュ | 252,502 | 3,333 | 0.204 | 24.8 |
イタリア | 249,204 | 35,187 | 5.811 | 1.0 |
トルコ | 237,265 | 5,798 | 0.695 | 3.2 |
フランス | 231,310 | 30,308 | 4.653 | 1.4 |
アルゼンチン | 228,195 | 4,251 | 0.949 | 53.4 |
ドイツ | 215,227 | 9,089 | 1.088 | 0.8 |
イラク | 140,603 | 5,161 | 1.313 | |
フィリピン | 122,754 | 2,168 | 0.201 | 11.7 |
インドネシア | 121,226 | 5,593 | 0.151 | 15.9 |
カナダ | 120,387 | 9,013 | 2.409 | 1.0 |
カタール | 112,383 | 178 | 0.629 | 8.0 |
カザフスタン | 96,922 | 1,058 | 0.570 | 7.8 |
エジプト | 95,006 | 4,951 | 0.493 | |
エクアドル | 90,537 | 5,877 | 3.383 | |
中国 | 88,460 | 4,680 | 0.033 | |
ボリビア | 86,423 | 3,465 | 3.010 | 52.6 |
スウェーデン | 81,967 | 5,766 | 5.745 | 2.7 |
オマーン | 81,067 | 502 | 1.009 | 38.9 |
イスラエル | 80,431 | 578 | 0.678 | |
ウクライナ | 80,018 | 1,879 | 0.427 | 7.7 |
ドミニカ共和国 | 76,536 | 1,246 | 1.160 | |
ベルギー | 72,016 | 9,861 | 8.546 | 2.5 |
パナマ | 71,418 | 1,574 | 3.707 | 34.0 |
クウェート | 70,045 | 469 | 1.115 | 18.8 |
ベラルーシ | 68,503 | 580 | 0.614 | 1.6 |
シンガポール | 54,797 | 27 | 0.047 | 7.1 |
日本 | 45,006 | 1,037 | 0.082 | 5.8 |
ネパール | 22,214 | 70 | 0.024 | 3.3 |
オーストラリア | 20,272 | 266 | 0.106 | 0.8 |
韓国 | 14,519 | 303 | 0.059 | 0.4 |
マレーシア | 9,063 | 125 | 0.039 | |
香港 | 3,938 | 46 | 0.062 | |
タイ | 3,345 | 58 | 0.008 | 0.3 |
ベトナム | 784 | 10 | 0.001 | |
台湾 | 477 | 7 | 0.003 | 0.7 |
「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。今回は表から外した致死率は世界全体で3.74%でした(5日前の前回は3.84%)。3強に変化の兆しが見えます。インドが期間新規陽性者数で初めて首位に立ちました。ブラジルはまだわかりませんが、アメリカはピークアウトしたと見てよさそうです。
~7/18 | ~7/23 | ~7/28 | ~8/2 | ~8/7 | |
インド | 160,462 | 200,082 | 241,275 | 270,650 | 276,351 |
アメリカ | 346,020 | 321,200 | 323,467 | 324,873 | 263,155 |
ブラジル | 181,647 | 181,186 | 214,861 | 265,502 | 204,335 |
コロンビアは前回10位から9位に上がっています。アルゼンチンはこの5日間の新規陽性者が3万人台、スペインとフィリピンが2万人台です。第2波組では、セルビアとオーストラリアがマイナスに転じていますが、スペイン、ベルギー、イスラエル、ルーマニア、オランダ、シンガポールは日本同様に深刻化しています。
ロックダウンの効果は一時的です。ドイツやカナダ、スイスでも第2波が懸念される状況です。とはいえ、医療体制が危機に陥れば、禁断の実を再び手にすることになります。スウェーデンは意外と「正解」なのではないかと思わなくもありません。
なお、これまで5日間隔で集約してきましたが、今後は1週間間隔とします。
コメント