人口1000人当たりの献血量(2020/4~2021/2)
人口1000人当たりの都道府県別献血量を算出しました。最多は山梨の20.0リットル、最少は埼玉の12.9リットルでした。埼玉の場合は勤務地の東京での献血者も多いのでしょう。献血量と前年比は全国血液センター献血者数速報2021年2月分(2020/4~2021/2)、都道府県の人口は総務省2019年10月1日の推計人口を用いています。
県 | 献血量 | 前年比 | 人口比 |
北海道 | 100,536.52L | 103.7% | 19.1L |
青森 | 19,858.15L | 106.0% | 15.9L |
岩手 | 18,218.19L | 110.7% | 14.8L |
宮城 | 38,482.98L | 103.6% | 16.7L |
秋田 | 17,669.91L | 114.0% | 18.3L |
山形 | 16,885.68L | 107.8% | 15.7L |
福島 | 31,498.85L | 101.4% | 17.1L |
茨城 | 42,797.04L | 107.3% | 15.0L |
栃木 | 38,378.75L | 111.6% | 19.8L |
群馬 | 37,794.01L | 105.3% | 19.5L |
埼玉 | 94,670.63L | 106.1% | 12.9L |
千葉 | 90,983.61L | 103.0% | 14.5L |
東京 | 222,848.22L | 98.5% | 16.0L |
神奈川 | 133,843.56L | 105.4% | 14.6L |
新潟 | 37,761.16L | 98.4% | 17.0L |
山梨 | 16,196.15L | 113.4% | 20.0L |
長野 | 32,662.56L | 106.7% | 15.9L |
富山 | 15,214.28L | 103.0% | 14.6L |
石川 | 18,760.90L | 105.9% | 16.5L |
福井 | 12,079.09L | 101.5% | 15.7L |
岐阜 | 27,838.65L | 104.2% | 14.0L |
静岡 | 53,546.52L | 106.6% | 14.7L |
愛知 | 121,969.76L | 105.7% | 16.2L |
三重 | 27,260.46L | 112.8% | 15.3L |
滋賀 | 20,722.15L | 108.0% | 14.7L |
京都 | 47,449.50L | 107.6% | 18.4L |
大阪 | 160,195.96L | 104.9% | 18.2L |
兵庫 | 87,364.38L | 106.9% | 16.0L |
奈良 | 19,963.98L | 104.4% | 15.0L |
和歌山 | 17,847.24L | 107.4% | 19.3L |
鳥取 | 10,071.96L | 106.1% | 18.1L |
島根 | 9,550.14L | 111.8% | 14.2L |
岡山 | 32,794.38L | 106.2% | 17.4L |
広島 | 51,385.39L | 97.9% | 18.3L |
山口 | 20,682.51L | 107.9% | 15.2L |
徳島 | 11,661.89L | 107.1% | 16.0L |
香川 | 15,408.45L | 107.5% | 16.1L |
愛媛 | 21,945.78L | 107.9% | 16.4L |
高知 | 12,175.46L | 111.6% | 17.4L |
福岡 | 86,770.90L | 105.3% | 17.0L |
佐賀 | 14,840.30L | 117.6% | 18.2L |
長崎 | 22,407.11L | 106.0% | 16.9L |
熊本 | 31,531.19L | 107.0% | 18.0L |
大分 | 19,854.40L | 105.3% | 17.5L |
宮崎 | 16,957.00L | 111.2% | 15.8L |
鹿児島 | 26,936.68L | 105.3% | 16.8L |
沖縄 | 22,558.73L | 104.3% | 15.5L |
全国 | 2,048,831.08L | 104.8% | 16.2L |
高齢化率が高いはずの秋田は前年比114%です。前年比100%に達していないのは東京、新潟、広島の3都府県です。
緊急事態宣言下の都道府県別献血量(20/4~5、21/1~2)
第3波の緊急事態宣言は一部都府県が対象でしたが、2度の緊急事態宣言ではいずれも献血不足がニュースになり、献血は不要不急ではないことが強調されました。実際のところ、どうだったのかを調べてみました。日本赤十字社の統計は月単位ですので、2020年4月と5月、2021年1月と2月について献血量の前年比を表にしました。
県 | 20年4月 | 20年5月 | 21年1月 | 21年2月 |
北海道 | 104.7% | 104.4% | 104.1% | 103.5% |
青森 | 115.2% | 107.8% | 103.4% | 103.6% |
岩手 | 127.0% | 115.4% | 112.4% | 105.1% |
宮城 | 102.9% | 105.0% | 111.4% | 102.4% |
秋田 | 118.9% | 120.1% | 113.5% | 109.5% |
山形 | 123.7% | 121.9% | 108.2% | 106.8% |
福島 | 105.9% | 106.6% | 101.1% | 92.0% |
茨城 | 109.5% | 107.2% | 117.4% | 105.2% |
栃木 | 118.3% | 119.1% | 113.9% | 100.1% |
群馬 | 113.6% | 109.7% | 114.7% | 101.7% |
埼玉 | 102.9% | 102.8% | 114.0% | 105.2% |
千葉 | 90.2% | 94.3% | 108.8% | 110.1% |
東京 | 94.3% | 94.1% | 107.7% | 102.7% |
神奈川 | 104.7% | 99.2% | 113.6% | 109.4% |
新潟 | 98.7% | 104.4% | 85.4% | 100.5% |
山梨 | 112.5% | 114.6% | 119.5% | 111.4% |
長野 | 112.4% | 113.4% | 107.2% | 106.6% |
富山 | 105.2% | 114.7% | 79.8% | 104.8% |
石川 | 112.4% | 132.7% | 97.6% | 98.8% |
福井 | 99.4% | 108.0% | 85.4% | 104.6% |
岐阜 | 100.2% | 111.6% | 105.3% | 98.5% |
静岡 | 105.5% | 112.2% | 108.5% | 105.1% |
愛知 | 100.1% | 112.7% | 109.8% | 103.3% |
三重 | 120.7% | 118.1% | 118.1% | 110.9% |
滋賀 | 103.9% | 114.5% | 110.1% | 99.3% |
京都 | 104.1% | 117.0% | 108.7% | 103.0% |
大阪 | 105.8% | 107.5% | 105.5% | 107.5% |
兵庫 | 107.6% | 110.7% | 107.9% | 105.5% |
奈良 | 117.2% | 108.7% | 109.4% | 97.0% |
和歌山 | 113.9% | 116.5% | 107.5% | 112.1% |
鳥取 | 114.0% | 117.3% | 102.5% | 102.6% |
島根 | 112.4% | 127.2% | 102.5% | 104.1% |
岡山 | 113.3% | 110.4% | 110.8% | 101.6% |
広島 | 105.6% | 98.3% | 93.6% | 87.1% |
山口 | 116.6% | 116.8% | 112.1% | 100.9% |
徳島 | 107.6% | 96.0% | 118.4% | 107.7% |
香川 | 111.2% | 118.3% | 107.6% | 103.1% |
愛媛 | 103.1% | 111.0% | 113.0% | 110.3% |
高知 | 122.1% | 111.2% | 110.6% | 98.2% |
福岡 | 106.5% | 109.7% | 111.3% | 98.9% |
佐賀 | 128.0% | 118.9% | 122.1% | 110.3% |
長崎 | 106.7% | 111.6% | 104.6% | 109.7% |
熊本 | 108.8% | 121.1% | 109.3% | 101.8% |
大分 | 111.1% | 102.7% | 109.5% | 100.5% |
宮崎 | 124.4% | 111.5% | 117.2% | 113.9% |
鹿児島 | 120.9% | 119.6% | 102.4% | 102.7% |
沖縄 | 102.9% | 110.0% | 101.3% | 108.6% |
全国 | 105.3% | 107.0% | 108.0% | 103.9% |
第1波では低調だった東京も第3波では前年超えしています。1月の新潟、富山、石川、福井が前年割れしているのは雪の影響なのかもしれません。
コメント