ワクチン・ダービー(5/18)
世界の人口上位30か国について、100人当たりのワクチン接種回数を日本経済新聞社「チャートで見るコロナワクチン 世界の接種状況は」(5/18 16:59更新)から拾いました。赤字の7か国は前回(5/7)集約時より7人以上増えた国です。
29.1 | 中国 | 5.3 | 日本 | 85.0 | イギリス |
13.3 | インド | 1.3 | エチオピア | 43.0 | フランス |
82.2 | アメリカ | 2.7 | フィリピン | 45.5 | イタリア |
8.4 | インドネシア | 1.4 | エジプト | 0.8 | 南アフリカ |
1.8 | パキスタン | 1.0 | ベトナム | タンザニア | |
25.0 | ブラジル | 0.0 | コンゴ民主共和国 | 4.7 | ミャンマー |
0.9 | ナイジェリア | 48.2 | ドイツ | 1.8 | ケニア |
5.8 | バングラデシュ | 30.9 | トルコ | 9.0 | 韓国 |
16.6 | ロシア | 2.1 | イラン | 14.6 | コロンビア |
18.2 | メキシコ | 3.3 | タイ | 46.0 | スペイン |
日本はバングラデシュとミャンマーに挟まれた30か国中17位ですが、次回集約時にはバングラを抜いているはずです。次回でインドネシアも射程内に入るものと思われます。韓国が伸び悩んでいますのでダブルコアは脱しました。コロンビアは順調に増えていて当面は届きそうにありません。
世界各国の感染者数、致死率など(5/18)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、致死率、人口当たりの死亡者数と感染者数、検査陽性率をまとめました。感染者数と死亡者数はJohns Hopkins大の感染マップ(5月18日午後8:21)、直近1週間の陽性率は「Coronavirus (COVID-19) Testing」から拾っています。
国・地域 | 感染者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 163,685,287 | 2.1% | 4.40 | 212.2 | |
アメリカ | 32,994,750 | 1.8% | 17.82 | 1002.7 | 4.6% |
インド | 25,228,996 | 1.1% | 2.04 | 184.6 | 18.9% |
ブラジル | 15,657,391 | 2.8% | 20.68 | 741.9 | |
フランス | 5,943,579 | 1.8% | 16.58 | 912.6 | 4.5% |
トルコ | 5,127,548 | 0.9% | 5.39 | 614.6 | 5.8% |
ロシア | 4,900,995 | 2.3% | 7.86 | 336.0 | 2.8% |
イギリス | 4,463,582 | 2.9% | 18.95 | 661.0 | 0.4% |
イタリア | 4,162,576 | 3.0% | 20.53 | 687.5 | 2.7% |
スペイン | 3,615,860 | 2.2% | 17.00 | 773.7 | 5.4% |
ドイツ | 3,610,484 | 2.4% | 10.34 | 432.3 | 10.3% |
アルゼンチン | 3,335,965 | 2.1% | 15.86 | 745.0 | 29.1% |
コロンビア | 3,131,410 | 2.6% | 16.25 | 622.1 | 26.3% |
ポーランド | 2,856,924 | 2.5% | 18.98 | 754.0 | 5.5% |
イラン | 2,765,485 | 2.8% | 9.31 | 333.5 | 10.1% |
メキシコ | 2,382,745 | 9.3% | 17.28 | 186.8 | 17.8% |
ウクライナ | 2,216,856 | 2.3% | 11.46 | 503.9 | 18.9% |
ペルー | 1,889,052 | 3.5% | 20.37 | 581.1 | |
インドネシア | 1,748,230 | 2.8% | 1.79 | 64.6 | 12.8% |
チェコ | 1,654,219 | 1.8% | 28.00 | 1547.6 | 0.6% |
オランダ | 1,627,998 | 1.1% | 10.37 | 952.2 | 11.8% |
南アフリカ | 1,615,485 | 3.4% | 9.44 | 275.9 | 7.5% |
カナダ | 1,342,206 | 1.9% | 6.67 | 358.8 | 5.1% |
チリ | 1,292,096 | 2.2% | 14.74 | 681.8 | 9.6% |
フィリピン | 1,154,388 | 1.7% | 1.79 | 106.8 | 14.8% |
イラク | 1,142,925 | 1.4% | 4.07 | 290.7 | 13.1% |
ルーマニア | 1,072,972 | 2.8% | 15.32 | 554.1 | 4.4% |
スウェーデン | 1,037,126 | 1.4% | 14.22 | 1033.4 | 9.6% |
ベルギー | 1,032,895 | 2.4% | 21.43 | 895.1 | 5.8% |
パキスタン | 882,928 | 2.2% | 0.91 | 40.8 | 7.5% |
ポルトガル | 842,381 | 2.0% | 16.63 | 823.8 | 1.0% |
イスラエル | 839,162 | 0.8% | 7.50 | 985.0 | 0.1% |
ハンガリー | 798,955 | 3.7% | 30.23 | 824.9 | 5.8% |
バングラデシュ | 780,857 | 1.6% | 0.75 | 47.9 | 8.7% |
ヨルダン | 725,258 | 1.3% | 9.18 | 717.9 | 4.6% |
セルビア | 707,033 | 0.9% | 7.63 | 806.0 | 7.5% |
日本 | 694,020 | 1.7% | 0.92 | 54.7 | 6.7% |
スイス | 682,160 | 1.6% | 12.51 | 794.0 | 4.7% |
オーストリア | 638,155 | 1.6% | 11.72 | 712.6 | 0.3% |
マレーシア | 479,421 | 0.4% | 0.62 | 150.1 | 6.6% |
ミャンマー | 143,097 | 2.2% | 0.59 | 26.5 | |
韓国 | 132,818 | 1.4% | 0.37 | 25.9 | 2.1% |
タイ | 113,555 | 0.6% | 0.09 | 16.3 | |
中国 | 102,769 | 4.7% | 0.03 | 0.7 | |
シンガポール | 61,651 | 0.1% | 0.05 | 106.2 | 0.0% |
オーストラリア | 29,988 | 3.0% | 0.36 | 11.9 | 0.0% |
香港 | 11,826 | 1.8% | 0.28 | 15.9 | |
アイスランド | 6,548 | 0.4% | 0.86 | 193.2 | |
ベトナム | 4,386 | 0.8% | 0.00 | 0.5 | 0.5% |
ニュージーランド | 2,653 | 1.0% | 0.05 | 5.5 | 0.0% |
台湾 | 2,017 | 0.6% | 0.01 | 0.8 | 1.7% |
感染者数
インドがピークアウトして世界の新規感染者数は減少傾向が継続しています。前回(5/8)集約時から世界全体で668万人増えており、インドは333万人と約半数です。インドに次ぐのはブラジル、アメリカ、アルゼンチン、コロンビアです。感染者数9位のスペインと10位のドイツは5000人差まで迫ってきました。
致死率
死亡者数を感染者数で割った「致死率」は、世界全体で前回集約時の2.085%から2.072%に下がりました。インドが1.088%から1.105%と上昇に転じており、今後は世界全体でも上昇に向かうものと思われます。日本も1.698%→1.682%と感染拡大による致死率低下が鈍化しています。
人口1万人当たりの死亡者数
表の「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。ブラジルとペルーが20人台に達して、1万人当たり20人(=500人に1人)以上は12か国となりました。ハンガリーは世界最速の30人台到達です。
人口1万人当たりの感染者数
「感染率」は人口1万人当たりの累積感染者数です。アメリカが1000人台に達しましたので、10人に1人が感染したことになります。日本は54.7人、韓国は25.9人でダブルスコアからさらに拡大しています。ベトナムが前回の0.3人から0.5人、台湾が0.5人→0.8人、タイが11.7人→16.3人、スリランカが56.9人→68.1人、ネパールが132.0人→162.3人と、これまで抑えていた国で急増しています。「ファクターX」が怪しくなりつつあります。
陽性率
もう少し見る必要があるのでしょうが、台湾の検査陽性率はそれでもまだ1%台です。
陽性率と感染者数のグラフは相似するのが一般的ですが、そうさせないところがコントロール下にあることを示しています。
何よりもスピード感のある対応が羨ましいところです。「状況を見て検討」という悠長なフレーズは聞こえてきません。
コメント