世界各国の感染者数、感染率、ワクチン接種回数(4/22)
新型コロナ累積感染者数上位37か国及び主としてアジアの13か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(4月22日午後10:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(4/22閲覧)から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 30,359,006 | 508,000,294 | 651.7 | |
アメリカ | 978,509 | 80,851,404 | 2442.6 | 171.8 |
インド | 36,053 | 43,052,425 | 312.0 | 134.2 |
ブラジル | 555,061 | 30,330,629 | 1426.9 | 199.3 |
フランス 12.2 | 3,442,406 | 28,266,009 | 4330.4 | 211.5 |
ドイツ 18.4 | 4,409,780 | 24,006,254 | 2865.3 | 205.7 |
イギリス | 1,311,688 | 22,082,374 | 3252.9 | 207.9 |
ロシア | 413,425 | 17,855,661 | 1223.5 | 113.7 |
韓国 33.4 | 5,592,823 | 16,755,055 | 3268.1 | 236.0 |
イタリア 11.2 | 1,781,339 | 15,934,437 | 2635.4 | 226.1 |
トルコ | 250,387 | 15,010,718 | 1779.8 | 173.3 |
スペイン | 358,109 | 11,736,893 | 2510.3 | 201.6 |
ベトナム 18.3 | 1,933,413 | 10,544,324 | 1083.3 | 206.9 |
アルゼンチン | 39,683 | 9,060,923 | 2004.8 | 214.7 |
オランダ | 371,560 | 8,212,818 | 4793.0 | 199.5 |
日本 17.2 | 1,292,790 | 7,531,268 | 595.5 | 212.1 |
イラン | 67,931 | 7,214,904 | 859.0 | 174.6 |
コロンビア | 7,943 | 6,090,520 | 1197.0 | 160.2 |
インドネシア | 55,765 | 6,043,246 | 220.9 | 143.6 |
ポーランド | 63,642 | 5,989,614 | 1582.6 | 143.2 |
メキシコ | 91,330 | 5,731,635 | 444.5 | 151.2 |
オーストラリア 25.5 | 1,432,868 | 5,613,341 | 2201.3 | 221.2 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
マレーシア | 335,859 | 4,415,101 | 1364.1 | 213.2 |
タイ 16.4 | 677,058 | 4,128,038 | 591.4 | 188.1 |
オーストリア 11.2 | 457,265 | 4,092,513 | 4544.2 | 201.7 |
イスラエル | 229,628 | 4,047,686 | 4676.2 | 195.1 |
ベルギー | 244,558 | 4,015,791 | 3464.9 | 217.5 |
チェコ | 115,630 | 3,892,504 | 3634.8 | 163.6 |
ポルトガル | 311,857 | 3,770,584 | 3697.7 | |
南アフリカ | 41,621 | 3,750,830 | 632.4 | 57.4 |
フィリピン | 8,044 | 3,684,094 | 336.2 | 130.6 |
カナダ | 251,287 | 3,680,591 | 975.2 | 218.3 |
スイス | 194,558 | 3,596,855 | 4155.8 | 179.7 |
ペルー | 14,823 | 3,558,613 | 1079.3 | 207.4 |
チリ | 112,696 | 3,538,843 | 1851.2 | 269.0 |
ギリシャ 11.7 | 382,268 | 3,266,368 | 3133.8 | 200.5 |
デンマーク | 76,820 | 3,154,293 | 5445.9 | 227.3 |
バングラデシュ | 1,413 | 1,952,506 | 118.6 | 154.0 |
中国 33.4 | 643,539 | 1,927,901 | 13.4 | 230.1 |
シンガポール 10.3 | 121,251 | 1,174,390 | 2007.5 | 255.5 |
ネパール | 408 | 978,714 | 335.9 | 137.8 |
モンゴル | 2,753 | 920,332 | 2807.6 | 164.8 |
ニュージーランド 34.4 | 300,777 | 875,081 | 1814.8 | 215.0 |
スリランカ | 2,642 | 663,041 | 309.6 | 183.1 |
ミャンマー | 2,521 | 612,697 | 112.6 | 96.1 |
ラオス 20.4 | 41,679 | 204,274 | 280.8 | 141.9 |
アイスランド | 6,959 | 185,074 | 5427.4 | 218.4 |
ブルネイ | 11,642 | 140,873 | 3223.6 | 245.6 |
台湾 44.4 | 20,916 | 47,100 | 19.8 | 216.3 |
サモア 88.3 | 5,998 | 6,794 | 343.1 | 185.5 |
致死率、感染率など
感染者数を死亡者数で割った致死率は、世界全体で前回(4/8)の1.243%から1.223%に低下しています。致死率5%台はペルーとメキシコ、4%台がエジプトとエクアドル、3%台はブルガリアとミャンマーです。
累積の致死率が低いのは、0.035%のブータン、0.062%のアイスランド、0.070%のニュージーランド、0.113%のシンガポールと続きます。
人口1万人当たりの死亡者数では、ペルーが64人台、ブルガリアが53人台、ハンガリーが47人台、北マケドニアが44人台、ジョージアが42人台です。東欧と南米が高い傾向にあります。
低いほうでは中国の0.1人台、ブータンの0.2人台、台湾の0.3人台、サモアの0.6人台と続きます。中国の数値をどこまで信頼するかは別の問題かもしれませんが、分母となる人口が多いだけに優秀な数値です。
人口1万人当たりの感染者数では、デンマークとアイスランドが5400人台に達しています。スロベニアは4800人台です。3000人台に達しているヨーロッパ以外の国は、イスラエル、バーレーン、モルディブ、韓国です。
一方、感染率が低いのは10人台の中国と台湾です。エジプトとパキスタンも1万人当たり100人に達していません。ここまで来ると、感染率の低さはマイナス要素でしかなく、上海のような事態を招かずに克服する必要があるわけです。
台湾やサモアが過去最高の感染者数
台湾の新規感染者数が過去最多です。
丸2年を過ぎたこのコーナーで初登場となるサモアも過去最多です。トンガだけでなく南太平洋諸国全般に感染拡大が続いていますが、ワクチンが行き届いてからの感染ですので、それほど深刻なことにはならないのでしょう。作戦成功と総括できそうです。
コメント