世界各国の感染者数、感染率など(4/8)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(4月8日午後8:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(4/8閲覧)から拾っています。国名右の数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、20%以上を赤、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 42,986,293 | 496,430,832 | 636.9 | |
アメリカ | 842,215 | 80,289,264 | 2425.6 | 169.9 |
インド | 48,806 | 43,033,067 | 311.8 | 133.0 |
ブラジル | 836,122 | 30,095,328 | 1415.9 | 196.1 |
フランス 12.1 | 3,245,668 | 26,738,483 | 4096.3 | 210.7 |
ドイツ 26.6 | 5,973,937 | 22,478,703 | 2682.9 | 205.4 |
イギリス | 2,073,903 | 21,674,196 | 3192.7 | 207.1 |
ロシア | 749,553 | 17,707,591 | 1213.4 | 112.9 |
イタリア 12.5 | 1,891,568 | 15,106,066 | 2498.4 | 225.5 |
韓国 61.1 | 9,161,068 | 14,983,694 | 2922.6 | 235.6 |
トルコ | 450,886 | 14,939,259 | 1771.3 | 173.1 |
スペイン | 347,449 | 11,551,574 | 2470.7 | 201.1 |
ベトナム 47.8 | 4,810,197 | 10,070,692 | 1034.6 | 206.9 |
アルゼンチン | 87,655 | 9,049,250 | 2002.2 | 213.1 |
オランダ 12.0 | 977,810 | 8,138,708 | 4749.8 | 199.1 |
イラン | 70,217 | 7,186,992 | 855.7 | 173.4 |
日本 18.5 | 1,275,058 | 6,885,854 | 544.4 | 206.1 |
コロンビア | 12,249 | 6,087,123 | 1196.3 | 158.7 |
インドネシア | 180,513 | 6,030,168 | 220.5 | 139.1 |
ポーランド | 186,677 | 5,976,364 | 1579.1 | 142.9 |
メキシコ | 123,633 | 5,715,504 | 443.3 | 147.3 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
オーストラリア 29.0 | 1,443,406 | 4,971,300 | 1949.5 | 219.8 |
マレーシア 12.8 | 550,599 | 4,292,585 | 1326.3 | 210.8 |
イスラエル | 278,415 | 3,984,861 | 4603.6 | 194.7 |
オーストリア 23.4 | 928,082 | 3,964,846 | 4402.4 | 201.0 |
ベルギー | 286,061 | 3,915,732 | 3378.5 | 217.3 |
チェコ | 193,781 | 3,855,898 | 3600.6 | 163.4 |
タイ 17.5 | 671,259 | 3,833,048 | 549.1 | 186.5 |
南アフリカ | 38,398 | 3,728,689 | 628.7 | 56.6 |
フィリピン | 11,574 | 3,680,802 | 335.9 | 129.0 |
ポルトガル | 268,371 | 3,648,634 | 3578.1 | 225.5 |
ペルー | 19,165 | 3,550,240 | 1076.7 | 204.2 |
カナダ | 171,854 | 3,533,901 | 936.3 | 216.4 |
スイス 13.8 | 488,021 | 3,528,689 | 4077.1 | 179.5 |
チリ | 250,780 | 3,500,670 | 1831.3 | 266.1 |
ギリシャ 17.7 | 554,348 | 3,137,714 | 3010.4 | 198.8 |
デンマーク | 155,387 | 3,124,924 | 5395.2 | 227.3 |
ルーマニア | 84,126 | 2,870,486 | 1492.1 | 87.6 |
バングラデシュ | 3,149 | 1,951,995 | 118.5 | 152.3 |
中国 38.8 | 590,922 | 1,523,618 | 10.6 | 227.8 |
シンガポール 20.1 | 226,397 | 1,128,155 | 1928.5 | 254.2 |
ネパール | 759 | 978,556 | 335.8 | 136.2 |
アラブ首長国連邦 | 8,718 | 893,072 | 903.0 | 245.7 |
ニュージーランド 57.9 | 437,013 | 755,009 | 1565.8 | 214.4 |
スリランカ | 7,509 | 662,425 | 309.4 | 183.0 |
アイスランド 14.7 | 26,756 | 182,633 | 5355.8 | 218.4 |
ブルネイ 24.3 | 33,563 | 137,947 | 3156.7 | 244.3 |
ブータン 53.4 | 20,772 | 38,921 | 504.2 | 231.3 |
台湾 17.8 | 4,675 | 26,263 | 11.0 | 209.8 |
トンガ 80.0 | 6,345 | 7,931 | 748.2 | 156.5 |
世界の累積陽性者数5億人突破は10日か11日になりそうです。前回(3/25)の見通しより遅れているわけですので、世界全体ではそれだけ落ち着いていることになります。韓国が累積陽性者数で9位まで上がって来ました。
火山噴火のトンガ
1月半ばに火山が噴火したときは陽性者ゼロだったトンガは直後に感染が広がりましたが、第1波を乗り越えたようです。
トンガの人口は10万6000人です。感染率は7%台に達して、5%台の日本をもう凌いでいます。死亡者数は9名ですので、人口1万人当たりの死亡者数は0.85人になります。日本は2.26人ですから、感染率の高いトンガのほうが日本より優秀です。
直近4週間で死亡者ゼロの台湾とUAE
万博が終わったアラブ首長国連邦の人口は約1000万人です。台湾は約2400万人ですが、両国とも直近4週間の死亡者はゼロでした。感染率はUAEが9%、台湾は0.1%です。1万人当たりの死亡者数では、UAEが2.33人、台湾が0.36人です。
早くからワクチン接種に取り組んでいたUAEは、去年の11月には1回目接種率が100%に達し、3回目のブースター接種率も50%を超えています。1回目は中国シノファーム製が多かったはずですが、3回目はファイザー製ということです。
台湾のワクチン接種率は1回目82.7%、2回目77.8%、3回目51.9%です(日本は1回目81.6%、2回目80.1%、3回目44.2%)。陽性者数を死亡者数で割った致死率は台湾では3.2%です(日本は0.4%)。致死率ではペルーの5.98%とメキシコの5.66%が双璧ですが、これに次ぐのが台湾です。
感染率が低いため致死率もなかなか下がらないわけですが、感染率の低さは今となってはあまりいい材料ではありません。中国のように苦戦することになるかもしれません。
ブルネイの感染率はアジア最多の30%台
感染率上位は、デンマーク53.9%、アイスランド53.5%、オランダ47.4%、イスラエル46.0%、オーストリア44.0%です。フランスとスイスも40%台に達しました。
一方、感染率が低いのは、中国、台湾、エジプト、パキスタン、ミヤンマー、バングラデシュ、インドネシア、ラオス、スリランカです。
直近4週間の陽性者数では人口44万人のブルネイが3万人台、人口1億人を突破しているフィリピンが1万人台です。ブルネイはアジア最多の感染率30%台に達しました。韓国もモンゴルを抜いてアジア2位で30%に迫っています。シンガポールも感染率20%台目前です。
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
シンガポール | 88.1% | 87.4% | 68.3% | 4月4日 |
韓国 | 86.9% | 85.9% | 63.4% | 4月5日 |
ブルネイ | 93.3% | 92.6% | 60.6% | 4月1日 |
アジアではこの3か国が終息に近づいています。
コメント