伊勢神宮から西へ30キロ
これまで三重県では39℃台を桑名で9回、津で2回観測していました。12回目は松阪市のアメダス粥見(かゆみ)でした。7月5日13:37の39.7℃は三重県2位で今季の全国最高気温です。
1位 | 観測所 | 起年月日 | 2位 | 3位 | 統計開始 | 標高 |
39.8 | 桑名 | 2018/8/3 | 39.7 | 39.6 | 1979/01 | 3m |
38.8 | 四日市 | 1994/8/5 | 38.2 | 37.9 | 1966/06 | 55m |
36.3 | 亀山 | 2018/7/18 | 38.2 | 37.9 | 1979/01 | 70m |
38.8 | 上野 | 1942/8/2 | 38.2 | 38.0 | 1937/04 | 159m |
39.5 | 津 | 1994/8/5 | 39.1 | 38.9 | 1889/07 | 3m |
38.8 | 小俣 | 2013/8/10 | 38.6 | 38.5 | 1979/01 | 10m |
38.3 | 鳥羽 | 1994/8/5 | 37.5 | 37.1 | 1977/12 | 2m |
39.7 | 粥見 | 2024/7/5 | 38.9 | 38.8 | 1979/01 | 120m |
38.2 | 南伊勢 | 1994/8/5 | 38.0 | 37.8 | 1979/01 | 6m |
37.9 | 紀伊長島 | 2016/8/22 | 37.8 | 37.4 | 1979/01 | 3m |
38.6 | 尾鷲 | 2016/7/3 | 38.4 | 38.2 | 1938/10 | 15m |
38.6 | 熊野新鹿 | 2021/8/8 | 37.7 | 37.6 | 2001/12 | 23m |
35.7 | (熊野) | 1998/7/3 | 35.9 | 35.8 | (2001廃) | 40m |
前日の静岡に続いてMAX38℃台勢が39℃の壁を突破したことになります。
「粥見」はもともと自治体名です。粥見神社、粥見小学校、粥見郵便局、粥見駐在所などが現存します。地名としてはオンリーワンと思われます。水系的には松阪港に注ぐ櫛田川水系に属します。
1889 | 飯高郡粥見村(いいたかぐん かゆみむら)が発足 |
1896 | 飯高郡と飯野郡(いいのぐん)が飯南郡(いんなんぐん)に |
1933 | 粥見村が町制施行して粥見町(かゆみちょう)に |
1956 | 粥見町と柿野町が合併して飯南町(いいなんちょう)に |
2005 | 松阪市や飯南町など1市4町の合併で松阪市(まつさかし) |
朝5時の湿度97%→午後2時は36%
アメダス粥見はかつての町役場の隣にある学校のプール脇です。隣接地する農作地に太陽光パネルが設置されたのは2018年頃のようです。標高120mですので、そこまで山間部というわけでもありません。
前日の静岡と同じパターンのようです。朝5時の湿度は97%ですが、午後2時には36%です。
風は紀伊山地からの西風です。近隣アメダスの最高気温は小俣(おばた)が36.9℃、南伊勢が33.1℃、紀伊長島が34.4℃と粥見だけが突出しています。
平均気温、夏日、真夏日、猛暑日、熱帯夜
アメダス粥見は雨量計が設置された1974年から移転していません。年平均気温は次のように推移しています。去年は15.6℃でした。
2023年の夏日は136日でした。真夏日の84日は新記録です。
2023年の熱帯夜はありませんでした。夜はしっかり気温が下がりますが、猛暑日16日は平均気温15℃台にしては多いほうです。
風速計は2010年3月に6.5mから10mに取り替えられています。
2021~2023年の観測値
2021年から2023年の観測値は次のとおりです。内陸ですので平均気温は全国300位台ですが、最高気温は100位台に食い込んできます。
年降水量 | 2261.5ミリ | 375位 | /1293地点 |
年平均気温 | 15.2℃ | 343位 | /921地点 |
年最高気温 | 36.9℃ | 145位 | /921地点 |
年最低気温 | -5.2℃ | 291位 | /921地点 |
年較差 | 42.1℃ | 555位 | /921地点 |
年平均風速 | 1.5m/s | 726位 | /920地点 |
年降水量 | 2012.0ミリ | 357位 | /1285地点 |
年平均気温 | 15.1℃ | 347位 | /916地点 |
年最高気温 | 37.5℃ | 116位 | /916地点 |
年最低気温 | -5.6℃ | 382位 | /916地点 |
年較差 | 43.1℃ | 423位 | /916地点 |
年平均風速 | 1.5m/s | 707位 | /915地点 |
年日照時間 | 1923.7時間 | 383位 | /842地点 |
年降水量 | 2027.5ミリ | 385位 | /1286地点 |
年平均気温 | 15.6℃ | 377位 | /919地点 |
年最高気温 | 37.4℃ | 190位 | /919地点 |
年最低気温 | -5.9℃ | 328位 | /919地点 |
年較差 | 43.3℃ | 575位 | /919地点 |
年平均風速 | 1.5m/s | 725位 | /918地点 |
年日照時間 | 2082.0時間 | 303位 | /847地点 |
雨は多めですが日照も確保されています。湿度観測は2021年12月から始まっています。
コメント