2023年の人口上位99か国
2023年の国別推計人口が「GLOBAL NOTE」に掲載されていますので、今年も定点ウォッチします。今回は上位99か国に100位・ベラルーシと104位・香港を加えた101か国です。
前回、私が拾った数値は世界の推計人口は79億7510万人で1位・中国、2位・インド、日本は11位でした。今回、改めて確認すると80億2140万人で1位・インド、2位・中国、日本は12位です。どうやら上書きされているようです。
第3列:2023年の国連推計人口(単位は千人)
第4列:2022年の推計人口との差
第5列:2023年の推計人口/1993年の推計人口
第6列:1993年の順位
順位 | 国・地域 | 2023年 | 22との差 | 93比 | 93順位 |
0 | 世界 | 8,091,735 | 70,328 | 1.45 | 0 |
1 | インド | 1,438,070 | 12,647 | 1.56 | 2 |
2 | 中国 | 1,422,585 | -2,595 | 1.19 | 1 |
3 | アメリカ | 343,477 | 1,943 | 1.31 | 3 |
4 | インドネシア | 281,190 | 2,359 | 1.45 | 4 |
5 | パキスタン | 247,504 | 3,803 | 1.95 | 7 |
6 | ナイジェリア | 227,883 | 4,732 | 2.17 | 10 |
7 | ブラジル | 211,141 | 835 | 1.35 | 5 |
8 | バングラデシュ | 171,467 | 2,082 | 1.45 | 9 |
9 | ロシア | 145,441 | -139 | 0.98 | 6 |
10 | メキシコ | 129,740 | 1,127 | 1.48 | 11 |
11 | エチオピア | 128,692 | 3,308 | 2.40 | 22 |
12 | 日本 | 124,371 | -627 | 0.996 | 8 |
13 | フィリピン | 114,891 | 927 | 1.70 | 14 |
14 | エジプト | 114,536 | 1,918 | 1.82 | 15 |
15 | コンゴ民主共和国 | 105,790 | 3,393 | 2.60 | 27 |
16 | ベトナム | 100,352 | 671 | 1.44 | 13 |
17 | イラン | 90,609 | 1,085 | 1.48 | 16 |
18 | トルコ | 87,271 | 213 | 1.48 | 17 |
19 | ドイツ | 84,548 | 462 | 1.04 | 12 |
20 | タイ | 71,702 | -33 | 1.25 | 20 |
21 | イギリス | 68,683 | 504 | 1.19 | 18 |
22 | タンザニア | 66,618 | 1,906 | 2.35 | 33 |
23 | フランス | 66,439 | 162 | 1.15 | 19 |
24 | 南アフリカ | 63,212 | 834 | 1.46 | 25 |
25 | イタリア | 59,499 | -120 | 1.04 | 21 |
26 | ケニア | 55,339 | 1,087 | 2.20 | 36 |
27 | ミャンマー | 54,134 | 377 | 1.30 | 26 |
28 | コロンビア | 52,321 | 583 | 1.52 | 30 |
29 | 韓国 | 51,749 | -34 | 1.15 | 24 |
30 | スーダン | 50,043 | 660 | 2.13 | 37 |
31 | ウガンダ | 48,657 | 1,344 | 2.50 | 45 |
32 | スペイン | 47,912 | 84 | 1.21 | 28 |
33 | アルジェリア | 46,164 | 687 | 1.69 | 34 |
34 | アルゼンチン | 45,538 | 130 | 1.33 | 31 |
35 | イラク | 45,074 | 1,003 | 2.35 | 47 |
36 | アフガニスタン | 41,455 | 876 | 2.77 | 54 |
37 | イエメン | 39,391 | 1,168 | 2.53 | 52 |
38 | カナダ | 39,299 | 478 | 1.36 | 32 |
39 | ポーランド | 38,763 | 377 | 1.01 | 29 |
40 | ウクライナ | 37,733 | -3,316 | 0.72 | 23 |
41 | モロッコ | 37,713 | 384 | 1.47 | 35 |
42 | アンゴラ | 36,750 | 1,115 | 2.87 | 60 |
43 | ウズベキスタン | 35,652 | 713 | 1.62 | 41 |
44 | マレーシア | 35,126 | 431 | 1.82 | 46 |
45 | ペルー | 33,846 | 371 | 1.45 | 38 |
46 | ガーナ | 33,788 | 639 | 2.04 | 51 |
47 | モザンビーク | 33,635 | 979 | 2.39 | 56 |
48 | サウジアラビア | 33,264 | 1,089 | 2.72 | 62 |
49 | マダガスカル | 31,196 | 759 | 2.36 | 59 |
50 | コートジボワール | 31,166 | 771 | 2.27 | 58 |
51 | ネパール | 29,695 | -20 | 1.40 | 43 |
52 | カメルーン | 28,373 | 740 | 2.30 | 61 |
53 | ベネズエラ | 28,301 | 88 | 1.33 | 42 |
54 | オーストラリア | 26,451 | 250 | 1.49 | 48 |
55 | 北朝鮮 | 26,418 | 89 | 1.20 | 40 |
56 | ニジェール | 26,160 | 848 | 2.87 | 76 |
57 | マリ | 23,769 | 696 | 2.44 | 75 |
58 | シリア | 23,595 | 1,133 | 1.71 | 57 |
59 | 台湾 | 23,317 | -103 | 1.10 | 44 |
60 | ブルキナファソ | 23,026 | 517 | 2.33 | 73 |
61 | スリランカ | 22,972 | 137 | 1.35 | 50 |
62 | マラウイ | 21,104 | 535 | 2.05 | 69 |
63 | ザンビア | 20,724 | 571 | 2.47 | 82 |
64 | カザフスタン | 20,330 | 295 | 1.18 | 49 |
65 | チリ | 19,659 | 106 | 1.39 | 55 |
66 | チャド | 19,319 | 864 | 2.91 | 93 |
67 | ルーマニア | 19,118 | -49 | 0.84 | 39 |
68 | ソマリア | 18,359 | 557 | 2.75 | 92 |
69 | グアテマラ | 18,125 | 277 | 1.85 | 74 |
70 | オランダ | 18,093 | 189 | 1.18 | 53 |
71 | セネガル | 18,078 | 427 | 2.15 | 81 |
72 | エクアドル | 17,980 | 156 | 1.61 | 63 |
73 | カンボジア | 17,424 | 222 | 2.02 | 79 |
74 | ジンバブエ | 16,341 | 272 | 1.50 | 64 |
75 | ギニア | 14,405 | 350 | 2.02 | 90 |
76 | ベナン | 14,111 | 351 | 2.40 | 95 |
77 | ルワンダ | 13,954 | 303 | 1.75 | 83 |
78 | ブルンジ | 13,689 | 368 | 2.41 | 97 |
79 | ボリビア | 12,244 | 167 | 1.62 | 87 |
80 | チュニジア | 12,200 | 81 | 1.38 | 77 |
81 | ベルギー | 11,713 | 71 | 1.16 | 71 |
82 | ハイチ | 11,637 | 133 | 1.60 | 89 |
83 | 南スーダン | 11,483 | 462 | 2.32 | 105 |
84 | ヨルダン | 11,439 | 183 | 2.63 | 113 |
85 | ドミニカ共和国 | 11,331 | 100 | 1.49 | 86 |
86 | キューバ | 11,020 | -40 | 1.02 | 65 |
87 | チェコ | 10,810 | 137 | 1.05 | 68 |
88 | ホンジュラス | 10,645 | 181 | 1.96 | 99 |
89 | アラブ首長国連邦 | 10,642 | 400 | 4.79 | 137 |
90 | スウェーデン | 10,551 | 64 | 1.21 | 78 |
91 | ポルトガル | 10,431 | 14 | 1.05 | 72 |
92 | タジキスタン | 10,390 | 208 | 1.81 | 96 |
93 | パプアニューギニア | 10,390 | 187 | 2.40 | 114 |
94 | アゼルバイジャン | 10,318 | 23 | 1.38 | 88 |
95 | ギリシャ | 10,243 | -169 | 0.98 | 66 |
96 | ハンガリー | 9,686 | 2 | 0.94 | 67 |
97 | トーゴ | 9,304 | 214 | 2.21 | 116 |
98 | イスラエル | 9,256 | 153 | 1.82 | 103 |
99 | オーストリア | 9,130 | 65 | 1.15 | 84 |
100 | ベラルーシ | 9,116 | -57 | 0.89 | 70 |
104 | 香港 | 7,443 | -23 | 1.26 | 94 |
マイナス標高のダロル火山
日本の人口がパキスタンに抜かれて世界7位から8位に後退したのが1993年です。1999年にはバングラディシュ、2001年にナイジェリア、2020年にメキシコ、2022年にエチオピアに抜かれています。3~4年後にはエジプトにも追いつかれそうです。
2022年からの人口減少数では、1位・ウクライナ、2位・中国、3位・日本となります。中国が減少に転じたため、通常モードで漢字表記される日本、中国、韓国、北朝鮮、台湾、香港のうち、人口が増えているのは北朝鮮だけです。
これまでのおさらいがあります。
(1)人口減少エリアは東欧&南欧と極東にほぼ偏在しています。
(2)チェルノブイリ原発事故は1986年、ウクライナの人口が自然減に転じたのは1991年です。
(3)日本の人口の自然減は2007年から連続しており、東日本大震災は2011年です。
日本を抜いたエチオピアについて何かネタはないかと思案してみましたが、アフリカ最初の独立国であり固有言語を公用語としていること以外、ほぼ何も知りません。海面標高マイナスのダロル火山には興味がありますが、ここはエリトリア国境です。
日本からエチオピアへの直行便はありません。ソウル経由で首都アディスアベバ近郊のボレ国際空港で国内線に乗り換えて、メックエル(メケレ)からのツアーに参加するか現地ガイドを雇えば行けないことはないようです。アムハラ語やオモロ語と日本語との翻訳アプリはあります。
外務省海外安全ホームページではアディスアベバこそ危険度1の十分注意ですが、メックエルは危険度2の不要不急の渡航中止、市街地を外れると危険度3の渡航中止勧告、国境地帯は危険度MAXの退避勧告エリアです。興味があるからといって気軽に行けるところではありません。
男子マラソン世界最高記録の変遷
首都アディスアベバで思い出したのが「裸足の英雄」ことアベベです。アベベ以降のマラソン世界最高記録保持者は次のとおりです。
1960 | 2:15:16.2 | アベベ・ビキラ(エチオピア) | ローマ五輪 |
1963 | 2:15:15.8 | 寺沢徹(倉敷レイヨン) | 別府大分毎日 |
1963 | 2:14:28 | バディー・エデレン(アメリカ) | ポリテクニック |
1964 | 2:13:56 | ベイジル・ヒートリー(イギリス) | ポリテクニック |
1964 | 2:12:11.2 | アベベ・ビキラ(エチオピア) | 東京五輪 |
1965 | 2:12:00 | 重松森雄(福岡大) | ポリテクニック |
1967 | 2:09:36.4 | デレク・クレイトン(オーストラリア) | 福岡 |
1969 | 2:08:33.6 | デレク・クレイトン(オーストラリア) | アントワープ |
1981 | 2:08:18 | ド・キャステラ(オーストラリア) | 福岡 |
1984 | 2:08:05 | スティーブ・ジョーンズ (イギリス) | シカゴ |
1985 | 2:07:12 | カルロス・ロペス(ポルトガル) | ロッテルダム |
1988 | 2:06:50 | ベライン・デンシモ(エチオピア) | ロッテルダム |
1998 | 2:06:05 | ロナウド・ダ・コスタ(ブラジル) | ベルリン |
1999 | 2:05:42 | ハーリド・ハヌーシ(モロッコ) | シカゴ |
2002 | 2:05:38 | ハーリド・ハヌーシ(アメリカ) | ロンドン |
2003 | 2:04:55 | ポール・テルガト(ケニア) | ベルリン |
2007 | 2:04:26 | ハイレ・ゲブレセラシェ(エチオピア) | ベルリン |
2008 | 2:03:59 | ハイレ・ゲブレセラシェ(エチオピア) | ベルリン |
2011 | 2:03:38 | パトリック・マカウ(ケニア) | ベルリン |
2013 | 2:03:23 | ウィルソン・キプサング(ケニア) | ベルリン |
2014 | 2:02:57 | デニス・キメット(ケニア) | ベルリン |
2018 | 2:01:39 | エリウド・キプチョゲ(ケニア) | ベルリン |
2022 | 2:01:09 | エリウド・キプチョゲ(ケニア) | ベルリン |
2023 | 2:00:35 | ケルビン・キプタム(ケニア) | シカゴ |
私の記憶にある最初のオリンピックは1968年メキシコです。アベベはメキシコ五輪では18キロ棄権でした。このレースを見ていたという鮮明な記憶はありません。クレイトン以前は名前を知っているだけでリアルタイムのレースを見たことはないはずです。
1960年ローマ五輪でゴールとなった凱旋門をトップで駆け抜けたのは裸足の黒人ランナーでした。五輪連覇を2度ともワールドレコードで華を添え、16戦(棄権2)で通算12勝です。
裸足だったのは靴が壊れて、現地では自分の足にフィットする靴を調達できなかったからということです。翌1961年のアテネクラシックマラソンでも裸足で優勝、それ以降はプーマと契約しています。
コメント