このサイトでは年最高気温と年最低気温の差を「年較差」としています。月平均気温の暦年最大値と最小値の差ではありません。
2024年の年較差 降順TOP20
2024年の年較差降順1位は3年ぶりに江丹別でした。2位以下も幌加内、朱鞠内、和寒と旭川の北側4地点が占めています。60℃以上は16地点です。
局/県 | 観測所 | 年最高 | 年最低 | 年較差 | 2023 | |
1 | 上川 | 江丹別 | 34.8 | -29.2 | 64.0 | 66.2 |
2 | 上川 | 幌加内 | 34.9 | -28.8 | 63.7 | 65.9 |
3 | 上川 | 朱鞠内 | 34.3 | -28.9 | 63.2 | 65.7 |
4 | 上川 | 和寒 | 35.7 | -27.4 | 63.1 | 65.2 |
5 | オホーツク | 滝上 | 36.0 | -25.7 | 61.7 | 64.6 |
6 | 上川 | 富良野 | 35.4 | -26.1 | 61.5 | 68.1 |
7 | 十勝 | 陸別 | 34.3 | -27.1 | 61.4 | 65.2 |
8 | オホーツク | 生田原 | 35.4 | -25.9 | 61.3 | 63.4 |
9 | 上川 | 美瑛 | 34.9 | -26.2 | 61.1 | 62.7 |
10 | 上川 | 比布 | 36.1 | -24.9 | 61.0 | 60.9 |
11 | 上川 | 士別 | 34.1 | -26.8 | 60.9 | 61.4 |
12 | 上川 | 下川 | 33.8 | -26.9 | 60.7 | 63.2 |
13 | 十勝 | 本別 | 35.9 | -24.6 | 60.5 | 62.7 |
14 | 上川 | 名寄 | 34.1 | -26.3 | 60.4 | 63.9 |
14 | 上川 | 占冠 | 32.8 | -27.6 | 60.4 | 65.7 |
16 | オホーツク | 佐呂間 | 36.0 | -24.2 | 60.2 | 59.5 |
17 | 空知 | 秩父別 | 34.3 | -25.6 | 59.9 | 65.0 |
18 | 上川 | 音威子府 | 32.5 | -27.2 | 59.7 | 64.4 |
19 | 十勝 | 芽室 | 35.5 | -24.0 | 59.5 | 62.9 |
19 | 空知 | 石狩沼田 | 35.1 | -24.4 | 59.5 | 63.3 |
19 | 十勝 | 上士幌 | 34.3 | -25.2 | 59.5 | 60.2 |
89 | 岩手 | 薮川 | 31.4 | -21.5 | 52.9 | 53.1 |
江丹別は2020年が2位、2021年が1位、2022年が14位、2023年が2位です。この分野では第一人者と言っていいようです。

本州1位は薮川でした。
2024年の年較差 昇順TOP20
昇順の1位は南鳥島です。2位には旧東(南大東空港)が入りました。
局/県 | 観測所 | 年最高 | 年最低 | 年較差 | 2023 | |
1 | 東京 | 南鳥島 | 33.8 | 17.0 | 16.8 | 15.9 |
2 | 沖縄 | 旧東 | 34.3 | 12.1 | 22.2 | 21.2 |
3 | 沖縄 | 所野 | 34.8 | 12.5 | 22.3 | 24.6 |
4 | 東京 | 父島 | 34.1 | 11.7 | 22.4 | 21.2 |
5 | 沖縄 | 宮古島 | 34.8 | 12.3 | 22.5 | 25.0 |
6 | 沖縄 | 与那国島 | 34.6 | 11.9 | 22.7 | 24.8 |
7 | 沖縄 | 波照間 | 35.3 | 12.4 | 22.9 | 25.3 |
8 | 沖縄 | 伊原間 | 34.8 | 11.8 | 23.0 | 25.3 |
9 | 沖縄 | 渡嘉敷 | 32.9 | 9.8 | 23.1 | 26.1 |
10 | 沖縄 | 西表島 | 35.9 | 12.4 | 23.5 | 25.9 |
10 | 沖縄 | 石垣島 | 35.5 | 12.0 | 23.5 | 25.6 |
12 | 沖縄 | 宮城島 | 34.8 | 11.2 | 23.6 | 26.6 |
13 | 沖縄 | 安次嶺 | 35.7 | 11.8 | 23.9 | 25.9 |
14 | 沖縄 | 那覇 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 25.9 |
14 | 沖縄 | 北原 | 35.4 | 11.4 | 24.0 | 26.0 |
16 | 沖縄 | 大原 | 35.3 | 11.2 | 24.1 | 25.8 |
16 | 沖縄 | 北大東 | 35.1 | 11.0 | 24.1 | 22.3 |
16 | 沖縄 | 糸数 | 34.1 | 10.0 | 24.1 | 28.0 |
19 | 鹿児島 | 沖永良部 | 34.3 | 10.0 | 24.3 | 24.9 |
19 | 鹿児島 | 与論島 | 34.9 | 10.3 | 24.6 | 25.4 |
40 | 静岡 | 石廊崎 | 33.8 | 2.6 | 31.2 | 33.2 |
大東島の3地点は、南大東>旧東>北大東の順になります。南大東と旧東は直線距離で3~4キロです。こんなに差がつくものだろうかというレベルです。

本土4島の昇順1位は石廊崎でした。
コメント