1月の最大積雪深
帯広測候所の1月の最大積雪深は1930年の10センチが最小値です。

昨日(24日)は10センチの降雪があり積雪としては8センチでした。年末に降った雪で1月1日の積雪が7センチでしたが、まとまった雪は今年初めてで24日の8センチが今月の最大積雪深です。

天気予報としては今日(25日)以外に月内の雪予報はありませんので、今日の天候次第で95年ぶりに1月最大積雪深の最小記録が更新される可能性があります。今日は昼前から夕方まで雪予報ですが、降水量としては0ミリ予報ですので「最後の攻防」は乗り切れるのではないかと思われます。
【2025/01/28追記】1月25日の帯広は日中「雪一時晴後みぞれ時々曇」で降雪量は観測されず、積雪としては7センチでした。残り4日間に雪予報はないことから、1月の最深積雪は8センチでほぼ確定です。→「2025年1月の平均気温、北海道は暖冬で九州は平年以下」
【2025/02/06追記】1月の最大積雪深が最小だった帯広では2月4日の日降雪量(暦日)が104センチに達し、55年ぶりに日降雪量を更新しました。→「帯広で日降雪量104cm(半日120cm)、55年ぶりの極値更新」
豪雪地帯の積雪状況
1月の最大積雪深の平年値が100センチ以上の観測所53地点について、1月24日時点の積雪を平年値と比較してみました。
県/局 | 観測所 | 今年 | 平年 | 平年比 |
宗谷 | 中頓別 | 99 | 98 | 1.01 |
宗谷 | 歌登 | 86 | 106 | 0.81 |
上川 | 美深 | 78 | 100 | 0.78 |
上川 | 音威子府 | 123 | 143 | 0.86 |
上川 | 層雲峡 | 68 | 86 | 0.79 |
上川 | 朱鞠内 | 143 | 175 | 0.82 |
上川 | 幌加内 | 124 | 145 | 0.86 |
留萌 | 古丹別 | 95 | 86 | 1.10 |
留萌 | 幌糠 | 119 | 149 | 0.80 |
空知 | 岩見沢 | 99 | 83 | 1.19 |
空知 | 夕張 | 63 | 91 | 0.69 |
石狩 | 厚田 | 53 | 84 | 0.63 |
石狩 | 新篠津 | 108 | 92 | 1.17 |
石狩 | 小金湯 | 46 | 82 | 0.56 |
後志 | 赤井川 | 59 | 108 | 0.55 |
後志 | 余市 | 36 | 85 | 0.42 |
後志 | 蘭越 | 71 | 87 | 0.82 |
後志 | 倶知安 | 128 | 132 | 0.97 |
後志 | 喜茂別 | 76 | 103 | 0.74 |
後志 | 黒松内 | 69 | 84 | 0.82 |
青森 | 酸ケ湯 | 359 | 278 | 1.29 |
秋田 | 阿仁合 | 97 | 80 | 1.21 |
秋田 | 横手 | 57 | 76 | 0.75 |
秋田 | 湯の岱 | 83 | 96 | 0.86 |
岩手 | 湯田 | 103 | 121 | 0.85 |
岩手 | 祭畤 | 69 | 90 | 0.77 |
宮城 | 駒ノ湯 | 70 | 78 | 0.90 |
山形 | 金山 | 62 | 87 | 0.71 |
山形 | 新庄 | 46 | 82 | 0.56 |
山形 | 尾花沢 | 83 | 97 | 0.86 |
山形 | 肘折 | 193 | 222 | 0.87 |
山形 | 大井沢 | 170 | 171 | 0.99 |
山形 | 小国 | 105 | 106 | 0.99 |
山形 | 向町 | 66 | 84 | 0.79 |
福島 | 只見 | 113 | 143 | 0.79 |
福島 | 金山 | 80 | 100 | 0.80 |
福島 | 南郷 | 82 | 105 | 0.78 |
福島 | 桧枝岐 | 125 | 140 | 0.89 |
群馬 | 藤原 | 118 | 127 | 0.93 |
群馬 | みなかみ | 40 | 84 | 0.48 |
長野 | 野沢温泉 | 101 | 127 | 0.80 |
長野 | 飯山 | 61 | 85 | 0.72 |
長野 | 小谷 | 83 | 96 | 0.86 |
岐阜 | 河合 | 97 | 82 | 1.18 |
岐阜 | 白川 | 118 | 104 | 1.13 |
新潟 | 守門 | 163 | 164 | 0.99 |
新潟 | 小出 | 64 | 109 | 0.59 |
新潟 | 安塚 | 86 | 100 | 0.86 |
新潟 | 十日町 | 106 | 132 | 0.80 |
新潟 | 関山 | 104 | 121 | 0.86 |
新潟 | 湯沢 | 112 | 125 | 0.90 |
新潟 | 津南 | 165 | 176 | 0.94 |
福井 | 九頭竜 | 100 | 90 | 1.11 |
兵庫 | 兎和野高原 | 42 | 73 | 0.58 |
鳥取 | 大山 | 104 | 110 | 0.95 |
酸ケ湯のように平年値を上回っているところもありますが、おおむね平年未満です。
コメント