NHK党の与党入り
N党が自民会派に取り込まれました。参議院サイトでは15日付で自民会派が「自由民主党・無所属の会」に改められ、議員数100が101に増えています。

参議院21議席の公明が消えて19議席の維新と組むなら、これで過半数125までマジック「5」です。この「悪魔的合体」は予想できなかったことではありません。N党側は歓迎でしょうし、むしろ自ら売り込んでいるかもしれません。
会派入りが合意に達するのは容易なことだったはずです。とはいえ、参議院1議席だけですから発表は首班指名の前日まで待つのが手順のように思われます。乗ってもいいと内心では思っている勢力にN党に対するアレルギーがないとも限りません。
1議席を足すのは最後でよさそうなものです。なりふり構わぬ感が漂うだけですが、わかりやすくはなりました。N党が何かやらかせば(やらかすに違いありません)、自民党は同一会派を組む責任を追及される立場になるわけです。
また、新政権の旧・統一教会(統一協会)に対する距離感が問われることになります。ドンマッツ氏はN党に下請けを任せる魂胆ではないかと話していましたが、そうだとすればこのタイミングで公表する意味がわからなくもありません。
公明離脱に伴う小選挙区への影響
前回総選挙で小選挙区当選した自民党議員は132人です。次点候補者との得票差は次のとおりです。
| 票差 | 立 | 維 | 国 | 共 | 社 | れ | 参 | 無 | |
| 26 | 1万未満 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 1万台 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2万台 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 3万台 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 4万以上 | 20 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 132 | 計 | 81 | 19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
1万票未満は26人ですが、栃木3区と徳島2区の次点は保守系無所属候補でした。もともと保守分裂選挙でしたので、公明票がなくなっても議席移動は起こらない選挙区です。
維新が1万票未満で次点だった選挙区も3つあります。和歌山1区で比例復活した林佑美氏は、中司幹事長に離党届を受け取ってもらえず、先月のうちに離党届を維新に郵送したということです。
神奈川10区の田中和徳氏は当選時75歳です。兵庫7区も1万票以内ですが、自民と維新の連立が成立すれば、この2選挙区については候補者調整していくことになるのでしょう。
公明離脱による小選挙区への影響は、実際には30議席前後にとどまるのではないかと思われます。小選挙区の特性上、増えるのは立憲だけです。
自民132人、公明4人
2024年総選挙の小選挙区当選した自民公認132人と公明公認4人です。第3列★印は公明党議員、◯印は公明推薦を受けなかった自民議員です。
| 得票差 | 小選挙区 | 当選者 | 1位得票 | 次点 | 2位得票 |
| 6,501 | 北海道5 | 東国幹 | 100,694 | 立憲 | 94,193 |
| 22,301 | 北海道6 | 鈴木貴子 | 77,189 | 立憲 | 54,888 |
| 7,037 | 北海道12 | 武部新 | 78,645 | 立憲 | 71,608 |
| 5,054 | 青森1 | 津島淳 | 76,265 | 立憲 | 71,211 |
| 26,110 | 青森2 | 神田潤一 | 82,784 | 無 | 56,674 |
| 45,058 | 岩手2 | 鈴木俊一 | 115,774 | 立憲 | 70,716 |
| 105,859 | 宮城5 | 小野寺五典 | 132,361 | 維新 | 26,502 |
| 872 | 秋田1 | 冨樫博之 | 60,387 | 立憲 | 59,515 |
| 27,521 | 山形1 | 遠藤利明 | 92,238 | 立憲 | 64,717 |
| 49,057 | 山形2 | 鈴木憲和 | 105,416 | 国民 | 56,359 |
| 30,807 | 山形3 | 加藤鮎子 | 93,909 | 立憲 | 63,102 |
| 7,043 | 福島4 | 坂本竜太郎 | 85,751 | 立憲 | 78,708 |
| 56,298 | 茨城2 | 額賀福志郎 | 80,875 | 維新 | 24,577 |
| 20,394 | 茨城3 | 葉梨康弘 | 83,667 | 立憲 | 63,273 |
| 65,756 | 茨城4 | 梶山弘志 | 91,019 | 維新 | 25,263 |
| 15,419 | 栃木1 | 船田元 | 78,333 | 立憲 | 62,914 |
| 178 | 栃木3 | 簗和生 | 45,546 | 無 | 45,368 |
| 74,694 | 栃木5 | 茂木敏充 | 99,897 | 共産 | 25,203 |
| 26,424 | 群馬1 | 中曽根康隆 | 82,455 | 立憲 | 56,031 |
| 30,165 | 群馬2 | 井野俊郎 | 78,416 | 無 | 48,251 |
| 214 | 群馬3 | 笹川博義 | 74,930 | 立憲 | 74,716 |
| 33,390 | 群馬4 | 福田達夫 | 80,130 | 立憲 | 46,740 |
| 59,652 | 群馬5 | 小渕優子 | 96,580 | 維新 | 36,928 |
| 3,213 | 埼玉1 | 村井英樹 | 85,347 | 立憲 | 82,134 |
| 29,303 | 埼玉2 | 新藤義孝 | 72,467 | 維新 | 43,164 |
| 10,136 | 埼玉3 | 黄川田仁志 | 76,239 | 立憲 | 66,103 |
| 29,397 | 埼玉4 | 穂坂泰 | 82,125 | 国民 | 52,728 |
| 15,643 | 埼玉8 | 柴山昌彦 | 93,223 | 立憲 | 77,580 |
| 42,124 | 埼玉11 | 小泉龍司 | 91,681 | 立憲 | 49,557 |
| 13,617 | 埼玉15 | 田中良生 | 73,973 | 立憲 | 60,356 |
| 2,665 | 埼玉16 | 土屋品子 | 66,909 | 立憲 | 64,244 |
| 17,523 | 東京2 | 辻清人 | 66,050 | 国民 | 48,527 |
| 7,482 | 東京3 | 石原宏高 | 61,660 | 立憲 | 54,178 |
| 34,963 | 東京4 | 平将明 | 86,773 | 国民 | 51,810 |
| 591 | 東京10 | 鈴木隼人 | 93,490 | 立憲 | 92,899 |
| 16,645 | 東京12 | 高木啓 | 68,878 | 維新 | 52,233 |
| 16,665 | 東京13 | 土田慎 | 75,050 | 国民 | 58,385 |
| 50,534 | 東京14 | 松島みどり | 75,862 | れい | 25,328 |
| 11,014 | 東京16 | 大西洋平 | 71,728 | 立憲 | 60,714 |
| 2,182 | 東京18 | 福田かおる | 99,002 | 立憲 | 96,820 |
| 27,955 | 東京20 | 木原誠二 | 93,390 | 国民 | 65,435 |
| 69,408 | 東京25 | 井上信治 | 110,488 | 維新 | 41,080 |
| 12,104 | 東京29 | ★岡本三成 | 60,100 | 立憲 | 47,996 |
| 55,190 | 千葉2 | 小林鷹之 | 103,690 | 共産 | 48,500 |
| 3,139 | 千葉3 | 松野博一 | 67,308 | 立憲 | 64,169 |
| 30,857 | 千葉7 | 斎藤健 | 82,606 | 国民 | 51,749 |
| 1,643 | 千葉10 | 小池正昭 | 69,563 | 立憲 | 67,920 |
| 46,571 | 千葉11 | 森英介 | 92,187 | れい | 45,616 |
| 60,412 | 千葉12 | 浜田靖一 | 105,510 | 立憲 | 45,098 |
| 3,523 | 千葉13 | 松本尚 | 96,024 | 立憲 | 92,501 |
| 72,326 | 神奈川2 | 菅義偉 | 119,548 | 立憲 | 47,222 |
| 20,661 | 神奈川3 | 中西健治 | 92,125 | 立憲 | 71,464 |
| 13,096 | 神奈川5 | 酒井学 | 80,495 | 立憲 | 67,399 |
| 6,259 | 神奈川10 | 田中和徳 | 57,380 | 維新 | 51,121 |
| 104,929 | 神奈川11 | ◯小泉進次郎 | 129,779 | 共産 | 24,850 |
| 7,190 | 神奈川14 | 赤間二郎 | 81,428 | 立憲 | 74,238 |
| 88,901 | 神奈川15 | 河野太郎 | 128,881 | 社民 | 39,980 |
| 4,174 | 神奈川17 | 牧島かれん | 115,235 | 立憲 | 111,061 |
| 13,458 | 神奈川19 | 草間剛 | 64,315 | 立憲 | 50,857 |
| 63,511 | 山梨2 | 堀内詔子 | 99,080 | 共産 | 35,569 |
| 25,708 | 長野4 | 後藤茂之 | 75,713 | 共産 | 50,005 |
| 9,489 | 長野5 | 宮下一郎 | 78,139 | 立憲 | 68,650 |
| 738 | 富山1 | 田畑裕明 | 45,917 | 立憲 | 45,179 |
| 32,416 | 富山2 | 上田英俊 | 73,872 | 立憲 | 41,456 |
| 84,873 | 富山3 | 橘慶一郎 | 131,549 | 国民 | 46,676 |
| 13,491 | 石川1 | 小森卓郎 | 64,997 | 立憲 | 51,506 |
| 38,029 | 石川2 | 佐々木紀 | 100,617 | 立憲 | 62,588 |
| 16,578 | 福井1 | 稲田朋美 | 86,906 | 立憲 | 70,328 |
| 66,903 | 静岡1 | 上川陽子 | 114,278 | 立憲 | 47,375 |
| 43,288 | 静岡2 | 井林辰憲 | 113,419 | 立憲 | 70,131 |
| 74,409 | 静岡5 | 細野豪志 | 141,021 | 立憲 | 66,612 |
| 60,386 | 静岡7 | 城内実 | 115,175 | 立憲 | 54,789 |
| 59,475 | 愛知6 | 丹羽秀樹 | 92,083 | 無 | 32,608 |
| 25,571 | 愛知14 | 今枝宗一郎 | 90,334 | 立憲 | 64,763 |
| 26,067 | 愛知15 | 根本幸典 | 71,012 | 維新 | 44,945 |
| 81,901 | 岐阜1 | 野田聖子 | 100,226 | 共産 | 18,325 |
| 57,549 | 岐阜2 | 棚橋泰文 | 91,183 | 共産 | 33,634 |
| 34,331 | 岐阜3 | 武藤容治 | 98,370 | 国民 | 64,039 |
| 14,706 | 岐阜5 | 古屋圭司 | 73,679 | 立憲 | 58,973 |
| 44,156 | 三重1 | 田村憲久 | 107,926 | 立憲 | 63,770 |
| 43,259 | 三重4 | 鈴木英敬 | 96,619 | 立憲 | 53,360 |
| 34,023 | 滋賀2 | 上野賢一郎 | 99,347 | 立憲 | 65,324 |
| 31,246 | 滋賀3 | 武村展英 | 95,874 | 維新 | 64,628 |
| 25,181 | 京都1 | 勝目康 | 63,057 | 維新 | 37,876 |
| 25,100 | 京都5 | 本田太郎 | 57,455 | 立憲 | 32,355 |
| 92,183 | 奈良2 | 高市早苗 | 128,554 | 立憲 | 36,371 |
| 50,482 | 奈良3 | 田野瀬太道 | 92,379 | 維新 | 41,897 |
| 124 | 和歌山1 | ◯山本大地 | 70,869 | 維新 | 70,745 |
| 21,729 | 兵庫2 | ★赤羽一嘉 | 70,018 | 維新 | 48,289 |
| 15,074 | 兵庫3 | 関芳弘 | 58,876 | 国民 | 43,802 |
| 33,913 | 兵庫4 | 藤井比早之 | 95,635 | 立憲 | 61,722 |
| 36,989 | 兵庫5 | 谷公一 | 96,659 | 立憲 | 59,670 |
| 8,085 | 兵庫7 | 山田賢司 | 80,434 | 維新 | 72,349 |
| 11,634 | 兵庫8 | ★中野洋昌 | 71,784 | 維新 | 60,150 |
| 29,238 | 兵庫10 | 渡海紀三朗 | 70,673 | 立憲 | 41,435 |
| 30,205 | 兵庫11 | 松本剛明 | 89,943 | 維新 | 59,738 |
| 15,910 | 兵庫12 | 山口壮 | 72,374 | 維新 | 56,464 |
| 16,175 | 岡山1 | 逢沢一郎 | 67,710 | 立憲 | 51,535 |
| 3,546 | 岡山2 | 山下貴司 | 95,452 | 立憲 | 91,906 |
| 73,658 | 岡山3 | 加藤勝信 | 133,389 | 立憲 | 59,731 |
| 54,247 | 広島1 | 岸田文雄 | 100,740 | 立憲 | 46,493 |
| 20,764 | 広島2 | 平口洋 | 82,443 | 国民 | 61,679 |
| 14,702 | 広島3 | ★斉藤鉄夫 | 86,654 | 立憲 | 71,952 |
| 45,139 | 広島6 | 小林史明 | 97,991 | 立憲 | 52,852 |
| 94,281 | 鳥取1 | 石破茂 | 106,670 | 立憲 | 12,389 |
| 37,830 | 鳥取2 | 赤沢亮正 | 81,526 | 立憲 | 43,696 |
| 50,527 | 島根2 | 高見康裕 | 99,829 | 立憲 | 49,302 |
| 59,407 | 山口1 | 高村正大 | 99,644 | 立憲 | 40,237 |
| 1,724 | 山口2 | 岸信千世 | 104,885 | 立憲 | 103,161 |
| 83,428 | 山口3 | 林芳正 | 115,687 | 維新 | 32,259 |
| 32,645 | 香川3 | 大野敬太郎 | 62,545 | 立憲 | 29,900 |
| 30,547 | 徳島1 | 仁木博文 | 85,386 | 立憲 | 54,839 |
| 3,679 | 徳島2 | 山口俊一 | 55,830 | 無 | 52,151 |
| 33,360 | 高知1 | 中谷元 | 89,110 | 立憲 | 55,750 |
| 59,107 | 高知2 | 尾崎正直 | 102,501 | 共産 | 43,394 |
| 57,105 | 愛媛1 | 塩崎彰久 | 105,498 | 国民 | 48,393 |
| 51,885 | 愛媛3 | 長谷川淳二 | 102,587 | 立憲 | 50,702 |
| 15,065 | 福岡1 | 井上貴博 | 70,408 | 立憲 | 55,343 |
| 29,239 | 福岡3 | ◯古賀篤 | 95,074 | 立憲 | 65,835 |
| 27,832 | 福岡4 | 宮内秀樹 | 68,585 | 国民 | 40,753 |
| 21,975 | 福岡5 | 栗原渉 | 105,563 | 立憲 | 83,588 |
| 41,200 | 福岡6 | 鳩山二郎 | 88,197 | 国民 | 46,997 |
| 31,585 | 福岡7 | 藤丸敏 | 79,029 | 立憲 | 47,444 |
| 57,041 | 福岡8 | ◯麻生太郎 | 92,534 | 共産 | 35,493 |
| 14,287 | 長崎2 | 加藤竜祥 | 96,095 | 立憲 | 81,808 |
| 22,436 | 長崎3 | 金子容三 | 90,930 | 立憲 | 68,494 |
| 27,094 | 大分3 | 岩屋毅 | 87,301 | 立憲 | 60,207 |
| 45,830 | 熊本1 | ◯木原稔 | 110,068 | 立憲 | 64,238 |
| 76,680 | 熊本2 | 西野太亮 | 102,624 | 参政 | 25,944 |
| 68,596 | 熊本3 | 坂本哲志 | 104,684 | 社民 | 36,088 |
| 70,275 | 熊本4 | 金子恭之 | 119,947 | 立憲 | 49,672 |
| 12,764 | 宮崎2 | 江藤拓 | 74,367 | 国民 | 61,603 |
| 69,276 | 宮崎3 | 古川禎久 | 94,009 | 共産 | 24,733 |
| 68,072 | 鹿児島4 | 森山裕 | 111,484 | 社民 | 43,412 |
| 1,769 | 沖縄3 | 島尻安伊子 | 73,226 | 立憲 | 71,457 |
| 14,041 | 沖縄4 | 西銘恒三郎 | 61,289 | 立憲 | 47,248 |
裏金問題等で無所属で小選挙区当選した議員はこの表には含んでいません(→2024衆院選で公明党推薦を受けなかった自民系候補者)。





コメント