北海道は平年差マイナス、日田はプラス3.7℃
このサイトで月平均気温を定点ウォッチしているのは全部で156地点です(56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、つくばと父島の2施設のほかに、大館、さいたま、大津の3アメダスを加えています)。
この156地点の2025年10月平均気温は、去年10月より1.0℃低かったものの平年値(1991~2020年の平均)を1.4℃上回って18.6℃でした。
| 2024年10月 | 19.6℃ |
| 2025年10月 | 18.6℃ |
| 10月の平年値 | 17.2℃ |
北海道23地点の平均ではマイナス0.4℃でしたが、九州7県25地点の平均はプラス2.9℃です。南北格差が著しい10月でした。

156地点のうち41地点で観測史上1位です。日田と人吉では10月の平年値を3.7℃超えました。熊本がプラス3.4℃、福岡はプラス2.8℃です。

石垣島では昨年までの10月の日最高気温1位は2022年10月5日の32.8℃でした。今年はこれを超えたのが9日あります。
156地点の10月平均気温
156地点の月平均気温を集約しました。いつものように降水量と日照時間が当該地点で10月の観測値10位以内のときはピックアップしています。
| 観測地点 | 25年 | 順位 | 24年 | 平年 | 降水量 | 日照時間 |
| 稚内 | 10.1 | 13.3 | 11.3 | |||
| 北見枝幸 | 9.1 | 12.1 | 10.3 | |||
| 旭川 | 9.1 | 11.0 | 9.4 | |||
| 羽幌 | 10.6 | 12.8 | 11.2 | |||
| 留萌 | 10.5 | 12.5 | 11.1 | |||
| 札幌 | 11.9 | 13.9 | 12.1 | |||
| 岩見沢 | 10.2 | 12.7 | 10.8 | |||
| 小樽 | 11.6 | 13.2 | 11.8 | |||
| 倶知安 | 9.4 | 11.2 | 9.7 | |||
| 寿都 | 12.4 | 13.7 | 12.1 | |||
| 雄武 | 9.1 | 11.5 | 9.8 | |||
| 紋別 | 9.8 | 12.0 | 10.5 | 41.0 少8 | ||
| 網走 | 10.2 | 12.5 | 10.9 | |||
| 根室 | 11.3 | 13.7 | 11.6 | |||
| 釧路 | 10.7 | 13.5 | 11.0 | |||
| 帯広 | 10.2 | 12.3 | 10.3 | |||
| 広尾 | 11.1 | 13.7 | 11.3 | 66.0 少7 | 137.5 少5 | |
| 苫小牧 | 11.3 | 13.7 | 11.5 | |||
| 室蘭 | 12.8 | 14.6 | 12.9 | |||
| 浦河 | 12.3 | 14.2 | 12.3 | |||
| 函館 | 12.7 | 14.6 | 12.5 | 46.0 少10 | ||
| 江差 | 13.5 | 14.8 | 13.7 | 46.5 少4 | ||
| むつ | 12.8 | 14.8 | 12.7 | 54.0 少6 | ||
| 青森 | 13.7 | 15.5 | 13.5 | |||
| 深浦 | 13.7 | 15.1 | 13.6 | |||
| 八戸 | 13.6 | 15.6 | 13.5 | |||
| 大館 | 12.0 | 14.3 | 12.0 | |||
| 秋田 | 14.7 | 16.6 | 14.5 | |||
| 盛岡 | 13.0 | 15.1 | 12.6 | |||
| 宮古 | 13.9 | 16.1 | 13.6 | |||
| 大船渡 | 14.6 | 16.9 | 14.4 | 99.5 少3 | ||
| 石巻 | 15.1 | 17.0 | 15.0 | |||
| 仙台 | 16.2 | 18.0 | 15.7 | |||
| 酒田 | 16.1 | 17.6 | 15.6 | |||
| 新庄 | 13.9 | 15.6 | 13.2 | 262.0 多3 | ||
| 山形 | 14.8 | 高9 | 16.6 | 14.1 | ||
| 福島 | 16.0 | 18.0 | 15.6 | |||
| 若松 | 15.3 | 高5 | 17.0 | 14.1 | 92.6 少8 | |
| 白河 | 14.7 | 高8 | 16.3 | 14.0 | ||
| 小名浜 | 17.5 | 高10 | 19.4 | 16.9 | ||
| 水戸 | 17.5 | 高7 | 19.4 | 16.6 | ||
| つくば | 17.4 | 高8 | 18.4 | 16.6 | 87.0 少5 | |
| 奥日光 | 10.6 | 高5 | 12.4 | 9.6 | ||
| 宇都宮 | 17.4 | 高7 | 19.3 | 16.7 | ||
| 前橋 | 18.1 | 高5 | 19.8 | 17.1 | ||
| 熊谷 | 18.5 | 高7 | 19.9 | 17.6 | ||
| 秩父 | 16.6 | 高5 | 18.1 | 15.5 | ||
| さいたま | 18.3 | 高7 | 19.9 | 17.5 | ||
| 東京 | 18.5 | 20.6 | 18.0 | 74.1 少4 | ||
| 大島 | 19.3 | 高10 | 21.4 | 18.9 | 73.8 少4 | |
| 三宅島 | 21.6 | 高7 | 23.4 | 20.8 | 64.7 少6 | |
| 八丈島 | 22.2 | 高9 | 23.5 | 21.0 | 1027.5 多6 | |
| 父島 | 28.0 | 高1 | 27.8 | 26.4 | ||
| 銚子 | 20.1 | 高7 | 22.0 | 19.2 | 81.0 少4 | |
| 千葉 | 19.0 | 21.2 | 18.6 | 78.7 少3 | ||
| 勝浦 | 19.2 | 21.3 | 18.8 | 79.7 少4 | ||
| 館山 | 19.4 | 高8 | 21.3 | 18.6 | 77.5 少1 | |
| 横浜 | 18.9 | 21.0 | 18.5 | 78.4 少4 | ||
| 長野 | 15.8 | 高5 | 17.5 | 14.4 | ||
| 軽井沢 | 11.5 | 高7 | 13.2 | 10.5 | ||
| 松本 | 15.4 | 高4 | 16.8 | 13.9 | ||
| 諏訪 | 14.9 | 高5 | 16.3 | 13.4 | ||
| 飯田 | 16.3 | 高3 | 17.8 | 15.0 | ||
| 甲府 | 18.4 | 高5 | 20.0 | 17.1 | ||
| 河口湖 | 13.8 | 高7 | 15.6 | 13.0 | 89.4 少7 | |
| 三島 | 19.5 | 高8 | 21.3 | 18.5 | ||
| 網代 | 19.1 | 21.1 | 18.7 | 73.0 少2 | ||
| 静岡 | 20.4 | 高5 | 22.1 | 19.4 | 102.8 少3 | |
| 浜松 | 20.9 | 高4 | 22.1 | 19.6 | 107.3 少7 | |
| 御前崎 | 20.8 | 高5 | 22.7 | 19.9 | 97.2 少1 | |
| 石廊崎 | 20.3 | 高9 | 22.1 | 19.7 | 96.3 少2 | |
| 名古屋 | 20.1 | 高4 | 21.6 | 18.6 | ||
| 伊良湖 | 20.6 | 高3 | 21.8 | 19.1 | 111.4 少4 | |
| 高山 | 16.2 | 高2 | 16.6 | 13.5 | ||
| 岐阜 | 20.0 | 高5 | 21.4 | 18.7 | 120.7 少7 | |
| 四日市 | 19.0 | 高5 | 20.4 | 17.5 | 102.1 少2 | |
| 上野 | 18.9 | 高2 | 20.0 | 16.7 | ||
| 津 | 20.0 | 高5 | 21.6 | 18.8 | 110.8 少6 | |
| 尾鷲 | 20.4 | 高2 | 21.6 | 18.8 | 90.2 少5 | |
| 相川 | 17.9 | 高5 | 18.8 | 17.2 | ||
| 新潟 | 17.4 | 高9 | 18.7 | 16.7 | ||
| 高田 | 17.6 | 高4 | 18.5 | 16.4 | ||
| 伏木 | 18.5 | 高2 | 19.2 | 17.0 | ||
| 富山 | 18.3 | 高4 | 19.3 | 17.0 | 264.0 多9 | |
| 輪島 | 17.9 | 高3 | 18.2 | 16.3 | 109.2 少10 | |
| 金沢 | 18.8 | 高4 | 19.5 | 17.6 | ||
| 福井 | 18.8 | 高2 | 19.7 | 17.1 | ||
| 敦賀 | 19.8 | 高2 | 20.6 | 18.1 | ||
| 彦根 | 19.6 | 高2 | 20.5 | 17.7 | ||
| 大津 | 19.4 | 高3 | 20.5 | 17.4 | 166.0 多10 | |
| 舞鶴 | 19.1 | 高2 | 19.8 | 17.0 | ||
| 京都 | 20.6 | 高2 | 21.6 | 18.4 | ||
| 大阪 | 21.1 | 高2 | 22.1 | 19.5 | ||
| 豊岡 | 18.6 | 高2 | 19.3 | 16.6 | ||
| 姫路 | 20.2 | 高2 | 20.7 | 17.9 | ||
| 神戸 | 21.6 | 高2 | 22.5 | 19.8 | ||
| 洲本 | 20.3 | 高2 | 20.9 | 18.3 | ||
| 奈良 | 19.7 | 高2 | 20.7 | 17.2 | ||
| 和歌山 | 21.2 | 高2 | 21.8 | 19.3 | ||
| 潮岬 | 21.6 | 高3 | 22.7 | 20.3 | ||
| 津山 | 18.2 | 高2 | 18.5 | 16.0 | ||
| 岡山 | 20.3 | 高2 | 20.6 | 18.0 | ||
| 福山 | 20.1 | 高2 | 20.4 | 18.0 | ||
| 広島 | 21.0 | 高3 | 21.3 | 18.8 | ||
| 呉 | 21.4 | 高2 | 21.5 | 19.2 | ||
| 西郷 | 18.7 | 高2 | 19.2 | 16.9 | 256.5 多4 | 103.6 少1 |
| 松江 | 19.4 | 高2 | 19.5 | 17.4 | ||
| 浜田 | 19.6 | 高1 | 19.5 | 17.7 | ||
| 境 | 19.9 | 高2 | 20.1 | 17.8 | ||
| 米子 | 19.4 | 高2 | 19.7 | 17.5 | ||
| 鳥取 | 19.1 | 高2 | 19.6 | 17.2 | ||
| 徳島 | 21.4 | 高2 | 21.9 | 19.3 | ||
| 高松 | 21.5 | 高2 | 21.5 | 19.0 | ||
| 多度津 | 21.3 | 高1 | 21.3 | 19.0 | ||
| 松山 | 21.7 | 高1 | 21.6 | 19.1 | ||
| 宇和島 | 22.2 | 高1 | 22.0 | 19.3 | ||
| 高知 | 22.5 | 高2 | 22.6 | 19.9 | ||
| 室戸岬 | 21.4 | 高2 | 21.9 | 19.8 | ||
| 宿毛 | 22.8 | 高1 | 22.6 | 19.6 | ||
| 清水 | 23.8 | 高1 | 23.8 | 21.4 | ||
| 萩 | 20.1 | 高1 | 20.0 | 17.7 | ||
| 山口 | 20.4 | 高2 | 20.5 | 17.7 | ||
| 下関 | 22.0 | 高1 | 21.8 | 19.7 | ||
| 飯塚 | 20.6 | 高1 | 20.5 | 17.8 | ||
| 福岡 | 22.4 | 高1 | 22.0 | 19.6 | ||
| 日田 | 21.3 | 高1 | 20.7 | 17.6 | ||
| 大分 | 22.2 | 高1 | 21.5 | 19.1 | ||
| 厳原 | 21.2 | 高1 | 21.0 | 18.7 | 411.5 多2 | 108.7 少7 |
| 平戸 | 21.7 | 高1 | 21.4 | 19.2 | ||
| 佐世保 | 22.7 | 高1 | 22.5 | 20.0 | ||
| 長崎 | 22.8 | 高1 | 22.6 | 20.0 | ||
| 雲仙岳 | 18.4 | 高1 | 18.4 | 15.3 | ||
| 福江 | 22.4 | 高1 | 22.0 | 19.5 | ||
| 佐賀 | 22.3 | 高1 | 22.2 | 19.1 | ||
| 熊本 | 23.0 | 高1 | 22.4 | 19.6 | ||
| 人吉 | 21.7 | 高1 | 21.3 | 18.0 | ||
| 牛深 | 23.6 | 高1 | 23.6 | 21.1 | ||
| 延岡 | 22.2 | 高1 | 21.6 | 19.2 | ||
| 宮崎 | 23.0 | 高1 | 22.7 | 20.0 | ||
| 都城 | 22.4 | 高1 | 22.2 | 19.1 | ||
| 油津 | 23.4 | 高1 | 23.2 | 20.9 | ||
| 阿久根 | 22.7 | 高1 | 22.6 | 20.0 | ||
| 鹿児島 | 24.6 | 高1 | 24.6 | 21.6 | ||
| 枕崎 | 23.6 | 高2 | 23.7 | 20.8 | ||
| 種子島 | 24.8 | 高1 | 24.5 | 22.3 | ||
| 屋久島 | 25.2 | 高1 | 24.6 | 22.2 | ||
| 名瀬 | 26.6 | 高1 | 26.0 | 23.9 | ||
| 沖永良部 | 27.6 | 高1 | 27.2 | 25.1 | ||
| 名護 | 27.5 | 高1 | 26.9 | 25.0 | ||
| 久米島 | 27.8 | 高1 | 27.3 | 25.3 | ||
| 那覇 | 28.0 | 高1 | 27.6 | 25.5 | ||
| 南大東 | 27.7 | 高2 | 27.9 | 25.9 | ||
| 宮古島 | 27.6 | 高1 | 27.5 | 25.5 | ||
| 与那国島 | 27.5 | 高1 | 26.8 | 25.4 | ||
| 西表島 | 27.4 | 高1 | 26.9 | 25.4 | 967.0 多1 | 173.9 少6 |
| 石垣島 | 28.1 | 高1 | 27.8 | 26.0 | 617.0 多6 |
西表島では降水量が10月としては1位でした。八丈島は2度の台風で月間雨量が1000ミリを超えました。全国的に短かった日照は、とりわけ関東太平洋側で少なく館山や御前崎では10月最少です。隠岐の島の西郷でも10月としては最少となりました。
各地のダム貯水率
ダム貯水率は次のとおりです。土師ダムは今の季節ではこんなもののようです。
| 水系・河川 | 今月 | 前月 | |
| 豊平峡ダム | 石狩川水系豊平川 | 53.0% | 43.4% |
| 釜房ダム | 名取川水系碁石川 | 53.6% | 43.6% |
| 矢木沢ダム | 利根川水系利根川 | 51.0% | 37.4% |
| 川俣ダム | 利根川水系鬼怒川 | 71.7% | 59.7% |
| 宮ヶ瀬ダム | 相模川水系中津川 | 69.0% | 90.0% |
| 矢作ダム | 矢作川水系矢作川 | 34.7% | 55.8% |
| 旭川ダム | 旭川水系旭川 | 48.5% | 88.6% |
| 土師ダム | 江の川水系江の川 | 30.2% | 95.4% |
| 早明浦ダム | 吉野川水系吉野川 | 90.5% | 91.6% |
| 五ケ山ダム | 那珂川水系那珂川 | 99.1% | 100.0% |
| 琵琶湖 | (淀川水系) | -0.52m | -0.53m |
国交省の渇水対策本部は10月5日に解散しています。





コメント