80歳台の立候補者は9人
私は(たぶん)10年ほど前から自分より年上の候補者には投票しないことにしています。被選挙権年齢を引き下げないのなら、被選挙権年齢には上限を設定すべきだというスタンスです。
今回の衆議院選挙の最高齢立候補者は、東京8区(杉並区中西部)に出馬した92歳の無所属候補者です。80歳以上の候補者を数えてみたら9人でした。
| 齢 | 候補者 | 所属 党派 | 当選 回数 | 選挙区 |
| 92 | 藤原幸弘 | 無 | 0 | 東京8 |
| 85 | 麻生太郎 | 自民 | 15 | 福岡8 |
| 85 | 金山屯 | 無 | 0 | 福島3 |
| 83 | 小沢一郎 | 中道 | 19 | 岩手3 |
| 83 | 黒木貞彦 | 無 | 0 | 広島1 |
| 82 | 額賀福志郎 | 自民 | 14 | 茨城2 |
| 82 | 久保耕次郎 | 社民 | 0 | 比・四国 |
| 80 | 平沢勝栄 | 自民 | 10 | 東京17 |
| 80 | 森山裕 | 自民 | 8 | 鹿児島4 |
70歳以上の立候補者は小選挙区・比例単独合わせて102人で、前回2024年選挙の143人より少なくなりました。といっても、前々回2021年より多いのですが…。
| 2021 | 2024 | 2026 | 比例 | 26計 | 総数 | 70以上 | |
| 自民 | 40 | 33 | 34 | 7 | 41 | 337 | 12.2% |
| 中道 | - | - | 11 | 2 | 13 | 236 | 5.5% |
| 立憲 | 13 | 12 | - | - | - | ||
| 公明 | 0 | 1 | - | - | - | ||
| 維新 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0.0% |
| 国民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.0% |
| 共産 | 14 | 55 | 30 | 0 | 30 | 176 | 17.0% |
| れいわ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 9.7% |
| 減ゆ | - | - | 2 | 1 | 3 | 18 | 16.7% |
| 参政 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0% |
| 保守 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 5.0% |
| 社民 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 40.0% |
| みらい | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| 改革 | 1 | - | - | - | - | ||
| やまと | 1 | - | - | - | - | ||
| 諸・無 | 13 | 17 | 5 | 0 | 5 | 41 | 12.2% |
| 小選挙区 | 87 | 125 | 86 | 1119 | |||
| 比例単独 | 10 | 18 | 16 | 166 | |||
| 計 | 97 | 143 | 102 | 16 | 102 | 1285 | 7.9% |
上表第2列から第4列は小選挙区の70歳以上の立候補者数です。第5列の「比例」は今回の比例単独の立候補者です。第6列の「26計」は今回総選挙の合計、第7列の「総計」はすべての年代の立候補者数、第8列は70歳台以上の割合です。
維新、国民、参政、みらいの4党は70代以上がゼロです。頑なにゼロというのは、それはそれで問題があろうかと思われますが、10%を超えてしまうのは適正とは言えません。40%の社民党は大阪9区に27歳の候補者を擁立しています。大椿ゆうこ氏の秘書だったようです。
75歳以上の立候補者
80歳未満で75歳以上の後期高齢者は次のとおり29人です。
東京17区で比例復活していた78歳の円より子氏は国民から擁立されずに離党(除籍)、中道に入るような話がありましたが小選挙区希望だったようで、無所属出馬となりました。小選挙区の前職は80歳で、比例復活した維新も69歳です。
| 79 | 浅田晃司 | 無 | 0 | 宮城3 |
| 79 | 井上光吉 | 共産 | 0 | 大阪17 |
| 79 | 井村弘子 | 共産 | 0 | 兵庫2 |
| 78 | 円より子 | 無 | 1 | 東京17 |
| 78 | 赤嶺政賢 | 共産 | 9 | 沖縄1 |
| 77 | 福田昭夫 | 中道 | 7 | 栃木2 |
| 77 | 森英介 | 自民 | 12 | 千葉11 |
| 77 | 田中和徳 | 自民 | 10 | 神奈川10 |
| 77 | 阿部知子 | 中道 | 9 | 神奈川12 |
| 77 | 篠原孝 | 中道 | 8 | 長野1 |
| 77 | 河村たかし | 減ゆ | 6 | 愛知1 |
| 77 | 辻恵 | れいわ | 2 | 愛知15 |
| 77 | 平川節代 | 共産 | 0 | 大阪8 |
| 77 | 村岡峰男 | 共産 | 0 | 兵庫5 |
| 77 | 渡海紀三朗 | 自民 | 11 | 兵庫10 |
| 77 | 平口洋 | 自民 | 6 | 広島2 |
| 77 | 伊東良孝 | 自民 | 6 | 比・北海道 |
| 77 | 遠藤芳孝 | 社民 | 0 | 比・東北 |
| 76 | 荻生和敏 | 共産 | 0 | 北海道6 |
| 76 | 大内久美子 | 共産 | 0 | 茨城1 |
| 76 | 工藤薫 | 共産 | 0 | 埼玉4 |
| 76 | 海江田万里 | 中道 | 9 | 東京1 |
| 75 | 長谷川嘉一 | 中道 | 2 | 群馬3 |
| 75 | 沢口千枝子 | 共産 | 0 | 埼玉14 |
| 75 | 渡辺博道 | 自民 | 8 | 千葉6 |
| 75 | 平尾道雄 | 中道 | 0 | 滋賀2 |
| 75 | 山口俊一 | 自民 | 12 | 徳島2 |
| 75 | 益田牧子 | 共産 | 0 | 熊本2 |
| 75 | 坂本哲志 | 自民 | 8 | 熊本3 |
70歳以上の立候補者
75歳未満70歳以上は64人です。今回限りでしょうが、中道の斉藤鉄夫共同代表は公明党の定年制をはるかに超えて12期目の当選が事実上確定しています。
| 74 | 土屋品子 | 自民 | 9 | 埼玉16 |
| 74 | 並木まり子 | 共産 | 0 | 神奈川2 |
| 74 | 谷公一 | 自民 | 8 | 兵庫5 |
| 74 | 高木武志 | 共産 | 0 | 広島6 |
| 74 | 斉藤鉄夫 | 中道 | 11 | 比・中国 |
| 73 | 中嶋廉 | 共産 | 0 | 宮城1 |
| 73 | 小泉龍司 | 自民 | 8 | 埼玉11 |
| 73 | 高宮美智子 | 共産 | 0 | 神奈川5 |
| 73 | 古屋圭司 | 自民 | 12 | 岐阜5 |
| 73 | 青山繁晴 | 自民 | 0 | 兵庫8 |
| 73 | 伊藤和貴 | 共産 | 0 | 兵庫9 |
| 73 | 和田宰 | 共産 | 0 | 愛媛1 |
| 73 | 有田芳生 | 中道 | 1 | 比・東北 |
| 73 | 石田真敏 | 自民 | 9 | 比・近畿 |
| 73 | 村上誠一郎 | 自民 | 13 | 比・四国 |
| 72 | 佐原若子 | れいわ | 1 | 青森3 |
| 72 | 鈴木俊一 | 自民 | 11 | 岩手2 |
| 72 | 田所嘉徳 | 自民 | 5 | 茨城1 |
| 72 | 永岡桂子 | 自民 | 7 | 茨城7 |
| 72 | 船田元 | 自民 | 14 | 栃木1 |
| 72 | 岡村恵子 | 共産 | 0 | 栃木5 |
| 72 | 為壮稔 | 共産 | 0 | 神奈川11 |
| 72 | 上川陽子 | 自民 | 8 | 静岡1 |
| 72 | 下山一美 | 共産 | 0 | 静岡5 |
| 72 | 橋本勉 | 減ゆ | 1 | 愛知6 |
| 72 | 伊藤恵子 | 共産 | 0 | 愛知9 |
| 72 | 岡田克也 | 中道 | 12 | 三重3 |
| 72 | 盛山正仁 | 自民 | 5 | 兵庫1 |
| 72 | 苦瓜一成 | 共産 | 0 | 兵庫11 |
| 72 | 平岡秀夫 | 中道 | 6 | 山口2 |
| 72 | 志岐玲子 | 社民 | 0 | 福岡11 |
| 72 | 伊藤信太郎 | 自民 | 7 | 比・東北 |
| 71 | 久保将 | 共産 | 0 | 青森2 |
| 71 | 坂本祐之輔 | 中道 | 4 | 埼玉10 |
| 71 | 下村博文 | 自民 | 9 | 東京11 |
| 71 | 高野直美 | 共産 | 0 | 東京28 |
| 71 | 鈴木節子 | 共産 | 0 | 静岡1 |
| 71 | 江上博之 | 共産 | 0 | 愛知5 |
| 71 | 山口壮 | 自民 | 8 | 兵庫12 |
| 71 | 逢沢一郎 | 自民 | 13 | 岡山1 |
| 71 | 古賀邦俊 | 共産 | 0 | 福岡10 |
| 71 | 西銘恒三郎 | 自民 | 7 | 沖縄4 |
| 71 | 鳴海一芳 | 社民 | 0 | 比・北海道 |
| 71 | 西條昌良 | 自民 | 0 | 比・北関東 |
| 71 | 梅原克彦 | 保守 | 0 | 比・南関東 |
| 71 | 蓮池透 | れいわ | 0 | 比・北信越 |
| 71 | 内山晃 | 減ゆ | 3 | 比・中国 |
| 70 | 冨樫博之 | 自民 | 5 | 秋田1 |
| 70 | 梶山弘志 | 自民 | 9 | 茨城4 |
| 70 | 茂木敏充 | 自民 | 11 | 栃木5 |
| 70 | 三ツ林裕巳 | 自民 | 4 | 埼玉13 |
| 70 | 浜田靖一 | 自民 | 11 | 千葉12 |
| 70 | 佐々木克己 | 社民 | 0 | 神奈川15 |
| 70 | 南章治 | 共産 | 0 | 石川3 |
| 70 | 下条みつ | 中道 | 6 | 長野2 |
| 70 | 後藤茂之 | 自民 | 8 | 長野4 |
| 70 | 武藤容治 | 自民 | 6 | 岐阜3 |
| 70 | 太田清幸 | 共産 | 0 | 兵庫12 |
| 70 | 加藤勝信 | 自民 | 8 | 岡山3 |
| 70 | 吹上政子 | 共産 | 0 | 山口3 |
| 70 | 内田隆英 | 共産 | 0 | 長崎1 |
| 70 | 江渡聡徳 | 自民 | 9 | 比・東北 |
| 70 | 菅家一郎 | 自民 | 4 | 比・東北 |
| 70 | 宮本輝男 | 社民 | 0 | 比・中国 |
73歳の青山繁晴氏は参院比例区から兵庫8区(尼崎市)への鞍替えです。2022年改選でしたので、繰り上げは77歳の木村義雄氏です。





コメント