衆院の比例ブロック
過去4回の衆院比例得票数と比例議席数は次のとおりです(2014年は比例180議席、2017年から176議席)。
| 自由民主党 | 公明党 | 立憲民主党 | その他 | |
| 2014得票 | 17,658,916 | 7,314,236 | 9,775,991 | 18,585,304 |
| 2014議席 | 68議席 | 26議席 | 35議席 | 51議席 |
| 2017得票 | 18,555,717 | 6,977,712 | 11,084,890 | 19,139,233 |
| 2017議席 | 66議席 | 21議席 | 37議席 | 52議席 |
| 2021得票 | 19,914,883 | 7,114,282 | 11,492,094 | 18,944,719 |
| 2021議席 | 72議席 | 23議席 | 39議席 | 42議席 |
| 2024得票 | 14,582,690 | 5,964,415 | 11,564,221 | 22,438,394 |
| 2024議席 | 59議席 | 20議席 | 44議席 | 53議席 |
これをグラフ化すると次のようになります。

比較第1党の自民党は2024年の比例区得票率は全国で26.7%でしたが、33.5%の議席が配分されました。衆議院の比例区は、わざわざ全国11ブロックに分割されているため、構造的に大政党が有利なシステムです。
衆院に比例区が導入されたのは小選挙区と同時の1996年です。公明党は1996年総選挙では新進党で戦っています。新進党は1997年末に解党、翌1998年に公明党は再結成され、2000年総選挙では与党側の自公保連立政権でした。
いつものことですが、昨年10月の伊東市議選のように公明党は芸術的な票割りを見せてくれます。昨年6月の尼崎市議選で共産党は候補者間の得票が偏って結果的に2議席減らしましたが、公明党はまずそういうことはありません。
市議選は1選挙区で複数人が当選する大選挙区制ですが、現行の小選挙区比例代表並立制では大政党に寄り添うのが合理的です。
中道の比例名簿の旧公明候補者
今回の中道の比例名簿では旧公明党の候補者が名簿上位に搭載されています。代表就任早々の前回総選挙で落選した石井啓一氏は北関東1位です。
| 候補者 | 齢 | 衆 | 参 | 前回 | |
| 北海道1 | 佐藤英道 | 65 | 5 | 比例北海道 | |
| 北海道2 | 浮島智子 | 63 | 5 | 1 | 比例近畿 |
| 東北1 | 庄子賢一 | 63 | 2 | 比例東北 | |
| 北関東1 | 石井啓一 | 67 | 10 | 埼玉14 | |
| 北関東2 | 輿水恵一 | 64 | 4 | 比例北関東 | |
| 北関東3 | 福重隆浩 | 63 | 2 | 比例北関東 | |
| 東京1 | 岡本三成 | 60 | 5 | 東京25 | |
| 東京2 | 河西宏一 | 46 | 2 | 比例東京 | |
| 東京3 | 大森江里子 | 52 | 1 | 比例東京 | |
| 南関東1 | 角田秀穂 | 64 | 3 | 比例北関東 | |
| 南関東2 | 沼崎満子 | 52 | 1 | 比例南関東 | |
| 南関東3 | 原田直樹 | 35 | 0 | ||
| 北信越1 | 中川宏昌 | 55 | 2 | 比例北信越 | |
| 東海1 | 中川康洋 | 57 | 3 | 比例東海 | |
| 東海2 | 西園勝秀 | 58 | 3 | 比例東海 | |
| 東海3 | 犬飼明佳 | 53 | 0 | ||
| 近畿1 | 赤羽一嘉 | 67 | 10 | 兵庫2 | |
| 近畿2 | 中野洋昌 | 48 | 5 | 兵庫8 | |
| 近畿3 | 山本香苗 | 54 | 4 | 大阪16 | |
| 近畿4 | 伊佐進一 | 51 | 4 | 大阪6 | |
| 近畿5 | 国重徹 | 51 | 4 | 大阪5 | |
| 中国1 | 斉藤鉄夫 | 74 | 11 | 広島3 | |
| 中国2 | 平林晃 | 55 | 2 | 比例中国 | |
| 四国1 | 山崎正恭 | 54 | 2 | 比例四国 | |
| 九州1 | 浜地雅一 | 55 | 5 | 比例九州 | |
| 九州2 | 吉田宣弘 | 58 | 4 | 比例九州 | |
| 九州3 | 金城泰邦 | 56 | 2 | 比例九州 | |
| 九州4 | 河野義博 | 48 | 2 | 参・比例 |
現有24議席ですが、新人を含む28人が上位に固定されました。
70歳以上の立候補者
次表の第1列は旧公明の候補者数です。前回の立憲プラス公明の獲得議席以内ですので、全員当選が確実です。
| 自 | 立 | 公 | 国 | 維 | 共 | れ | 参 | 保 | 計 | ||
| 2 | 北海道 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 1 | 東北 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 3 | 北関東 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| 3 | 東京 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| 3 | 南関東 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 1 | 北信越 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 3 | 東海 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| 5 | 近畿 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 中国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 1 | 四国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 4 | 九州 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 28 | 59 | 44 | 20 | 17 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 | 176 |
公明は前回、大阪の4選挙区で小選挙区の議席を失いましたが、このうち大阪5区からは中道候補者は立たず、国民が擁立しています。
| 大阪5区 | 2026 | 2024 | 2021 | 2017 | |
| 維新 | 梅村聡 | ★ | 87,100 | ||
| 自民 | 杉田水脈 | ★ | |||
| 公明 | 國重徹 | 65,872 | 106,508 | 91,514 | |
| 立憲 | 長尾秀樹 | 45,313 | |||
| 国民 | 前田英倫 | ★ | |||
| れいわ | 大石晃子 | ★ | 26,789 | 34,202 | |
| 共産 | 湊隆介 | ★ | |||
| 共産 | 宮本岳志 | 24,480 | 48,248 | ||
| 共産 | 北山良三 | 31,429 | |||
| 参政 | 松山恵子 | ★ | |||
| 参政 | 石橋篤史 | 14,054 | |||
| 幸福 | 数森圭吾 | 9,522 | |||
| 無 | 籠池諄子 | 11,458 |





コメント