南中時刻
明日(21日)は夏至です。夏至の頃の大阪では南中時刻がちょうど正午になります。春分の日の名古屋も12時00分が南中時刻です。東京で12時ジャストが南中時刻だというのはこれまで聞いたことがありませんので、調べてみました。
| 1/1 | 3/1 | 5/1 | 7/1 | 9/1 | 11/1 | 12:00南中 | |
| 根室 | 11:21 | 11:30 | 11:15 | 11:21 | 11:18 | 11:01 | なし |
| 札幌 | 11:38 | 11:47 | 11:32 | 11:38 | 11:35 | 11:18 | なし |
| 仙台 | 11:40 | 11:49 | 11:34 | 11:40 | 11:37 | 11:20 | なし |
| 東京 | 11:44 | 11:53 | 11:38 | 11:45 | 11:41 | 11:25 | なし |
| 横浜 | 11:45 | 11:54 | 11:39 | 11:45 | 11:42 | 11:25 | なし |
| 新潟 | 11:47 | 11:56 | 11:41 | 11:48 | 11:44 | 11:27 | なし |
| 前橋 | 11:47 | 11:56 | 11:41 | 11:48 | 11:44 | 11:27 | なし |
| 甲府 | 11:49 | 11:58 | 11:43 | 11:50 | 11:46 | 11:29 | あり |
| 長野 | 11:51 | 12:00 | 11:44 | 11:54 | 11:47 | 11:31 | あり |
| 静岡 | 11:50 | 11:59 | 11:44 | 11:50 | 11:47 | 11:30 | あり |
| 富山 | 11:55 | 12:03 | 11:48 | 11:55 | 11:51 | 11:35 | あり |
| 名古屋 | 11:56 | 12:05 | 11:49 | 11:56 | 11:52 | 11:36 | あり |
| 岐阜 | 11:56 | 12:05 | 11:50 | 11:57 | 11:53 | 11:37 | あり |
| 金沢 | 11:57 | 12:06 | 11:51 | 11:57 | 11:54 | 11:37 | あり |
| 津 | 11:57 | 12:06 | 11:51 | 11:58 | 11:54 | 11:38 | あり |
| 福井 | 11:59 | 12:07 | 11:52 | 11:59 | 11:55 | 11:39 | あり |
| 大津 | 12:00 | 12:09 | 11:54 | 12:00 | 11:57 | 11:40 | あり |
| 奈良 | 12:00 | 12:09 | 11:54 | 12:00 | 11:57 | 11:40 | あり |
| 京都 | 12:00 | 12:09 | 11:54 | 12:01 | 11:57 | 11:41 | あり |
| 大阪 | 12:01 | 12:10 | 11:55 | 12:02 | 11:58 | 11:42 | あり |
| 神戸 | 12:03 | 12:12 | 11:56 | 12:03 | 11:59 | 11:43 | あり |
| 和歌山 | 12:03 | 12:12 | 11:56 | 12:03 | 11:59 | 11:43 | あり |
| 徳島 | 12:05 | 12:14 | 11:59 | 12:06 | 12:02 | 11:45 | あり |
| 鳥取 | 12:06 | 12:15 | 12:00 | 12:07 | 12:03 | 11:47 | あり |
| 高松 | 12:07 | 12:16 | 12:01 | 12:08 | 12:04 | 11:47 | あり |
| 岡山 | 12:08 | 12:17 | 12:01 | 12:08 | 12:04 | 11:48 | あり |
| 高知 | 12:09 | 12:18 | 12:03 | 12:10 | 12:06 | 11:49 | あり |
| 松江 | 12:11 | 12:20 | 12:05 | 12:12 | 12:08 | 11:51 | あり |
| 松山 | 12:12 | 12:21 | 12:06 | 12:13 | 12:09 | 11:53 | あり |
| 広島 | 12:14 | 12:23 | 12:07 | 12:14 | 12:10 | 11:54 | あり |
| 大分 | 12:17 | 12:26 | 12:11 | 12:17 | 12:14 | 11:57 | あり |
| 山口 | 12:18 | 12:26 | 12:11 | 12:18 | 12:14 | 11:58 | あり |
| 宮崎 | 12:18 | 12:27 | 12:11 | 12:18 | 12:14 | 11:58 | あり |
| 熊本 | 12:21 | 12:29 | 12:14 | 12:21 | 12:17 | 12:01 | なし |
| 鹿児島 | 13:21 | 12:30 | 12:15 | 12:22 | 12:18 | 12:01 | なし |
| 福岡 | 12:22 | 12:31 | 12:16 | 12:22 | 12:19 | 12:02 | なし |
| 那覇 | 12:33 | 14:42 | 12:26 | 12:33 | 12:29 | 12:13 | なし |
今年の東京では2月1日~22日にかけての11時55分が、12時00分にもっとも接近する南中時刻です。夏は7月後半の11時48分がピークです。東京では12時台がありません。

15の倍数
日本標準時が明石の東経135度になったのは、「135」が円の中心角360度を24(時間)で割ったときの「15」の倍数だからです。もし東京付近の東経140度を標準時として設定すると、グリニッジとの時差が9時間20分(夏時間は8時間20分)という端数になってしまいます。
明石に近ければ、南中時刻は12時を年2往復するようです。
| 甲府 | 2/4-19 |
| 長野 | 1/27-30,2/24-3/1 |
| 静岡 | 1/30-2/6、2/17-25 |
| 富山 | 1/13-15、3/14-17 |
| 名古屋 | 1/10-12、3/18-21 |
| 岐阜 | 1/9-10、3/20-23 |
| 金沢 | 1/8-9、3/22-24、7/17-8/4 |
| 津 | 1/6-8、3/24-26、7/12-8/9 |
| 福井 | 1/4-5、3/28-30、7/5-10、8/11-16 |
| 大津 | 1/1-2、4/1-4、6/27-7/1、8/18-22 |
| 奈良 | 1/1、4/2-4、6/27-7/1、8/19-22 |
| 京都 | 12/31-1/1、4/9-5、6/25-29、8/20-23 |
| 大阪 | 4/7-9、6/20-24、8/25-27、12/29-30 |
| 神戸 | 4/11-14、6/15-18、8/29-31、12/27-28 |
| 和歌山 | 4/11-14、6/14-18、8/29-31、12/26-27 |
| 徳島 | 4/22-26、6/1-6、9/6-8、12/21-22 |
| 鳥取 | 4/29-5/9、5/19-29、9/10-11、12/19-20 |
| 高松 | 5/6-22、9/12-14、12/17-18 |
| 岡山 | 9/13-15、12/16-17 |
| 高知 | 9/18-19、12/13-14 |
| 松江 | 9/23-25、12/8-10 |
| 松山 | 9/26-28、12/6-7 |
| 広島 | 9/30-10/2、12/3-4 |
| 大分 | 10/11-14、11/22-25 |
| 山口 | 10/13-17、11/20-23 |
| 宮崎 | 10/14-18、11/19-22 |
明石市立天文科学館
JR明石駅から徒歩15分です。明石駅から見える山陽電鉄・人丸前駅なら徒歩5分の世界で、ホームの床には子午線も表示されています。「人丸」は柿本人麻呂だそうです。

沿岸部にもモニュメントがあります。

グリニッジ天文台はロンドン郊外です。


冬至・春分・夏至の日の出時刻「等時線」を引いてみた
冬至日本列島はおおむね南西から北東へ右上がりに連なっています。等高線や等圧線のように日の出の「等時線」を描くと、冬至の日は列島にほぼ沿った右上がりになります。日の出時刻の等時線(地理院タイルを加工)昨日(2025年12月22日)は冬至でした…

春分の日・秋分の日は昼と夜の長さが等しくない
秋分の日の昼時間は12時間8分9月23日は秋分の日でした。昼と夜の長さが同じになるのが秋分の日(あるいは春分の日)とされていますが、実はそうではありません。表の左は9/23の昼時間で、右が12時間の日です。日の出日の入昼時間日の出日の入昼時…

アメダス明石のナゾの空白期間、面白山のアメダス姫路
アメダス姫路姫路市の面白山(おもしろ-やま)は、播磨風土記に登場する14丘の1つである神子岡山(みこおか-やま)の別称です。ストビュー画像の坂を登ったところに面白山児童センターがあります。市立の児童センター以外に面白山を称する施設の存在を確…


コメント