平年差はプラス0.4℃
このサイトで集約対象としているのは56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)を加えた計156地点です。
この156地点の2026年6月の平均気温は21.2℃でした。あまりにも暑すぎた去年6月の平均気温より1.9℃低かったものの、6月の平年値(1991~2020年の平均)は0.4℃上回りました。
| 2025年6月 | 21.2℃ |
| 2026年6月 | 23.1℃ |
| 6月の平年値 | 20.8℃ |
東京や大阪など17県庁所在地では平年値に達しませんでした。北日本を除くと、平年差はプラス0.2℃になります。

2020年代に限るなら、最涼6月となりました。

台風の関係でコース上では雨がしっかり降っています。
2026年6月の月平均気温等
6月の平均気温は次のとおりでした。いつものように月降水量と日照時間についても、当該地点の10位以内に入っているときはピックアップしました。
| 観測地点 | 26年 | 25年 | 平年 | 降水量 | 日照時間 | |
| 稚内 | 13.8 | 15.7 | 13.0 | |||
| 北見枝幸 | 13.4 | 17.1 | 12.4 | |||
| 旭川 | 17.6 | 19.9 | 17.0 | 131.5 多7 | ||
| 羽幌 | 17.2 | 高4 | 17.7 | 15.5 | ||
| 留萌 | 16.8 | 高5 | 17.7 | 15.4 | ||
| 札幌 | 18.5 | 高9 | 20.6 | 17.0 | ||
| 岩見沢 | 17.6 | 高9 | 19.6 | 16.3 | ||
| 小樽 | 17.3 | 19.1 | 16.0 | |||
| 倶知安 | 16.8 | 高1 | 18.6 | 15.6 | ||
| 寿都 | 16.7 | 18.5 | 15.4 | |||
| 雄武 | 13.4 | 17.1 | 12.3 | |||
| 紋別 | 14.1 | 17.3 | 13.0 | |||
| 網走 | 14.5 | 17.7 | 13.5 | |||
| 根室 | 11.8 | 14.9 | 10.9 | |||
| 釧路 | 13.0 | 15.4 | 12.2 | |||
| 帯広 | 15.9 | 19.6 | 15.2 | |||
| 広尾 | 12.8 | 17.2 | 12.7 | |||
| 苫小牧 | 15.1 | 高10 | 17.2 | 14.0 | ||
| 室蘭 | 15.2 | 18.2 | 14.4 | 215.5 多9 | ||
| 浦河 | 15.0 | 16.7 | 13.5 | 226.0 多2 | ||
| 函館 | 17.1 | 19.3 | 16.2 | |||
| 江差 | 17.5 | 高8 | 18.1 | 16.4 | 221.9 多5 | |
| むつ | 16.6 | 19.7 | 16.1 | 182.5 多10 | ||
| 青森 | 18.2 | 20.7 | 17.6 | |||
| 深浦 | 18.5 | 19.4 | 17.5 | 239.1 多3 | ||
| 八戸 | 17.4 | 20.6 | 16.7 | |||
| 大館 | 18.8 | 21.4 | 18.8 | – | ||
| 秋田 | 20.5 | 21.6 | 19.6 | 241.9 多10 | ||
| 盛岡 | 19.6 | 21.8 | 18.8 | |||
| 宮古 | 17.3 | 20.1 | 16.5 | 255.0 多9 | ||
| 大船渡 | 18.5 | 21.1 | 17.9 | 301.5 多5 | ||
| 石巻 | 18.5 | 21.1 | 18.3 | |||
| 仙台 | 19.6 | 22.8 | 19.2 | 314.5 多3 | ||
| 酒田 | 21.0 | 高10 | 22.1 | 20.0 | 235.0 多8 | |
| 新庄 | 19.9 | 21.8 | 19.3 | |||
| 山形 | 20.7 | 23.1 | 20.3 | |||
| 福島 | 20.6 | 24.1 | 20.7 | |||
| 若松 | 21.3 | 22.9 | 20.5 | |||
| 白河 | 19.1 | 22.1 | 19.1 | |||
| 小名浜 | 19.1 | 21.7 | 19.1 | |||
| 水戸 | 20.4 | 23.8 | 20.3 | 374.0 多4 | ||
| つくば | 20.6 | 23.9 | 20.8 | 333.0 多4 | ||
| 奥日光 | 13.8 | 17.0 | 14.0 | |||
| 宇都宮 | 21.2 | 24.1 | 21.2 | |||
| 前橋 | 22.1 | 24.9 | 22.1 | |||
| 熊谷 | 22.1 | 25.5 | 22.3 | |||
| 秩父 | 20.6 | 23.5 | 20.8 | 262.5 多10 | ||
| さいたま | 21.9 | 25.0 | 22.0 | 320.0 多3 | – | |
| 東京 | 21.5 | 24.7 | 21.9 | 436.5 多3 | ||
| 大島 | 21.3 | 23.7 | 21.0 | 609.0 多8 | ||
| 三宅島 | 21.9 | 24.1 | 21.8 | 645.5 多4 | ||
| 八丈島 | 21.3 | 23.2 | 21.3 | 69.7 少2 | ||
| 父島 | 27.3 | 高3 | 27.0 | 26.2 | ||
| 銚子 | 20.1 | 22.8 | 20.2 | 530.5 多1 | ||
| 千葉 | 21.6 | 24.8 | 21.9 | 340.5 多2 | ||
| 勝浦 | 21.1 | 23.1 | 20.8 | 511.5 多1 | ||
| 館山 | 21.6 | 24.0 | 21.5 | 452.0 多1 | 88.4 少1 | |
| 横浜 | 21.6 | 24.7 | 21.8 | 452.0 多4 | ||
| 長野 | 21.1 | 22.5 | 20.4 | |||
| 軽井沢 | 15.7 | 18.4 | 16.0 | 298.5 多7 | ||
| 松本 | 20.4 | 22.7 | 20.2 | |||
| 諏訪 | 19.2 | 21.5 | 19.3 | 301.5 多8 | ||
| 飯田 | 20.7 | 22.5 | 20.6 | |||
| 甲府 | 22.4 | 24.6 | 22.3 | |||
| 河口湖 | 17.7 | 20.6 | 17.8 | 357.0 多7 | ||
| 三島 | 22.4 | 24.8 | 22.3 | 423.5 多7 | ||
| 網代 | 21.0 | 24.0 | 21.4 | 604.0 多2 | ||
| 静岡 | 22.4 | 24.9 | 22.4 | 493.5 多9 | ||
| 浜松 | 22.3 | 24.6 | 22.6 | |||
| 御前崎 | 21.6 | 23.7 | 21.5 | 633.0 多2 | ||
| 石廊崎 | 21.4 | 23.7 | 21.1 | 547.5 多2 | ||
| 名古屋 | 23.0 | 24.9 | 23.0 | |||
| 伊良湖 | 22.1 | 24.0 | 22.2 | 422.5 多5 | 121.4 少9 | |
| 高山 | 20.0 | 21.6 | 19.7 | |||
| 岐阜 | 23.3 | 24.9 | 23.2 | |||
| 四日市 | 21.9 | 23.5 | 21.7 | 593.5 多1 | ||
| 上野 | 21.8 | 23.8 | 21.8 | 376.0 多3 | ||
| 津 | 22.6 | 24.5 | 22.7 | 526.0 多4 | ||
| 尾鷲 | 21.7 | 23.9 | 21.9 | 1173.0 多4 | ||
| 相川 | 21.1 | 高6 | 21.4 | 19.8 | ||
| 新潟 | 21.7 | 22.6 | 20.9 | |||
| 高田 | 21.8 | 22.8 | 20.9 | |||
| 伏木 | 21.8 | 22.7 | 20.8 | |||
| 富山 | 22.4 | 高9 | 23.4 | 21.4 | ||
| 輪島 | 21.1 | 高7 | 22.0 | 20.0 | ||
| 金沢 | 22.7 | 23.7 | 21.6 | |||
| 福井 | 22.8 | 23.9 | 22.0 | |||
| 敦賀 | 22.6 | 23.8 | 22.1 | |||
| 彦根 | 22.3 | 23.4 | 21.8 | 352.0 多9 | ||
| 大津 | 22.3 | 23.9 | 22.1 | 414.0 多3 | – | |
| 舞鶴 | 22.1 | 23.7 | 21.6 | |||
| 京都 | 23.4 | 25.3 | 23.3 | |||
| 大阪 | 23.4 | 25.4 | 23.6 | |||
| 豊岡 | 22.2 | 24.1 | 21.8 | |||
| 姫路 | 22.3 | 24.3 | 22.4 | 370.5 多2 | ||
| 神戸 | 23.2 | 24.9 | 23.4 | 370.0 多9 | ||
| 洲本 | 22.3 | 高10 | 24.1 | 22.4 | 367.5 多9 | |
| 奈良 | 22.6 | 24.6 | 22.9 | 374.0 多3 | ||
| 和歌山 | 23.0 | 25.0 | 23.2 | |||
| 潮岬 | 22.1 | 24.0 | 22.1 | 764.0 多2 | ||
| 津山 | 21.4 | 23.6 | 21.5 | 110.8 少8 | ||
| 岡山 | 22.8 | 25.0 | 22.7 | 427.5 多2 | ||
| 福山 | 22.3 | 24.0 | 22.5 | 444.0 多3 | 124.5 少10 | |
| 広島 | 23.1 | 24.7 | 23.2 | 474.5 多8 | ||
| 呉 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 464.0 多7 | ||
| 西郷 | 21.3 | 22.2 | 20.4 | |||
| 松江 | 22.4 | 23.9 | 21.7 | |||
| 浜田 | 22.0 | 23.1 | 21.4 | |||
| 境 | 22.6 | 24.0 | 21.8 | |||
| 米子 | 22.6 | 24.3 | 21.8 | |||
| 鳥取 | 22.6 | 24.3 | 22.0 | |||
| 徳島 | 22.8 | 24.9 | 23.0 | 430.0 多6 | ||
| 高松 | 23.1 | 25.2 | 23.3 | 372.0 多1 | ||
| 多度津 | 22.6 | 24.1 | 22.6 | 359.5 多4 | 117.0 少7 | |
| 松山 | 22.5 | 24.5 | 22.9 | 397.0 多8 | ||
| 宇和島 | 22.8 | 24.6 | 22.8 | 462.0 多8 | 89.2 少4 | |
| 高知 | 23.2 | 24.9 | 23.1 | 620.5 多10 | ||
| 室戸岬 | 21.5 | 23.0 | 21.5 | 873.5 多2 | ||
| 宿毛 | 22.2 | 24.7 | 22.6 | 581.5 多4 | ||
| 清水 | 23.2 | 24.8 | 23.0 | 711.5 多6 | 91.3 少10 | |
| 萩 | 22.3 | 23.7 | 21.9 | |||
| 山口 | 22.5 | 24.0 | 22.6 | 451.5 多8 | ||
| 下関 | 22.6 | 23.6 | 22.5 | |||
| 飯塚 | 22.6 | 24.3 | 22.6 | 466.0 多7 | ||
| 福岡 | 23.5 | 25.0 | 23.3 | |||
| 日田 | 23.1 | 24.8 | 23.0 | 659.0 多5 | ||
| 大分 | 22.5 | 24.3 | 22.6 | 541.0 多7 | ||
| 厳原 | 22.0 | 高9 | 23.1 | 21.3 | ||
| 平戸 | 21.9 | 高9 | 22.6 | 21.1 | ||
| 佐世保 | 23.4 | 24.0 | 23.0 | 591.0 多5 | ||
| 長崎 | 23.3 | 24.3 | 23.0 | |||
| 雲仙岳 | 19.5 | 20.7 | 19.2 | |||
| 福江 | 22.5 | 23.2 | 22.1 | 769.5 多1 | ||
| 佐賀 | 23.8 | 25.0 | 23.5 | 584.0 多6 | ||
| 熊本 | 23.8 | 25.2 | 23.7 | |||
| 人吉 | 22.7 | 24.4 | 22.4 | |||
| 牛深 | 23.6 | 24.5 | 23.1 | |||
| 延岡 | 22.8 | 24.5 | 22.5 | 824.0 多2 | 85.9 少9 | |
| 宮崎 | 23.4 | 25.7 | 23.2 | 820.0 多7 | ||
| 都城 | 23.0 | 25.3 | 22.7 | 77.1 少8 | ||
| 油津 | 23.3 | 25.6 | 23.4 | 885.0 多4 | 76.7 少9 | |
| 阿久根 | 23.1 | 24.5 | 22.7 | 657.5 多10 | ||
| 鹿児島 | 24.5 | 26.2 | 24.0 | |||
| 枕崎 | 23.8 | 高10 | 25.4 | 23.2 | ||
| 種子島 | 24.3 | 26.2 | 24.0 | 63.1 少4 | ||
| 屋久島 | 24.3 | 26.2 | 23.7 | 57.6 少6 | ||
| 名瀬 | 26.2 | 27.6 | 26.2 | 791.5 多8 | ||
| 沖永良部 | 25.5 | 27.2 | 25.9 | 702.5 多2 | ||
| 名護 | 26.5 | 28.2 | 26.9 | 532.5 多9 | ||
| 久米島 | 26.9 | 28.6 | 27.2 | 486.0 多10 | ||
| 那覇 | 26.7 | 28.6 | 27.0 | 594.0 多8 | ||
| 南大東 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | |||
| 宮古島 | 27.5 | 28.6 | 27.7 | |||
| 与那国島 | 27.9 | 28.7 | 27.9 | |||
| 西表島 | 28.3 | 28.6 | 27.8 | 323.5 多10 | ||
| 石垣島 | 28.4 | 29.3 | 28.4 |
銚子、勝浦、館山、四日市、高松、福江の6地点では6月の降水量としては観測史上1位でした。私がこの集約を始めてから6地点で1位は初めてかもしれません。その裏返しで、北海道を除いて日照は少なめです。
各地のダム貯水率など
貯水率は原則として7月1日午前8時時点の数値です。
| 水系・河川 | 今月 | 前月 | 前々月 | 去年7月 | |
| 釜房ダム | 名取川水系碁石川 | 100.0% | 80.6% | 91.0% | 100.0% |
| 矢木沢ダム | 利根川水系利根川 | 65.0% | 40.4% | 95.2% | 98.0% |
| 川俣ダム | 利根川水系鬼怒川 | 58.3% | 53.8% | 86.2% | 99.1% |
| 宮ヶ瀬ダム | 相模川水系中津川 | 90.0% | 48.0% | 40.0% | 98.0% |
| 矢作ダム | 矢作川水系矢作川 | 82.8% | 85.2% | 74.9% | 81.9% |
| 旭川ダム | 旭川水系旭川 | 90.1% | 39.0% | 38.8% | 91.2% |
| 土師ダム | 江の川水系江の川 | 100.0% | 27.0% | 42.0% | 90.2% |
| 早明浦ダム | 吉野川水系吉野川 | 100.0% | 92.4% | 58.0% | 99.6% |
| 五ケ山ダム | 那珂川水系那珂川 | 42.6% | 39.1% | 38.8% | 100.0% |
| 琵琶湖 | (淀川水系) | 0.05m | -0.04m | -0.10m | -0.20m |
雨は全国一律によく降ったわけではなく、利根川水系や福岡の水源地ではまだ物足りないところです。

もし那覇と札幌で2拠点生活を送るとしたら…
那覇の月平均気温去年は梅雨らしい梅雨の期間がなく、昨年6月の月平均気温は39県庁所在地で6月の月平均気温としては観測史上1位でした。25日現在、今年6月の月平均気温は東京や大阪などで平年値に達していません。26年25年平年備考札幌18.5℃…

2025年6月の月平均気温、39県庁所在地で観測史上1位
平年よりプラス2.3℃私が定点ウォッチしている156地点の2025年6月の月平均気温は23.1℃でした。これは去年6月より1.2℃高く、平年値(1991~2020年の平均)より2.3℃高い数値でした。2024年6月21.9℃2025年6月2…

2026年5月の月平均気温、21県庁所在地で観測史上1位
平年差はプラス1.5℃このサイトで集約対象としているのは56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)を加えた計156地点です。この156地点の2026年5月の平均気温…


コメント