8月11日に茨城に上陸して福井に抜けた逆走台風は15号でした。1週間前の台風18号は大陸に上陸して熱帯低気圧に変わったあと南シナ海で復活を遂げました。24号の予想進路は今のところ奄美大島周回コースです。そこに居座られると(また)本州の前線を刺激しそうです。
平年差プラス1.0℃
毎月、このサイトで定点ウォッチしているのは56気象台、2測候所、富士山を除く93特別地域気象観測所、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)を加えた計156地点です。
この156地点の2026年8月の平均気温は26.7℃でした。去年8月の平均気温より0.8℃低かったものの、8月の平年値(1991~2020年の平均)を0.9℃上回りました。
| 2025年8月 | 27.5℃ |
| 2026年8月 | 26.7℃ |
| 8月の平年値 | 25.8℃ |
東京や那覇など14地点では平年値に達しませんでした。沖縄&奄美は台風の影響でしょうが、東日本と西日本(とくに九州)では結構な落差があるようです。

月平均気温が30℃に達したのは、佐賀・熊本・広島・高松・福岡・佐世保・長崎の7地点(一般アメダスで私が把握している30℃台は、久留米・島原・岱明・太宰府・博多・大村・大牟田・八尾)です。このうち、佐賀と熊本は30.8℃でした(久留米は30.9℃の日本新記録です)。

月平均気温は去年8月に大阪と八尾が30.8℃に更新したばかりです。
2026年8月の月平均気温等
8月の平均気温は次のとおりでした。いつものように月降水量と日照時間についても、当該地点の10位以内に入っているときはピックアップしました。
| 観測地点 | 26年 | 25年 | 平年 | 降水量 | 日照時間 | |
| 稚内 | 21.2 | 22.6 | 19.5 | 21.5 少5 | 229.1 多5 | |
| 北見枝幸 | 20.6 | 22.0 | 19.1 | 212.8 多3 | ||
| 旭川 | 22.5 | 23.3 | 21.2 | 253.9 多3 | ||
| 羽幌 | 22.3 | 23.2 | 20.9 | 271.1 多2 | ||
| 留萌 | 22.2 | 23.2 | 20.9 | 272.6 多2 | ||
| 札幌 | 23.5 | 24.7 | 22.3 | 258.1 多4 | ||
| 岩見沢 | 22.4 | 23.7 | 21.3 | 258.0 多1 | ||
| 小樽 | 22.9 | 24.0 | 21.7 | 251.8 多2 | ||
| 倶知安 | 21.6 | 22.6 | 20.6 | 231.2 多1 | ||
| 寿都 | 22.2 | 23.7 | 21.2 | 246.0 多7 | ||
| 雄武 | 20.1 | 21.8 | 18.8 | 215.3 多4 | ||
| 紋別 | 20.8 | 22.2 | 19.3 | 40.0 少4 | 233.1 多2 | |
| 網走 | 21.1 | 22.6 | 19.6 | |||
| 根室 | 19.5 | 20.5 | 17.4 | |||
| 釧路 | 20.4 | 高6 | 22.1 | 18.2 | 178.7 多8 | |
| 帯広 | 21.4 | 23.2 | 20.3 | |||
| 広尾 | 20.0 | 22.3 | 18.6 | 178.2 多4 | ||
| 苫小牧 | 21.5 | 23.5 | 20.4 | 183.2 多4 | ||
| 室蘭 | 21.6 | 23.7 | 20.6 | |||
| 浦河 | 21.0 | 22.9 | 19.9 | 221.4 多3 | ||
| 函館 | 23.4 | 24.9 | 22.1 | 42.5 少9 | ||
| 江差 | 24.0 | 25.0 | 22.6 | |||
| むつ | 22.8 | 24.8 | 21.8 | |||
| 青森 | 24.6 | 25.9 | 23.5 | |||
| 深浦 | 24.0 | 24.8 | 23.2 | |||
| 八戸 | 23.3 | 25.5 | 22.6 | |||
| 大館 | 24.2 | 25.6 | 23.6 | – | ||
| 秋田 | 26.5 | 高10 | 26.9 | 25.0 | ||
| 盛岡 | 24.3 | 25.8 | 23.5 | |||
| 宮古 | 22.8 | 25.1 | 22.1 | |||
| 大船渡 | 23.7 | 26.2 | 23.2 | |||
| 石巻 | 23.8 | 26.3 | 23.6 | |||
| 仙台 | 24.6 | 27.5 | 24.4 | |||
| 酒田 | 26.7 | 27.3 | 25.5 | |||
| 新庄 | 24.8 | 26.2 | 24.2 | |||
| 山形 | 25.0 | 27.1 | 25.0 | |||
| 福島 | 25.2 | 27.6 | 25.5 | |||
| 若松 | 25.5 | 27.2 | 25.2 | |||
| 白河 | 23.4 | 25.9 | 23.7 | |||
| 小名浜 | 24.8 | 27.2 | 24.5 | |||
| 水戸 | 25.5 | 28.0 | 25.6 | |||
| つくば | 25.7 | 28.3 | 25.9 | |||
| 奥日光 | 18.7 | 20.8 | 18.8 | |||
| 宇都宮 | 25.8 | 28.4 | 26.0 | |||
| 前橋 | 26.7 | 29.8 | 26.8 | |||
| 熊谷 | 27.2 | 30.1 | 27.1 | |||
| 秩父 | 25.5 | 28.0 | 25.5 | |||
| さいたま | 27.1 | 29.7 | 27.0 | – | ||
| 東京 | 26.7 | 29.6 | 26.9 | |||
| 大島 | 26.1 | 27.8 | 26.0 | |||
| 三宅島 | 26.7 | 28.2 | 26.6 | |||
| 八丈島 | 26.7 | 27.2 | 26.5 | |||
| 父島 | 28.4 | 高9 | 28.4 | 28.0 | ||
| 銚子 | 25.9 | 27.2 | 25.5 | |||
| 千葉 | 26.9 | 29.5 | 27.1 | 467.0 多1 | ||
| 勝浦 | 26.4 | 27.1 | 25.9 | |||
| 館山 | 26.8 | 28.1 | 26.7 | 270.5 多6 | 186.1 少10 | |
| 横浜 | 27.1 | 29.5 | 27.0 | |||
| 長野 | 26.0 | 26.9 | 25.4 | 219.5 多5 | ||
| 軽井沢 | 20.5 | 22.7 | 20.8 | |||
| 松本 | 25.2 | 27.0 | 25.1 | |||
| 諏訪 | 24.6 | 25.9 | 24.1 | |||
| 飯田 | 25.9 | 27.0 | 25.4 | |||
| 甲府 | 27.5 | 29.3 | 27.1 | |||
| 河口湖 | 22.5 | 24.6 | 22.5 | |||
| 三島 | 27.6 | 29.4 | 27.3 | |||
| 網代 | 26.4 | 28.9 | 26.4 | |||
| 静岡 | 28.1 | 高10 | 29.4 | 27.4 | 60.5 少7 | |
| 浜松 | 28.5 | 高6 | 29.4 | 27.8 | ||
| 御前崎 | 27.4 | 27.8 | 26.7 | |||
| 石廊崎 | 26.5 | 27.8 | 26.2 | |||
| 名古屋 | 29.3 | 高8 | 30.7 | 28.2 | ||
| 伊良湖 | 28.3 | 高8 | 29.2 | 27.4 | ||
| 高山 | 25.2 | 高9 | 25.9 | 24.4 | ||
| 岐阜 | 29.4 | 高9 | 30.6 | 28.3 | ||
| 四日市 | 28.2 | 高6 | 29.0 | 26.8 | 34.5 少5 | |
| 上野 | 27.8 | 高7 | 29.0 | 26.7 | ||
| 津 | 28.5 | 30.3 | 27.9 | |||
| 尾鷲 | 27.1 | 28.7 | 26.8 | |||
| 相川 | 27.0 | 27.5 | 26.0 | |||
| 新潟 | 27.4 | 27.7 | 26.5 | 31.5 少10 | ||
| 高田 | 27.0 | 27.9 | 26.4 | |||
| 伏木 | 28.1 | 高8 | 28.5 | 26.7 | ||
| 富山 | 27.7 | 28.8 | 26.9 | 376.5 多5 | ||
| 輪島 | 27.2 | 高9 | 27.4 | 25.9 | ||
| 金沢 | 28.4 | 高9 | 29.0 | 27.3 | ||
| 福井 | 28.8 | 高9 | 28.9 | 27.4 | 388.5 多2 | |
| 敦賀 | 29.3 | 高4 | 29.2 | 27.7 | 32.0 少10 | |
| 彦根 | 28.9 | 高6 | 29.5 | 27.5 | ||
| 大津 | 28.7 | 高6 | 29.3 | 27.3 | – | |
| 舞鶴 | 28.7 | 高3 | 28.6 | 27.1 | ||
| 京都 | 29.6 | 高8 | 30.2 | 28.5 | ||
| 大阪 | 29.9 | 高8 | 30.8 | 29.0 | ||
| 豊岡 | 28.8 | 高4 | 28.6 | 27.1 | ||
| 姫路 | 29.5 | 高1 | 29.1 | 27.8 | 12.5 少4 | 254.7 多10 |
| 神戸 | 29.8 | 高3 | 29.8 | 28.6 | ||
| 洲本 | 28.2 | 高3 | 29.2 | 26.9 | 3.5 少3 | |
| 奈良 | 29.2 | 高3 | 29.6 | 27.3 | 34.5 少8 | |
| 和歌山 | 29.2 | 高8 | 29.9 | 28.4 | 10.5 少6 | |
| 潮岬 | 27.6 | 高8 | 28.2 | 26.9 | ||
| 津山 | 27.9 | 高1 | 27.7 | 26.3 | ||
| 岡山 | 29.8 | 高5 | 29.9 | 28.1 | ||
| 福山 | 29.7 | 高3 | 29.3 | 27.9 | ||
| 広島 | 30.5 | 高2 | 29.7 | 28.5 | ||
| 呉 | 29.6 | 高2 | 29.2 | 27.9 | 280.5 多4 | |
| 西郷 | 27.8 | 高6 | 27.7 | 26.1 | 336.0 多8 | |
| 松江 | 28.9 | 高5 | 28.7 | 27.1 | ||
| 浜田 | 28.4 | 高5 | 28.2 | 26.8 | ||
| 境 | 28.8 | 高8 | 28.8 | 27.3 | ||
| 米子 | 29.0 | 高6 | 28.9 | 27.3 | ||
| 鳥取 | 29.1 | 高4 | 28.9 | 27.3 | ||
| 徳島 | 29.7 | 高3 | 29.6 | 28.1 | ||
| 高松 | 30.5 | 高5 | 30.6 | 28.6 | ||
| 多度津 | 29.9 | 高4 | 30.2 | 28.3 | ||
| 松山 | 29.6 | 高4 | 29.4 | 28.1 | 15.0 少10 | |
| 宇和島 | 29.2 | 高1 | 28.8 | 27.7 | ||
| 高知 | 28.8 | 高9 | 29.0 | 27.9 | ||
| 室戸岬 | 26.9 | 27.4 | 26.3 | |||
| 宿毛 | 27.6 | 28.4 | 27.4 | |||
| 清水 | 29.0 | 高6 | 28.4 | 27.7 | 39.0 少5 | |
| 萩 | 29.0 | 高2 | 28.4 | 27.0 | ||
| 山口 | 29.8 | 高1 | 29.0 | 27.4 | 18.0 少1 | |
| 下関 | 29.7 | 高1 | 29.3 | 27.9 | 13.5 少1 | |
| 飯塚 | 29.5 | 高1 | 28.6 | 27.3 | 45.0 少7 | |
| 福岡 | 30.5 | 高1 | 29.9 | 28.4 | ||
| 日田 | 29.8 | 高1 | 28.3 | 27.4 | ||
| 大分 | 29.8 | 高2 | 28.9 | 27.7 | 8.5 少6 | |
| 厳原 | 28.5 | 高3 | 28.5 | 26.8 | ||
| 平戸 | 28.2 | 高2 | 28.1 | 26.5 | 15.5 少3 | |
| 佐世保 | 30.3 | 高1 | 29.4 | 28.0 | 10.5 少1 | |
| 長崎 | 30.0 | 高1 | 29.1 | 28.1 | ||
| 雲仙岳 | 24.9 | 高1 | 24.0 | 23.3 | 32.5 少1 | 200.7 多2 |
| 福江 | 28.8 | 高2 | 28.3 | 27.3 | 46.5 少5 | 251.1 多5 |
| 佐賀 | 30.8 | 高1 | 29.4 | 28.2 | 3.0 少1 | |
| 熊本 | 30.8 | 高1 | 29.2 | 28.4 | 2.0 少1 | |
| 人吉 | 28.7 | 高1 | 27.4 | 26.6 | 16.0 少1 | 236.6 多6 |
| 牛深 | 29.7 | 高1 | 29.0 | 28.3 | 55.0 少8 | 286.1 多6 |
| 延岡 | 28.1 | 高6 | 28.0 | 27.0 | ||
| 宮崎 | 28.6 | 高9 | 28.8 | 27.6 | ||
| 都城 | 27.9 | 高8 | 28.0 | 27.0 | ||
| 油津 | 28.1 | 28.3 | 27.8 | |||
| 阿久根 | 28.6 | 高1 | 28.3 | 27.4 | 25.5 少2 | 281.4 多8 |
| 鹿児島 | 29.8 | 高3 | 29.6 | 28.8 | ||
| 枕崎 | 28.8 | 高2 | 28.7 | 27.8 | ||
| 種子島 | 28.3 | 28.6 | 28.1 | |||
| 屋久島 | 28.3 | 高3 | 28.2 | 27.5 | ||
| 名瀬 | 29.3 | 高1 | 29.0 | 28.5 | 767.5 多4 | 126.2 少6 |
| 沖永良部 | 28.5 | 29.0 | 28.6 | 340.0 多9 | ||
| 名護 | 29.0 | 29.4 | 28.8 | 171.9 少7 | ||
| 久米島 | 28.8 | 29.4 | 28.9 | 346.0 多8 | ||
| 那覇 | 28.9 | 29.5 | 29.0 | 157.1 少3 | ||
| 南大東 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 389.5 多3 | ||
| 宮古島 | 28.8 | 29.2 | 28.6 | 474.5 多10 | ||
| 与那国島 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | |||
| 西表島 | 28.9 | 高6 | 29.1 | 28.5 | 439.0 多9 | |
| 石垣島 | 29.5 | 30.0 | 29.4 | 486.5 多8 |
福井の月降水量は多いほうから2位ですが、嶺南の敦賀は少ないほうの10位です。西日本では渇水傾向が顕著で佐賀の月間雨量は3ミリ、熊本は2ミリでした。久留米も15.5ミリですので、少雨も30.8℃に貢献しているものと思われます。日照時間は北海道で多めです。
各地のダム貯水率など
貯水率は原則として1日午前7時時点の数値です。
| 水系・河川 | 今月 | 前月 | 前々月 | 去年 | |
| 釜房ダム | 名取川水系碁石川 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 52.0% |
| 矢木沢ダム | 利根川水系利根川 | 98.7% | 98.3% | 65.0% | 27.9% |
| 川俣ダム | 利根川水系鬼怒川 | 93.9% | 70.8% | 58.3% | 89.4% |
| 宮ヶ瀬ダム | 相模川水系中津川 | 98.0% | 100.0% | 90.0% | 81.0% |
| 矢作ダム | 矢作川水系矢作川 | 55.4% | 71.8% | 82.8% | 40.7% |
| 旭川ダム | 旭川水系旭川 | 43.4% | 75.1% | 90.1% | 81.4% |
| 土師ダム | 江の川水系江の川 | 55.1% | 87.6% | 100.0% | 93.4% |
| 早明浦ダム | 吉野川水系吉野川 | 13.4% | 67.9% | 100.0% | 50.7% |
| 五ケ山ダム | 那珂川水系那珂川 | 54.3% | 64.1% | 42.6% | 100.0% |
| 琵琶湖 | (淀川水系) | -0.46m | -0.27m | 0.05m | -0.33m |
早明浦ダムの貯水率が急激に悪化してしまいましたが、農業用水の需要ピークはあと半月程度です。





コメント