1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2025年1月
| 1/01 | 22.3℃ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 1/02 | 21.7℃ | 北大東 | 2 |
| 1/03 | 21.6℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
| 1/04 | 23.1℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
| 1/05 | 24.4℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
| 〃 | 24.4℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 1/06 | 22.9℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 〃 | 22.9℃ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
| 1/07 | 23.3℃ | 父島 | 2 |
| 1/08 | 22.2℃ | 盛山 | 2 |
| 1/09 | 21.2℃ | 南大東 | 2 |
| 1/10 | 21.4℃ | 父島 | 3 |
| 1/11 | 19.1℃ | 南大東 | 3 |
| 1/12 | 19.9℃ | 南大東 | 4 |
| 1/13 | 20.4℃ | 父島 | 4 |
| 1/14 | 23.6℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
| 1/15 | 21.0℃ | 伊原間 | 2 |
| 〃 | 21.0℃ | 北大東 | 3 |
| 〃 | 21.0℃ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
| 1/16 | 20.2℃ | 父島 | 5 |
| 1/17 | 19.5℃ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
| 〃 | 19.5℃ | 南大東 | 5 |
| 1/18 | 22.5℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 1/19 | 23.2℃ | 鏡原 | 2 |
| 〃 | 23.2℃ | 下地島 | 2 |
| 1/20 | 22.6℃ | 盛山 | 3 |
| 1/21 | 23.0℃ | 父島 | 6 |
| 1/22 | 23.7℃ | 石垣島 | 2 |
| 1/23 | 24.7℃ | 下地島 | 3 |
| 1/24 | 24.4℃ | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
| 1/25 | 24.6℃ | 下地島 | 4 |
| 1/26 | 23.5℃ | 下地島 | 5 |
| 1/27 | 22.5℃ | 北大東 | 4 |
| 1/28 | 22.3℃ | 父島 | 7 |
| 1/29 | 21.3℃ | 父島 | 8 |
| 1/30 | 21.4℃ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
| 1/31 | 22.5℃ | 盛山 | 4 |
| 〃 | 22.5℃ | 石垣島 | 3 |
2025年2月
| 2/01 | 22.4℃ | 伊是名 | イゼナ、沖縄県 |
| 2/02 | 23.1℃ | 南大東 | 6 |
| 2/03 | 22.8℃ | 父島 | 9 |
| 2/04 | 20.9℃ | 父島 | 10 |
| 2/05 | 19.1℃ | 父島 | 11 |
| 2/06 | 19.6℃ | 南大東 | 7 |
| 2/07 | 19.5℃ | 父島 | 12 |
| 2/08 | 19.6℃ | 父島 | 13 |
| 2/09 | 17.9℃ | 南大東 | 8 |
| 2/10 | 20.7℃ | 波照間 | 2 |
| 2/11 | 23.7℃ | 波照間 | 3 |
| 〃 | 23.7℃ | 大原 | 2 |
| 2/12 | 24.0℃ | 安次嶺 | 2 |
| 2/13 | 21.2℃ | 北大東 | 5 |
| 〃 | 21.2℃ | 父島 | 14 |
| 2/14 | 20.7℃ | 所野 | 2 |
| 〃 | 20.7℃ | 下地島 | 6 |
| 2/15 | 23.2℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
| 2/16 | 24.0℃ | 波照間 | 4 |
| 2/17 | 23.7℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
| 2/18 | 20.5℃ | 南大東 | 9 |
| 2/19 | 21.6℃ | 波照間 | 5 |
| 〃 | 21.6℃ | 盛山 | 5 |
| 2/20 | 23.7℃ | 盛山 | 6 |
| 2/21 | 21.8℃ | 鏡原 | 3 |
| 2/22 | 23.5℃ | 盛山 | 7 |
| 2/23 | 21.5℃ | 波照間 | 6 |
| 2/24 | 20.1℃ | 父島 | 15 |
| 2/25 | 20.9℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 2/26 | 23.0℃ | 波照間 | 7 |
| 2/27 | 25.5℃ | 波照間 | 8 |
| 2/28 | 26.5℃ | 西表島 | 2 |
2025年3月
| 3/01 | 26.9℃ | 西表島 | 3 |
| 3/02 | 27.7℃ | 西表島 | 4 |
| 3/03 | 28.2℃ | 西表島 | 5 |
| 3/04 | 26.6℃ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
| 3/05 | 24.3℃ | 南大東 | 10 |
| 3/06 | 23.8℃ | 父島 | 16 |
| 3/07 | 21.0℃ | 父島 | 17 |
| 3/08 | 23.3℃ | 鏡原 | 4 |
| 3/09 | 24.2℃ | 盛山 | 8 |
| 〃 | 24.2℃ | 下地島 | 7 |
| 3/10 | 25.5℃ | 伊原間 | 3 |
| 3/11 | 26.8℃ | 盛山 | 9 |
| 3/12 | 27.5℃ | 西表島 | 6 |
| 3/13 | 28.7℃ | 波照間 | 9 |
| 3/14 | 27.6℃ | 波照間 | 10 |
| 3/15 | 28.5℃ | 波照間 | 11 |
| 3/16 | 24.6℃ | 父島 | 18 |
| 3/17 | 22.0℃ | 父島 | 19 |
| 3/18 | 21.4℃ | 父島 | 20 |
| 3/19 | 21.0℃ | 父島 | 21 |
| 3/20 | 21.1℃ | 南大東 | 11 |
| 3/21 | 22.5℃ | 石垣島 | 4 |
| 〃 | 22.5℃ | 西表島 | 7 |
| 3/22 | 27.0℃ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
| 3/23 | 28.3℃ | 日向 | 2 |
| 3/24 | 26.6℃ | 波照間 | 12 |
| 3/25 | 28.5℃ | 赤江 | アカエ、宮崎県 |
| 3/26 | 30.3℃ | 高鍋 | タカナベ、宮崎県 |
| 〃 | 30.3℃ | 宇目 | ウメ、大分県 |
| 3/27 | 30.0℃ | 高田 | タカダ、新潟県 |
| 3/28 | 27.3℃ | 大月 | オオツキ、山梨県 |
| 3/29 | 24.5℃ | 父島 | 22 |
| 3/30 | 25.3℃ | 父島 | 23 |
| 3/31 | 22.0℃ | 波照間 | 13 |
2025年4月
| 4/01 | 24.5℃ | 父島 | 24 |
| 4/02 | 24.5℃ | 父島 | 25 |
| 4/03 | 24.4℃ | 所野 | 3 |
| 4/04 | 24.2℃ | 波照間 | 14 |
| 4/05 | 23.6℃ | 大原 | 3 |
| 4/06 | 25.2℃ | 波照間 | 15 |
| 4/07 | 25.9℃ | 盛山 | 10 |
| 4/08 | 26.7℃ | 穴吹 | アナブキ、徳島県 |
| 〃 | 26.7℃ | 与那国島 | 2 |
| 4/09 | 26.5℃ | 波照間 | 16 |
| 4/10 | 26.7℃ | 波照間 | 17 |
| 4/11 | 26.6℃ | 与那国島 | 3 |
| 4/12 | 28.0℃ | 西表島 | 8 |
| 4/13 | 26.0℃ | 伊原間 | 4 |
| 4/14 | 26.5℃ | 波照間 | 18 |
| 4/15 | 26.4℃ | 盛山 | 11 |
| 4/16 | 27.2℃ | 西表島 | 9 |
| 4/17 | 28.9℃ | 犬飼 | イヌカイ、大分県 |
| 4/18 | 30.5℃ | 川本 | カワモト、島根県 |
| 4/19 | 31.2℃ | 豊岡 | トヨオカ、兵庫県 |
| 4/20 | 31.0℃ | 伊原間 | 5 |
| 4/21 | 30.3℃ | 鹿北 | カホク、熊本県 |
| 4/22 | 30.5℃ | 波照間 | 19 |
| 4/23 | 31.6℃ | 大原 | 4 |
| 4/24 | 29.1℃ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
| 4/25 | 28.4℃ | 波照間 | 20 |
| 4/26 | 27.7℃ | 加久藤 | カクトウ、宮崎県 |
| 4/27 | 28.8℃ | 日田 | ヒタ、大分県 |
| 4/28 | 28.7℃ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
| 4/29 | 26.8℃ | 波照間 | 21 |
| 〃 | 26.8℃ | 石垣島 | 5 |
| 4/30 | 27.8℃ | 太宰府 | ダザイフ、福岡県 |
2025年5月
| 5/01 | 29.6℃ | 境 | サカイ、鳥取県 |
| 5/02 | 29.1℃ | 与那国島 | 4 |
| 5/03 | 29.0℃ | 神門 | 2 |
| 5/04 | 29.6℃ | 南部 | ナンブ、山梨県 |
| 5/05 | 30.6℃ | 波照間 | 22 |
| 5/06 | 31.7℃ | 大原 | 4 |
| 5/07 | 26.7℃ | 盛山 | 12 |
| 5/08 | 28.4℃ | 波照間 | 23 |
| 5/09 | 30.6℃ | 西表島 | 10 |
| 5/10 | 30.8℃ | 伏木 | フシキ、富山県 |
| 5/11 | 27.9℃ | 波照間 | 24 |
| 〃 | 27.9℃ | 練馬 | ネリマ、東京都 |
| 〃 | 27.9℃ | 上里見 | カミサトミ、群馬県 |
| 5/12 | 28.1℃ | 父島 | 26 |
| 5/13 | 29.3℃ | 福知山 | フクチヤマ、兵庫県 |
| 5/14 | 30.4℃ | 下地島 | 8 |
| 5/15 | 30.8℃ | 西表島 | 11 |
| 5/16 | 31.1℃ | 伊是名 | 2 |
| 5/17 | 32.1℃ | 豊岡 | 2 |
| 5/18 | 31.6℃ | 波照間 | 25 |
| 〃 | 31.6℃ | 盛山 | 13 |
| 5/19 | 31.5℃ | 波照間 | 26 |
| 〃 | 31.5℃ | 北原 | 2 |
| 5/20 | 34.2℃ | 大月 | 2 |
| 5/21 | 35.0℃ | 神岡 | カミオカ、岐阜県 |
| 5/22 | 32.7℃ | 波照間 | 27 |
| 5/23 | 31.9℃ | 波照間 | 28 |
| 5/24 | 33.0℃ | 波照間 | 29 |
| 5/25 | 30.1℃ | 父島 | 27 |
| 5/26 | 30.0℃ | 父島 | 28 |
| 5/27 | 30.5℃ | 父島 | 29 |
| 5/28 | 29.5℃ | 京田辺 | キョウタナベ、京都府 |
| 5/29 | 29.5℃ | 父島 | 30 |
| 5/30 | 29.9℃ | 父島 | 31 |
| 〃 | 29.9℃ | 富良野 | フラノ、北海道 上川地方 |
| 5/31 | 28.8℃ | 鹿児島 | カゴシマ、鹿児島県 |
2025年6月
| 6/01 | 31.1℃ | 神門 | 3 |
| 〃 | 31.1℃ | 高知 | コウチ、高知県 |
| 6/02 | 31.6℃ | 盛山 | 14 |
| 6/03 | 31.8℃ | 波照間 | 30 |
| 6/04 | 31.7℃ | 赤江 | 2 |
| 6/05 | 32.2℃ | 上里見 | 2 |
| 6/06 | 32.8℃ | 波照間 | 31 |
| 6/07 | 32.9℃ | 梁川 | ヤナガワ、福島県 |
| 6/08 | 33.1℃ | 波照間 | 32 |
| 6/09 | 33.5℃ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
| 6/10 | 33.3℃ | 西表島 | 12 |
| 6/11 | 33.6℃ | 下地島 | 9 |
| 6/12 | 33.0℃ | 下地島 | 10 |
| 6/13 | 34.3℃ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
| 6/14 | 32.8℃ | 盛山 | 15 |
| 6/15 | 34.8℃ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
| 6/16 | 36.5℃ | 西条 | サイジョウ、愛媛県 |
| 6/17 | 38.2℃ | 甲府 | コウフ、山梨県 |
| 6/18 | 37.6℃ | 多治見 | タジミ、岐阜県 |
| 6/19 | 36.9℃ | 多治見 | 2 |
| 6/20 | 37.1℃ | 豊岡 | 3 |
| 6/21 | 36.9℃ | 小松 | コマツ、石川県 |
| 6/22 | 37.3℃ | 鳩山 | ハトヤマ、埼玉県 |
| 6/23 | 35.5℃ | 大月 | 3 |
| 6/24 | 34.4℃ | 津別 | ツベツ、北海道 オホーツク |
| 6/25 | 34.9℃ | 北見 | キタミ、北海道 オホーツク |
| 6/26 | 34.3℃ | 清水 | シミズ、静岡県 |
| 6/27 | 35.1℃ | 神門 | 4 |
| 6/28 | 36.4℃ | 加計 | カケ、広島県 |
| 6/29 | 37.2℃ | 三次 | ミヨシ、広島県 |
| 6/30 | 37.8℃ | 福知山 | 2 |
2025年7月
| 7/01 | 38.1℃ | 鳩山 | 2 |
| 7/02 | 37.6℃ | 加久藤 | 2 |
| 〃 | 37.6℃ | 久留米 | クルメ、福岡県 |
| 7/03 | 37.4℃ | 津和野 | ツワノ、島根県 |
| 〃 | 37.4℃ | 山口 | ヤマグチ、山口県 |
| 7/04 | 36.8℃ | 広瀬 | ヒロセ、山口県 |
| 7/05 | 37.5℃ | 豊田 | トヨタ、愛知県 |
| 7/06 | 38.3℃ | 桑名 | クワナ、三重県 |
| 7/07 | 38.8℃ | 多治見 | 4 |
| 7/08 | 38.6℃ | 日田 | 2 |
| 7/09 | 38.4℃ | 朝倉 | アサクラ、福岡県 |
| 7/10 | 37.6℃ | 福崎 | フクサキ、兵庫県 |
| 〃 | 37.6℃ | 枚方 | ヒラカタ、大阪府 |
| 〃 | 37.6℃ | 美濃 | ミノ、岐阜県 |
| 7/11 | 36.7℃ | 豊中 | トヨナカ、大阪府 |
| 7/12 | 36.6℃ | 久留米 | 2 |
| 7/13 | 37.5℃ | 豊岡 | 4 |
| 7/14 | 37.8℃ | 大潟 | オオガタ、新潟県 |
| 7/15 | 37.4℃ | 小浜 | オバマ、福井県 |
| 7/16 | 38.1℃ | 三条 | サンジョウ、新潟県 |
| 7/17 | 38.1℃ | 前原 | マエバル、福岡県 |
| 7/18 | 37.1℃ | 伏木 | 2 |
| 7/19 | 37.5℃ | 山形 | ヤマガタ、山形県 |
| 〃 | 37.5℃ | 東根 | ヒガシネ、山形県 |
| 7/20 | 37.2℃ | 山形 | 2 |
| 7/21 | 38.7℃ | 大子 | ダイゴ、茨城県 |
| 7/22 | 39.0℃ | 福知山 | 3 |
| 7/23 | 38.7℃ | 福知山 | 4 |
| 〃 | 38.7℃ | 梁川 | 2 |
| 7/24 | 39.4℃ | 福知山 | 5 |
| 7/25 | 39.1℃ | 桐生 | キリュウ、群馬県 |
| 7/26 | 39.9℃ | 梁川 | 3 |
| 7/27 | 39.3℃ | 豊岡 | 5 |
| 7/28 | 39.5℃ | 梁川 | 4 |
| 7/29 | 39.9℃ | 桐生 | 2 |
| 7/30 | 41.2℃ | 柏原 | カイバラ、兵庫県 |
| 7/31 | 40.4℃ | 高梁 | タカハシ、岡山県 |
2025年8月
| 8/01 | 40.4℃ | 桑名 | 2 |
| 8/02 | 40.1℃ | 伊勢崎 | イセサキ、群馬県 |
| 8/03 | 39.3℃ | 穴吹 | 2 |
| 8/04 | 40.3℃ | 小松 | 2 |
| 8/05 | 41.8℃ | 伊勢崎 | 2 |
| 8/06 | 41.4℃ | 静岡 | シズオカ、静岡県 |
| 8/07 | 36.7℃ | 静岡 | 2 |
| 8/08 | 36.9℃ | 桐生 | 3 |
| 8/09 | 35.5℃ | 名古屋 | ナゴヤ、愛知県 |
| 8/10 | 34.2℃ | 名瀬 | 2 |
| 8/11 | 34.7℃ | 久喜 | クキ、埼玉県 |
| 8/12 | 35.8℃ | 穴吹 | 3 |
| 8/13 | 36.2℃ | 太宰府 | 2 |
| 8/14 | 37.6℃ | 江川崎 | エカワサキ、高知県 |
| 8/15 | 38.2℃ | 桑名 | 3 |
| 8/16 | 37.6℃ | 加計 | 2 |
| 8/17 | 37.9℃ | 鳩山 | 3 |
| 8/18 | 39.2℃ | 豊田 | 2 |
| 8/19 | 38.5℃ | 鳩山 | 4 |
| 8/20 | 38.8℃ | 豊田 | 3 |
| 8/21 | 39.3℃ | 鳩山 | 5 |
| 〃 | 39.3℃ | 下館 | シモダテ、茨城県 |
| 8/22 | 38.3℃ | 豊田 | 4 |
| 8/23 | 38.7℃ | 鳩山 | 6 |
| 〃 | 38.7℃ | 桐生 | 4 |
| 8/24 | 39.4℃ | 鳩山 | 7 |
| 〃 | 39.4℃ | 桐生 | 5 |
| 8/25 | 37.9℃ | 東近江 | ヒガシオウミ、滋賀県 |
| 8/26 | 38.0℃ | 穴吹 | 4 |
| 8/27 | 39.4℃ | 鳩山 | 8 |
| 8/28 | 37.3℃ | 堺 | サカイ、大阪府 |
| 〃 | 37.3℃ | 名古屋 | 2 |
| 8/29 | 37.2℃ | 高松 | タカマツ、香川県 |
| 8/30 | 40.5℃ | 桑名 | 4 |
| 8/31 | 40.0℃ | 名古屋 | 3 |
2025年9月
| 9/01 | 38.3℃ | 鳩山 | 9 |
| 9/02 | 39.8℃ | 鳩山 | 10 |
| 9/03 | 38.5℃ | 勝沼 | カツヌマ、山梨県 |
| 9/04 | 35.2℃ | 境 | 2 |
| 9/05 | 36.4℃ | 宮崎 | ミヤザキ、宮崎県 |
| 9/06 | 36.9℃ | 山口 | 2 |
| 9/07 | 37.1℃ | 西都 | サイト、宮崎県 |
| 9/08 | 37.7℃ | 甲府 | 2 |
| 9/09 | 36.7℃ | 多治見 | 4 |
| 〃 | 36.7℃ | 京都 | キヨウト、京都府 |
| 9/10 | 36.0℃ | 大津 | オオツ、滋賀県 |
| 9/11 | 34.8℃ | 牛久 | ウシク、千葉県 |
| 9/12 | 34.5℃ | 五條 | ゴジョウ、奈良県 |
| 9/13 | 34.6℃ | 甲佐 | コウサ、熊本県 |
| 9/14 | 36.0℃ | 清水 | 2 |
| 9/15 | 36.9℃ | 桑名 | 5 |
| 9/16 | 36.7℃ | 京都 | 2 |
| 9/17 | 36.6℃ | 館林 | タテバヤシ、群馬県 |
| 9/18 | 37.1℃ | 桑名 | 6 |
| 〃 | 37.1℃ | 佐野 | サノ、栃木県 |
| 9/19 | 33.9℃ | 安次嶺 | 3 |
| 9/20 | 34.9℃ | 赤江 | 3 |
| 9/21 | 34.1℃ | 盛山 | 16 |
| 9/22 | 33.7℃ | 安次嶺 | 4 |
| 9/23 | 33.8℃ | 与論島 | ヨロンジマ、鹿児島県 |
| 9/24 | 33.8℃ | 太宰府 | 3 |
| 9/25 | 33.8℃ | 安次嶺 | 5 |
| 9/26 | 34.5℃ | 桑名 | 7 |
| 9/27 | 33.8℃ | 肝付前田 | 2 |
| 9/28 | 33.9℃ | 与論島 | 2 |
| 9/29 | 34.8℃ | 宮城島 | ミヤギジマ、沖縄県 |
| 9/30 | 33.9℃ | 与論島 | 3 |
2025年10月
| 10/01 | 33.5℃ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
| 10/02 | 35.0℃ | 宮城島 | 2 |
| 10/03 | 34.2℃ | 那覇 | 2 |
| 10/04 | 34.0℃ | 西表島 | 13 |
| 10/05 | 34.1℃ | 串間 | クシマ、宮崎県 |
| 〃 | 34.1℃ | 久米島 | 2 |
| 10/06 | 33.7℃ | 大原 | 5 |
| 〃 | 33.7℃ | 西表島 | 14 |
| 10/07 | 33.5℃ | 久米島 | 3 |
| 10/08 | 33.7℃ | 盛山 | 17 |
| 10/09 | 33.5℃ | 波照間 | 33 |
| 〃 | 33.5℃ | 盛山 | 18 |
| 〃 | 33.5℃ | 与那国島 | 5 |
| 10/10 | 33.8℃ | 石垣島 | 6 |
| 10/11 | 34.7℃ | 熊本 | クマモト、熊本県 |
| 10/12 | 35.0℃ | 肝付前田 | 3 |
| 10/13 | 33.6℃ | 肝付前田 | 4 |
| 10/14 | 33.5℃ | 甲佐 | 2 |
| 10/15 | 33.5℃ | 鹿屋 | カノヤ、鹿児島県 |
| 10/16 | 34.0℃ | 仲筋 | 2 |
| 10/17 | 33.9℃ | 盛山 | 19 |
| 10/18 | 33.4℃ | 盛山 | 20 |
| 10/19 | 32.5℃ | 与論島 | 4 |
| 10/20 | 31.6℃ | 南大東 | 12 |
| 10/21 | 31.3℃ | 北大東 | 6 |
| 10/22 | 31.3℃ | 父島 | 32 |
| 10/23 | 31.8℃ | 父島 | 33 |
| 10/24 | 31.2℃ | 盛山 | 21 |
| 〃 | 31.2℃ | 下地島 | 11 |
| 10/25 | 30.8℃ | 南大東 | 13 |
| 〃 | 30.8℃ | 名護 | ナゴ、沖縄県 |
| 〃 | 30.8℃ | 久米島 | 4 |
| 10/26 | 30.9℃ | 旧東 | 2 |
| 10/27 | 30.0℃ | 父島 | 34 |
| 10/28 | 29.6℃ | 父島 | 35 |
| 10/29 | 28.9℃ | 石垣島 | 7 |
| 10/30 | 30.7℃ | 盛山 | 22 |
| 〃 | 30.7℃ | 石垣島 | 8 |
| 10/31 | 30.4℃ | 北大東 | 7 |
2025年11月
| 11/01 | 28.6℃ | 南大東 | 14 |
| 11/02 | 27.6℃ | 父島 | 36 |
| 〃 | 27.6℃ | 南大東 | 15 |
| 11/03 | 28.4℃ | 北大東 | 8 |
| 11/04 | 28.9℃ | 仲筋 | 3 |
| 〃 | 28.9℃ | 名護 | 2 |
| 11/05 | 29.8℃ | 南大東 | 16 |
| 11/06 | 29.6℃ | 伊原間 | 6 |
| 11/07 | 29.4℃ | 波照間 | 34 |
| 〃 | 29.4℃ | 盛山 | 23 |
| 〃 | 29.4℃ | 安次嶺 | 6 |
| 〃 | 29.4℃ | 那覇 | 3 |
| 11/08 | 29.7℃ | 石垣島 | 9 |
| 11/09 | 30.2℃ | 那覇 | 4 |
| 11/10 | 28.1℃ | 父島 | 37 |
| 11/11 | 30.1℃ | 大原 | 6 |
| 11/12 | 30.8℃ | 安次嶺 | 7 |
| 11/13 | 30.2℃ | 那覇 | 5 |
| 11/14 | 28.7℃ | 父島 | 38 |
2025年12月
- 2024年の日最高気温1位地点
- 2023年の日最高気温1位地点
- 2022年の日最高気温1位地点
- 2021年の日最高気温1位地点
- 2020年の日最高気温1位地点
- 2019年の日最高気温1位地点
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 月平均気温30℃以上の全観測地点
- 日最高気温40℃以上の全観測地点
- 北海道内37℃以上の全観測地点
- 2018年夏・猛暑の記録
