1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2025年1月
1/01 | 22.3℃ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
1/02 | 21.7℃ | 北大東 | 2 |
1/03 | 21.6℃ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
1/04 | 23.1℃ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
1/05 | 24.4℃ | 下地島 | シモジシマ、沖縄県 |
〃 | 24.4℃ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
1/06 | 22.9℃ | 父島 | チチジマ、東京都 |
〃 | 22.9℃ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
1/07 | 23.3℃ | 父島 | 2 |
1/08 | 22.2℃ | 盛山 | 2 |
1/09 | 21.2℃ | 南大東 | 2 |
1/10 | 21.4℃ | 父島 | 3 |
1/11 | 19.1℃ | 南大東 | 3 |
1/12 | 19.9℃ | 南大東 | 4 |
1/13 | 20.4℃ | 父島 | 4 |
1/14 | 23.6℃ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
1/15 | 21.0℃ | 伊原間 | 2 |
〃 | 21.0℃ | 北大東 | 3 |
〃 | 21.0℃ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
1/16 | 20.2℃ | 父島 | 5 |
1/17 | 19.5℃ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
〃 | 19.5℃ | 南大東 | 5 |
1/18 | 22.5℃ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
1/19 | 23.2℃ | 鏡原 | 2 |
〃 | 23.2℃ | 下地島 | 2 |
1/20 | 22.6℃ | 盛山 | 3 |
1/21 | 23.0℃ | 父島 | 6 |
1/22 | 23.7℃ | 石垣島 | 2 |
1/23 | 24.7℃ | 下地島 | 3 |
1/24 | 24.4℃ | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
1/25 | 24.6℃ | 下地島 | 4 |
1/26 | 23.5℃ | 下地島 | 5 |
1/27 | 22.5℃ | 北大東 | 4 |
1/28 | 22.3℃ | 父島 | 7 |
1/29 | 21.3℃ | 父島 | 8 |
1/30 | 21.4℃ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
1/31 | 22.5℃ | 盛山 | 4 |
〃 | 22.5℃ | 石垣島 | 3 |
2025年2月
2/01 | 22.4℃ | 伊是名 | イゼナ、沖縄県 |
2/02 | 23.1℃ | 南大東 | 6 |
2/03 | 22.8℃ | 父島 | 9 |
2/04 | 20.9℃ | 父島 | 10 |
2/05 | 19.1℃ | 父島 | 11 |
2/06 | 19.6℃ | 南大東 | 7 |
2/07 | 19.5℃ | 父島 | 12 |
2/08 | 19.6℃ | 父島 | 13 |
2/09 | 17.9℃ | 南大東 | 8 |
2/10 | 20.7℃ | 波照間 | 2 |
2/11 | 23.7℃ | 波照間 | 3 |
〃 | 23.7℃ | 大原 | 2 |
2/12 | 24.0℃ | 安次嶺 | 2 |
2/13 | 21.2℃ | 北大東 | 5 |
〃 | 21.2℃ | 父島 | 14 |
2/14 | 20.7℃ | 所野 | 2 |
〃 | 20.7℃ | 下地島 | 6 |
2/15 | 23.2℃ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
2/16 | 24.0℃ | 波照間 | 4 |
2/17 | 23.7℃ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
2/18 | 20.5℃ | 南大東 | 9 |
2/19 | 21.6℃ | 波照間 | 5 |
〃 | 21.6℃ | 盛山 | 5 |
2/20 | 23.7℃ | 盛山 | 6 |
2/21 | 21.8℃ | 鏡原 | 3 |
2/22 | 23.5℃ | 盛山 | 7 |
2/23 | 21.5℃ | 波照間 | 6 |
2/24 | 20.1℃ | 父島 | 15 |
2/25 | 20.9℃ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
2/26 | 23.0℃ | 波照間 | 7 |
2/27 | 25.5℃ | 波照間 | 8 |
2/28 | 26.5℃ | 西表島 | 2 |
2025年3月
3/01 | 26.9℃ | 西表島 | 3 |
3/02 | 27.7℃ | 西表島 | 4 |
3/03 | 28.2℃ | 西表島 | 5 |
3/04 | 26.6℃ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
3/05 | 24.3℃ | 南大東 | 10 |
3/06 | 23.8℃ | 父島 | 16 |
3/07 | 21.0℃ | 父島 | 17 |
3/08 | 23.3℃ | 鏡原 | 4 |
3/09 | 24.2℃ | 盛山 | 8 |
〃 | 24.2℃ | 下地島 | 7 |
3/10 | 25.5℃ | 伊原間 | 3 |
3/11 | 26.8℃ | 盛山 | 9 |
3/12 | 27.5℃ | 西表島 | 6 |
3/13 | 28.7℃ | 波照間 | 9 |
3/14 | 27.6℃ | 波照間 | 10 |
3/15 | 28.5℃ | 波照間 | 11 |
3/16 | 24.6℃ | 父島 | 18 |
3/17 | 22.0℃ | 父島 | 19 |
3/18 | 21.4℃ | 父島 | 20 |
3/19 | 21.0℃ | 父島 | 21 |
3/20 | 21.1℃ | 南大東 | 11 |
3/21 | 22.5℃ | 石垣島 | 4 |
〃 | 22.5℃ | 西表島 | 7 |
3/22 | 27.0℃ | 日向 | ヒュウガ、宮崎県 |
3/23 | 28.3℃ | 日向 | 2 |
3/24 | 26.6℃ | 波照間 | 12 |
3/25 | 28.5℃ | 赤江 | アカエ、宮崎県 |
3/26 | 30.3℃ | 高鍋 | タカナベ、宮崎県 |
〃 | 30.3℃ | 宇目 | ウメ、大分県 |
3/27 | 30.0℃ | 高田 | タカダ、新潟県 |
3/28 | 27.3℃ | 大月 | オオツキ、山梨県 |
3/29 | 24.5℃ | 父島 | 22 |
3/30 | 25.3℃ | 父島 | 23 |
3/31 | 22.0℃ | 波照間 | 13 |
2025年4月
4/01 | 24.5℃ | 父島 | 24 |
4/02 | 24.5℃ | 父島 | 25 |
4/03 | 24.4℃ | 所野 | 3 |
4/04 | 24.2℃ | 波照間 | 14 |
4/05 | 23.6℃ | 大原 | 3 |
4/06 | 25.2℃ | 波照間 | 15 |
4/07 | 25.9℃ | 盛山 | 10 |
4/08 | 26.7℃ | 穴吹 | アナブキ、徳島県 |
〃 | 26.7℃ | 与那国島 | 2 |
4/09 | 26.5℃ | 波照間 | 16 |
4/10 | 26.7℃ | 波照間 | 17 |
4/11 | 26.6℃ | 与那国島 | 3 |
4/12 | 28.0℃ | 西表島 | 8 |
4/13 | 26.0℃ | 伊原間 | 4 |
4/14 | 26.5℃ | 波照間 | 18 |
4/15 | 26.4℃ | 盛山 | 11 |
4/16 | 27.2℃ | 西表島 | 9 |
4/17 | 28.9℃ | 犬飼 | イヌカイ、大分県 |
4/18 | 30.5℃ | 川本 | カワモト、島根県 |
4/19 | 31.2℃ | 豊岡 | トヨオカ、兵庫県 |
4/20 | 31.0℃ | 伊原間 | 5 |
4/21 | 30.3℃ | 鹿北 | |
4/22 | 30.5℃ | 波照間 | 19 |
4/23 | 31.6℃ | 大原 | 4 |
2025年5月
2025年6月
2025年7月
2025年8月
2025年9月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
- 2024年の日最高気温1位地点
- 2023年の日最高気温1位地点
- 2022年の日最高気温1位地点
- 2021年の日最高気温1位地点
- 2020年の日最高気温1位地点
- 2019年の日最高気温1位地点
- 2024年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2023年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2022年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2021年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 2020年の年最高・平均・最低気温が高かった30地点
- 月平均気温30℃以上の全観測地点
- 日最高気温40℃以上の全観測地点
- 北海道内37℃以上の全観測地点
- 2018年夏・猛暑の記録