1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2025年1月
1/01 | 23.6m/s | 飛島 | トビシマ、山形県 |
1/02 | 23.8m/s | 八森 | ハチモリ、秋田県 |
1/03 | 23.0m/s | 江差 | エサシ、北海道 檜山地方 |
1/04 | 22.4m/s | えりも岬 | エリモミサキ、北海道 日高地方 |
1/05 | 23.7m/s | 宗谷岬 | ソウヤミサキ、北海道 宗谷地方 |
1/06 | 25.7m/s | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
1/07 | 34.3m/s | 越廼 | コシノ、福井県 |
1/08 | 31.8m/s | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
1/09 | 29.0m/s | えりも岬 | 2 |
1/10 | 29.6m/s | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
1/11 | 22.8m/s | 弾崎 | ハジキザキ、新潟県 |
1/12 | 28.0m/s | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
1/13 | 20.5m/s | 女川 | オナガワ、宮城県 |
1/14 | 26.2m/s | 稚内 | ワッカナイ、北海道 宗谷地方 |
1/15 | 31.4m/s | 宗谷岬 | 2 |
1/16 | 30.6m/s | 飛島 | 2 |
1/17 | 29.0m/s | 飛島 | 3 |
1/18 | 21.1m/s | 羅臼 | 2 |
1/19 | 19.0m/s | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
1/20 | 18.0m/s | 安次嶺 | 2 |
1/21 | 23.7m/s | 父島 | チチジマ、東京都 |
1/22 | 15.9m/s | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
1/23 | 20.2m/s | 飛島 | 4 |
1/24 | 19.9m/s | 八戸 | ハチノヘ、青森県 |
1/25 | 26.5m/s | えりも岬 | 3 |
1/26 | 26.0m/s | えりも岬 | 4 |
1/27 | 24.0m/s | 納沙布 | ノサップ、北海道 根室地方 |
1/28 | 27.3m/s | 飛島 | 5 |
1/29 | 30.0m/s | 飛島 | 6 |
1/30 | 30.2m/s | 三宅島 | 2 |
1/31 | 26.5m/s | 女川 | 2 |
2025年2月
2/01 | 26.6m/s | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
2/02 | 24.1m/s | 雲仙岳 | ウンゼンダケ、長崎県 |
2/03 | 25.7m/s | 飛島 | 7 |
2/04 | 34.8m/s | 奥尻 | 2 |
2/05 | 33.9m/s | えりも岬 | 5 |
2/06 | 31.8m/s | えりも岬 | 6 |
2/07 | 31.5m/s | かほく | 石川県 |
2/08 | 29.4m/s | 飛島 | 8 |
2/09 | 24.2m/s | 飛島 | 9 |
2/10 | 25.6m/s | 若柳 | ワカヤナギ、岩手県 |
2/11 | 29.6m/s | 小名浜 | オナハマ、福島県 |
2/12 | 25.2m/s | 勝浦 | カツウラ、千葉県 |
2/13 | 32.3m/s | 小名浜 | 2 |
2/14 | 32.0m/s | えりも岬 | 7 |
2/15 | 26.0m/s | えりも岬 | 8 |
2/16 | 21.0m/s | 飛島 | 10 |
2/17 | 31.9m/s | 飛島 | 11 |
2/18 | 28.3m/s | 飛島 | 12 |
2/19 | 22.9m/s | 三宅島 | 3 |
2/20 | 23.3m/s | 八森 | 2 |
2/21 | 20.8m/s | 飛島 | 13 |
2/22 | 22.1m/s | 湖山 | コヤマ、鳥取県 |
2/23 | 23.4m/s | 種子島 | 2 |
2/24 | 23.4m/s | 種子島 | 3 |
2/25 | 26.0m/s | 焼尻 | ヤギシリ、北海道 留萌地方 |
2/26 | 29.3m/s | えりも岬 | 9 |
2/27 | 22.1m/s | 新島 | ニイジマ、東京都 |
2/28 | 23.6m/s | 増毛 | マシケ、北海道 留萌地方 |
2025年3月
3/01 | 20.8m/s | 白滝 | シラタキ、北海道 オホーツク |
3/02 | 27.7m/s | 宗谷岬 | 3 |
3/03 | 31.8m/s | 室戸岬 | ムロトミサキ、高知県 |
3/04 | 27.1m/s | 室戸岬 | 2 |
3/05 | 24.7m/s | 神津島 | コウヅシマ、東京都 |
3/06 | 27.7m/s | えりも岬 | 10 |
3/07 | 23.8m/s | 飛島 | 14 |
3/08 | 17.4m/s | 石廊崎 | イロウザキ、静岡県 |
3/09 | 18.9m/s | 留萌 | ルモイ、北海道 留萌地方 |
3/10 | 20.1m/s | 本泊 | モトドマリ、北海道 宗谷地方 |
3/11 | 22.6m/s | 本泊 | 2 |
3/12 | 19.5m/s | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
3/13 | 27.3m/s | えりも岬 | 11 |
3/14 | 30.9m/s | えりも岬 | 12 |
3/15 | 33.4m/s | 室戸岬 | 3 |
3/16 | 27.7m/s | 種子島 | 4 |
3/17 | 40.8m/s | えりも岬 | 13 |
3/18 | 28.2m/s | 種子島 | 5 |
3/19 | 27.1m/s | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
3/20 | 20.1m/s | 神津島 | 2 |
〃 | 20.1m/s | 飛島 | 15 |
3/21 | 25.0m/s | 両津 | リョウツ、新潟県 |
3/22 | 28.2m/s | 八戸 | 2 |
3/23 | 27.1m/s | 宗谷岬 | 4 |
3/24 | 23.4m/s | 松江 | マツエ、島根県 |
3/25 | 25.0m/s | 西郷 | サイゴウ、島根県 |
3/26 | 37.8m/s | 女川 | 3 |
3/27 | 28.0m/s | えりも岬 | 14 |
3/28 | 33.3m/s | 室戸岬 | 4 |
3/29 | 24.4m/s | えりも岬 | 15 |
3/30 | 28.8m/s | 飛島 | 16 |
3/31 | 21.3m/s | 三宅島 | 4 |
2025年4月
4/01 | 23.2m/s | 石廊崎 | 2 |
4/02 | 24.9m/s | 八丈島 | 2 |
4/03 | 23.0m/s | えりも岬 | 16 |
4/04 | 14.2m/s | 羅臼 | 3 |
4/05 | 22.9m/s | 佐賀 | サガ、佐賀県 |
4/06 | 18.6m/s | 山田 | ヤマダ、福島県 |
4/07 | 21.3m/s | 那須高原 | ナスコウゲン、栃木県 |
4/08 | 25.7m/s | 松江 | 2 |
4/09 | 22.1m/s | 大潟 | オオガタ、新潟県 |
4/10 | 21.4m/s | 雄武 | オウム、北海道 オホーツク |
4/11 | 19.5m/s | 父島 | 2 |
4/12 | 27.6m/s | 雲仙岳 | 2 |
4/13 | 32.8m/s | 瀬戸 | セト、愛媛県 |
4/14 | 31.5m/s | 尾之間 | 2 |
4/15 | 29.5m/s | 尾之間 | 3 |
〃 | 29.5m/s | 石廊崎 | 3 |
4/16 | 31.1m/s | えりも岬 | 17 |
4/17 | 28.6m/s | 羅臼 | 4 |
4/18 | 21.9m/s | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
4/19 | 23.6m/s | 小田野沢 | オダノサワ、青森県 |
4/20 | 23.2m/s | 小清水 | コシミズ、北海道 オホーツク |
4/21 | 22.8m/s | 弟子屈 | テシカガ、北海道 釧路地方 |
4/22 | 23.7m/s | 雲仙岳 | 3 |
4/23 | 26.7m/s | 八重見ヶ原 | 2 |
4/24 | 21.6m/s | えりも岬 | 18 |
4/25 | 26.6m/s | 両津 | 2 |
4/26 | 33.8m/s | 八戸 | 3 |
4/27 | 24.5m/s | 遠野 | トオノ、岩手県 |
4/28 | 23.1m/s | えりも岬 | 19 |
4/29 | 35.6m/s | えりも岬 | 20 |
4/30 | 29.5m/s | 女川 | 4 |
2025年5月
5/01 | 25.6m/s | 敦賀 | ツルガ、福井県 |
5/02 | 28.8m/s | 増毛 | 2 |
5/03 | 25.8m/s | 倶知安 | クツチヤン、北海道 後志地方 |
5/04 | 22.2m/s | 石廊崎 | 4 |
5/05 | 24.2m/s | 大船渡 | オオフナト、岩手県 |
5/06 | 27.8m/s | 室戸岬 | 5 |
5/07 | 21.1m/s | 那須高原 | 2 |
5/08 | 19.6m/s | 旭川 | アサヒカワ、北海道 上川地方 |
5/09 | 29.3m/s | 湖山 | 2 |
5/10 | 28.7m/s | 斜里 | シャリ、北海道 オホーツク |
5/11 | 34.7m/s | 両津 | 3 |
5/12 | 24.2m/s | 本泊 | 3 |
5/13 | 21.5m/s | 北見枝幸 | キタミエサシ、北海道 宗谷地方 |
5/14 | 16.4m/s | 奥尻 | 3 |
5/15 | 23.7m/s | 本泊 | 4 |
5/16 | 22.1m/s | 本泊 | 5 |
5/17 | 30.0m/s | 雲仙岳 | 4 |
5/18 | 23.8m/s | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ、北海道 宗谷地方 |
5/19 | 20.7m/s | 沓形 | クツガタ、北海道 宗谷地方 |
5/20 | 25.3m/s | 両津 | 4 |
5/21 | 27.8m/s | 尾之間 | 4 |
5/22 | 32.0m/s | 尾之間 | 5 |
5/23 | 23.7m/s | 神津島 | 3 |
5/24 | 31.9m/s | 室戸岬 | 6 |
5/25 | 30.1m/s | えりも岬 | 21 |
5/26 | 21.7m/s | 女川 | 5 |
5/27 | 22.7m/s | 宗谷岬 | 5 |
5/28 | 20.6m/s | 本泊 | 6 |
5/29 | 24.0m/s | 稚内 | 2 |
5/30 | 25.2m/s | 神津島 | 4 |
5/31 | 29.4m/s | えりも岬 | 22 |
2025年6月
6/01 | 29.0m/s | えりも岬 | 23 |
6/02 | 20.2m/s | 宮城島 | ミヤギジマ、沖縄県 |
6/03 | 24.8m/s | えりも岬 | 24 |
6/04 | 25.7m/s | えりも岬 | 25 |
6/05 | 23.0m/s | 宗谷岬 | 6 |
6/06 | 25.9m/s | 浜鬼志別 | 2 |
6/07 | 20.9m/s | 八戸 | 4 |
6/08 | 16.0m/s | 瀬戸 | 2 |
〃 | 16.0m/s | 稚内 | 3 |
6/09 | 21.6m/s | 本泊 | 7 |
6/10 | 22.3m/s | 雲仙岳 | 5 |
6/11 | 29.1m/s | 室戸岬 | 7 |
6/12 | 24.8m/s | 女川 | 6 |
6/13 | 24.7m/s | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
6/14 | 26.8m/s | 三角 | ミスミ、熊本県 |
6/15 | 23.9m/s | 室戸岬 | 8 |
6/16 | 29.3m/s | 斐川 | ヒカワ、島根県 |
6/17 | 23.8m/s | 八戸 | 5 |
6/18 | 20.2m/s | 北見枝幸 | 2 |
6/19 | 15.2m/s | 稚内 | 4 |
6/20 | 20.4m/s | 洲本 | スモト、兵庫県 |
6/21 | 25.7m/s | 本泊 | 8 |
6/22 | 23.7m/s | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
6/23 | 19.9m/s | 友ヶ島 | トモガシマ、和歌山県 |
6/24 | 20.6m/s | 宗谷岬 | 7 |
6/25 | 20.6m/s | 本泊 | 9 |
6/26 | 19.3m/s | 洲本 | 2 |
6/27 | 22.8m/s | 広尾 | ヒロオ、北海道 十勝地方 |
6/28 | 19.2m/s | 女川 | 7 |
6/29 | 20.1m/s | 宗谷岬 | 8 |
6/30 | 22.6m/s | 本泊 | 10 |
2025年7月
7/01 | 22.0m/s | 軽井沢 | カルイザワ、長野県 |
7/02 | 18.0m/s | 秩父 | チチブ、埼玉県 |
7/03 | 23.1m/s | 本泊 | 11 |
7/04 | 22.1m/s | 本泊 | 12 |
7/05 | 17.9m/s | 松江 | 3 |
7/06 | 21.8m/s | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
7/07 | 25.6m/s | 与那国島 | 2 |
7/08 | 23.4m/s | 久留米 | クルメ、福岡県 |
7/09 | 18.8m/s | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
7/10 | 20.0m/s | 石巻 | イシノマキ、宮城県 |
7/11 | 20.7m/s | 石廊崎 | 5 |
7/12 | 17.6m/s | 稲取 | イナトリ、静岡県 |
〃 | 17.6m/s | 洲本 | 3 |
7/13 | 19.5m/s | 本泊 | 13 |
7/14 | 23.8m/s | 尾之間 | 6 |
7/15 | 27.3m/s | 八重見ヶ原 | 3 |
7/16 | 25.8m/s | 石巻 | 2 |
7/17 | 27.8m/s | 瀬戸 | 3 |
7/18 | 24.7m/s | 瀬戸 | 4 |
2025年8月
2025年9月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
- 2024年の日最大瞬間風速1位地点
- 2023年の日最大瞬間風速1位地点
- 2022年の日最大瞬間風速1位地点
- 2021年の日最大瞬間風速1位地点
- 2020年の日最大瞬間風速1位地点
- 2019年の日最大瞬間風速1位地点
- 2024年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2023年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2022年平均風速の降順30地点、昇順20地点
- 2021年の年平均風速、最大と最小の30地点
- 2020年の平均風速1位はえりも岬、最大瞬間は野母崎
- 2020年の平均風速、もっとも凪だったのは白川町黒川
- 2018年の最大瞬間風速ランキング
コメント