都道府県別最高気温(24/8/23反映)
都道府県別で最高気温が39℃に達していないのは6県です。
順位 | 都道府県 | 観測所 | 最高気温 | 起年月日 |
29 | 北海道 | 佐呂間 | 39.5℃ | 2019/5/26 |
34 | 青森 | 弘前 | 39.3℃ | 2023/8/10 |
42 | 岩手 | 釜石 | 38.8℃ | 1994/8/14 |
37 | 秋田 | 横手 | 39.2℃ | 2023/8/31 |
46 | 宮城 | 志津川 | 38.0℃ | 1994/8/14 |
6 | 山形 | 山形 | 40.8℃ | 1933/7/25 |
17 | 福島 | 梁川 | 40.0℃ | 2023/8/05 |
17 | 茨城 | 古河 | 40.0℃ | 2024/7/29 |
3 | 栃木 | 佐野 | 41.0℃ | 2024/7/29 |
11 | 群馬 | 桐生 伊勢崎 | 40.5℃ | 2020/8/11 2020/8/11 |
1 | 埼玉 | 熊谷 | 41.1℃ | 2018/7/23 |
6 | 東京 | 青梅 | 40.8℃ | 2018/7/23 |
14 | 千葉 | 牛久 | 40.2℃ | 2004/7/20 |
45 | 神奈川 | 海老名 | 38.1℃ | 2016/8/09T |
9 | 山梨 | 甲府 | 40.7℃ | 2013/8/10 |
29 | 長野 | 南信濃 | 39.5℃ | 2020/8/17 |
1 | 静岡 | 浜松 | 41.1℃ | 2020/8/17 |
13 | 愛知 | 愛西 名古屋 | 40.3℃ | 1994/8/05 2018/8/03 |
3 | 岐阜 | 金山 美濃 | 41.0℃ | 2018/8/06 2018/8/08 |
12 | 三重 | 桑名 | 40.4℃ | 2024/8/09 |
6 | 新潟 | 中条 | 40.8℃ | 2018/8/23 |
23 | 富山 | 伏木 | 39.7℃ | 1994/8/14 |
16 | 石川 | 志賀 | 40.1℃ | 2019/8/15 |
23 | 福井 | 三国 | 39.7℃ | 2023/8/09 |
37 | 滋賀 | 東近江 | 39.2℃ | 2020/8/20 |
22 | 京都 | 京都 | 39.8℃ | 2018/7/19T |
23 | 兵庫 | 豊岡 | 39.7℃ | 2024/8/23 |
19 | 大阪 | 豊中 | 39.9℃ | 1994/8/08 |
19 | 奈良 | 風屋 | 39.9℃ | 2024/8/02 |
10 | 和歌山 | かつらぎ | 40.6℃ | 1994/8/08 |
34 | 岡山 | 久世 岡山 高梁 | 39.3℃ | 1994/8/07 1994/8/07 2020/8/21 |
29 | 広島 | 加計 | 39.5℃ | 2024/8/15 |
33 | 鳥取 | 鳥取 | 39.4℃ | 2024/8/22 |
34 | 島根 | 益田 | 39.3℃ | 2017/8/06 |
41 | 山口 | 広瀬 | 39.0℃ | 2024/8/15 |
37 | 徳島 | 穴吹 | 39.2℃ | 1994/7/11 |
43 | 香川 | 高松 | 38.6℃ | 2013/8/11 |
14 | 愛媛 | 宇和島 | 40.2℃ | 1927/7/22 |
3 | 高知 | 江川崎 | 41.0℃ | 2013/8/12 |
29 | 福岡 | 久留米 | 39.5℃ | 2024/8/05T |
27 | 佐賀 | 佐賀 | 39.6℃ | 1994/7/16 |
37 | 長崎 | 島原 | 39.2℃ | 2024/8/04 |
27 | 熊本 | 牛深 | 39.6℃ | 2013/8/20 |
19 | 大分 | 日田 | 39.9℃ | 2018/8/13 |
23 | 宮崎 | 西米良 | 39.7℃ | 2020/8/17 |
44 | 鹿児島 | 肝付前田 | 38.5℃ | 2024/8/09T |
47 | 沖縄 | 伊原間 糸数 下地島 | 36.1℃ | 2012/7/08 2013/8/07 2016/7/05 |
8月4日の都道府県別猛暑日地点比率
2024年8月4日は41都府県301地点で猛暑日を観測しました。これまで最多だった2013年8月11日の296地点を超えて、初めて300の大台に達しています。
気象庁所管の気温観測所は富士山、南鳥島、昭和基地を除くと913地点です。301÷913は32.97%ですので、惜しくも3分の1には届いていません(3分の1オーバーまであと4地点でした)。都道府県別の猛暑日地点率を算出しました。
都道府県 | 猛暑日 | 観測所 | 猛暑日率 | 34.9℃ |
北海道 | 0 | 174 | 0.0% | |
青森 | 0 | 23 | 0.0% | |
岩手 | 1 | 34 | 2.9% | 江刺 |
秋田 | 1 | 26 | 3.8% | 角館 |
宮城 | 0 | 19 | 0.0% | |
山形 | 2 | 22 | 9.1% | 新庄 |
福島 | 9 | 30 | 30.0% | |
茨城 | 9 | 14 | 64.3% | |
栃木 | 7 | 14 | 50.0% | |
群馬 | 9 | 13 | 69.2% | |
埼玉 | 8 | 8 | 100.0% | |
東京 | 6 | 17 | 35.3% | |
千葉 | 6 | 15 | 40.0% | 牛久 |
神奈川 | 1 | 5 | 20.0% | |
山梨 | 7 | 10 | 70.0% | |
長野 | 11 | 30 | 36.7% | 長野 |
静岡 | 6 | 18 | 33.3% | |
愛知 | 9 | 12 | 75.0% | |
岐阜 | 16 | 22 | 72.7% | |
三重 | 7 | 12 | 58.3% | |
新潟 | 3 | 28 | 10.7% | |
富山 | 1 | 10 | 10.0% | |
石川 | 0 | 11 | 0.0% | |
福井 | 0 | 10 | 0.0% | |
滋賀 | 7 | 9 | 77.8% | |
京都 | 5 | 8 | 62.5% | |
兵庫 | 12 | 20 | 60.0% | |
大阪 | 6 | 9 | 66.7% | 熊取 |
奈良 | 5 | 6 | 83.3% | |
和歌山 | 5 | 12 | 41.7% | |
岡山 | 11 | 16 | 68.8% | 今岡 |
広島 | 11 | 19 | 57.9% | |
鳥取 | 0 | 10 | 0.0% | |
島根 | 5 | 19 | 26.3% | |
山口 | 8 | 16 | 50.0% | |
徳島 | 4 | 8 | 50.0% | |
香川 | 5 | 7 | 71.4% | |
愛媛 | 12 | 15 | 80.0% | |
高知 | 6 | 16 | 37.5% | |
福岡 | 13 | 14 | 92.9% | |
佐賀 | 6 | 6 | 100.0% | |
長崎 | 8 | 18 | 44.4% | 福江 |
熊本 | 16 | 18 | 88.9% | |
大分 | 10 | 15 | 66.7% | |
宮崎 | 10 | 17 | 58.8% | |
鹿児島 | 16 | 33 | 48.5% | 東市来 |
沖縄 | 1 | 25 | 4.0% | |
全国 | 301 | 913 | 32.97% |
埼玉は全8地点で37℃以上でした。佐賀も100%です。
2024年8月4日の猛暑日301地点
岩手1 | 盛岡 | 35.2℃ |
秋田1 | 大館 | 35.0℃ |
山形1 | 米沢 | 36.0℃ |
山形2 | 長井 | 35.2℃ |
福島1 | 石川 | 36.7℃ |
福島2 | 若松 | 36.5℃ |
福島3 | 東白川 | 36.1℃ |
福島4 | 梁川 | 35.8℃ |
福島5 | 福島 | 35.7℃ |
福島6 | 喜多方 | 35.6℃ |
福島7 | 二本松 | 35.2℃ |
福島8 | 郡山 | 35.1℃ |
福島9 | 小野新町 | 35.1℃ |
茨城1 | 大子 | 37.5℃ |
茨城2 | 古河 | 37.3℃ |
茨城3 | 笠間 | 36.3℃ |
茨城4 | 下館 | 36.3℃ |
茨城5 | つくば | 35.4℃ |
茨城6 | 土浦 | 35.4℃ |
茨城7 | 下妻 | 35.3℃ |
茨城8 | 龍ケ崎 | 35.3℃ |
茨城9 | 常陸大宮 | 35.2℃ |
栃木1 | 佐野 | 38.3℃ |
栃木2 | 真岡 | 36.8℃ |
栃木3 | 小山 | 36.5℃ |
栃木4 | 大田原 | 36.2℃ |
栃木5 | 宇都宮 | 36.0℃ |
栃木6 | 鹿沼 | 35.7℃ |
栃木7 | 那須烏山 | 35.2℃ |
群馬1 | 桐生 | 39.3℃ |
群馬2 | 館林 | 37.9℃ |
群馬3 | 伊勢崎 | 37.8℃ |
群馬4 | 前橋 | 37.7℃ |
群馬5 | 沼田 | 36.5℃ |
群馬6 | 上里見 | 36.3℃ |
群馬7 | 西野牧 | 36.3℃ |
群馬8 | 中之条 | 35.5℃ |
群馬9 | 神流 | 35.2℃ |
埼玉1 | 鳩山 | 38.1℃ |
埼玉2 | 熊谷 | 37.9℃ |
埼玉3 | さいたま | 37.4℃ |
埼玉4 | 寄居 | 37.2℃ |
埼玉5 | 久喜 | 37.2℃ |
埼玉6 | 越谷 | 37.2℃ |
埼玉7 | 所沢 | 37.1℃ |
埼玉8 | 秩父 | 37.0℃ |
東京1 | 青梅 | 37.2℃ |
東京2 | 八王子 | 36.9℃ |
東京3 | 練馬 | 36.4℃ |
東京4 | 府中 | 36.2℃ |
東京5 | 東京 | 35.3℃ |
東京6 | 羽田 | 35.0℃ |
千葉1 | 船橋 | 36.9℃ |
千葉2 | 木更津 | 36.2℃ |
千葉3 | 坂畑 | 36.1℃ |
千葉4 | 佐倉 | 35.8℃ |
千葉5 | 千葉 | 35.6℃ |
千葉6 | 我孫子 | 35.3℃ |
神奈川1 | 横浜 | 35.4℃ |
山梨1 | 甲府 | 38.0℃ |
山梨2 | 勝沼 | 37.6℃ |
山梨3 | 大月 | 36.8℃ |
山梨4 | 南部 | 36.7℃ |
山梨5 | 切石 | 36.5℃ |
山梨6 | 韮崎 | 36.4℃ |
山梨7 | 古関 | 35.6℃ |
長野1 | 上田 | 38.0℃ |
長野2 | 南信濃 | 37.8℃ |
長野3 | 帆高 | 36.5℃ |
長野4 | 伊那 | 36.5℃ |
長野5 | 飯田 | 36.1℃ |
長野6 | 佐久 | 36.0℃ |
長野7 | 松本 | 35.9℃ |
長野8 | 松本今井 | 35.9℃ |
長野9 | 辰野 | 35.8℃ |
長野10 | 立科 | 35.4℃ |
長野11 | 信州新町 | 35.3℃ |
静岡1 | 佐久間 | 37.2℃ |
静岡2 | 天竜 | 36.9℃ |
静岡3 | 川根本町 | 36.5℃ |
静岡4 | 三島 | 36.2℃ |
静岡5 | 浜松 | 35.1℃ |
静岡6 | 清水 | 35.0℃ |
愛知1 | 豊田 | 39.1℃ |
愛知2 | 愛西 | 38.2℃ |
愛知3 | 名古屋 | 37.9℃ |
愛知4 | 大府 | 37.5℃ |
愛知5 | 岡崎 | 37.5℃ |
愛知6 | 南知多 | 36.5℃ |
愛知7 | 蒲郡 | 35.9℃ |
愛知8 | 伊良湖 | 35.9℃ |
愛知9 | 新城 | 35.5℃ |
岐阜1 | 多治見 | 38.6℃ |
岐阜2 | 美濃 | 38.5℃ |
岐阜3 | 美濃加茂 | 38.1℃ |
岐阜4 | 岐阜 | 38.1℃ |
岐阜5 | 大垣 | 37.6℃ |
岐阜6 | 揖斐川 | 37.3℃ |
岐阜7 | 関ケ原 | 37.3℃ |
岐阜8 | 金山 | 36.9℃ |
岐阜9 | 八幡 | 36.8℃ |
岐阜10 | 高山 | 36.6℃ |
岐阜11 | 中津川 | 36.5℃ |
岐阜12 | 恵那 | 36.3℃ |
岐阜13 | 萩原 | 35.9℃ |
岐阜14 | 宮地 | 35.5℃ |
岐阜15 | 樽見 | 35.3℃ |
岐阜16 | 長滝 | 35.2℃ |
新潟1 | 新津 | 35.6℃ |
新潟2 | 三条 | 35.6℃ |
新潟3 | 長岡 | 35.0℃ |
三重1 | 粥見 | 37.4℃ |
三重2 | 桑名 | 37.0℃ |
三重3 | 鳥羽 | 36.6℃ |
三重4 | 上野 | 35.9℃ |
三重5 | 四日市 | 35.8℃ |
三重6 | 小俣 | 35.8℃ |
三重7 | 亀山 | 35.7℃ |
富山1 | 秋ヶ島 | 35.1℃ |
滋賀1 | 東近江 | 37.2℃ |
滋賀2 | 大津 | 35.7℃ |
滋賀3 | 土山 | 35.7℃ |
滋賀4 | 米原 | 35.5℃ |
滋賀5 | 長浜 | 35.2℃ |
滋賀6 | 彦根 | 35.2℃ |
滋賀7 | 南小松 | 35.1℃ |
京都1 | 京田辺 | 37.6℃ |
京都2 | 園部 | 36.9℃ |
京都3 | 美山 | 35.8℃ |
京都4 | 京都 | 35.8℃ |
京都5 | 福知山 | 35.4℃ |
兵庫1 | 洲本 | 37.5℃ |
兵庫2 | 柏原 | 37.3℃ |
兵庫3 | 福崎 | 37.2℃ |
兵庫4 | 三田 | 37.2℃ |
兵庫5 | 郡家 | 37.2℃ |
兵庫6 | 西脇 | 37.0℃ |
兵庫7 | 上郡 | 36.7℃ |
兵庫8 | 姫路 | 36.7℃ |
兵庫9 | 明石 | 36.0℃ |
兵庫10 | 神戸 | 36.0℃ |
兵庫11 | 三木 | 35.2℃ |
兵庫12 | 家島 | 35.2℃ |
大阪1 | 豊中 | 38.5℃ |
大阪2 | 大阪 | 38.3℃ |
大阪3 | 八尾 | 38.3℃ |
大阪4 | 枚方 | 37.9℃ |
大阪5 | 能勢 | 37.4℃ |
大阪6 | 堺 | 37.4℃ |
奈良1 | 五條 | 37.5℃ |
奈良2 | 上北山 | 37.5℃ |
奈良3 | 風屋 | 37.3℃ |
奈良4 | 奈良 | 37.1℃ |
奈良5 | 大宇陀 | 35.7℃ |
和歌山1 | かつらぎ | 38.3℃ |
和歌山2 | 清水 | 36.5℃ |
和歌山3 | 龍神 | 35.9℃ |
和歌山4 | 栗栖川 | 35.5℃ |
和歌山5 | 西川 | 35.2℃ |
岡山1 | 福渡 | 37.4℃ |
岡山2 | 高梁 | 37.3℃ |
岡山3 | 岡山 | 37.1℃ |
岡山4 | 笠岡 | 36.5℃ |
岡山5 | 倉敷 | 36.1℃ |
岡山6 | 久世 | 36.0℃ |
岡山7 | 日応寺 | 35.9℃ |
岡山8 | 和気 | 35.7℃ |
岡山9 | 津山 | 35.6℃ |
岡山10 | 奈義 | 35.1℃ |
岡山11 | 虫明 | 35.0℃ |
広島1 | 加計 | 37.2℃ |
広島2 | 三次 | 37.0℃ |
広島3 | 府中 | 36.8℃ |
広島4 | 大竹 | 36.8℃ |
広島5 | 三入 | 36.3℃ |
広島6 | 福山 | 36.2℃ |
広島7 | 広島 | 35.6℃ |
広島8 | 世羅 | 35.4℃ |
広島9 | 庄原 | 35.3℃ |
広島10 | 呉 | 35.3℃ |
広島11 | 生口島 | 35.0℃ |
島根1 | 津和野 | 36.4℃ |
島根2 | 瑞穂 | 35.8℃ |
島根3 | 川本 | 35.5℃ |
島根4 | 斐川 | 35.1℃ |
島根5 | 出雲 | 35.1℃ |
山口1 | 山口 | 36.6℃ |
山口2 | 下松 | 36.6℃ |
山口3 | 岩国 | 36.5℃ |
山口4 | 玖珂 | 36.4℃ |
山口5 | 広瀬 | 36.1℃ |
山口6 | 防府 | 35.8℃ |
山口7 | 宇部 | 35.3℃ |
山口8 | 柳井 | 35.2℃ |
徳島1 | 穴吹 | 37.2℃ |
徳島2 | 池田 | 36.7℃ |
徳島3 | 徳島 | 35.7℃ |
徳島4 | 木頭 | 35.6℃ |
香川1 | 滝宮 | 38.1℃ |
香川2 | 財田 | 37.7℃ |
香川3 | 多度津 | 37.3℃ |
香川4 | 高松 | 37.0℃ |
香川5 | 香南 | 35.3℃ |
愛媛1 | 大洲 | 37.2℃ |
愛媛2 | 近永 | 36.7℃ |
愛媛3 | 西条 | 36.6℃ |
愛媛4 | 今治 | 36.3℃ |
愛媛5 | 新居浜 | 36.3℃ |
愛媛6 | 松山 | 36.2℃ |
愛媛7 | 久万 | 36.2℃ |
愛媛8 | 宇和 | 36.2℃ |
愛媛9 | 大三島 | 36.0℃ |
愛媛10 | 四国中央 | 35.9℃ |
愛媛11 | 宇和島 | 35.9℃ |
愛媛12 | 御荘 | 35.9℃ |
高知1 | 江川崎 | 39.2℃ |
高知2 | 中村 | 37.0℃ |
高知3 | 本山 | 36.7℃ |
高知4 | 梼原 | 36.6℃ |
高知5 | 大栃 | 36.1℃ |
高知6 | 窪川 | 36.0℃ |
福岡1 | 久留米 | 38.7℃ |
福岡2 | 黒木 | 38.3℃ |
福岡3 | 大牟田 | 38.1℃ |
福岡4 | 太宰府 | 37.5℃ |
福岡5 | 飯塚 | 36.8℃ |
福岡6 | 行橋 | 36.6℃ |
福岡7 | 福岡 | 36.5℃ |
福岡8 | 添田 | 36.5℃ |
福岡9 | 朝倉 | 36.4℃ |
福岡10 | 前原 | 36.0℃ |
福岡11 | 博多 | 35.7℃ |
福岡12 | 空港北町 | 35.6℃ |
福岡13 | 八幡 | 35.5℃ |
佐賀1 | 白石 | 38.0℃ |
佐賀2 | 佐賀 | 37.8℃ |
佐賀3 | 嬉野 | 37.1℃ |
佐賀4 | 唐津 | 36.8℃ |
佐賀5 | 川副 | 36.6℃ |
佐賀6 | 伊万里 | 35.4℃ |
長崎1 | 島原 | 39.2℃ |
長崎2 | 大村 | 37.2℃ |
長崎3 | 口之津 | 36.9℃ |
長崎4 | 有川 | 36.8℃ |
長崎5 | 長崎 | 36.2℃ |
長崎6 | 西海 | 35.7℃ |
長崎7 | 松浦 | 35.4℃ |
長崎8 | 佐世保 | 35.1℃ |
熊本1 | 熊本 | 38.8℃ |
熊本2 | 岱明 | 38.4℃ |
熊本3 | 上 | 38.4℃ |
熊本4 | 甲佐 | 38.3℃ |
熊本5 | 人吉 | 38.2℃ |
熊本6 | 本渡 | 38.1℃ |
熊本7 | 三角 | 37.6℃ |
熊本8 | 菊池 | 37.5℃ |
熊本9 | 水俣 | 37.3℃ |
熊本10 | 八代 | 37.2℃ |
熊本11 | 鹿北 | 36.9℃ |
熊本12 | 牛深 | 36.3℃ |
熊本13 | 益城 | 36.2℃ |
熊本14 | 松島 | 36.2℃ |
熊本15 | 南阿蘇 | 35.7℃ |
熊本16 | 南小国 | 35.3℃ |
大分1 | 犬飼 | 38.6℃ |
大分2 | 日田 | 38.2℃ |
大分3 | 大分 | 37.3℃ |
大分4 | 宇目 | 37.1℃ |
大分5 | 豊後高田 | 36.8℃ |
大分6 | 杵築 | 36.3℃ |
大分7 | 竹田 | 36.2℃ |
大分8 | 中津 | 36.1℃ |
大分9 | 院内 | 36.1℃ |
大分10 | 玖珠 | 35.7℃ |
宮崎1 | 加久藤 | 38.5℃ |
宮崎2 | 都城 | 38.0℃ |
宮崎3 | 神門 | 37.9℃ |
宮崎4 | 高千穂 | 37.3℃ |
宮崎5 | 小林 | 36.6℃ |
宮崎6 | 日向 | 36.4℃ |
宮崎7 | 西都 | 36.4℃ |
宮崎8 | 西米良 | 35.8℃ |
宮崎9 | 田野 | 35.3℃ |
宮崎10 | 宮崎 | 35.2℃ |
鹿児島1 | 大口 | 37.8℃ |
鹿児島2 | さつま柏原 | 37.3℃ |
鹿児島3 | 川内 | 37.1℃ |
鹿児島4 | 鹿屋 | 36.9℃ |
鹿児島5 | 喜入 | 36.7℃ |
鹿児島6 | 中甑 | 36.6℃ |
鹿児島7 | 指宿 | 36.4℃ |
鹿児島8 | 鹿児島 | 36.1℃ |
鹿児島9 | 肝付前田 | 36.1℃ |
鹿児島10 | 田代 | 35.8℃ |
鹿児島11 | 種子島 | 35.6℃ |
鹿児島12 | 輝北 | 35.5℃ |
鹿児島13 | 加世田 | 35.3℃ |
鹿児島14 | 古仁屋 | 35.2℃ |
鹿児島15 | 牧之原 | 35.1℃ |
鹿児島16 | 天城 | 35.0℃ |
沖縄1 | 大原 | 35.0℃ |
コメント
●コメントを受けつけない設定で公開していましたので、メールフォームからご連絡を頂いていました。穴吹と伊原間のご指摘ありがとうございました。
●京都と海老名については、同一地点のタイ記録は最新のものだけ拾う方針です(その旨付記しました)。