1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
2025年1月
| 1/02 | 53.5ミリ | 能生 | ノウ、新潟県 |
| 1/03 | 36.0ミリ | 能生 | 2 |
| 1/04 | 29.5ミリ | 大飯 | オオイ、福井県 |
| 1/05 | 29.0ミリ | 渡嘉敷 | トカシキ、沖縄県 |
| 1/06 | 103.5ミリ | 新宮 | シングウ、和歌山県 |
| 1/07 | 60.0ミリ | 白山河内 | ハクサンカワチ、石川県 |
| 1/08 | 53.0ミリ | 宮寄上 | ミヤヨリカミ、新潟県 |
| 〃 | 53.0ミリ | 赤谷 | アカダニ、新潟県 |
| 1/09 | 80.5ミリ | 赤谷 | 2 |
| 1/10 | 49.0ミリ | 松代 | マツダイ、新潟県 |
| 1/11 | 30.5ミリ | 柳ケ瀬 | ヤナガセ、滋賀県 |
| 1/12 | 40.5ミリ | 中甑 | ナカコシキ、鹿児島県 |
| 1/13 | 22.5ミリ | 粟島 | アワシマ、新潟県 |
| 1/14 | 66.0ミリ | 宮寄上 | 2 |
| 1/15 | 63.0ミリ | 筒方 | ドウガタ、新潟県 |
| 1/16 | 31.0ミリ | 今別 | イマベツ、青森県 |
| 1/17 | 28.0ミリ | 達布 | タップ、北海道 留萌地方 |
| 1/18 | 32.5ミリ | 青ヶ島 | アオガシマ、東京都 |
| 1/19 | 31.5ミリ | 八丈島 | ハチジョウジマ、東京都 |
| 1/20 | 17.0ミリ | 糸魚川 | イトイガワ、新潟県 |
| 〃 | 17.0ミリ | 青ヶ島 | 2 |
| 1/21 | 38.5ミリ | 父島 | チチジマ、東京都 |
| 1/22 | 38.5ミリ | 川汲 | カックミ、北海道 渡島地方 |
| 1/23 | 53.0ミリ | 奥 | オク、沖縄県 |
| 1/24 | 42.0ミリ | 胡屋 | ゴヤ、沖縄県 |
| 1/25 | 64.0ミリ | 北原 | キタハラ、沖縄県 |
| 1/26 | 57.0ミリ | 下戸鎖 | シモトクサリ、岩手県 |
| 1/27 | 43.5ミリ | 中之島 | ナカノシマ、鹿児島県 |
| 1/28 | 39.0ミリ | 小松 | コマツ、石川県 |
| 1/29 | 46.0ミリ | 三面 | ミオモテ、新潟県 |
| 1/30 | 67.0ミリ | 室谷 | ムロヤ、新潟県 |
| 1/31 | 52.0ミリ | 高田 | タカダ、新潟県 |
2025年2月
| 2/01 | 83.5ミリ | 内之浦 | ウチノウラ、鹿児島県 |
| 2/02 | 42.5ミリ | 南大東 | ミナミダイトウ、沖縄県 |
| 2/03 | 25.5ミリ | 大津 | オオツ、北海道 十勝地方 |
| 2/04 | 81.0ミリ | 筒方 | 2 |
| 2/05 | 66.0ミリ | 室谷 | 2 |
| 2/06 | 47.0ミリ | 南郷 | ナンゴウ、福島県 |
| 2/07 | 47.0ミリ | 大井沢 | オオイサワ、山形県 |
| 2/08 | 54.5ミリ | 白山白峰 | ハクサンシラミネ、石川県 |
| 2/09 | 34.0ミリ | 藤原 | フジワラ、群馬県 |
| 2/10 | 54.0ミリ | 安塚 | ヤスヅカ、新潟県 |
| 2/11 | 32.5ミリ | 川谷 | 2 |
| 2/12 | 55.0ミリ | 吉ケ別府 | ヨシガベップ、鹿児島県 |
| 2/13 | 47.0ミリ | 小国 | オグニ、山形県 |
| 2/14 | 33.0ミリ | 室谷 | 3 |
| 2/15 | 33.5ミリ | 石垣島 | イシガキジマ、沖縄県 |
| 2/16 | 49.5ミリ | 城辺 | グスクベ、沖縄県 |
| 2/17 | 32.0ミリ | 五箇山 | ゴカヤマ、富山県 |
| 2/18 | 33.0ミリ | 鹿野 | シカノ、鳥取県 |
| 〃 | 33.0ミリ | 湯沢 | ユザワ、新潟県 |
| 2/19 | 48.0ミリ | みなかみ | 群馬県 |
| 〃 | 48.0ミリ | 藤原 | 2 |
| 2/20 | 32.5ミリ | 五箇山 | 2 |
| 2/21 | 36.5ミリ | 間人 | タイザ、京都府 |
| 2/22 | 35.5ミリ | 鰺ケ沢 | アジガサワ、青森県 |
| 2/23 | 51.0ミリ | 青森大谷 | アオモリオオタニ、青森県 |
| 2/24 | 41.5ミリ | 内黒山 | ウチグロヤマ、広島県 |
| 2/25 | 8.0ミリ | 美国 | ビクニ、北海道 後志地方 |
| 2/26 | 38.5ミリ | 川谷 | 3 |
| 2/27 | 18.5ミリ | 大湯 | オオユ、新潟県 |
| 2/28 | 33.5ミリ | 尾之間 | オノアイダ、鹿児島県 |
2025年3月
| 3/01 | 29.5ミリ | 厳原 | イヅハラ、長崎県 |
| 3/02 | 69.0ミリ | 椿ヶ鼻 | ツバキガハナ、大分県 |
| 3/03 | 105.0ミリ | 天城山 | アマギサン、静岡県 |
| 3/04 | 113.0ミリ | 与那国島 | ヨナグニジマ、沖縄県 |
| 3/05 | 65.0ミリ | 石垣島 | 2 |
| 3/06 | 43.5ミリ | 佐治 | サジ、鳥取県 |
| 3/07 | 23.0ミリ | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ、東京都 |
| 3/08 | 57.0ミリ | 三宅島 | ミヤケジマ、東京都 |
| 3/09 | 17.5ミリ | 美国 | 2 |
| 3/10 | 77.5ミリ | 中之島 | 2 |
| 3/11 | 56.0ミリ | 伊良湖 | イラコ、愛知県 |
| 3/12 | 123.5ミリ | 大島 | オオシマ、東京都、東京都 |
| 3/13 | 114.0ミリ | 石垣島 | 3 |
| 3/14 | 36.0ミリ | 東 | ヒガシ、沖縄県 |
| 3/15 | 95.5ミリ | 鏡原 | カガミハラ、沖縄県 |
| 3/16 | 64.0ミリ | 大島 | 2 |
| 3/17 | 55.5ミリ | 今庄 | イマジョウ、福井県 |
| 3/18 | 26.5ミリ | 今庄 | 2 |
| 3/19 | 89.5ミリ | 江戸崎 | エドサキ、茨城県 |
| 3/20 | 11.5ミリ | 空知吉野 | ソラチヨシノ、北海道 空知地方 |
| 3/21 | 44.0ミリ | 碇ケ関 | イカリガセキ、青森県 |
| 3/22 | 30.5ミリ | 休屋 | ヤスミヤ、青森県 |
| 3/23 | 18.5ミリ | 角館 | カクノダテ、秋田県 |
| 3/24 | 19.0ミリ | 香取 | カトリ、千葉県 |
| 3/25 | 12.0ミリ | 藤里 | フジサト、秋田県 |
| 3/26 | 22.5ミリ | 赤平 | アカビラ、北海道 空知地方 |
| 〃 | 22.5ミリ | 占冠 | シムカップ、北海道 上川地方 |
| 3/27 | 140.5ミリ | 尾之間 | 2 |
| 3/28 | 102.5ミリ | 旧東 | キュウトウ、沖縄県 |
| 3/29 | 43.5ミリ | 三宅坪田 | ミヤケツボタ、東京都 |
| 3/30 | 37.0ミリ | 能生 | 3 |
| 3/31 | 49.5ミリ | 盛山 | モリヤマ、沖縄県 |
2025年4月
| 4/01 | 126.0ミリ | 屋久島 | ヤクシマ、鹿児島県 |
| 4/02 | 97.0ミリ | 浪江 | ナミエ、福島県 |
| 4/03 | 67.5ミリ | 八丈島 | 2 |
| 4/04 | 188.0ミリ | 鉾田 | ホコタ、茨城県 |
| 4/05 | 14.0ミリ | 栗栖川 | クリスガワ、和歌山県 |
| 4/06 | 32.5ミリ | 新宮 | 2 |
| 4/07 | 28.0ミリ | 標津 | シベツ、北海道 根室地方 |
| 4/08 | 26.0ミリ | 藤里 | 2 |
| 4/09 | 22.0ミリ | 室谷 | 4 |
| 4/10 | 131.5ミリ | 東市来 | ヒガシイチキ、鹿児島県 |
| 4/11 | 70.0ミリ | 母島 | ハハジマ、東京都 |
| 4/12 | 51.5ミリ | 福江 | フクエ、長崎県 |
| 4/13 | 148.5ミリ | 北勢 | ホクセイ、三重県 |
| 4/14 | 117.5ミリ | 釜石 | カマイシ、岩手県 |
| 4/15 | 56.5ミリ | 羅臼 | ラウス、北海道 根室地方 |
| 4/16 | 60.0ミリ | 羅臼 | 2 |
| 4/17 | 42.5ミリ | 羅臼 | 3 |
| 4/18 | 88.5ミリ | 粟国 | アグニ、沖縄県 |
| 4/19 | 56.5ミリ | 母島 | 2 |
| 4/20 | 96.0ミリ | 諏訪之瀬島 | スワノセジマ、鹿児島県 |
| 4/21 | 11.5ミリ | 白金 | シロガネ、北海道 上川地方 |
| 4/22 | 86.0ミリ | 尾之間 | 3 |
| 4/23 | 121.0ミリ | 揖斐川 | イビガワ、岐阜県 |
| 4/24 | 14.5ミリ | 狩川 | カリカワ、山形県 |
| 〃 | 14.5ミリ | 奥尻 | オクシリ、北海道 檜山地方 |
| 4/25 | 51.5ミリ | 与那国島 | 2 |
| 4/26 | 25.0ミリ | 城辺 | 2 |
| 4/27 | 47.5ミリ | 宮古島 | ミヤコジマ、沖縄県 |
| 4/28 | 56.0ミリ | 中之島 | 3 |
| 4/29 | 60.0ミリ | 中標津 | ナカシベツ、北海道 根室地方 |
| 4/30 | 16.5ミリ | 小国 | 2(山形) |
| 〃 | 16.5ミリ | 田沢湖高原 | タザワココウゲン、秋田県 |
| 〃 | 16.5ミリ | 仁別 | ニベツ、秋田県 |
2025年5月
| 5/01 | 92.0ミリ | 加世田 | カセダ、鹿児島県 |
| 5/02 | 168.5ミリ | 熊野新鹿 | クマノアタシカ、三重県 |
| 5/03 | 99.5ミリ | 森野 | モリノ、北海道 胆振地方 |
| 5/04 | 25.5ミリ | 葛根田 | カッコンダ、岩手県 |
| 5/05 | 46.0ミリ | 旧東 | 2 |
| 5/06 | 75.5ミリ | 久米島 | クメジマ、沖縄県 |
| 5/07 | 48.0ミリ | 雄勝 | オガツ、宮城県 |
| 5/08 | 38.5ミリ | 母島 | 3 |
| 5/09 | 235.5ミリ | 福江 | 2 |
| 5/10 | 181.5ミリ | 大原 | オオハラ、沖縄県 |
| 5/11 | 149.0ミリ | 仲筋 | ナカスジ、沖縄県 |
| 5/12 | 15.5ミリ | 青ヶ島 | 3 |
| 5/13 | 6.5ミリ | 遠別 | エンベツ、北海道 留萌地方 |
| 5/14 | 5ミリ以上なし | ||
| 5/15 | 33.5ミリ | 安次嶺 | アシミネ、沖縄県 |
| 5/16 | 113.5ミリ | 厳原 | 2 |
| 5/17 | 197.0ミリ | 天城山 | 2 |
| 5/18 | 133.5ミリ | 国頭 | クニガミ、沖縄県 |
| 5/19 | 70.5ミリ | 旧東 | 3 |
| 5/20 | 76.5ミリ | 所野 | トコロノ、沖縄県 |
| 5/21 | 273.0ミリ | 紫尾山 | シビサン、鹿児島県 |
| 5/22 | 145.5ミリ | 天城 | アマギ、鹿児島県 |
| 5/23 | 31.0ミリ | 八丈島 | 3 |
| 5/24 | 290.0ミリ | 佐喜浜 | サキハマ、高知県 |
| 5/25 | 89.0ミリ | 天城山 | 3 |
| 5/26 | 19.0ミリ | 酸ケ湯 | スカユ、青森県 |
| 5/27 | 37.5ミリ | 八丈島 | 4 |
| 5/28 | 35.5ミリ | 大原 | 2 |
| 5/29 | 93.5ミリ | 胡屋 | 2 |
| 5/30 | 124.0ミリ | 八丈島 | 5 |
| 5/31 | 155.0ミリ | 雄勝 | 2 |
2025年6月
| 6/01 | 73.5ミリ | 普代 | フダイ、宮城県 |
| 6/02 | 66.5ミリ | 平島 | タイラジマ、鹿児島県 |
| 6/03 | 86.5ミリ | 川平 | カビラ、沖縄県 |
| 6/04 | 193.0ミリ | 城辺 | 3 |
| 6/05 | 26.0ミリ | 南大東 | 2 |
| 6/06 | 57.0ミリ | 母島 | 4 |
| 6/07 | 81.5ミリ | 東 | 2 |
| 6/08 | 199.5ミリ | 尾之間 | 4 |
| 6/09 | 345.5ミリ | 指宿 | イブスキ、鹿児島県 |
| 6/10 | 182.0ミリ | 耳納山 | ミノウサン、福岡県 |
| 6/11 | 136.5ミリ | 龍神 | リュウジン、和歌山県 |
| 6/12 | 67.5ミリ | 西海 | サイカイ、長崎県 |
| 6/13 | 88.5ミリ | 長崎 | ナガサキ、長崎県 |
| 6/14 | 193.0ミリ | 魚梁瀬 | ヤナセ、高知県 |
| 6/15 | 136.5ミリ | 春野 | ハルノ、静岡県 |
| 6/16 | 41.5ミリ | 厳原 | 3 |
| 6/17 | 55.0ミリ | 西表島 | イリオモテジマ、沖縄県 |
| 6/18 | 17.0ミリ | 瑞穂 | ミズホ、島根県 |
| 6/19 | 26.0ミリ | 野辺山 | ノベヤマ、長野県 |
| 6/20 | 55.5ミリ | 西米良 | ニシメラ、宮崎県 |
| 6/21 | 85.5ミリ | 美国 | 3 |
| 6/22 | 77.5ミリ | 京上 | キョウジョウ。徳島県 |
| 6/23 | 200.0ミリ | 丹生川 | ニュウカワ、岐阜県 |
| 6/24 | 142.5ミリ | 湯浅 | ユアサ、和歌山県 |
| 6/25 | 273.5ミリ | 上石津 | カミイシヅ、岐阜県 |
| 6/26 | 120.0ミリ | 五條 | ゴジョウ、奈良県 |
| 6/27 | 70.5ミリ | 新島 | ニイジマ、東京都 |
| 6/28 | 18.5ミリ | 本部 | モトブ、沖縄県 |
| 6/29 | 39.5ミリ | 天城 | 2 |
| 6/30 | 32.0ミリ | 付知 | ツケチ、岐阜県 |
| 〃 | 32.0ミリ | 伊達 | ダテ、北海道 胆振地方 |
2025年7月
| 7/01 | 82.5ミリ | 白樺湖 | シラカバコ、長野県 |
| 7/02 | 69.0ミリ | 熊石 | クマイシ、北海道 渡島地方 |
| 7/03 | 82.5ミリ | 下北山 | シモキタヤマ、奈良県 |
| 7/04 | 99.5ミリ | 熊石 | 2 |
| 7/05 | 105.5ミリ | 蟹田 | カニタ、青森県 |
| 7/06 | 70.0ミリ | 与那国島 | 3 |
| 7/07 | 77.5ミリ | 草津 | クサツ、群馬県 |
| 7/08 | 176.5ミリ | 宮地 | ミヤジ、岐阜県 |
| 7/09 | 96.0ミリ | 鬼無里 | キナサ、長野市 |
| 7/10 | 122.0ミリ | 神門 | ミカド、宮崎県 |
| 7/11 | 159.0ミリ | 神門 | 2 |
| 7/12 | 143.5ミリ | 北方 | キタカタ、宮崎県 |
| 7/13 | 119.5ミリ | 船戸 | フナト、高知県 |
| 7/14 | 221.0ミリ | 本川 | ホンガワ、高知県 |
| 7/15 | 243.5ミリ | 井川 | イカワ、静岡県 |
| 7/16 | 188.0ミリ | 紀伊長島 | キイナガシマ、三重県 |
| 7/17 | 289.5ミリ | 本川 | 2 |
| 7/18 | 195.0ミリ | 長浦岳 | ナガウラダケ、長崎県 |
| 7/19 | 71.5ミリ | 美国 | 4 |
| 7/20 | 101.5ミリ | 酒谷 | サカタニ、宮崎県 |
| 7/21 | 82.0ミリ | 田野 | タノ、宮崎県 |
| 7/22 | 37.5ミリ | 船山 | フナヤマ、岐阜県 |
| 7/23 | 35.5ミリ | 神流 | カンナ、群馬県 |
| 7/24 | 109.0ミリ | 与論島 | ヨロンジマ、鹿児島県 |
| 7/25 | 132.0ミリ | 名瀬 | ナゼ、鹿児島県 |
| 7/26 | 164.0ミリ | 船戸 | 2 |
| 7/27 | 312.5ミリ | 南大東 | 3 |
| 7/28 | 184.0ミリ | 北大東 | キタダイトウ、沖縄県 |
| 7/29 | 62.5ミリ | 父島 | 2 |
| 7/30 | 38.0ミリ | 那覇 | ナハ、沖縄県 |
| 7/31 | 48.5ミリ | 中種子 | ナカタネ、鹿児島県 |
| 〃 | 48.5ミリ | 安宿 | アスカ、広島県 |
2025年8月
| 8/01 | 59.5ミリ | 坂畑 | サカハタ、千葉県 |
| 8/02 | 116.0ミリ | 花園 | ハナゾノ、茨城県 |
| 8/03 | 65.5ミリ | 陸別 | リクベツ、北海道 十勝地方 |
| 8/04 | 87.0ミリ | 阿久根 | アクネ、鹿児島県 |
| 8/05 | 105.5ミリ | 釧路 | クシロ、北海道 釧路地方 |
| 8/06 | 280.0ミリ | 羽茂 | ハモチ、新潟県 |
| 8/07 | 332.0ミリ | 金沢 | カナザワ、石川県 |
| 8/08 | 367.0ミリ | 溝辺 | ミゾベ、鹿児島県 |
| 8/09 | 166.0ミリ | 小呂島 | オロノシマ、福岡県 |
| 8/10 | 314.0ミリ | 東谷 | ヒガシタニ、福岡県 |
| 8/11 | 377.5ミリ | 八代 | ヤツシロ、熊本県 |
| 8/12 | 115.0ミリ | 輪島 | ワジマ、石川県 |
| 8/13 | 72.5ミリ | 下呰部 | シモアザエ、岡山県 |
| 8/14 | 46.5ミリ | 湯前横谷 | ユノマエヨコタニ、熊本県 |
| 8/15 | 98.5ミリ | 五城目 | ゴジョウメ、秋田県 |
| 8/16 | 462.0ミリ | 天竜 | テンリュウ、静岡県 |
| 8/17 | 156.0ミリ | 天竜 | 2 |
| 8/18 | 68.0ミリ | 日光東町 | ニッコウヒガシマチ、栃木県 |
| 8/19 | 169.5ミリ | 潮見 | シオミ、北海道 檜山地方 |
| 8/20 | 214.5ミリ | 桧木内 | ヒノキナイ、秋田県 |
| 8/21 | 270.0ミリ | 東市来 | 2 |
| 8/22 | 155.5ミリ | 尾之間 | 5 |
| 8/23 | 88.5ミリ | 達布 | 2 |
| 8/24 | 82.5ミリ | 神流 | 2 |
| 8/25 | 103.0ミリ | 京都 | キヨウト、京都府 |
| 8/26 | 196.0ミリ | 豊富 | トヨトミ、北海道 宗谷地方 |
| 8/27 | 104.0ミリ | 加賀中津原 | カガナカツハラ、石川県 |
| 8/28 | 50.0ミリ | 犬飼 | イヌカイ、大分県 |
| 8/29 | 89.0ミリ | 市浦 | シウラ、青森県 |
| 8/30 | 68.0ミリ | 南小国 | ミナミオグニ、熊本県 |
| 8/31 | 66.0ミリ | 鰐浦 | ワニウラ、長崎県 |
2025年9月
| 9/01 | 274.0ミリ | 戸井泊 | トイトマリ、北海道 渡島地方 |
| 9/02 | 213.0ミリ | 比立内 | ヒタチナイ、秋田県 |
| 〃 | 213.0ミリ | 脇神 | ワキガミ、秋田県 |
| 9/03 | 119.0ミリ | 氷見 | ヒミ、富山県 |
| 〃 | 119.0ミリ | 川谷 | 4 |
| 9/04 | 459.0ミリ | 都農 | ツノ、宮崎県 |
| 9/05 | 356.5ミリ | 天城山 | 4 |
| 9/06 | 9.5ミリ | 胡屋 | 3 |
| 9/07 | 134.5ミリ | 高根 | タカネ、新潟県 |
| 9/08 | 140.5ミリ | 松浜 | マツハマ、新潟県 |
| 9/09 | 122.0ミリ | 平戸 | ヒラド、長崎県 |
| 9/10 | 281.0ミリ | 口之津 | クチノツ、長崎県 |
| 9/11 | 176.5ミリ | 御殿場 | ゴテンバ、静岡県 |
| 9/12 | 213.5ミリ | 四日市 | ヨツカイチ、三重県 |
| 9/13 | 380.0ミリ | 森野 | 2 |
| 9/14 | 142.0ミリ | 佐田 | サダ、出雲市 |
| 9/15 | 61.0ミリ | 太宰府 | ダザイフ、福岡県 |
| 9/16 | 47.0ミリ | 竜王山 | リユウオウザン、徳島県 |
| 〃 | 47.0ミリ | 富 | トミ、岡山県 |
| 9/17 | 192.5ミリ | 高根 | 2 |
| 9/18 | 98.5ミリ | 下関 | シモセキ、新潟県 |
| 9/19 | 52.5ミリ | 相模湖 | サガミコ、神奈川県 |
| 9/20 | 199.0ミリ | 目黒 | メグロ、北海道 日高地方 |
| 9/21 | 128.0ミリ | 二俣 | フタマタ、北海道 釧路地方 |
| 9/22 | 55.0ミリ | 種子島 | タネガシマ、鹿児島県 |
| 9/23 | 97.0ミリ | 清水 | シミズ、高知県 |
| 9/24 | 303.5ミリ | 肝付前田 | キモツキマエダ、鹿児島県 |
| 9/25 | 104.5ミリ | 荒沢 | アラサワ、山形県 |
| 9/26 | 48.5ミリ | 高田 | 2 |
| 9/27 | 25.0ミリ | 福江 | 3 |
| 9/28 | 64.0ミリ | 阿久根 | 2 |
| 9/29 | 101.0ミリ | 山口 | ヤマグチ、山口県 |
| 9/30 | 55.5ミリ | 八丈島 | 6 |
2025年10月
| 10/01 | 369.5ミリ | 森野 | 3 |
| 10/02 | 55.0ミリ | 村上 | ムラカミ、新潟県 |
| 10/03 | 278.0ミリ | 厳原 | 4 |
| 10/04 | 110.5ミリ | 紀伊長島 | 2 |
| 10/05 | 74.5ミリ | 好摩 | コウマ、岩手県 |
| 10/06 | 31.5ミリ | 大迫 | オオハサマ、岩手県 |
| 10/07 | 81.5ミリ | 森野 | 4 |
| 10/08 | 93.5ミリ | 八丈島 | 7 |
| 10/09 | 337.5ミリ | 八丈島 | 8 |
| 10/10 | 91.5ミリ | 旧東 | 4 |
| 10/11 | 103.5ミリ | 窪川 | クボカワ、高知県 |
| 10/12 | 90.0ミリ | 海陽 | カイヨウ、徳島県 |
| 10/13 | 131.5ミリ | 八丈島 | 9 |
| 10/14 | 77.5ミリ | 西郷 | サイゴウ、島根県 |
| 10/15 | 102.0ミリ | 佐賀 | サガ、高知県 |
| 10/16 | 137.0ミリ | 佐喜浜 | 2 |
| 10/17 | 19.5ミリ | 中種子 | 2 |
| 〃 | 19.5ミリ | 下戸鎖 | 2 |
| 10/18 | 57.0ミリ | 八森 | ハチモリ、秋田県 |
| 10/19 | 168.5ミリ | 三宅坪田 | 2 |
| 10/20 | 106.0ミリ | 伊原間 | イバルマ、沖縄県 |
| 10/21 | 207.0ミリ | 大原 | 3 |
| 10/22 | 335.0ミリ | 波照間 | ハテルマ、沖縄県 |
| 10/23 | 86.5ミリ | 尾之間 | 6 |
| 10/24 | 97.0ミリ | 上中 | カミナカ、鹿児島県 |
| 10/25 | 67.0ミリ | 西表島 | 2 |
| 10/26 | 126.0ミリ | 仲筋 | 2 |
| 10/27 | 75.0ミリ | 川谷 | 5 |
| 10/28 | 70.0ミリ | 城辺 | 4 |
| 10/29 | 60.0ミリ | 母島 | 5 |
| 10/30 | 74.5ミリ | 母島 | 6 |
| 10/31 | 160.5ミリ | 潮岬 | シオノミサキ、和歌山県 |
2025年11月
| 11/01 | 143.5ミリ | 種市 | タネイチ、岩手県 |
| 11/02 | 45.5ミリ | 三面 | 2 |
| 11/03 | 47.5ミリ | 能生 | 4 |
| 11/04 | 27.0ミリ | 所野 | 2 |
| 〃 | 27.0ミリ | 与那国島 | 4 |
| 11/05 | 76.5ミリ | 笠利 | カサリ、鹿児島県 |
| 11/06 | 21.0ミリ | 八丈島 | 10 |
| 11/07 | 29.0ミリ | 与論島 | 2 |
| 11/08 | 41.0ミリ | 上大津 | カミオオヅ、長崎県 |
| 11/09 | 94.5ミリ | 三宅島 | 2 |
| 11/10 | 62.5ミリ | 小国 | 3(山形) |
2025年12月
- 2024年の日降水量1位地点
- 2023年の日降水量1位地点
- 2022年の日降水量1位地点
- 2021年の日降水量1位地点
- 2020年の日降水量1位地点
- 年間降水量の上位99地点と年5000ミリの全地点
- アメダス1289地点の年最大降水量(2021/09/02)
- 2024年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2023年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2022年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2021年の年間降水量、最多と最少の30地点
- 2020年の最多降水量は年間えびの、1日は神門
- 2020年の最少降水量は北見市の留辺蘂(るべしべ)
- 2019年の降水量(年間、1日、1時間、10分)
- 2019年の降水日数(1ミリ、10ミリ、30ミリ)

コメント