都道府県庁所在地の43気象台と4アメダス(千葉と山口は旧測候所、さいたまと大津はアメダス)を対象に夏日・真夏日・猛暑日・熱帯夜の日数を調べてみました。2023年もほぼ半数で観測史上1位でしたが、2024年もそれほど遜色はありません。
2023年 | 2024年 | |
夏日 | 20地点 | 39地点 |
真夏日 | 30地点 | 20地点 |
猛暑日 | 21地点 | 18地点 |
熱帯夜 | 31地点 | 33地点 |
なお、那覇についてはまだ夏日がプラスされる可能性があります。12月6日時点の数値です。
夏日(最高気温25℃以上)
第2列は今年の夏日日数、第3列は極値、第4列の極値が観測された年(タイ記録は直近)、第5列は更新幅です。本州最多は奈良の166日です。
観測所 | 2024 | 最多 | 起年 | 更新 | 平年値 |
札幌 | 1 86 | 91 | 2023 | 54.6 | |
青森 | 2 109 | 109 | 2024 | 7 | 65.8 |
秋田 | 3 113 | 113 | 2024 | 10 | 82.1 |
盛岡 | 4 118 | 118 | 2024 | 10 | 78.6 |
仙台 | 5 120 | 120 | 2024 | 3 | 74.7 |
山形 | 139 | 139 | 2024 | 15 | 102.6 |
福島 | 140 | 140 | 2024 | 10 | 104.6 |
水戸 | 132 | 132 | 2024 | 2 | 96.4 |
宇都宮 | 150 | 150 | 2024 | 17 | 111.3 |
前橋 | 154 | 154 | 2024 | 16 | 120.5 |
さいたま | 155 | 155 | 2024 | 6 | 120.1 |
千葉 | 145 | 145 | 2024 | 3 | 113.9 |
東京 | 153 | 153 | 2024 | 10 | 118.5 |
横浜 | 145 | 145 | 2024 | 9 | 113.3 |
甲府 | 163 | 163 | 2024 | 7 | 137.7 |
長野 | 146 | 146 | 2024 | 13 | 110.5 |
新潟 | 134 | 134 | 2024 | 11 | 100.1 |
富山 | 139 | 139 | 2024 | 2 | 112.4 |
金沢 | 142 | 142 | 2024 | 6 | 111.7 |
福井 | 149 | 149 | 2024 | 9 | 123.0 |
静岡 | 158 | 158 | 2024 | 8 | 126.5 |
名古屋 | 162 | 162 | 2024 | 9 | 138.2 |
岐阜 | 161 | 161 | 2024 | 8 | 139.4 |
津 | 143 | 143 | 2024 | 4 | 121.8 |
大津 | 156 | 156 | 2024 | 13 | 126.3 |
京都 | 164 | 164 | 2024 | 4 | 142.6 |
大阪 | 165 | 165 | 2024 | 8 | 143.1 |
奈良 | 5 166 | 166 | 2024 | 13 | 138.7 |
和歌山 | 153 | 159 | 1998 | 137.0 | |
神戸 | 147 | 147 | 2024 | 1 | 130.1 |
岡山 | 157 | 157 | 2024 | 1 | 140.4 |
鳥取 | 151 | 151 | 2024 | 6 | 126.3 |
松江 | 143 | 142 | 2024 | 5 | 116.4 |
広島 | 153 | 156 | 2019 | 139.5 | |
山口 | 159 | 159 | 2024 | 4 | 142.5 |
徳島 | 152 | 152 | 2024 | 5 | 132.3 |
高松 | 161 | 161 | 2024 | 6 | 137.9 |
松山 | 153 | 154 | 2016 | 138.4 | |
高知 | 4 173 | 173 | 2024 | 11 | 149.8 |
福岡 | 155 | 155 | 2024 | ±0 | 137.7 |
佐賀 | 165 | 171 | 2005 | 149.4 | |
長崎 | 161 | 161 | 2024 | 6 | 136.0 |
熊本 | 3 174 | 178 | 2023 | 156.1 | |
大分 | 144 | 152 | 2005 | 131.1 | |
宮崎 | 165 | 165 | 2024 | ±0 | 141.8 |
鹿児島 | 2 190 | 178 | 2024 | 12 | 160.9 |
那覇 | 1 241 | 242 | 1998 | 213.3 |
真夏日(最高気温30℃以上)
意外な2位でした。
観測所 | 2024 | 最多 | 起年 | 更新 | 平年値 |
札幌 | 1 19 | 31 | 1994 | 8.6 | |
青森 | 2 24 | 50 | 2023 | 14.7 | |
秋田 | 3 38 | 54 | 2023 | 22.2 | |
盛岡 | 4 53 | 58 | 2023 | 22.4 | |
仙台 | 5 56 | 66 | 2023 | 23.0 | |
山形 | 68 | 73 | 2023 | 41.3 | |
福島 | 83 | 83 | 2024 | 5 | 47.1 |
水戸 | 74 | 75 | 2023 | 38.0 | |
宇都宮 | 84 | 84 | 2024 | 3 | 49.6 |
前橋 | 88 | 95 | 2023 | 58.2 | |
さいたま | 90 | 92 | 2023 | 57.3 | |
千葉 | 80 | 87 | 2023 | 49.1 | |
東京 | 83 | 90 | 2023 | 52.1 | |
横浜 | 81 | 84 | 2023 | 48.8 | |
甲府 | 93 | 93 | 2024 | 2 | 71.9 |
長野 | 74 | 80 | 2023 | 47.6 | |
新潟 | 58 | 64 | 2023 | 36.3 | |
富山 | 82 | 86 | 2023 | 47.1 | |
金沢 | 78 | 85 | 2023 | 46.0 | |
福井 | 87 | 87 | 2024 | ±0 | 55.1 |
静岡 | 84 | 84 | 2024 | ±0 | 53.7 |
名古屋 | 5 97 | 97 | 2024 | 4 | 69.7 |
岐阜 | 95 | 96 | 2023 | 72.0 | |
津 | 79 | 83 | 2023 | 52.9 | |
大津 | 88 | 88 | 2024 | ±0 | 60.5 |
京都 | 2 102 | 102 | 2024 | 6 | 75.8 |
大阪 | 95 | 95 | 2024 | 1 | 74.9 |
奈良 | 93 | 93 | 2024 | 3 | 72.7 |
和歌山 | 89 | 89 | 2024 | 2 | 65.8 |
神戸 | 84 | 84 | 2024 | 1 | 57.9 |
岡山 | 86 | 93 | 2022 | 70.6 | |
鳥取 | 90 | 80 | 2024 | 7 | 59.1 |
松江 | 81 | 81 | 2024 | 9 | 48.6 |
広島 | 84 | 85 | 2022 | 64.3 | |
山口 | 5 97 | 97 | 2024 | 3 | 67.1 |
徳島 | 83 | 83 | 2024 | 3 | 60.0 |
高松 | 85 | 90 | 2022 | 68.6 | |
松山 | 85 | 90 | 1893 | 65.1 | |
高知 | 85 | 88 | 2022 | 66.0 | |
福岡 | 92 | 92 | 2024 | 3 | 60.4 |
佐賀 | 2 102 | 105 | 2021 | 72.2 | |
長崎 | 84 | 84 | 2024 | 2 | 56.5 |
熊本 | 4 99 | 106 | 2005 | 80.7 | |
大分 | 84 | 84 | 2024 | 5 | 58.4 |
宮崎 | 88 | 88 | 2024 | 2 | 62.3 |
鹿児島 | 96 | 98 | 2019 | 78.0 | |
那覇 | 1 124 | 137 | 2016 | 102.5 |
猛暑日(最高気温35℃以上)
内陸優勢です。
観測所 | 2024 | 最多 | 起年 | 更新 | 平年値 |
札幌 | 1 0 | 3 | 2023 | 0.1 | |
青森 | 1 0 | 9 | 2023 | 0.4 | |
秋田 | 3 1 | 13 | 2023 | 1.6 | |
盛岡 | 3 1 | 7 | 2021 | 0.9 | |
仙台 | 5 3 | 7 | 2023 | 0.9 | |
山形 | 5 3 | 28 | 2023 | 5.8 | |
福島 | 12 | 34 | 2023 | 9.2 | |
水戸 | 11 | 14 | 2023 | 3.1 | |
宇都宮 | 18 | 23 | 2023 | 5.9 | |
前橋 | 36 | 36 | 2024 | ±0 | 13.5 |
さいたま | 42 | 42 | 2024 | 7 | 11.8 |
千葉 | 9 | 10 | 2010 | 2.2 | |
東京 | 20 | 22 | 2023 | 4.8 | |
横浜 | 22 | 22 | 2024 | 13 | 2.0 |
甲府 | 44 | 44 | 2024 | 9 | 16.9 |
長野 | 8 | 24 | 2023 | 5.1 | |
新潟 | 5 3 | 20 | 2023 | 3.6 | |
富山 | 20 | 30 | 2023 | 8.1 | |
金沢 | 10 | 20 | 2023 | 3.5 | |
福井 | 24 | 32 | 2023 | 8.6 | |
静岡 | 23 | 23 | 2024 | 13 | 3.9 |
名古屋 | 4 47 | 47 | 2024 | 11 | 15.0 |
岐阜 | 43 | 43 | 2024 | 9 | 16.7 |
津 | 22 | 22 | 2024 | 6 | 6.3 |
大津 | 44 | 44 | 2024 | 13 | 8.4 |
京都 | 1 54 | 54 | 2024 | 11 | 19.4 |
大阪 | 41 | 41 | 2024 | 10 | 14.5 |
奈良 | 4 47 | 47 | 2024 | 17 | 15.6 |
和歌山 | 23 | 23 | 2024 | 1 | 6.2 |
神戸 | 19 | 19 | 2024 | 1 | 4.7 |
岡山 | 4 47 | 47 | 2024 | 17 | 15.2 |
鳥取 | 30 | 34 | 2023 | 12.4 | |
松江 | 14 | 22 | 1994 | 6.2 | |
広島 | 45 | 45 | 2024 | 17 | 8.1 |
山口 | 4 47 | 47 | 2024 | 12 | 10.5 |
徳島 | 23 | 23 | 2024 | 7 | 4.6 |
高松 | 3 48 | 48 | 2024 | 19 | 12.7 |
松山 | 33 | 33 | 2024 | 9 | 5.1 |
高知 | 19 | 19 | 2024 | 10 | 3.0 |
福岡 | 39 | 39 | 2024 | 9 | 8.1 |
佐賀 | 4 47 | 47 | 2024 | 9 | 13.5 |
長崎 | 11 | 11 | 2025 | 1 | 2.8 |
熊本 | 2 51 | 51 | 2024 | 10 | 15.1 |
大分 | 33 | 33 | 2024 | 9 | 5.8 |
宮崎 | 18 | 27 | 1998 | 5.2 | |
鹿児島 | 40 | 40 | 2024 | 12 | 6.1 |
那覇 | 8 | 8 | 2024 | ±0 | 0.2 |
熱帯夜(最低気温25℃以上)
海が近く都市化が進んでいるところほど多いはずです。
観測所 | 2024 | 最多 | 起年 | 更新 | 平年値 |
札幌 | 2 2 | 7 | 2023 | 0.1 | |
青森 | 3 3 | 11 | 2023 | 0.6 | |
秋田 | 5 9 | 27 | 2023 | 3.5 | |
盛岡 | 1 1 | 11 | 2023 | 0.2 | |
仙台 | 25 | 36 | 2023 | 2.7 | |
山形 | 5 9 | 9 | 2024 | 1 | 0.9 |
福島 | 23 | 23 | 2024 | 1 | 5.3 |
水戸 | 29 | 27 | 2024 | 2 | 3.9 |
宇都宮 | 24 | 24 | 2024 | ±0 | 4.7 |
前橋 | 41 | 42 | 2023 | 9.3 | |
さいたま | 42 | 46 | 2023 | 10.8 | |
千葉 | 68 | 68 | 2024 | 1 | 26.5 |
東京 | 47 | 57 | 2023 | 17.8 | |
横浜 | 63 | 63 | 2024 | ±0 | 24.6 |
甲府 | 30 | 30 | 2024 | 8 | 7.6 |
長野 | 3 3 | 11 | 2023 | 1.1 | |
新潟 | 21 | 38 | 2023 | 10.9 | |
富山 | 34 | 37 | 2023 | 9.3 | |
金沢 | 52 | 52 | 2024 | ±0 | 19.4 |
福井 | 46 | 46 | 2024 | 6 | 14 |
静岡 | 55 | 55 | 2024 | 12 | 17.4 |
名古屋 | 56 | 56 | 2024 | 7 | 25.6 |
岐阜 | 54 | 54 | 2024 | 6 | 26.1 |
津 | 61 | 55 | 2024 | 6 | 31.5 |
大津 | 31 | 37 | 2010 | 10.9 | |
京都 | 64 | 64 | 2024 | 7 | 27.2 |
大阪 | 5 72 | 72 | 2024 | 11 | 41.5 |
奈良 | 46 | 46 | 2024 | 13 | 16.3 |
和歌山 | 69 | 69 | 2024 | 18 | 32.8 |
神戸 | 3 77 | 77 | 2024 | 8 | 46.8 |
岡山 | 50 | 53 | 2010 | 23.9 | |
鳥取 | 42 | 42 | 2024 | 10 | 11 |
松江 | 49 | 49 | 2024 | 13 | 15.4 |
広島 | 67 | 67 | 2024 | 8 | 33.2 |
山口 | 40 | 40 | 2024 | 2 | 10.9 |
徳島 | 66 | 66 | 2024 | 16 | 29.3 |
高松 | 68 | 68 | 2024 | 12 | 31.8 |
松山 | 58 | 58 | 2024 | 12 | 26.2 |
高知 | 61 | 61 | 2024 | 15 | 23.4 |
福岡 | 4 73 | 73 | 2024 | 8 | 38.7 |
佐賀 | 68 | 68 | 2024 | 12 | 27.1 |
長崎 | 70 | 70 | 2024 | 11 | 38.3 |
熊本 | 66 | 63 | 2024 | 13 | 29.1 |
大分 | 57 | 57 | 2024 | 17 | 19.5 |
宮崎 | 60 | 60 | 2024 | 13 | 24.9 |
鹿児島 | 2 80 | 80 | 2024 | ±0 | 55.8 |
那覇 | 1 137 | 148 | 2016 | 107.3 |
コメント