2024年ほどではなかった
このサイトで月平均気温を定点ウォッチしているのは156観測所です。2025年はこのうち21地点で年平均気温が観測史上1位でした(タイ記録6地点を含む)。
| 1位(タイ) | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6~12位 | 計 | |
| 2023年 | 117(5) | 14 | 12 | 4 | 3 | 6 | 156 |
| 2024年 | 114(14) | 40 | 1 | 1 | 156 | ||
| 2025年 | 21(6) | 35 | 78 | 10 | 2 | 10 | 156 |
2023年や2024年にくらべれば見劣りしますが、3位以内は134地点です。この3年間の記録が上位3位以内を独占しているケースが大半です。

東京が北の丸公園に露場移転したのは2014年です。移転前の年最高気温は2004年の17.3℃でした。去年はこれに並んでいます。大阪では18℃台が3年連続です(1968年からほぼ現在地)。
2025年に観測史上1位となったのは、ほぼ北海道に限られます。

過去に1948年から1950年、1989年から1990年は、気温の高い年が3年続いて4年目と5年目は落ち込みました。今回は2023年からの3年で終わるのか、それとも4年目の今年も継続してしまうのかが焦点です。前者なら一息つけます。
なお、札幌は戦後の移転はなく、旭川は2004年に現在地に移転しており、その前は市役所付近です。
2025年の年平均気温
このサイトでフォローしているのは56気象台、2測候所、93特別地域気象観測所(富士山は除く)、2施設(つくば、父島)に、3アメダス(大館、さいたま、大津)を加えた計156地点です。
次の表の第2列は2025年の年平均気温、第3列は当該地点での順位、第4列は2024年までの1位、第5列と第6列はその年(複数の場合は最新)とその差です。
| 観測所 | 2025 | 順位 | 従来 | 起年 | 差 |
| 稚内 | 8.8 | 1 | 8.5 | 2023 | 0.3 |
| 北見枝幸 | 8.4 | 1 | 7.9 | 2023 | 0.5 |
| 旭川 | 9.0 | 1 | 8.8 | 2023 | 0.2 |
| 羽幌 | 9.5 | 1T | 9.5 | 2023 | 0.0 |
| 留萌 | 9.6 | 1 | 9.5 | 2023 | 0.1 |
| 札幌 | 11.0 | 1T | 11.0 | 2023 | 0.0 |
| 岩見沢 | 9.7 | 1 | 9.6 | 2023 | 0.1 |
| 小樽 | 10.4 | 1T | 10.4 | 2023 | 0.0 |
| 倶知安 | 8.8 | 1T | 8.8 | 2023 | 0.0 |
| 寿都 | 10.6 | 1 | 10.5 | 2023 | 0.1 |
| 雄武 | 8.2 | 1 | 7.8 | 2023 | 0.4 |
| 紋別 | 8.7 | 1 | 8.5 | 2023 | 0.2 |
| 網走 | 8.8 | 1 | 8.7 | 2023 | 0.1 |
| 根室 | 8.6 | 2 | 8.7 | 2023 | -0.1 |
| 釧路 | 8.7 | 1 | 8.5 | 2023 | 0.2 |
| 帯広 | 9.2 | 1 | 9.1 | 2023 | 0.1 |
| 広尾 | 9.5 | 1 | 9.3 | 2023 | 0.2 |
| 苫小牧 | 9.7 | 1 | 9.5 | 2023 | 0.2 |
| 室蘭 | 10.8 | 1 | 10.6 | 2023 | 0.2 |
| 浦河 | 10.0 | 1 | 9.9 | 2024 | 0.1 |
| 函館 | 11.2 | 1T | 11.2 | 2023 | 0.0 |
| 江差 | 11.8 | 2 | 11.9 | 2023 | -0.1 |
| むつ | 11.7 | 1T | 11.7 | 2023 | 0.0 |
| 青森 | 12.3 | 2 | 12.6 | 2023 | -0.3 |
| 深浦 | 12.2 | 2 | 12.5 | 2023 | -0.3 |
| 八戸 | 12.3 | 2 | 12.5 | 2023 | -0.2 |
| 大館 | 11.7 | 3 | 12.1 | 2024 | -0.4 |
| 秋田 | 13.4 | 3 | 13.7 | 2023 | -0.3 |
| 盛岡 | 12.2 | 3 | 12.6 | 2024 | -0.4 |
| 宮古 | 12.6 | 3 | 12.8 | 2023 | -0.2 |
| 大船渡 | 13.3 | 3 | 13.7 | 2024 | -0.4 |
| 石巻 | 13.4 | 3 | 13.9 | 2023 | -0.5 |
| 仙台 | 14.6 | 3 | 15.0 | 2023 | -0.4 |
| 酒田 | 14.3 | 3 | 14.6 | 2023 | -0.3 |
| 新庄 | 12.4 | 3 | 12.8 | 2024 | -0.4 |
| 山形 | 13.5 | 3 | 13.9 | 2024 | -0.4 |
| 福島 | 14.8 | 3 | 15.3 | 2024 | -0.5 |
| 若松 | 13.3 | 3 | 14.0 | 2024 | -0.7 |
| 白河 | 13.3 | 3 | 13.6 | 2024 | -0.3 |
| 小名浜 | 15.2 | 3 | 16.0 | 2024 | -0.8 |
| 水戸 | 15.8 | 3 | 16.2 | 2024 | -0.4 |
| つくば | 15.7 | 3 | 16.2 | 2024 | -0.5 |
| 奥日光 | 8.5 | 3 | 9.0 | 2024 | -0.5 |
| 宇都宮 | 15.7 | 3 | 16.1 | 2024 | -0.4 |
| 前橋 | 16.5 | 3 | 16.9 | 2024 | -0.4 |
| 熊谷 | 16.9 | 3 | 17.2 | 2024 | -0.3 |
| 秩父 | 14.8 | 3 | 15.2 | 2024 | -0.4 |
| さいたま | 16.7 | 3 | 17.1 | 2024 | -0.4 |
| 東京 | 17.3 | 3 | 17.6 | 2024 | -0.3 |
| 大島 | 17.6 | 3 | 18.2 | 2024 | -0.6 |
| 三宅島 | 19.0 | 3 | 19.6 | 2024 | -0.6 |
| 八丈島 | 18.8 | 8T | 19.4 | 1998 | -0.6 |
| 父島 | 23.9 | 6T | 24.3 | 2024 | -0.4 |
| 銚子 | 17.2 | 3 | 17.8 | 2024 | -0.6 |
| 千葉 | 17.6 | 3 | 18.1 | 2023 | -0.5 |
| 勝浦 | 17.2 | 3 | 17.6 | 2024 | -0.4 |
| 館山 | 17.4 | 3 | 18.0 | 2024 | -0.6 |
| 横浜 | 17.6 | 3 | 18.0 | 2024 | -0.4 |
| 長野 | 13.5 | 3 | 13.8 | 2024 | -0.3 |
| 軽井沢 | 9.7 | 3 | 10.1 | 2024 | -0.4 |
| 松本 | 13.6 | 3 | 13.8 | 2024 | -0.2 |
| 諏訪 | 12.7 | 2T | 13.0 | 2024 | -0.3 |
| 飯田 | 14.1 | 2T | 14.6 | 2024 | -0.5 |
| 甲府 | 16.3 | 3 | 16.6 | 2024 | -0.3 |
| 河口湖 | 12.1 | 3 | 12.7 | 2024 | -0.6 |
| 三島 | 17.5 | 3 | 18.0 | 2024 | -0.5 |
| 網代 | 17.6 | 3 | 17.9 | 2024 | -0.3 |
| 静岡 | 18.1 | 3 | 18.7 | 2024 | -0.6 |
| 浜松 | 17.8 | 3 | 18.4 | 2024 | -0.6 |
| 御前崎 | 17.7 | 3T | 18.3 | 2024 | -0.6 |
| 石廊崎 | 17.9 | 3 | 18.4 | 2024 | -0.5 |
| 名古屋 | 17.5 | 3 | 17.9 | 2024 | -0.4 |
| 伊良湖 | 17.4 | 2T | 18.0 | 2024 | -0.6 |
| 高山 | 12.7 | 2 | 13.0 | 2024 | -0.3 |
| 岐阜 | 17.3 | 3 | 17.8 | 2024 | -0.5 |
| 四日市 | 16.4 | 2T | 16.8 | 2024 | -0.4 |
| 上野 | 16.0 | 2 | 16.3 | 2024 | -0.3 |
| 津 | 17.4 | 2 | 17.8 | 2024 | -0.4 |
| 尾鷲 | 17.4 | 2 | 18.0 | 2024 | -0.6 |
| 相川 | 15.4 | 2 | 15.7 | 2023 | -0.3 |
| 新潟 | 15.1 | 3 | 15.4 | 2023 | -0.3 |
| 高田 | 15.0 | 3 | 15.2 | 2023 | -0.2 |
| 伏木 | 15.8 | 3 | 16.1 | 2023 | -0.3 |
| 富山 | 15.8 | 3 | 16.1 | 2023 | -0.3 |
| 輪島 | 15.1 | 2T | 15.2 | 2023 | -0.1 |
| 金沢 | 16.3 | 3 | 16.6 | 2023 | -0.3 |
| 福井 | 16.1 | 3 | 16.4 | 2024 | -0.3 |
| 敦賀 | 16.8 | 3 | 17.1 | 2024 | -0.3 |
| 彦根 | 16.3 | 2T | 16.7 | 2024 | -0.4 |
| 大津 | 16.5 | 2 | 16.8 | 2024 | -0.3 |
| 舞鶴 | 16.0 | 2T | 16.3 | 2024 | -0.3 |
| 京都 | 17.5 | 2 | 17.9 | 2024 | -0.4 |
| 大阪 | 18.2 | 2 | 18.4 | 2024 | -0.2 |
| 豊岡 | 15.8 | 3 | 16.3 | 2024 | -0.5 |
| 姫路 | 16.6 | 2 | 17.0 | 2024 | -0.4 |
| 神戸 | 18.0 | 2T | 18.4 | 2024 | -0.4 |
| 洲本 | 17.1 | 2 | 17.4 | 2024 | -0.3 |
| 奈良 | 16.9 | 2 | 17.2 | 2024 | -0.3 |
| 和歌山 | 18.0 | 2T | 18.2 | 2024 | -0.2 |
| 潮岬 | 18.3 | 3 | 18.5 | 2024 | -0.2 |
| 津山 | 15.0 | 2 | 15.5 | 2024 | -0.5 |
| 岡山 | 17.0 | 4T | 17.3 | 2024 | -0.3 |
| 福山 | 16.6 | 2 | 17.0 | 2024 | -0.4 |
| 広島 | 17.4 | 4 | 18.0 | 2024 | -0.6 |
| 呉 | 17.4 | 3 | 17.9 | 2024 | -0.5 |
| 西郷 | 15.6 | 3 | 16.0 | 2024 | -0.4 |
| 松江 | 16.3 | 3 | 16.8 | 2024 | -0.5 |
| 浜田 | 16.7 | 3 | 17.1 | 2024 | -0.4 |
| 境 | 16.6 | 3 | 17.1 | 2024 | -0.5 |
| 米子 | 16.5 | 3 | 17.0 | 2024 | -0.5 |
| 鳥取 | 16.4 | 3 | 16.9 | 2024 | -0.5 |
| 徳島 | 17.8 | 2 | 18.1 | 2024 | -0.3 |
| 高松 | 17.9 | 2 | 18.1 | 2024 | -0.2 |
| 多度津 | 17.6 | 2 | 17.9 | 2024 | -0.3 |
| 松山 | 17.7 | 3 | 18.2 | 2024 | -0.5 |
| 宇和島 | 17.9 | 3T | 18.6 | 2024 | -0.7 |
| 高知 | 18.1 | 3T | 18.7 | 2024 | -0.6 |
| 室戸岬 | 17.5 | 4 | 18.0 | 1998 | -0.5 |
| 宿毛 | 18.1 | 3T | 18.8 | 2024 | -0.7 |
| 清水 | 19.1 | 4 | 19.7 | 2024 | -0.6 |
| 萩 | 16.9 | 3 | 17.4 | 2024 | -0.5 |
| 山口 | 16.6 | 3T | 17.3 | 2024 | -0.7 |
| 下関 | 17.9 | 2T | 18.4 | 2024 | -0.5 |
| 飯塚 | 17.1 | 2T | 17.7 | 2024 | -0.6 |
| 福岡 | 18.4 | 3 | 19.0 | 2024 | -0.6 |
| 日田 | 16.9 | 2 | 17.6 | 2024 | -0.7 |
| 大分 | 17.8 | 2 | 18.4 | 2024 | -0.6 |
| 厳原 | 17.0 | 3 | 17.6 | 2024 | -0.6 |
| 平戸 | 17.3 | 3 | 17.8 | 2024 | -0.5 |
| 佐世保 | 18.2 | 3 | 18.9 | 2024 | -0.7 |
| 長崎 | 18.3 | 3T | 18.9 | 2024 | -0.6 |
| 雲仙岳 | 13.7 | 5 | 14.6 | 2024 | -0.9 |
| 福江 | 17.8 | 3T | 18.5 | 2024 | -0.7 |
| 佐賀 | 18.0 | 3 | 18.8 | 2024 | -0.8 |
| 熊本 | 18.1 | 3T | 18.9 | 2024 | -0.8 |
| 人吉 | 16.6 | 4 | 17.6 | 2024 | -1.0 |
| 牛深 | 19.0 | 4 | 19.7 | 2024 | -0.7 |
| 延岡 | 17.8 | 2 | 18.3 | 2024 | -0.5 |
| 宮崎 | 18.7 | 3 | 19.3 | 2024 | -0.6 |
| 都城 | 17.7 | 3T | 18.4 | 2024 | -0.7 |
| 油津 | 19.0 | 3T | 19.7 | 2024 | -0.7 |
| 阿久根 | 18.3 | 3T | 19.0 | 2024 | -0.7 |
| 鹿児島 | 19.5 | 4 | 20.4 | 2024 | -0.9 |
| 枕崎 | 19.0 | 4T | 19.8 | 2024 | -0.8 |
| 種子島 | 20.4 | 4 | 21.2 | 1998 | -0.8 |
| 屋久島 | 20.3 | 3 | 21.0 | 2024 | -0.7 |
| 名瀬 | 22.2 | 4T | 23.0 | 2024 | -0.8 |
| 沖永良部 | 23.0 | 7T | 23.6 | 2024 | -0.6 |
| 名護 | 23.3 | 6 | 23.8 | 2024 | -0.5 |
| 久米島 | 23.7 | 6T | 24.3 | 2024 | -0.6 |
| 那覇 | 23.8 | 5T | 24.4 | 2024 | -0.6 |
| 南大東 | 23.7 | 12T | 24.7 | 1998 | -1.0 |
| 宮古島 | 24.2 | 6T | 24.9 | 2024 | -0.7 |
| 与那国島 | 24.4 | 7T | 24.9 | 2024 | -0.5 |
| 西表島 | 24.3 | 10T | 24.9 | 2024 | -0.6 |
| 石垣島 | 24.8 | 10T | 25.5 | 2024 | -0.7 |
南鳥島と昭和基地
せっかくですから南鳥島と昭和基地も調べてみました。なお、富士山は測候所廃止後、気温の通年観測は行われていません。
| 南鳥島 | 26.2 | 5T | 26.5 | 2020 | -0.3 |
| 昭和基地 | -8.5 | 2 | -8.2 | 1980 | -0.3 |

見てはいけないものを見てしまった気分になります。





コメント