法の支配インデックス2022
World Justice Projecによる「法の支配インデックス」2022版が発表されていました。イスラエルとジョージアが外れて、アイルランドとグルジアとガボンが入っていますので、対象は去年より1か国増えた140か国です。
日本は去年より順位を1つ下げて16位でした。イギリスに抜かれましたが、アジア1位は守っています。法の支配インデックスをこのブログで初めて取り上げた2019年には日本は15位で香港が16位でした。2022年の香港は22位です。意外と落ちないもののようです。
今回は法の支配インデックスの3年分の数値に、韓国・鮮文大学校韓国語教育院の国別入学者数(1989/3~2021/2)を付記しました。
| 国・地域 | 2022 | 2021 | 2020 | 鮮文 | 順 | |
| 1 | デンマーク | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1 | |
| 2 | ノルウェー | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 6 | |
| 3 | フィンランド | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 15 | |
| 4 | スウェーデン | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 14 | |
| 5 | オランダ | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 11 | |
| 6 | ドイツ | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 53 | |
| 7 | ニュージーランド | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 8 | |
| 8 | ルクセンブルク | 0.83 | 0.83 | – | 4 | |
| 9 | エストニア | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 6 | |
| 10 | アイルランド | 0.81 | – | – | 1 | |
| 11 | オーストリア | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 32 | |
| 12 | カナダ | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 38 | |
| 13 | オーストラリア | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 13 | |
| 14 | ベルギー | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 14 | |
| 15 | イギリス | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 60 | |
| 16 | 日本 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 9,238 | 1 |
| 17 | シンガポール | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 44 | |
| 18 | リトアニア | 0.76 | 0.75 | – | 6 | |
| 19 | 韓国 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 592 | 5 |
| 20 | チェコ | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 26 | |
| 21 | フランス | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 51 | |
| 22 | 香港 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 24 | |
| 23 | スペイン | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 9 | |
| 24 | ラトビア | 0.72 | 0.71 | – | ||
| 25 | ウルグアイ | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 3 | |
| 26 | アメリカ | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 445 | 7 |
| 27 | ポルトガル | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 13 | |
| 28 | キプロス | 0.68 | 0.68 | – | ||
| 29 | コスタリカ | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 15 | |
| 30 | マルタ | 0.68 | 0.68 | – | ||
| 31 | スロベニア | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 6 | |
| 32 | イタリア | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 40 | |
| 33 | チリ | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 42 | |
| 34 | バルバドス | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 8 | |
| 35 | スロバキア | 0.66 | 0.66 | – | 23 | |
| 36 | ポーランド | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 32 | |
| 37 | アラブ首長国連邦 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | ||
| 38 | ルーマニア | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 28 | |
| 39 | セントクリストファー・ネービス | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 40 | アンティグア・バーブーダ | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
| 41 | セントビンセント・グレナディーン | 0.63 | 0.64 | 0.64 | ||
| 42 | ルワンダ | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 56 | |
| 43 | セントルシア | 0.61 | 0.62 | 0.62 | ||
| 44 | ギリシャ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 4 | |
| 45 | モーリシャス | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 10 | |
| 46 | ナミビア | 0.61 | 0.62 | 0.63 | ||
| 47 | クロアチア | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 11 | |
| 48 | バハマ | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 49 | グルジア | 0.60 | – | – | ||
| 50 | グレナダ | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||
| 51 | ボツワナ | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 8 | |
| 52 | ジャマイカ | 0.58 | 0.57 | 0.57 | ||
| 53 | ドミニカ国 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
| 54 | 南アフリカ | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 13 | |
| 55 | マレーシア | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 192 | 15 |
| 56 | セネガル | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 88 | 27 |
| 57 | コソボ | 0.56 | 0.55 | 0.54 | ||
| 58 | ガーナ | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 59 | |
| 59 | アルゼンチン | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 42 | |
| 60 | ブルガリア | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 40 | |
| 61 | ヨルダン | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 17 | |
| 62 | モンゴル | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 795 | 4 |
| 63 | 北マケドニア | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
| 64 | インドネシア | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 315 | 10 |
| 65 | カザフスタン | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 90 | 25 |
| 66 | マラウイ | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 6 | |
| 67 | トリニダードトバゴ | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 20 | |
| 68 | モルドバ | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 20 | |
| 69 | ネパール | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 293 | 11 |
| 70 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
| 71 | チュニジア | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 6 | |
| 72 | パナマ | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 28 | |
| 73 | ハンガリー | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 16 | |
| 74 | スリランカ | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 48 | |
| 75 | ガイアナ | 0.50 | 0.50 | 0.57 | 2 | |
| 76 | ウクライナ | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 82 | 30 |
| 77 | インド | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 96 | 21 |
| 78 | ウズベキスタン | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 504 | 6 |
| 79 | スリナム | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 2 | |
| 80 | タイ | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 359 | 8 |
| 81 | ブラジル | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 339 | 9 |
| 82 | ブルキナファソ | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 17 | |
| 83 | セルビア | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 16 | |
| 84 | ベトナム | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 5,032 | 2 |
| 85 | ベリーズ | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 6 | |
| 86 | ガンビア | 0.49 | 0.49 | 0.50 | ||
| 87 | アルバニア | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 21 | |
| 88 | ベナン | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 25 | |
| 89 | アルジェリア | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 16 | |
| 90 | ペルー | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 93 | 23 |
| 91 | コロンビア | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 95 | 22 |
| 92 | ドミニカ共和国 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 53 | |
| 93 | エクアドル | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 20 | |
| 94 | モロッコ | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 26 | |
| 95 | 中国 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 4,367 | 3 |
| 96 | パラグアイ | 0.47 | 0.48 | – | 82 | 29 |
| 97 | フィリピン | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 149 | 17 |
| 98 | タンザニア | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 60 | |
| 99 | ベラルーシ | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 33 | |
| 100 | キルギス | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 89 | 26 |
| 101 | トーゴ | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 32 | |
| 102 | エルサルバドル | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 8 | |
| 103 | ザンビア | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 17 | |
| 104 | ケニア | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 201 | 14 |
| 105 | シエラレオネ | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 2 | |
| 106 | レバノン | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 4 | |
| 107 | ロシア | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 254 | 12 |
| 108 | コートジボワール | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 130 | 20 |
| 109 | ニジェール | 0.44 | 0.44 | 0.43 | ||
| 110 | グアテマラ | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 4 | |
| 111 | マダガスカル | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||
| 112 | リベリア | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 25 | |
| 113 | アンゴラ | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 142 | 18 |
| 114 | マリ | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 18 | |
| 115 | メキシコ | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 40 | |
| 116 | トルコ | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 54 | |
| 117 | ギニア | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 5 | |
| 118 | ナイジェリア | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 131 | 19 |
| 119 | イラン | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 86 | 28 |
| 120 | コンゴ民主共和国 | 0.41 | 0.42 | – | 168 | 16 |
| 121 | ホンジェラス | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 12 | |
| 122 | モザンビーク | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 10 | |
| 123 | エチオピア | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 92 | 24 |
| 124 | ジンバブエ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 5 | |
| 125 | スーダン | 0.39 | 0.42 | – | 24 | |
| 126 | ガボン | 0.39 | – | – | 33 | |
| 127 | バングラデシュ | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 57 | |
| 128 | ウガンダ | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 56 | |
| 129 | パキスタン | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 68 | |
| 130 | ボリビア | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 58 | |
| 131 | モーリタニア | 0.37 | 8.00 | 0.36 | ||
| 132 | ミャンマー | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 67 | |
| 133 | ニカラグア | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 2 | |
| 134 | カメルーン | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 63 | |
| 135 | エジプト | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 48 | |
| 136 | ハイチ | 0.35 | 0.38 | – | 8 | |
| 137 | コンゴ共和国 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 33 | |
| 138 | アフガニスタン | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 44 | |
| 139 | カンボジア | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 74 | |
| 140 | ベネズエラ | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 60 | |
| イスラエル | – | 0.81 | – | 8 | ||
| ジョージア | – | 0.61 | 0.60 | 12 | ||
| 台湾 | – | – | – | 242 | 13 | |
| ラオス | – | – | – | 61 | ||
| イエメン | – | – | – | 36 | ||
| タジキスタン | – | – | – | 34 | ||
| 東チモール | – | – | – | 32 | ||
| トルクメニスタン | – | – | – | 30 | ||
| スイス | – | – | – | 28 | ||
| アゼルバイジャン | – | – | – | 28 | ||
| サウジアラビア | – | – | – | 24 | ||
| チャド | – | – | – | 21 | ||
| イラク | – | – | – | 20 |
鮮文大学校韓国語教育院
日本には旧・統一教会(統一協会)系の学校法人はありませんが、韓国には高校だけで3校あり、アメリカには修士課程の統一神学校もあります。鮮文大学校はソウルから80数キロです。入学案内には仁川空港からの所要時間が3時間と記載してあります。

韓国語教育院は附属施設ですので大学本体ではありません。TOEFL550ということですので、一般的な留学基準です。入学案内によれば2021年まで27,495名の入学生のうち33.6%に当たる9,238人が日本からの留学生です。
以下、ベトナム、中国、モンゴル、海外在住の韓国子女と続き、6位がウズベキスタンです。ネパールが11位で、ナイジェリアは19位です。山際前大臣の記憶にない両国は、一般的な日本人にとっては縁遠くても、教団としては比較的身近な国なのかもしれません。なお、記録にないのは、アゴアシ付きだったため事務所ではホテルや航空券を手配していないからだろうと思われます。
【外部リンク】
■World Justice Project>The 2022 WJP Rule of Law Index
■鮮文大学校 韓国語教育院>入学案内





コメント