法の支配インデックス2021
World Justice Projecによる「法の支配インデックス」2021版が10月中旬に発表されています。対象は去年より11か国増えて139か国です。日本は去年と同じ15位ですが、8位ルクセンブルクと10位イスラエルは去年は対象外でしたので、実質的にはランクを2つ上げています。
韓国は17位から20位に落ちましたが、前記2か国と18位リトアニアが加わった結果として3つ下げたことになります。中国は88位から98位です。香港は16位から19位で意外にも「善戦」しています。
人口100位以内の国や地域では、イラク、サウジアラビア、イエメン、北朝鮮、台湾、シリア、ソマリア、ブルンジ、キューバ、南スーダン、アゼルバイジャン、タジキスタン、パプアニューギニアが含まれていません。
せっかくですので、「Our World in Data」(2021/11/05)から人口100人当たりのワクチン接種回数を加えて、今年と去年のランクを比較してみました。
国・地域 | 2021 | 2020 | ワクチン | |
1 | デンマーク | 0.90 | 0.90 | 152.35 |
2 | ノルウェー | 0.90 | 0.89 | 145.58 |
3 | フィンランド | 0.88 | 0.87 | 146.72 |
4 | スウェーデン | 0.86 | 0.86 | 144.38 |
5 | ドイツ | 0.84 | 0.84 | 134.12 |
6 | オランダ | 0.83 | 0.84 | 140.54 |
7 | ニュージーランド | 0.83 | 0.83 | 143.59 |
8 | ルクセンブルク | 0.83 | – | |
9 | オーストリア | 0.81 | 0.81 | 128.31 |
10 | イスラエル | 0.81 | – | 181.57 |
11 | エストニア | 0.81 | 0.81 | 108.76 |
12 | カナダ | 0.80 | 0.81 | 154.89 |
13 | オーストラリア | 0.79 | 0.80 | 141.02 |
14 | ベルギー | 0.79 | 0.79 | 145.23 |
15 | 日本 | 0.79 | 0.78 | 151.56 |
16 | イギリス | 0.79 | 0.79 | 153.79 |
17 | シンガポール | 0.78 | 0.79 | 171.19 |
18 | リトアニア | 0.75 | – | 126.61 |
19 | 香港 | 0.75 | 0.76 | 120.09 |
20 | 韓国 | 0.74 | 0.73 | 154.53 |
21 | スペイン | 0.73 | 0.73 | 154.91 |
22 | チェコ | 0.73 | 0.73 | 115.93 |
23 | フランス | 0.72 | 0.73 | 147.31 |
24 | ラトビア | 0.71 | – | 106.79 |
25 | ウルグアイ | 0.71 | 0.71 | 190.47 |
26 | ポルトガル | 0.70 | 0.70 | 159.78 |
27 | アメリカ | 0.69 | 0.72 | 126.88 |
28 | キプロス | 0.68 | – | 136.24 |
29 | スロベニア | 0.68 | 0.69 | 111.25 |
30 | マルタ | 0.68 | – | 171.86 |
31 | コスタリカ | 0.68 | 0.68 | 127.79 |
32 | チリ | 0.66 | 0.67 | 194.55 |
33 | スロバキア | 0.66 | – | 88.33 |
34 | イタリア | 0.66 | 0.66 | 149.83 |
35 | バルバドス | 0.65 | 0.65 | 96.35 |
36 | ポーランド | 0.64 | 0.66 | 103.73 |
37 | アラブ首長国連邦 | 0.64 | 0.65 | 212.68 |
38 | セントビンセント・グレナディーン | 0.64 | 0.64 | 40.58 |
39 | アンティグア・バーブーダ | 0.63 | 0.63 | 107.76 |
40 | セントクリストファー・ネービス | 0.63 | 0.63 | 94.36 |
41 | ルーマニア | 0.63 | 0.63 | 67.56 |
42 | ルワンダ | 0.62 | 0.62 | 45.20 |
43 | セントルシア | 0.62 | 0.62 | 51.08 |
44 | ナミビア | 0.62 | 0.63 | 23.20 |
45 | モーリシャス | 0.61 | 0.61 | 138.21 |
46 | クロアチア | 0.61 | 0.61 | 89.22 |
47 | バハマ | 0.61 | 0.61 | 64.27 |
48 | ギリシャ | 0.61 | 0.61 | 123.66 |
49 | ジョージア | 0.61 | 0.60 | 50.13 |
50 | グレナダ | 0.59 | 0.59 | 61.60 |
51 | ボツワナ | 0.59 | 0.60 | 42.91 |
52 | 南アフリカ | 0.58 | 0.59 | 37.97 |
53 | ドミニカ国 | 0.58 | 0.58 | 72.81 |
54 | マレーシア | 0.57 | 0.58 | 153.96 |
55 | ジャマイカ | 0.57 | 0.57 | 32.31 |
56 | アルゼンチン | 0.56 | 0.58 | 133.84 |
57 | セネガル | 0.55 | 0.55 | 11.40 |
58 | ガーナ | 0.55 | 0.57 | 9.78 |
59 | ヨルダン | 0.55 | 0.57 | 73.49 |
60 | コソボ | 0.55 | 0.54 | 88.73 |
61 | モンゴル | 0.54 | 0.53 | 132.02 |
62 | ブルガリア | 0.54 | 0.55 | 42.54 |
63 | トリニダードトバゴ | 0.53 | 0.54 | 88.12 |
64 | 北マケドニア | 0.53 | 0.53 | 77.83 |
65 | チュニジア | 0.53 | 0.54 | 79.23 |
66 | カザフスタン | 0.52 | 0.52 | 83.94 |
67 | マラウイ | 0.52 | 0.52 | 6.37 |
68 | インドネシア | 0.52 | 0.53 | 72.20 |
69 | ハンガリー | 0.52 | 0.53 | 132.28 |
70 | ネパール | 0.52 | 0.53 | 53.64 |
71 | パナマ | 0.52 | 0.52 | 124.82 |
72 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 0.52 | 0.52 | 45.34 |
73 | モルドバ | 0.51 | 0.50 | 38.24 |
74 | ウクライナ | 0.51 | 0.51 | 42.74 |
75 | ブルキナファソ | 0.50 | 0.51 | 3.08 |
76 | スリランカ | 0.50 | 0.52 | 136.02 |
77 | ブラジル | 0.50 | 0.51 | 128.93 |
78 | ガイアナ | 0.50 | 0.57 | |
79 | インド | 0.50 | 0.51 | 77.30 |
80 | タイ | 0.50 | 0.51 | 110.10 |
81 | セルビア | 0.49 | 0.50 | 104.23 |
82 | アルジェリア | 0.49 | 0.49 | 25.16 |
83 | アルバニア | 0.49 | 0.50 | 67.06 |
84 | スリナム | 0.49 | 0.50 | 76.87 |
85 | ウズベキスタン | 0.49 | 0.46 | 78.76 |
86 | コロンビア | 0.49 | 0.50 | 93.17 |
87 | ペルー | 0.49 | 0.50 | 105.89 |
88 | ベトナム | 0.49 | 0.49 | 86.47 |
89 | ガンビア | 0.49 | 0.50 | 10.68 |
90 | モロッコ | 0.49 | 0.50 | 128.18 |
91 | ベナン | 0.49 | 0.50 | 2.49 |
92 | エクアドル | 0.48 | 0.49 | 120.15 |
93 | ベリーズ | 0.48 | 0.48 | 85.07 |
94 | ドミニカ共和国 | 0.48 | 0.48 | 121.99 |
95 | エルサルバドル | 0.48 | 0.49 | 133.08 |
96 | パラグアイ | 0.48 | – | 73.27 |
97 | ベラルーシ | 0.48 | 0.51 | 50.47 |
98 | 中国 | 0.47 | 0.48 | 159.44 |
99 | キルギス | 0.47 | 0.48 | 26.91 |
100 | タンザニア | 0.47 | 0.47 | 1.63 |
101 | ロシア | 0.46 | 0.47 | 74.35 |
102 | フィリピン | 0.46 | 0.47 | 56.26 |
103 | トーゴ | 0.45 | 0.45 | 16.22 |
104 | レバノン | 0.45 | 0.45 | 49.52 |
105 | コートジボワール | 0.45 | 0.46 | 11.95 |
106 | ケニア | 0.44 | 0.45 | 9.97 |
107 | ザンビア | 0.44 | 0.45 | 4.61 |
108 | シエラレオネ | 0.44 | 0.45 | 7.59 |
109 | グアテマラ | 0.44 | 0.45 | 47.60 |
110 | リベリア | 0.44 | 0.45 | 8.47 |
111 | ニジェール | 0.44 | 0.43 | 3.57 |
112 | マダガスカル | 0.44 | 0.44 | 1.99 |
113 | メキシコ | 0.43 | 0.44 | 97.13 |
114 | アンゴラ | 0.43 | 0.43 | 19.59 |
115 | マリ | 0.43 | 0.44 | 2.86 |
116 | スーダン | 0.42 | – | 3.70 |
117 | トルコ | 0.42 | 0.43 | 137.59 |
118 | コンゴ民主共和国 | 0.42 | – | 0.16 |
119 | イラン | 0.42 | 0.43 | 104.97 |
120 | ギニア | 0.41 | 0.42 | 9.02 |
121 | ナイジェリア | 0.41 | 0.43 | 4.16 |
122 | エチオピア | 0.41 | 0.41 | 4.19 |
123 | モザンビーク | 0.40 | 0.41 | 20.48 |
124 | バングラデシュ | 0.40 | 0.41 | 44.08 |
125 | ウガンダ | 0.39 | 0.40 | 7.65 |
126 | ホンジェラス | 0.39 | 0.40 | 68.12 |
127 | ジンバブエ | 0.39 | 0.39 | 39.75 |
128 | ミャンマー | 0.39 | 0.42 | 37.04 |
129 | ボリビア | 0.39 | 0.39 | 63.62 |
130 | パキスタン | 0.39 | 0.39 | 48.66 |
131 | ニカラグア | 0.38 | 0.39 | 38.53 |
132 | ハイチ | 0.38 | – | 1.17 |
133 | モーリタニア | 8.00 | 0.36 | 34.05 |
134 | アフガニスタン | 0.35 | 0.36 | 8.53 |
135 | カメルーン | 0.35 | 0.36 | 1.85 |
136 | エジプト | 0.35 | 0.36 | 27.75 |
137 | コンゴ共和国 | 0.35 | 0.34 | 9.00 |
138 | カンボジア | 0.32 | 0.33 | 164.28 |
139 | ベネズエラ | 0.27 | 0.27 | 56.18 |
南米1位はウルグアイ、中米1位はコスタリカで変わりませんが、アフリカ1位は前回のナミビアから「アフリカのシンガポール」とも呼ばれるルワンダに移っています。
バルバドス
35位のバルバドスはカリブ海の西インド諸島東端の島国です。エリザベス女王を国家元首とする立憲君主国ですが、この11月30日に共和制に移行することが決まっています。初代大統領も現職首相も女性です。

島の面積は431km2ですので、444km2の種子島と遜色がありません。人口は30万人超です(種子島は3万人弱)。人口の9割がアフリカ系なのは、スペインが先住民を他島で強制労働させて無人島化したあと、イギリスがアフリカから奴隷を連れてきてプランテーション経営を始めたという背景があるようです。
イギリス領だったからでしょうが、車は左側通行で信号機は縦型です。ストリートビューで10軒ほどの理髪店を訪ねてみましたが、赤白あるいは赤白青のサインポールは見つかりませんでした。
首都のブリッジタウンについて、Wikipediaには次のように記述されています。
町の名のとおり、橋の多い町でもある。
Wikipedia>ブリッジタウン
少なくとも私はとくに橋が多いという印象は受けませんでした。そもそも橋が架かる川がブリッジタウンではコンスティテューション川以外に見当たりません。金門橋のようなメルクマール的な橋があるわけでもありません。島では珍しい橋のある町という程度の意味合いなのかもしれません。

島唯一の空港はグラントリーアダムズ空港(「グラントレー」、「アダムス」とも)で、かつてはコンコルドも受け入れた空港です。日本からはイギリスやアメリカ経由で行けるようです。
【外部リンク】
■World Justice Project>Rule of Law Index 2021(英語版PDF)
コメント