2月13日に公表された自民党アンケートで収支報告書への記載漏れを回答した議員等は85人でした。この事件は、池田佳隆氏が起訴された1月26日までが起承転結の「起」です。
「承」タイムのメインイベントは、衆参両院に調査特別委員会を設置しての参考人招致であり、政倫審ではありません。4月4日に党紀委員会で39人に処分が出ましたが、まだ「承」の期間であるというのが私の認識です。
2/13自民アンケートで不記載申告した85人
85人(1月末時点の現役議員82人、次期総選挙立候補予定者3人)の不記載または虚偽記載の総額は5億7949万円(A)です。表内の数値の単位はすべて万円です。
議員名 | 派 | 5年計 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 選挙区など |
二階俊博 | 二 | 3526 | 528 | 622 | 618 | 956 | 802 | 衆・和歌山3区 |
三ッ林裕巳 | 安 | 2954 | 150 | 642 | 1016 | 784 | 362 | 衆・埼玉14区 |
萩生田光一 | 安 | 2728 | 582 | 888 | 482 | 338 | 438 | 衆・東京24区 |
山谷えり子 | 安 | 2403 | 510 | 568 | 441 | 400 | 484 | 参・22比例 |
堀井学 | 安 | 2196 | 0 | 650 | 436 | 628 | 482 | 衆・比例北海道(北海道9区) |
橋本聖子 | 安 | 2057 | 0 | 0 | 289 | 1566 | 202 | 参・19比例 |
武田良太 | 二 | 1926 | 78 | 706 | 388 | 260 | 494 | 衆・福岡11区 |
中根一幸 | 安 | 1860 | 0 | 48 | 386 | 588 | 838 | 衆・比例北関東(埼玉6区) |
平沢勝栄 | 二 | 1817 | 0 | 792 | 288 | 265 | 472 | 衆・東京17区 |
簗和生 | 安 | 1746 | 60 | 421 | 443 | 484 | 338 | 衆・栃木3区 |
林幹雄 | 二 | 1608 | 180 | 486 | 846 | 48 | 48 | 衆・千葉10区 |
杉田水脈 | 安 | 1564 | 554 | 0 | 318 | 352 | 340 | 衆・比例中国(単独) |
世耕弘成 | 安 | 1542 | 0 | 476 | 360 | 604 | 102 | 参・19和歌山 |
宮本周司 | 安 | 1482 | 200 | 402 | 372 | 292 | 216 | 参・補22石川 |
宗清皇一 | 安 | 1408 | 210 | 316 | 328 | 210 | 344 | 衆・比例近畿(大阪13区) |
菅家一郎 | 安 | 1289 | 0 | 574 | 104 | 318 | 293 | 衆・比例東北(福島4区) |
小田原潔 | 安 | 1240 | 352 | 134 | 358 | 302 | 94 | 衆・東京21区 |
衛藤征士郎 | 安 | 1070 | 0 | 620 | 350 | 100 | 0 | 衆・大分2区、別件で620万記載漏れ |
松野博一 | 安 | 1051 | 0 | 550 | 315 | 74 | 112 | 衆・千葉3区 |
高木毅 | 安 | 1019 | 110 | 335 | 420 | 88 | 66 | 衆・福井2区 |
大塚拓 | 安 | 994 | 264 | 264 | 346 | 120 | 0 | 衆・埼玉9区 |
和田義明 | 安 | 990 | 226 | 300 | 184 | 138 | 142 | 衆・北海道5区 |
中山泰秀 | 安 | 908 | 162 | 204 | 230 | 154 | 158 | (大阪4区出馬予定) |
柴山昌彦 | 安 | 896 | 80 | 130 | 346 | 256 | 84 | 衆・埼玉8区 |
堀井巌 | 安 | 876 | 152 | 198 | 116 | 308 | 102 | 参・19奈良 |
関芳弘 | 安 | 836 | 82 | 322 | 120 | 212 | 100 | 衆・兵庫3区 |
丸川珠代 | 安 | 822 | 217 | 195 | 100 | 304 | 6 | 参・19東京(衆院転出予定) |
羽生田俊 | 安 | 818 | 296 | 248 | 90 | 126 | 58 | 参・19比例 |
岡田直樹 | 安 | 774 | 80 | 228 | 288 | 94 | 84 | 参・22石川 |
吉野正芳 | 安 | 660 | 110 | 94 | 210 | 118 | 128 | 衆・福島6区 |
加田裕之 | 安 | 648 | 234 | 210 | 204 | 0 | 0 | 参・19兵庫 |
尾身朝子 | 安 | 623 | 96 | 165 | 106 | 256 | 0 | 衆・比例北関東(単独) |
末松信介 | 安 | 584 | 410 | 132 | 40 | 0 | 2 | 参・22兵庫 |
細田健一 | 安 | 564 | 0 | 134 | 340 | 90 | 0 | 衆・新潟2区 |
山田宏 | 安 | 560 | 20 | 162 | 100 | 182 | 96 | 参・22比例 |
西村明宏 | 安 | 554 | 106 | 146 | 302 | 0 | 0 | 衆・宮城3区 |
高鳥修一 | 安 | 544 | 140 | 148 | 196 | 0 | 60 | 衆・比例北信越(新潟6区) |
下村博文 | 安 | 476 | 128 | 188 | 124 | 36 | 0 | 衆・東京11区 |
根本幸典 | 安 | 420 | 36 | 166 | 194 | 24 | 0 | 衆・愛知15区 |
西田昌司 | 安 | 411 | 40 | 68 | 126 | 142 | 35 | 参・19京都 |
石井正弘 | 安 | 378 | 72 | 42 | 84 | 132 | 48 | 参・19岡山 |
義家弘介 | 安 | 369 | 179 | 98 | 86 | 4 | 2 | 衆・比例南関東(神奈川16区) |
若林健太 | 安 | 368 | 34 | 72 | 78 | 80 | 104 | 衆・長野1区 |
亀岡偉民 | 安 | 348 | 52 | 200 | 40 | 18 | 38 | 衆・比例東北(福島1区) |
上野通子 | 安 | 318 | 80 | 8 | 100 | 12 | 118 | 参・22栃木 |
上杉謙太郎 | 安 | 309 | 240 | 0 | 46 | 0 | 23 | 衆・比例東北(福島3区) |
佐藤啓 | 安 | 306 | 214 | 2 | 22 | 32 | 36 | 参・22奈良 |
森雅子 | 安 | 282 | 130 | 0 | 38 | 114 | 0 | 参・19福島 |
鈴木英敬 | 安 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衆・三重4区 |
江島潔 | 安 | 280 | 140 | 62 | 38 | 28 | 12 | 参・22山口 |
赤池誠章 | 安 | 268 | 28 | 32 | 38 | 160 | 10 | 参・19比例 |
吉川有美 | 安 | 240 | 74 | 0 | 166 | 0 | 0 | 参・19三重 |
木村次郎 | 安 | 236 | 62 | 0 | 82 | 14 | 78 | 衆・青森3区 |
塩谷立 | 安 | 234 | 120 | 0 | 76 | 14 | 24 | 衆・比例東海(静岡8区) |
青山周平 | 安 | 230 | 10 | 26 | 36 | 118 | 40 | 衆・比例東海(愛知12区) |
今村洋史 | 安 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | (東京9区出馬予定) |
太田房江 | 安 | 214 | 0 | 0 | 16 | 158 | 40 | 参・19大阪 |
松川るい | 安 | 204 | 88 | 48 | 58 | 10 | 0 | 参・22大阪 |
稲田朋美 | 安 | 196 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 衆・福井1区 |
谷川とむ | 安 | 188 | 0 | 68 | 66 | 34 | 20 | 衆・比例近畿(大阪19区) |
佐々木紀 | 安 | 184 | 0 | 58 | 108 | 4 | 14 | 衆・石川2区 |
井上義行 | 安 | 178 | 0 | 100 | 70 | 0 | 8 | 参・22比例 |
井原巧 | 安 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衆・愛媛3区 |
宮内秀樹 | 二 | 161 | 98 | 21 | 26 | 16 | 0 | 衆・福岡4区 |
宮沢博行 | 安 | 132 | 32 | 42 | 58 | 0 | 0 | 衆・比例東海(静岡3区) |
北村経夫 | 安 | 118 | 60 | 0 | 38 | 12 | 8 | 参・補21山口 |
長峯誠 | 安 | 116 | 28 | 10 | 40 | 32 | 6 | 参・19宮崎 |
西村康稔 | 安 | 100 | 0 | 38 | 32 | 18 | 12 | 衆・兵庫9区 |
野上浩太郎 | 安 | 100 | 0 | 4 | 92 | 4 | 0 | 参・22富山 |
福田達夫 | 安 | 98 | 18 | 16 | 60 | 2 | 2 | 衆・群馬4区 |
越智隆雄 | 安 | 84 | 10 | 0 | 8 | 28 | 38 | 衆・比例東京(東京6区) |
衛藤晟一 | 二 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参・19比例、二階派→安倍派 |
山田美樹 | 安 | 76 | 0 | 10 | 24 | 18 | 24 | 衆・東京1区 |
小森卓郎 | 安 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衆・石川1区 |
田畑裕明 | 安 | 68 | 0 | 26 | 18 | 0 | 24 | 衆・富山1区 |
鈴木淳司 | 安 | 60 | 0 | 22 | 30 | 8 | 0 | 衆・愛知7区 |
山本順三 | 安 | 58 | 0 | 2 | 34 | 0 | 22 | 参・22愛媛 |
酒井庸行 | 安 | 58 | 0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 参・19愛知 |
加納陽之助 | 安 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | (大阪10区出馬予定) |
石田昌宏 | 安 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参・19比例 |
高橋はるみ | 安 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 参・19北海道 |
藤原崇 | 安 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 衆・岩手4区 |
宮下一郎 | 安 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 衆・長野5区 |
加藤竜祥 | 安 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 衆・長崎2区 |
山崎正昭 | 安 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 参・22福井 |
アンケート対象外の元議員
知事に転出した長崎氏や馳氏など元議員はアンケートの対象外です。今のところ、総額で5225万円になります(B、不記載額は一部3年の元議員も含まれます)。
長崎幸太郎 | 二 | 1182 | (山梨県知事) |
馳浩 | 安 | 819 | (石川県知事) |
上野宏史 | 安 | 781 | (落選中、参転出?) |
福井照 | 二 | 1254 | (落選中・比例四国) |
山田修路 | 安 | 365 | (知事選出馬で辞職) |
長尾敬 | 安 | 282 | (落選中・元大阪14区) |
細田博之 | 安 | 210 | (故人) |
岩城光英 | 安 | 132 | (引退?)参院福島で当選3回 |
礒崎陽輔 | 安 | 82 | (引退)参院大分で当選2回 |
古田圭一 | 安 | 42 | (引退)比例中国、当選2回 |
岸信夫 | 安 | 30 | (引退)山口2区、長男の岸信千世が後継 |
加藤寛治 | 安 | 26 | (引退)長崎2区、長男の加藤竜祥が後継 |
中川雅治 | 安 | 20 | (引退)参院東京で当選3回 |
安倍派所属で不記載の申告がない議員
昨年12月1日時点で安倍派に属していた議員のうち、自民党アンケに不記載なしと回答した議員です。
松島みどり | 衆・東京14区 |
奥野信亮 | 衆・比例近畿(単独) |
髙階恵美子 | 衆・比例中国(単独) |
大西英男 | 衆・東京16区 |
神田憲次 | 衆・愛知5区、別件で11/13財務副大臣辞任 |
髙木啓 | 衆・比例東京(単独、次期東京12区) |
塩崎彰久 | 衆・愛媛1区 |
石井拓 | 衆・比例東海(愛知1区) |
松本尚 | 衆・千葉1区 |
岸信千世 | 衆・山口2区 |
吉田真次 | 衆・山口4区 |
片山さつき | 参・22比例 |
古川俊治 | 参・19埼玉 |
長谷川岳 | 参・22北海道 |
滝波宏文 | 参・19福井 |
生稲晃子 | 参・22東京 |
古庄玄知 | 参・22大分 |
友納理緒 | 参・22比例 |
白坂亜紀 | 参・補23大分 |
立件された3議員
3人で1億4335万円です(C)。
大野泰正 | 5154 | 参・19岐阜 | 離党、在宅起訴 |
池田佳隆 | 4826 | 衆・比例東海(愛知3区) | 除名、起訴 |
谷川弥一 | 4355 | 衆・長崎3区 | 離党、略式命令が確定 |
(A)+(B)+(C)の合計は7億7054万円になります。1年当たりで1億5410万円です。
コメント