「不明」から2度の再訂正
「自由民主党東京都第二十四選挙区支部」の収支報告書が3月29日付と5月1日付で訂正されています。支部長は萩生田光一氏です。2021年分は通算7回目の訂正になります。
2020年分 | A)21/05/25 | B)24/02/02 | C)24/03/29 | D)24/05/01 |
収入総額 | 145,592,914 | 不明 | 156,645,498 | 156,340,162 |
(前年からの繰越額) | 93,238,619 | 不明 | 99,471,203 | 99,165,867 |
(本年の収入額) | 52,354,295 | 57,174,295 | 57,174,295 | 57,174,295 |
支出総額 | 54,428,942 | 不明 | 56,078,490 | 56,230,598 |
翌年への繰越額 | 91,163,972 | 不明 | 100,567,008 | 100,109,564 |
2021年分 | A)23/05/25 | B)24/02/02 | C)24/03/29 | D)24/05/01 |
収入総額 | 211,788,891 | 不明 | 230,071,808 | 229,614,364 |
(前年からの繰越額) | 91,163,972 | 不明 | 100,567,008 | 100,109,564 |
(本年の収入額) | 120,624,800 | 129,504,800 | 129,504,800 | 129,504,800 |
支出総額 | 86,250,256 | 不明 | 86,989,465 | 87,139,879 |
翌年への繰越額 | 125,538,516 | 不明 | 143,082,343 | 142,474,485 |
2022年分 | A)23/12/10 | B)24/02/02 | C)24/03/29 | D)24/05/01 |
収入総額 | 210,288,266 | 不明 | 207,394,311 | 206,786,453 |
(前年からの繰越額) | 146,001,056 | 不明 | 143,082,343 | 142,474,485 |
(本年の収入額) | 58,367,210 | 64,187,210 | 64,311,968 | 64,311,968 |
支出総額 | 80,139,142 | 不明 | 83,655,902 | 83,813,092 |
翌年への繰越額 | 103,766,584 | 不明 | 123,738,409 | 122,973,361 |
収入の訂正と支出の訂正
「本年の収入額」に関しては、2020年分は482万円、2021年は888万円増額訂正されています(D-A)。これは不記載額そのままです。2022年分については、B(2/2)の時点では582万円で不記載額とイコールですが、C(3/29)の時点で12万5000円ほどプラスされています。
一方、支出の追加記載は、2020年分が180万余り、2021年が約89万、2022年が360万円台で、トータル636万円台です。3年間の不記載額は1952万円ですので、裏金の3分の1程度を使っていたことになります。
保管していた「机の引き出し」から文字どおり引き出したことになりそうです。必要に応じて使っていたのなら、「机の引き出し」で保管していたという話が怪しくなります。
さて、3/29と5/1に追加記載された主な支出は次のとおりです。
3/29追加 | 会食 | 479,220 | 2020/07/09 | (株)うかい |
3/29追加 | 会食 | 440,900 | 2020/07/09 | (株)うかい |
3/29追加 | 会食 | 183,520 | 2020/07/09 | (株)うかい |
3/29追加 | 会食 | 209,970 | 2020/10/08 | (株)うかい |
3/29追加 | 贈答品 | 126,000 | 2020/12/05 | フクダ本店 |
5/1追加 | 会場費 | 152,108 | 2020/10/14 | 東京プリンスホテル |
3/29追加 | 会食 | 147,630 | 2021/11/13 | (株)うかい |
5/1追加 | 会場費 | 150,404 | 2021/12/16 | 東京プリンスホテル |
3/29追加 | 会食 | 62,194 | 2022/03/11 | 石頭楼アネックス |
3/29追加 | 贈答品 | 154,000 | 2022/03/15 | (株)なか安 |
3/29追加 | 会食 | 86,520 | 2022/03/29 | (株)うかい |
3/29追加 | 贈答品 | 176,000 | 2022/05/12 | (株)なか安 |
3/29追加 | 会食 | 65,340 | 2022/05/13 | (有)山の茶屋 |
3/29追加 | 会食 | 130,800 | 2022/05/14 | (株)うかい |
3/29追加 | 贈答品 | 155,000 | 2022/08/06 | フクダ本店 |
3/29追加 | 会食 | 16,950 | 2022/10/19 | いちのや靖国通り本店 |
3/29追加 | 会食 | 22,680 | 2022/10/26 | 青山からす亭 |
3/29追加 | 会食 | 159,590 | 2022/11/19 | (株)うかい |
3/29追加 | 会食 | 247,000 | 2022/12/05 | 石頭楼アネックス |
3/29追加 | 会食 | 39,490 | 2022/12/06 | LATAVERNA |
3/29追加 | 会食 | 17,000 | 2022/12/16 | 赤坂 四川飯店 |
3/29追加 | 会食 | 27,000 | 2022/12/23 | 赤坂 四川飯店 |
3/29追加 | 会食 | 18,100 | 2022/12/26 | 赤坂 宮川 |
5/1追加 | 会場費 | 157,190 | 2022/05/30 | 東京プリンスホテル |
朝昼晩の1日3食?
「うかい」さんが気になります。同じ日に3回も支払いがあります。総額で100万超になります。朝・昼・晩と3回通ったはずはありません。「うかい」さんは11時開店です。ランチとディナーはありますがモーニングはありません。
この「うかい」さんの施設は分散しているようですので、各所で支払った結果として同一日付の領収書が3枚になったものかもしれません。2020年なら文科大臣在任中です。
なお、Wikiには次のような記載がありますが、「一晩で130万円」ではありません。4行目の10月分まで足し算すると130万超になります。
2020年7月9日、八王子のある料亭で一晩で130万円以上の支出を出し会議費ということで政治活動をした。
Wikipedia>萩生田光一(2024/05/29閲覧)
コメント