スタバの国内1号店は銀座松屋通り店です。1996年8月2日のオープンです。日本は橋本龍太郎首相、アメリカはクリントン大統領、ロシアはエリツィン大統領でした。同年のプロ野球日本シリーズはオリックス・ブルーウェーブが本拠地だった神戸で優勝を決めています。

市町村別の店舗数を集約しました。下表の第3列は2020年国勢調査人口で10万人当たりの店舗数を算出したものです。
北海道・東北
| コード_区市町村 | 店舗 | 10万 | 国勢調査人口 |
| 01100_札幌市 | 26 | 1.32 | 1,973,395 |
| 01202_函館市 | 4 | 1.59 | 251,084 |
| 01203_小樽市 | 0.00 | 111,299 | |
| 01204_旭川市 | 6 | 1.82 | 329,306 |
| 01205_室蘭市 | 1 | 1.21 | 82,383 |
| 01206_釧路市 | 1 | 0.61 | 165,077 |
| 01207_帯広市 | 2 | 1.20 | 166,536 |
| 01208_北見市 | 2 | 1.73 | 115,480 |
| 01209_夕張市 | 0.00 | 7,334 | |
| 01210_岩見沢市 | 0.00 | 79,306 | |
| 01211_網走市 | 0.00 | 35,759 | |
| 01212_留萌市 | 0.00 | 20,114 | |
| 01213_苫小牧市 | 2 | 1.18 | 170,113 |
| 01214_稚内市 | 0.00 | 33,563 | |
| 01215_美唄市 | 0.00 | 20,413 | |
| 01216_芦別市 | 0.00 | 12,555 | |
| 01217_江別市 | 1 | 0.83 | 121,056 |
| 01218_赤平市 | 0.00 | 9,698 | |
| 01219_紋別市 | 0.00 | 21,215 | |
| 01220_士別市 | 0.00 | 17,858 | |
| 01221_名寄市 | 0.00 | 27,282 | |
| 01222_三笠市 | 0.00 | 8,040 | |
| 01223_根室市 | 0.00 | 24,636 | |
| 01224_千歳市 | 2 | 2.04 | 97,950 |
| 01225_滝川市 | 0.00 | 39,490 | |
| 01226_砂川市 | 0.00 | 16,486 | |
| 01227_歌志内市 | 0.00 | 2,989 | |
| 01228_深川市 | 0.00 | 20,039 | |
| 01229_富良野市 | 0.00 | 21,131 | |
| 01230_登別市 | 0.00 | 46,391 | |
| 01231_恵庭市 | 1 | 1.42 | 70,331 |
| 01233_伊達市 | 0.00 | 32,826 | |
| 01234_北広島市 | 1 | 1.72 | 58,171 |
| 01235_石狩市 | 0.00 | 56,869 | |
| 01236_北斗市 | 0.00 | 44,302 | |
| 01303_当別町 | 0.00 | 15,916 | |
| 01304_新篠津村 | 0.00 | 3,044 | |
| 01331_松前町 | 0.00 | 6,260 | |
| 01332_福島町 | 0.00 | 3,794 | |
| 01333_知内町 | 0.00 | 4,167 | |
| 01334_木古内町 | 0.00 | 3,832 | |
| 01337_七飯町 | 0.00 | 27,686 | |
| 01343_鹿部町 | 0.00 | 3,760 | |
| 01345_森町 | 0.00 | 14,338 | |
| 01346_八雲町 | 0.00 | 15,826 | |
| 01347_長万部町 | 0.00 | 5,109 | |
| 01361_江差町 | 0.00 | 7,428 | |
| 01362_上ノ国町 | 0.00 | 4,306 | |
| 01363_厚沢部町 | 0.00 | 3,592 | |
| 01364_乙部町 | 0.00 | 3,403 | |
| 01367_奥尻町 | 0.00 | 2,410 | |
| 01370_今金町 | 0.00 | 5,072 | |
| 01371_せたな町 | 0.00 | 7,398 | |
| 01391_島牧村 | 0.00 | 1,356 | |
| 01392_寿都町 | 0.00 | 2,838 | |
| 01393_黒松内町 | 0.00 | 2,791 | |
| 01394_蘭越町 | 0.00 | 4,568 | |
| 01395_ニセコ町 | 0.00 | 5,074 | |
| 01396_真狩村 | 0.00 | 2,045 | |
| 01397_留寿都村 | 0.00 | 1,911 | |
| 01398_喜茂別町 | 0.00 | 2,156 | |
| 01399_京極町 | 0.00 | 2,941 | |
| 01400_倶知安町 | 0.00 | 15,129 | |
| 01401_共和町 | 0.00 | 5,772 | |
| 01402_岩内町 | 0.00 | 11,648 | |
| 01403_泊村 | 0.00 | 1,569 | |
| 01404_神恵内村 | 0.00 | 870 | |
| 01405_積丹町 | 0.00 | 1,831 | |
| 01406_古平町 | 0.00 | 2,745 | |
| 01407_仁木町 | 0.00 | 3,180 | |
| 01408_余市町 | 0.00 | 18,000 | |
| 01409_赤井川村 | 0.00 | 1,165 | |
| 01423_南幌町 | 0.00 | 7,319 | |
| 01424_奈井江町 | 0.00 | 5,120 | |
| 01425_上砂川町 | 0.00 | 2,841 | |
| 01427_由仁町 | 0.00 | 4,822 | |
| 01428_長沼町 | 0.00 | 10,289 | |
| 01429_栗山町 | 0.00 | 11,272 | |
| 01430_月形町 | 0.00 | 3,691 | |
| 01431_浦臼町 | 0.00 | 1,732 | |
| 01432_新十津川町 | 0.00 | 6,484 | |
| 01433_妹背牛町 | 0.00 | 2,693 | |
| 01434_秩父別町 | 0.00 | 2,329 | |
| 01436_雨竜町 | 0.00 | 2,389 | |
| 01437_北竜町 | 0.00 | 1,724 | |
| 01438_沼田町 | 0.00 | 2,909 | |
| 01452_鷹栖町 | 0.00 | 6,567 | |
| 01453_東神楽町 | 0.00 | 10,127 | |
| 01454_当麻町 | 0.00 | 6,319 | |
| 01455_比布町 | 0.00 | 3,520 | |
| 01456_愛別町 | 0.00 | 2,605 | |
| 01457_上川町 | 0.00 | 3,500 | |
| 01458_東川町 | 0.00 | 8,314 | |
| 01459_美瑛町 | 0.00 | 9,668 | |
| 01460_上富良野町 | 0.00 | 10,348 | |
| 01461_中富良野町 | 0.00 | 4,733 | |
| 01462_南富良野町 | 0.00 | 2,376 | |
| 01463_占冠村 | 0.00 | 1,306 | |
| 01464_和寒町 | 0.00 | 3,192 | |
| 01465_剣淵町 | 0.00 | 2,926 | |
| 01468_下川町 | 0.00 | 3,126 | |
| 01469_美深町 | 0.00 | 4,145 | |
| 01470_音威子府村 | 0.00 | 706 | |
| 01471_中川町 | 0.00 | 1,528 | |
| 01472_幌加内町 | 0.00 | 1,370 | |
| 01481_増毛町 | 0.00 | 3,908 | |
| 01482_小平町 | 0.00 | 2,994 | |
| 01483_苫前町 | 0.00 | 2,936 | |
| 01484_羽幌町 | 0.00 | 6,548 | |
| 01485_初山別村 | 0.00 | 1,080 | |
| 01486_遠別町 | 0.00 | 2,520 | |
| 01487_天塩町 | 0.00 | 2,950 | |
| 01511_猿払村 | 0.00 | 2,611 | |
| 01512_浜頓別町 | 0.00 | 3,448 | |
| 01513_中頓別町 | 0.00 | 1,637 | |
| 01514_枝幸町 | 0.00 | 7,565 | |
| 01516_豊富町 | 0.00 | 3,974 | |
| 01517_礼文町 | 0.00 | 2,509 | |
| 01518_利尻町 | 0.00 | 2,004 | |
| 01519_利尻富士町 | 0.00 | 2,458 | |
| 01520_幌延町 | 0.00 | 2,371 | |
| 01543_美幌町 | 0.00 | 18,697 | |
| 01544_津別町 | 0.00 | 4,373 | |
| 01545_斜里町 | 0.00 | 11,418 | |
| 01546_清里町 | 0.00 | 3,883 | |
| 01547_小清水町 | 0.00 | 4,623 | |
| 01549_訓子府町 | 0.00 | 4,677 | |
| 01550_置戸町 | 0.00 | 2,775 | |
| 01552_佐呂間町 | 0.00 | 4,875 | |
| 01555_遠軽町 | 0.00 | 19,241 | |
| 01559_湧別町 | 0.00 | 8,270 | |
| 01560_滝上町 | 0.00 | 2,421 | |
| 01561_興部町 | 0.00 | 3,628 | |
| 01562_西興部村 | 0.00 | 1,053 | |
| 01563_雄武町 | 0.00 | 4,199 | |
| 01564_大空町 | 0.00 | 6,775 | |
| 01571_豊浦町 | 0.00 | 3,821 | |
| 01575_壮瞥町 | 0.00 | 2,743 | |
| 01578_白老町 | 0.00 | 16,212 | |
| 01581_厚真町 | 0.00 | 4,432 | |
| 01584_洞爺湖町 | 0.00 | 8,442 | |
| 01585_安平町 | 0.00 | 7,340 | |
| 01586_むかわ町 | 0.00 | 7,651 | |
| 01601_日高町 | 0.00 | 11,279 | |
| 01602_平取町 | 0.00 | 4,776 | |
| 01604_新冠町 | 0.00 | 5,309 | |
| 01607_浦河町 | 0.00 | 12,074 | |
| 01608_様似町 | 0.00 | 4,043 | |
| 01609_えりも町 | 0.00 | 4,374 | |
| 01610_新ひだか町 | 0.00 | 21,517 | |
| 01631_音更町 | 0.00 | 43,576 | |
| 01632_士幌町 | 0.00 | 5,848 | |
| 01633_上士幌町 | 0.00 | 4,778 | |
| 01634_鹿追町 | 0.00 | 5,266 | |
| 01635_新得町 | 0.00 | 5,817 | |
| 01636_清水町 | 0.00 | 9,094 | |
| 01637_芽室町 | 0.00 | 18,048 | |
| 01638_中札内村 | 0.00 | 3,884 | |
| 01639_更別村 | 0.00 | 3,080 | |
| 01641_大樹町 | 0.00 | 5,420 | |
| 01642_広尾町 | 0.00 | 6,387 | |
| 01643_幕別町 | 0.00 | 25,766 | |
| 01644_池田町 | 0.00 | 6,294 | |
| 01645_豊頃町 | 0.00 | 3,022 | |
| 01646_本別町 | 0.00 | 6,618 | |
| 01647_足寄町 | 0.00 | 6,563 | |
| 01648_陸別町 | 0.00 | 2,264 | |
| 01649_浦幌町 | 0.00 | 4,387 | |
| 01661_釧路町 | 1 | 5.23 | 19,105 |
| 01662_厚岸町 | 0.00 | 8,892 | |
| 01663_浜中町 | 0.00 | 5,507 | |
| 01664_標茶町 | 0.00 | 7,230 | |
| 01665_弟子屈町 | 0.00 | 6,955 | |
| 01667_鶴居村 | 0.00 | 2,558 | |
| 01668_白糠町 | 0.00 | 7,289 | |
| 01691_別海町 | 0.00 | 14,380 | |
| 01692_中標津町 | 0.00 | 23,010 | |
| 01693_標津町 | 0.00 | 5,023 | |
| 01694_羅臼町 | 0.00 | 4,722 | |
| 02201_青森市 | 3 | 1.09 | 275,192 |
| 02202_弘前市 | 3 | 1.78 | 168,466 |
| 02203_八戸市 | 3 | 1.34 | 223,415 |
| 02204_黒石市 | 0.00 | 31,946 | |
| 02205_五所川原市 | 1 | 1.94 | 51,415 |
| 02206_十和田市 | 0.00 | 60,378 | |
| 02207_三沢市 | 0.00 | 39,152 | |
| 02208_むつ市 | 0.00 | 54,103 | |
| 02209_つがる市 | 0.00 | 30,934 | |
| 02210_平川市 | 0.00 | 30,567 | |
| 02301_平内町 | 0.00 | 10,126 | |
| 02303_今別町 | 0.00 | 2,334 | |
| 02304_蓬田村 | 0.00 | 2,540 | |
| 02307_外ヶ浜町 | 0.00 | 5,401 | |
| 02321_鰺ヶ沢町 | 0.00 | 9,044 | |
| 02323_深浦町 | 0.00 | 7,346 | |
| 02343_西目屋村 | 0.00 | 1,265 | |
| 02361_藤崎町 | 0.00 | 14,573 | |
| 02362_大鰐町 | 0.00 | 8,665 | |
| 02367_田舎館村 | 0.00 | 7,326 | |
| 02381_板柳町 | 0.00 | 12,700 | |
| 02384_鶴田町 | 0.00 | 12,074 | |
| 02387_中泊町 | 0.00 | 9,657 | |
| 02401_野辺地町 | 0.00 | 12,374 | |
| 02402_七戸町 | 0.00 | 14,556 | |
| 02405_六戸町 | 0.00 | 10,447 | |
| 02406_横浜町 | 0.00 | 4,229 | |
| 02408_東北町 | 0.00 | 16,428 | |
| 02411_六ヶ所村 | 0.00 | 10,367 | |
| 02412_おいらせ町 | 1 | 4.12 | 24,273 |
| 02423_大間町 | 0.00 | 4,718 | |
| 02424_東通村 | 0.00 | 5,955 | |
| 02425_風間浦村 | 0.00 | 1,636 | |
| 02426_佐井村 | 0.00 | 1,788 | |
| 02441_三戸町 | 0.00 | 9,082 | |
| 02442_五戸町 | 0.00 | 16,042 | |
| 02443_田子町 | 0.00 | 4,968 | |
| 02445_南部町 | 0.00 | 16,809 | |
| 02446_階上町 | 0.00 | 13,496 | |
| 02450_新郷村 | 0.00 | 2,197 | |
| 03201_盛岡市 | 6 | 2.07 | 289,731 |
| 03202_宮古市 | 0.00 | 50,369 | |
| 03203_大船渡市 | 0.00 | 34,728 | |
| 03205_花巻市 | 0.00 | 93,193 | |
| 03206_北上市 | 1 | 1.07 | 93,045 |
| 03207_久慈市 | 0.00 | 33,043 | |
| 03208_遠野市 | 0.00 | 25,366 | |
| 03209_一関市 | 1 | 0.89 | 111,932 |
| 03210_陸前高田市 | 0.00 | 18,262 | |
| 03211_釜石市 | 0.00 | 32,078 | |
| 03213_二戸市 | 0.00 | 25,513 | |
| 03214_八幡平市 | 0.00 | 24,023 | |
| 03215_奥州市 | 1 | 0.89 | 112,937 |
| 03216_滝沢市 | 0.00 | 55,579 | |
| 03301_雫石町 | 0.00 | 15,731 | |
| 03302_葛巻町 | 0.00 | 5,634 | |
| 03303_岩手町 | 0.00 | 12,285 | |
| 03321_紫波町 | 0.00 | 32,147 | |
| 03322_矢巾町 | 0.00 | 28,056 | |
| 03366_西和賀町 | 0.00 | 5,134 | |
| 03381_金ケ崎町 | 0.00 | 15,535 | |
| 03402_平泉町 | 0.00 | 7,252 | |
| 03441_住田町 | 0.00 | 5,045 | |
| 03461_大槌町 | 0.00 | 11,004 | |
| 03482_山田町 | 0.00 | 14,320 | |
| 03483_岩泉町 | 0.00 | 8,726 | |
| 03484_田野畑村 | 0.00 | 3,059 | |
| 03485_普代村 | 0.00 | 2,487 | |
| 03501_軽米町 | 0.00 | 8,421 | |
| 03503_野田村 | 0.00 | 3,936 | |
| 03506_九戸村 | 0.00 | 5,378 | |
| 03507_洋野町 | 0.00 | 15,091 | |
| 03524_一戸町 | 0.00 | 11,494 | |
| 04100_仙台市 | 20 | 1.82 | 1,096,704 |
| 04202_石巻市 | 2 | 1.43 | 140,151 |
| 04203_塩竈市 | 0.00 | 52,203 | |
| 04205_気仙沼市 | 0.00 | 61,147 | |
| 04206_白石市 | 0.00 | 32,758 | |
| 04207_名取市 | 2 | 2.54 | 78,718 |
| 04208_角田市 | 0.00 | 27,976 | |
| 04209_多賀城市 | 1 | 1.59 | 62,827 |
| 04211_岩沼市 | 0.00 | 44,068 | |
| 04212_登米市 | 0.00 | 76,037 | |
| 04213_栗原市 | 0.00 | 64,637 | |
| 04214_東松島市 | 0.00 | 39,098 | |
| 04215_大崎市 | 1 | 0.79 | 127,330 |
| 04216_富谷市 | 1 | 1.94 | 51,651 |
| 04301_蔵王町 | 0.00 | 11,418 | |
| 04302_七ヶ宿町 | 0.00 | 1,262 | |
| 04321_大河原町 | 0.00 | 23,571 | |
| 04322_村田町 | 0.00 | 10,666 | |
| 04323_柴田町 | 0.00 | 38,271 | |
| 04324_川崎町 | 0.00 | 8,345 | |
| 04341_丸森町 | 0.00 | 12,262 | |
| 04361_亘理町 | 0.00 | 33,087 | |
| 04362_山元町 | 0.00 | 12,046 | |
| 04401_松島町 | 0.00 | 13,323 | |
| 04404_七ヶ浜町 | 0.00 | 18,132 | |
| 04406_利府町 | 3 | 8.53 | 35,182 |
| 04421_大和町 | 0.00 | 28,786 | |
| 04422_大郷町 | 0.00 | 7,813 | |
| 04424_大衡村 | 0.00 | 5,849 | |
| 04444_色麻町 | 0.00 | 6,698 | |
| 04445_加美町 | 0.00 | 21,943 | |
| 04501_涌谷町 | 0.00 | 15,388 | |
| 04505_美里町 | 0.00 | 23,994 | |
| 04581_女川町 | 0.00 | 6,430 | |
| 04606_南三陸町 | 0.00 | 12,225 | |
| 05201_秋田市 | 6 | 1.95 | 307,672 |
| 05202_能代市 | 1 | 2.00 | 49,968 |
| 05203_横手市 | 1 | 1.17 | 85,555 |
| 05204_大館市 | 0.00 | 69,237 | |
| 05206_男鹿市 | 0.00 | 25,154 | |
| 05207_湯沢市 | 0.00 | 42,091 | |
| 05209_鹿角市 | 0.00 | 29,088 | |
| 05210_由利本荘市 | 0.00 | 74,707 | |
| 05211_潟上市 | 0.00 | 31,720 | |
| 05212_大仙市 | 1 | 1.29 | 77,657 |
| 05213_北秋田市 | 0.00 | 30,198 | |
| 05214_にかほ市 | 0.00 | 23,435 | |
| 05215_仙北市 | 0.00 | 24,610 | |
| 05303_小坂町 | 0.00 | 4,780 | |
| 05327_上小阿仁村 | 0.00 | 2,063 | |
| 05346_藤里町 | 0.00 | 2,896 | |
| 05348_三種町 | 0.00 | 15,254 | |
| 05349_八峰町 | 0.00 | 6,577 | |
| 05361_五城目町 | 0.00 | 8,538 | |
| 05363_八郎潟町 | 0.00 | 5,583 | |
| 05366_井川町 | 0.00 | 4,566 | |
| 05368_大潟村 | 0.00 | 3,011 | |
| 05434_美郷町 | 0.00 | 18,613 | |
| 05463_羽後町 | 0.00 | 13,825 | |
| 05464_東成瀬村 | 0.00 | 2,704 | |
| 06201_山形市 | 4 | 1.62 | 247,590 |
| 06202_米沢市 | 1 | 1.23 | 81,252 |
| 06203_鶴岡市 | 1 | 0.82 | 122,347 |
| 06204_酒田市 | 1 | 1.00 | 100,273 |
| 06205_新庄市 | 0.00 | 34,432 | |
| 06206_寒河江市 | 0.00 | 40,189 | |
| 06207_上山市 | 0.00 | 29,110 | |
| 06208_村山市 | 0.00 | 22,516 | |
| 06209_長井市 | 0.00 | 26,543 | |
| 06210_天童市 | 2 | 3.22 | 62,140 |
| 06211_東根市 | 0.00 | 47,682 | |
| 06212_尾花沢市 | 0.00 | 14,971 | |
| 06213_南陽市 | 0.00 | 30,420 | |
| 06301_山辺町 | 0.00 | 13,725 | |
| 06302_中山町 | 0.00 | 10,746 | |
| 06321_河北町 | 0.00 | 17,641 | |
| 06322_西川町 | 0.00 | 4,956 | |
| 06323_朝日町 | 0.00 | 6,366 | |
| 06324_大江町 | 0.00 | 7,646 | |
| 06341_大石田町 | 0.00 | 6,577 | |
| 06361_金山町 | 0.00 | 5,071 | |
| 06362_最上町 | 0.00 | 8,080 | |
| 06363_舟形町 | 0.00 | 5,007 | |
| 06364_真室川町 | 0.00 | 7,203 | |
| 06365_大蔵村 | 0.00 | 3,028 | |
| 06366_鮭川村 | 0.00 | 3,902 | |
| 06367_戸沢村 | 0.00 | 4,199 | |
| 06381_高畠町 | 0.00 | 22,463 | |
| 06382_川西町 | 0.00 | 14,558 | |
| 06401_小国町 | 0.00 | 7,107 | |
| 06402_白鷹町 | 0.00 | 12,890 | |
| 06403_飯豊町 | 0.00 | 6,613 | |
| 06426_三川町 | 0.00 | 7,601 | |
| 06428_庄内町 | 0.00 | 20,151 | |
| 06461_遊佐町 | 0.00 | 13,032 | |
| 07201_福島市 | 5 | 1.77 | 282,693 |
| 07202_会津若松市 | 2 | 1.70 | 117,376 |
| 07203_郡山市 | 5 | 1.53 | 327,692 |
| 07204_いわき市 | 4 | 1.20 | 332,931 |
| 07205_白河市 | 0.00 | 59,491 | |
| 07207_須賀川市 | 1 | 1.33 | 74,992 |
| 07208_喜多方市 | 0.00 | 44,760 | |
| 07209_相馬市 | 0.00 | 34,865 | |
| 07210_二本松市 | 0.00 | 53,557 | |
| 07211_田村市 | 0.00 | 35,169 | |
| 07212_南相馬市 | 0.00 | 59,005 | |
| 07213_伊達市 | 0.00 | 58,240 | |
| 07214_本宮市 | 0.00 | 30,236 | |
| 07301_桑折町 | 0.00 | 11,459 | |
| 07303_国見町 | 0.00 | 8,639 | |
| 07308_川俣町 | 0.00 | 12,170 | |
| 07322_大玉村 | 0.00 | 8,900 | |
| 07342_鏡石町 | 0.00 | 12,318 | |
| 07344_天栄村 | 0.00 | 5,194 | |
| 07362_下郷町 | 0.00 | 5,264 | |
| 07364_檜枝岐村 | 0.00 | 504 | |
| 07367_只見町 | 0.00 | 4,044 | |
| 07368_南会津町 | 0.00 | 14,451 | |
| 07402_北塩原村 | 0.00 | 2,556 | |
| 07405_西会津町 | 0.00 | 5,770 | |
| 07407_磐梯町 | 0.00 | 3,322 | |
| 07408_猪苗代町 | 0.00 | 13,552 | |
| 07421_会津坂下町 | 0.00 | 15,068 | |
| 07422_湯川村 | 0.00 | 3,081 | |
| 07423_柳津町 | 0.00 | 3,081 | |
| 07444_三島町 | 0.00 | 1,452 | |
| 07445_金山町 | 0.00 | 1,862 | |
| 07446_昭和村 | 0.00 | 1,246 | |
| 07447_会津美里町 | 0.00 | 19,014 | |
| 07461_西郷村 | 0.00 | 20,808 | |
| 07464_泉崎村 | 0.00 | 6,213 | |
| 07465_中島村 | 0.00 | 4,885 | |
| 07466_矢吹町 | 0.00 | 17,287 | |
| 07481_棚倉町 | 0.00 | 13,343 | |
| 07482_矢祭町 | 0.00 | 5,392 | |
| 07483_塙町 | 0.00 | 8,302 | |
| 07484_鮫川村 | 0.00 | 3,049 | |
| 07501_石川町 | 0.00 | 14,644 | |
| 07502_玉川村 | 0.00 | 6,392 | |
| 07503_平田村 | 0.00 | 5,826 | |
| 07504_浅川町 | 0.00 | 6,036 | |
| 07505_古殿町 | 0.00 | 4,825 | |
| 07521_三春町 | 0.00 | 17,018 | |
| 07522_小野町 | 0.00 | 9,471 | |
| 07541_広野町 | 0.00 | 5,412 | |
| 07542_楢葉町 | 0.00 | 3,710 | |
| 07543_富岡町 | 0.00 | 2,128 | |
| 07544_川内村 | 0.00 | 2,044 | |
| 07545_大熊町 | 0.00 | 847 | |
| 07546_双葉町 | 0 | ||
| 07547_浪江町 | 0.00 | 1,923 | |
| 07548_葛尾村 | 0.00 | 420 | |
| 07561_新地町 | 0.00 | 7,905 | |
| 07564_飯舘村 | 0.00 | 1,318 |
関東
松戸「3」に対して柏「7」です。
| 08201_水戸市 | 6 | 2.22 | 270,685 |
| 08202_日立市 | 3 | 1.72 | 174,508 |
| 08203_土浦市 | 2 | 1.41 | 142,074 |
| 08204_古河市 | 0.00 | 139,344 | |
| 08205_石岡市 | 1 | 1.37 | 73,061 |
| 08207_結城市 | 0.00 | 50,645 | |
| 08208_龍ケ崎市 | 1 | 1.31 | 76,420 |
| 08210_下妻市 | 1 | 2.35 | 42,521 |
| 08211_常総市 | 1 | 1.64 | 60,834 |
| 08212_常陸太田市 | 0.00 | 48,602 | |
| 08214_高萩市 | 0.00 | 27,699 | |
| 08215_北茨城市 | 0.00 | 41,801 | |
| 08216_笠間市 | 2 | 2.73 | 73,173 |
| 08217_取手市 | 1 | 0.96 | 104,524 |
| 08219_牛久市 | 1 | 1.18 | 84,651 |
| 08220_つくば市 | 9 | 3.72 | 241,656 |
| 08221_ひたちなか市 | 4 | 2.55 | 156,581 |
| 08222_鹿嶋市 | 1 | 1.49 | 66,950 |
| 08223_潮来市 | 0.00 | 27,604 | |
| 08224_守谷市 | 4 | 5.85 | 68,421 |
| 08225_常陸大宮市 | 0.00 | 39,267 | |
| 08226_那珂市 | 0.00 | 53,502 | |
| 08227_筑西市 | 1 | 0.99 | 100,753 |
| 08228_坂東市 | 0.00 | 52,265 | |
| 08229_稲敷市 | 0.00 | 39,039 | |
| 08230_かすみがうら市 | 0.00 | 40,087 | |
| 08231_桜川市 | 0.00 | 39,122 | |
| 08232_神栖市 | 2 | 2.10 | 95,454 |
| 08233_行方市 | 0.00 | 32,185 | |
| 08234_鉾田市 | 0.00 | 45,953 | |
| 08235_つくばみらい市 | 0.00 | 49,872 | |
| 08236_小美玉市 | 0.00 | 48,870 | |
| 08302_茨城町 | 0.00 | 31,401 | |
| 08309_大洗町 | 0.00 | 15,715 | |
| 08310_城里町 | 0.00 | 18,097 | |
| 08341_東海村 | 0.00 | 37,891 | |
| 08364_大子町 | 0.00 | 15,736 | |
| 08442_美浦村 | 0.00 | 14,602 | |
| 08443_阿見町 | 0.00 | 48,553 | |
| 08447_河内町 | 0.00 | 8,231 | |
| 08521_八千代町 | 0.00 | 21,026 | |
| 08542_五霞町 | 0.00 | 8,093 | |
| 08546_境町 | 0.00 | 24,201 | |
| 08564_利根町 | 0.00 | 15,340 | |
| 09201_宇都宮市 | 12 | 2.31 | 518,757 |
| 09202_足利市 | 1 | 0.69 | 144,746 |
| 09203_栃木市 | 1 | 0.64 | 155,549 |
| 09204_佐野市 | 5 | 4.30 | 116,228 |
| 09205_鹿沼市 | 1 | 1.06 | 94,033 |
| 09206_日光市 | 0.00 | 77,661 | |
| 09208_小山市 | 4 | 2.40 | 166,666 |
| 09209_真岡市 | 1 | 1.28 | 78,190 |
| 09210_大田原市 | 1 | 1.39 | 72,087 |
| 09211_矢板市 | 0.00 | 31,165 | |
| 09213_那須塩原市 | 2 | 1.74 | 115,210 |
| 09214_さくら市 | 0.00 | 44,513 | |
| 09215_那須烏山市 | 0.00 | 24,875 | |
| 09216_下野市 | 2 | 3.36 | 59,507 |
| 09301_上三川町 | 0.00 | 30,806 | |
| 09342_益子町 | 0.00 | 21,898 | |
| 09343_茂木町 | 0.00 | 11,891 | |
| 09344_市貝町 | 0.00 | 11,262 | |
| 09345_芳賀町 | 0.00 | 14,961 | |
| 09361_壬生町 | 2 | 5.07 | 39,474 |
| 09364_野木町 | 0.00 | 24,913 | |
| 09384_塩谷町 | 0.00 | 10,354 | |
| 09386_高根沢町 | 0.00 | 29,229 | |
| 09407_那須町 | 0.00 | 23,956 | |
| 09411_那珂川町 | 0.00 | 15,215 | |
| 10201_前橋市 | 5 | 1.51 | 332,149 |
| 10202_高崎市 | 8 | 2.14 | 372,973 |
| 10203_桐生市 | 0.00 | 106,445 | |
| 10204_伊勢崎市 | 5 | 2.36 | 211,850 |
| 10205_太田市 | 3 | 1.35 | 223,014 |
| 10206_沼田市 | 0.00 | 45,337 | |
| 10207_館林市 | 1 | 1.33 | 75,309 |
| 10208_渋川市 | 0.00 | 74,581 | |
| 10209_藤岡市 | 0.00 | 63,261 | |
| 10210_富岡市 | 1 | 2.11 | 47,446 |
| 10211_安中市 | 1 | 1.82 | 54,907 |
| 10212_みどり市 | 0.00 | 49,648 | |
| 10344_榛東村 | 0.00 | 14,216 | |
| 10345_吉岡町 | 1 | 4.59 | 21,792 |
| 10366_上野村 | 0.00 | 1,128 | |
| 10367_神流町 | 0.00 | 1,645 | |
| 10382_下仁田町 | 0.00 | 6,576 | |
| 10383_南牧村 | 0.00 | 1,611 | |
| 10384_甘楽町 | 0.00 | 12,491 | |
| 10421_中之条町 | 0.00 | 15,386 | |
| 10424_長野原町 | 0.00 | 5,095 | |
| 10425_嬬恋村 | 0.00 | 8,850 | |
| 10426_草津町 | 0.00 | 6,049 | |
| 10428_高山村 | 0.00 | 3,511 | |
| 10429_東吾妻町 | 0.00 | 12,728 | |
| 10443_片品村 | 0.00 | 3,993 | |
| 10444_川場村 | 0.00 | 3,480 | |
| 10448_昭和村 | 0.00 | 6,953 | |
| 10449_みなかみ町 | 0.00 | 17,195 | |
| 10464_玉村町 | 0.00 | 36,054 | |
| 10521_板倉町 | 0.00 | 14,083 | |
| 10522_明和町 | 0.00 | 10,882 | |
| 10523_千代田町 | 0.00 | 10,861 | |
| 10524_大泉町 | 0.00 | 42,089 | |
| 10525_邑楽町 | 0.00 | 25,522 | |
| 11100_さいたま市 | 20 | 1.51 | 1,324,025 |
| 11201_川越市 | 6 | 1.69 | 354,571 |
| 11202_熊谷市 | 2 | 1.03 | 194,415 |
| 11203_川口市 | 4 | 0.67 | 594,274 |
| 11206_行田市 | 0.00 | 78,617 | |
| 11207_秩父市 | 0.00 | 59,674 | |
| 11208_所沢市 | 5 | 1.46 | 342,464 |
| 11209_飯能市 | 2 | 2.49 | 80,361 |
| 11210_加須市 | 0.00 | 111,623 | |
| 11211_本庄市 | 0.00 | 78,569 | |
| 11212_東松山市 | 1 | 1.09 | 91,791 |
| 11214_春日部市 | 2 | 0.87 | 229,792 |
| 11215_狭山市 | 1 | 0.67 | 148,699 |
| 11216_羽生市 | 4 | 7.57 | 52,862 |
| 11217_鴻巣市 | 0.00 | 116,828 | |
| 11218_深谷市 | 2 | 1.42 | 141,268 |
| 11219_上尾市 | 3 | 1.32 | 226,940 |
| 11221_草加市 | 1 | 0.40 | 248,304 |
| 11222_越谷市 | 8 | 2.34 | 341,621 |
| 11223_蕨市 | 0.00 | 74,283 | |
| 11224_戸田市 | 2 | 1.42 | 140,899 |
| 11225_入間市 | 1 | 0.69 | 145,651 |
| 11227_朝霞市 | 1 | 0.71 | 141,083 |
| 11228_志木市 | 0.00 | 75,346 | |
| 11229_和光市 | 1 | 1.19 | 83,989 |
| 11230_新座市 | 3 | 1.81 | 166,017 |
