157観測所(いわゆる気象官署153か所に大館、伊勢崎、さいたま、大津の4アメダス)の最多夏日を調べてみました。半数近い70地点で2023年に最多記録が更新されています。
北日本(北海道、東北)
北日本でも3月の夏日が絶無というわけではありません。私が把握している範囲では2021年3月29日のアメダス梁川が最高気温25.4℃の夏日になっています。
観測所 | 起年 | 最多 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
稚内 | 1950 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 |
北見枝幸 | 2023 | 38 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 |
旭川 | 2023 | 87 | 0 | 4 | 16 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 |
羽幌 | 2023 | 62 | 0 | 1 | 4 | 16 | 29 | 12 | 0 | 0 |
留萌 | 2023 | 60 | 0 | 1 | 4 | 16 | 29 | 10 | 0 | 0 |
札幌 | 2023 | 91 | 0 | 4 | 14 | 25 | 31 | 17 | 0 | 0 |
岩見沢 | 2023 | 87 | 0 | 2 | 13 | 27 | 27 | 18 | 0 | 0 |
小樽 | 2023 | 76 | 0 | 3 | 9 | 20 | 30 | 14 | 0 | 0 |
倶知安 | 2023 | 78 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 | 16 | 0 | 0 |
寿都 | 2023 | 65 | 0 | 0 | 3 | 19 | 28 | 15 | 0 | 0 |
雄武 | 2023 | 42 | 0 | 3 | 5 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 |
紋別 | 2023 | 45 | 0 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 |
網走 | 2023 | 55 | 0 | 4 | 6 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 |
根室 | 2023 | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 |
釧路 | 2023 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 11 | 0 | 0 |
帯広 | 2023 | 88 | 0 | 8 | 15 | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 |
広尾 | 2023 | 55 | 0 | 4 | 6 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 |
苫小牧 | 2023 | 52 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 14 | 0 | 0 |
室蘭 | 2023 | 52 | 0 | 0 | 2 | 14 | 24 | 12 | 0 | 0 |
浦河 | 2023 | 52 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | 14 | 0 | 0 |
函館 | 2023 | 78 | 0 | 0 | 7 | 23 | 28 | 20 | 0 | 0 |
江差 | 2023 | 72 | 0 | 0 | 5 | 17 | 31 | 19 | 0 | 0 |
むつ | 2023 | 83 | 0 | 1 | 8 | 24 | 28 | 22 | 0 | 0 |
青森 | 2023 | 102 | 0 | 3 | 14 | 29 | 31 | 24 | 1 | 0 |
深浦 | 1943 | 82 | 0 | 0 | 4 | 29 | 31 | 18 | 0 | 0 |
八戸 | 2023 | 89 | 0 | 4 | 12 | 23 | 28 | 21 | 1 | 0 |
大館 | 2022 | 115 | 6 | 11 | 14 | 29 | 29 | 24 | 2 | 0 |
秋田 | 2022 | 103 | 0 | 8 | 11 | 30 | 31 | 22 | 1 | 0 |
盛岡 | 2023 | 108 | 0 | 5 | 18 | 29 | 31 | 24 | 1 | 0 |
宮古 | 2023 | 90 | 1 | 5 | 9 | 23 | 31 | 19 | 1 | 1 |
大船渡 | 2023 | 99 | 0 | 4 | 9 | 27 | 31 | 27 | 1 | 0 |
石巻 | 2023 | 101 | 0 | 2 | 12 | 30 | 31 | 25 | 1 | 0 |
仙台 | 2023 | 117 | 2 | 6 | 17 | 30 | 31 | 28 | 3 | 0 |
酒田 | 2023 | 109 | 0 | 3 | 16 | 29 | 31 | 28 | 1 | 1 |
新庄 | 2023 | 114 | 2 | 5 | 18 | 29 | 31 | 27 | 2 | 0 |
山形 | 2023 | 124 | 2 | 7 | 23 | 31 | 31 | 29 | 1 | 0 |
福島 | 2023 | 130 | 6 | 10 | 20 | 31 | 31 | 27 | 4 | 1 |
若松 | 2013 | 132 | 0 | 16 | 26 | 30 | 30 | 22 | 8 | 0 |
白河 | 2023 | 109 | 1 | 7 | 19 | 29 | 31 | 22 | 0 | 0 |
小名浜 | 2023 | 110 | 0 | 2 | 13 | 31 | 31 | 28 | 5 | 0 |
東日本(関東甲信・北陸・東海)
2024年2月20日はアメダス上里見で最高気温25.7℃、伊勢崎で25.4℃、桐生と横芝光で25.0℃の夏日でした。2009年2月14日には小田原で26.1℃が観測されています。
観測所 | 起年 | 最多 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
水戸 | 2023 | 130 | 0 | 1 | 10 | 20 | 31 | 31 | 30 | 5 | 2 | 0 |
つくば | 2023 | 137 | 0 | 3 | 12 | 22 | 31 | 31 | 28 | 7 | 3 | 0 |
奥日光 | 2023 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宇都宮 | 2013 | 133 | 1 | 1 | 14 | 23 | 28 | 31 | 24 | 11 | 0 | 0 |
前橋 | 2023 | 142 | 0 | 4 | 15 | 24 | 31 | 31 | 29 | 6 | 2 | 0 |
伊勢崎 | 2023 | 155 | 0 | 7 | 18 | 26 | 31 | 31 | 30 | 10 | 2 | 0 |
熊谷 | 2023 | 153 | 0 | 7 | 15 | 25 | 31 | 31 | 30 | 12 | 2 | 0 |
秩父 | 2023 | 137 | 0 | 5 | 14 | 23 | 30 | 31 | 28 | 4 | 2 | 0 |
さいたま | 2023 | 149 | 0 | 5 | 14 | 24 | 31 | 31 | 30 | 10 | 4 | 0 |
東京 | 2023 | 143 | 1 | 3 | 12 | 22 | 31 | 31 | 29 | 11 | 3 | 0 |
大島 | 2023 | 120 | 0 | 0 | 3 | 22 | 30 | 31 | 28 | 6 | 0 | 0 |
三宅島 | 1961 | 126 | 0 | 0 | 6 | 17 | 31 | 31 | 29 | 12 | 0 | 0 |
八丈島 | 1998 | 137 | 0 | 1 | 17 | 10 | 30 | 31 | 30 | 18 | 0 | 0 |
父島 | 2015 | 246 | 2 | 26 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 11 |
銚子 | 2023 | 115 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 31 | 29 | 7 | 2 | 0 |
千葉 | 2023 | 142 | 0 | 0 | 10 | 26 | 31 | 31 | 29 | 11 | 4 | 0 |
勝浦 | 2023 | 112 | 0 | 0 | 1 | 14 | 30 | 31 | 30 | 6 | 0 | 0 |
館山 | 2023 | 135 | 0 | 1 | 5 | 23 | 31 | 31 | 28 | 11 | 5 | 0 |
横浜 | 2023 | 136 | 0 | 2 | 8 | 22 | 31 | 31 | 29 | 10 | 3 | 0 |
長野 | 2013 | 133 | 0 | 0 | 16 | 23 | 31 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 |
軽井沢 | 2010 | 85 | 0 | 0 | 4 | 14 | 22 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 |
松本 | 2013 | 136 | 0 | 2 | 18 | 24 | 29 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 |
諏訪 | 2005 | 107 | 0 | 2 | 2 | 24 | 28 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 |
飯田 | 2013 | 138 | 0 | 1 | 19 | 24 | 28 | 30 | 27 | 9 | 0 | 0 |
甲府 | 2013 | 156 | 2 | 3 | 21 | 27 | 30 | 31 | 30 | 12 | 0 | 0 |
河口湖 | 2023 | 101 | 0 | 1 | 2 | 13 | 29 | 31 | 24 | 1 | 0 | 0 |
三島 | 2023 | 151 | 1 | 1 | 14 | 25 | 31 | 31 | 30 | 13 | 5 | 0 |
網代 | 2013 | 125 | 2 | 1 | 11 | 16 | 29 | 31 | 25 | 10 | 0 | 0 |
静岡 | 2023 | 145 | 0 | 1 | 10 | 23 | 31 | 31 | 30 | 16 | 3 | 0 |
浜松 | 2023 | 146 | 1 | 1 | 12 | 24 | 31 | 31 | 30 | 11 | 5 | 0 |
御前崎 | 2004 | 124 | 0 | 0 | 7 | 21 | 31 | 30 | 29 | 6 | 0 | 0 |
石廊崎 | 2004 | 112 | 0 | 0 | 6 | 16 | 30 | 31 | 27 | 2 | 0 | 0 |
名古屋 | 2013 | 153 | 0 | 2 | 19 | 26 | 30 | 31 | 30 | 15 | 0 | 0 |
伊良湖 | 2021 | 139 | 0 | 1 | 9 | 26 | 30 | 30 | 28 | 15 | 0 | 0 |
高山 | 2013 | 128 | 0 | 0 | 16 | 23 | 28 | 31 | 23 | 7 | 0 | 0 |
岐阜 | 2023 | 153 | 1 | 3 | 18 | 24 | 31 | 31 | 30 | 10 | 5 | 0 |
四日市 | 2013 | 140 | 0 | 0 | 13 | 23 | 31 | 31 | 29 | 13 | 0 | 0 |
上野 | 2013 | 143 | 0 | 3 | 16 | 22 | 31 | 31 | 29 | 11 | 0 | 0 |
津 | 2004 | 139 | 0 | 5 | 13 | 26 | 31 | 31 | 28 | 5 | 0 | 0 |
尾鷲 | 2004 | 144 | 0 | 4 | 16 | 23 | 31 | 31 | 30 | 9 | 0 | 0 |
相川 | 2013 | 108 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | 31 | 23 | 8 | 0 | 0 |
新潟 | 2022 | 123 | 0 | 4 | 12 | 17 | 31 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 |
高田 | 1994 | 136 | 0 | 2 | 14 | 21 | 31 | 31 | 27 | 10 | 0 | 0 |
伏木 | 2023 | 123 | 0 | 4 | 7 | 18 | 30 | 31 | 28 | 3 | 2 | 0 |
富山 | 2023 | 137 | 0 | 4 | 11 | 21 | 31 | 31 | 29 | 5 | 5 | 0 |
輪島 | 2023 | 123 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | 31 | 29 | 3 | 2 | 0 |
金沢 | 2023 | 136 | 0 | 3 | 10 | 23 | 30 | 31 | 30 | 6 | 3 | 0 |
福井 | 2023 | 140 | 1 | 3 | 11 | 25 | 31 | 31 | 30 | 4 | 4 | 0 |
敦賀 | 2021 | 133 | 0 | 0 | 6 | 24 | 31 | 31 | 26 | 15 | 0 | 0 |
西日本(近畿・中四国・九州)
宮崎では1998年2月12日に最高気温25.1℃を観測しています。本土でもっとも早い夏日ではないかと思われます。翌々日の14日にも25.0℃に達しており、2月2回の夏日です。2004年2月の日田は21日に25.2℃、22日が24.9℃で2日連続夏日を逃しました。
観測所 | 起年 | 最多 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
彦根 | 2021 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 31 | 26 | 15 | 0 |
大津 | 2013 | 143 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | 31 | 31 | 28 | 11 | 0 |
舞鶴 | 2023 | 141 | 0 | 1 | 3 | 14 | 24 | 31 | 31 | 29 | 6 | 2 |
京都 | 2016 | 160 | 0 | 0 | 4 | 23 | 25 | 31 | 31 | 29 | 17 | 0 |
大阪 | 2016 | 158 | 0 | 0 | 3 | 23 | 25 | 31 | 31 | 29 | 16 | 0 |
豊岡 | 2023 | 146 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 31 | 31 | 29 | 6 | 5 |
姫路 | 2019 | 149 | 0 | 0 | 3 | 19 | 27 | 29 | 31 | 29 | 11 | 0 |
神戸 | 2019 | 146 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | 30 | 31 | 30 | 11 | 0 |
洲本 | 2019 | 149 | 0 | 0 | 3 | 16 | 28 | 30 | 31 | 29 | 12 | 0 |
奈良 | 2022 | 153 | 0 | 0 | 4 | 21 | 26 | 31 | 31 | 29 | 11 | 0 |
和歌山 | 1998 | 159 | 0 | 0 | 9 | 18 | 26 | 31 | 31 | 27 | 17 | 0 |
潮岬 | 1998 | 140 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 31 | 31 | 27 | 16 | 0 |
津山 | 2004 | 145 | 0 | 0 | 9 | 15 | 28 | 31 | 31 | 26 | 5 | 0 |
岡山 | 2019 | 156 | 0 | 0 | 4 | 22 | 27 | 31 | 31 | 29 | 12 | 0 |
福山 | 2019 | 151 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | 31 | 31 | 28 | 12 | 0 |
広島 | 2019 | 156 | 0 | 0 | 3 | 21 | 29 | 30 | 31 | 28 | 14 | 0 |
呉 | 1898 | 144 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 31 | 31 | 30 | 12 | 0 |
西郷 | 2023 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 30 | 31 | 29 | 2 | 0 |
松江 | 2013 | 138 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | 31 | 31 | 24 | 8 | 0 |
浜田 | 2021 | 131 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 31 | 30 | 27 | 11 | 0 |
境 | 2023 | 138 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 31 | 31 | 30 | 4 | 4 |
米子 | 2023 | 142 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | 31 | 31 | 30 | 5 | 6 |
鳥取 | 2023 | 145 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | 31 | 31 | 29 | 6 | 5 |
徳島 | 2019 | 147 | 0 | 0 | 3 | 19 | 25 | 28 | 31 | 29 | 12 | 0 |
高松 | 2019 | 155 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | 30 | 31 | 29 | 12 | 1 |
多度津 | 2019 | 152 | 0 | 0 | 1 | 21 | 27 | 30 | 31 | 29 | 12 | 1 |
松山 | 2016 | 154 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | 31 | 31 | 27 | 17 | 0 |
宇和島 | 2016 | 157 | 0 | 0 | 3 | 17 | 26 | 31 | 31 | 30 | 19 | 0 |
高知 | 2004 | 162 | 0 | 0 | 6 | 17 | 30 | 31 | 31 | 29 | 16 | 2 |
室戸岬 | 1944 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 31 | 27 | 2 | 0 |
宿毛 | 1977 | 151 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 31 | 31 | 30 | 26 | 6 |
清水 | 1998 | 146 | 0 | 1 | 2 | 16 | 21 | 31 | 31 | 29 | 15 | 0 |
萩 | 2023 | 138 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | 31 | 31 | 30 | 5 | 4 |
山口 | 2005 | 155 | 0 | 0 | 6 | 15 | 28 | 31 | 31 | 30 | 13 | 1 |
下関 | 2005 | 142 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 31 | 31 | 30 | 12 | 0 |
飯塚 | 2005 | 160 | 0 | 0 | 6 | 17 | 29 | 31 | 31 | 30 | 16 | 0 |
福岡 | 2023 | 155 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | 31 | 31 | 30 | 13 | 5 |
日田 | 2023 | 175 | 0 | 3 | 8 | 23 | 28 | 31 | 31 | 30 | 14 | 7 |
大分 | 2005 | 152 | 0 | 0 | 7 | 16 | 29 | 31 | 31 | 28 | 10 | 0 |
厳原 | 2022 | 126 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 31 | 31 | 25 | 6 | 0 |
平戸 | 2021 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | 29 | 28 | 14 | 0 |
佐世保 | 2005 | 154 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | 31 | 31 | 30 | 15 | 1 |
長崎 | 2005 | 155 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | 31 | 31 | 30 | 17 | 2 |
雲仙岳 | 2007 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 29 | 28 | 5 | 0 |
福江 | 2005 | 138 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 31 | 31 | 30 | 12 | 1 |
佐賀 | 2005 | 171 | 0 | 0 | 9 | 20 | 30 | 31 | 31 | 30 | 18 | 2 |
熊本 | 2023 | 178 | 0 | 1 | 10 | 23 | 28 | 31 | 31 | 30 | 17 | 7 |
人吉 | 2005 | 167 | 0 | 0 | 8 | 21 | 28 | 31 | 31 | 30 | 18 | 0 |
牛深 | 2005 | 159 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | 31 | 31 | 30 | 19 | 2 |
延岡 | 2006 | 166 | 0 | 0 | 2 | 16 | 26 | 31 | 31 | 28 | 28 | 4 |
宮崎 | 1998 | 165 | 2 | 0 | 8 | 20 | 24 | 31 | 31 | 29 | 19 | 1 |
都城 | 1998 | 169 | 0 | 2 | 11 | 22 | 24 | 31 | 31 | 29 | 18 | 1 |
油津 | 2007 | 164 | 0 | 1 | 2 | 20 | 24 | 31 | 31 | 30 | 25 | 0 |
阿久根 | 1998 | 146 | 0 | 0 | 7 | 15 | 20 | 31 | 31 | 29 | 13 | 0 |
鹿児島 | 2019 | 178 | 0 | 0 | 7 | 24 | 26 | 31 | 31 | 30 | 25 | 4 |
枕崎 | 1998 | 163 | 0 | 0 | 5 | 22 | 24 | 31 | 31 | 29 | 19 | 2 |
種子島 | 1998 | 179 | 0 | 0 | 12 | 25 | 26 | 31 | 31 | 30 | 23 | 1 |
屋久島 | 1998 | 170 | 0 | 0 | 9 | 22 | 27 | 31 | 31 | 30 | 18 | 2 |
沖縄・奄美
観測所 | 起年 | 最多 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
名瀬 | 1998 | 210 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 8 | 2 |
沖永良部 | 1998 | 216 | 1 | 0 | 3 | 15 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 14 | 2 |
名護 | 1998 | 234 | 1 | 2 | 8 | 22 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 3 |
久米島 | 2018 | 237 | 0 | 0 | 8 | 19 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 22 | 9 |
那覇 | 1998 | 242 | 2 | 1 | 10 | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | 3 |
南大東 | 1998 | 254 | 5 | 2 | 8 | 26 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 6 |
宮古島 | 1998 | 259 | 4 | 5 | 14 | 25 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 5 |
与那国島 | 2016 | 257 | 5 | 2 | 4 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 14 |
西表島 | 1998 | 265 | 5 | 7 | 16 | 27 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 | 5 |
石垣島 | 2019 | 276 | 6 | 14 | 13 | 24 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 11 |