エクセル断捨離を進めていますので移しておきます。英語版Wikiから各国の人口推移のデータをコピーしました。
- 【GN】(GLOBAL NOTE掲載の人口、単位は千人)
- 【人口】Average population(以下は英語版Wikipediaから)
- 【出生数】Live births
- 【死亡数】Deaths
- 【自然増減】Natural change
- 【社会増減】(当該年のAverage population)-(前年のAverage population)-(当該年のNatural change)
- 【特殊率】Fertility rates(合計特殊出生率=15歳~49歳の女性の年齢別出生率の合計)
- 【寿命男】Life expectancy(males)平均寿命=ポーランドのみ
- 【寿命女】Life expectancy(females)

ウクライナ
GN | 人口 | 出生 | 死亡 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1981年 | 50,222,000 | 733,183 | 568,789 | 164,394 | 13,606 | 1.93 | |
1982年 | 50,388,000 | 745,591 | 568,231 | 177,360 | -11,360 | 1.94 | |
1983年 | 50,573,000 | 807,111 | 583,496 | 223,615 | -38,615 | 2.11 | |
1984年 | 50,768,000 | 792,035 | 610,338 | 181,697 | 13,303 | 2.08 | |
1985年 | 50,941,000 | 762,775 | 617,548 | 145,227 | 27,773 | 2.02 | |
1986年 | 51,143,000 | 792,574 | 565,150 | 227,424 | -25,424 | 2.13 | |
1987年 | 51,373,000 | 760,851 | 586,387 | 174,464 | 55,536 | 2.07 | |
1988年 | 51,593,000 | 744,056 | 600,725 | 143,331 | 76,669 | 2.04 | |
1989年 | 51,770,000 | 690,981 | 600,590 | 90,391 | 86,609 | 1.92 | |
1990年 | 51,463 | 51,838,500 | 657,202 | 629,602 | 27,600 | 40,900 | 1.84 |
1991年 | 51,461 | 51,944,400 | 630,813 | 669,960 | -39,147 | 145,047 | 1.78 |
1992年 | 51,416 | 52,056,600 | 596,785 | 697,110 | -100,325 | 212,525 | 1.67 |
1993年 | 51,316 | 52,244,100 | 557,467 | 741,662 | -184,195 | 371,695 | 1.56 |
1994年 | 51,148 | 52,114,400 | 521,545 | 764,669 | -243,124 | 113,424 | 1.47 |
1995年 | 50,904 | 51,728,400 | 492,861 | 792,587 | -299,726 | -86,274 | 1.40 |
1996年 | 50,580 | 51,297,100 | 467,211 | 776,717 | -309,506 | -121,794 | 1.34 |
1997年 | 50,187 | 50,818,400 | 442,581 | 754,151 | -311,570 | -167,130 | 1.27 |
1998年 | 49,747 | 50,370,800 | 419,238 | 719,954 | -300,716 | -146,884 | 1.21 |
1999年 | 49,289 | 49,918,100 | 389,208 | 739,170 | -349,962 | -102,738 | 1.13 |
2000年 | 48,838 | 49,429,800 | 385,126 | 758,082 | -372,956 | -115,344 | 1.12 |
2001年 | 48,402 | 48,923,200 | 376,478 | 745,952 | -369,474 | -137,126 | 1.08 |
2002年 | 47,980 | 48,457,102 | 390,688 | 754,911 | -364,223 | -101,875 | 1.10 |
2003年 | 47,582 | 48,003,463 | 408,589 | 765,408 | -356,819 | -96,820 | 1.17 |
2004年 | 47,217 | 47,622,434 | 427,259 | 761,261 | -334,002 | -47,027 | 1.22 |
2005年 | 46,891 | 47,280,817 | 426,086 | 781,961 | -355,875 | 14,258 | 1.21 |
2006年 | 46,607 | 46,929,525 | 460,368 | 758,092 | -297,724 | -53,568 | 1.31 |
2007年 | 46,366 | 46,646,046 | 472,657 | 762,877 | -290,220 | 6,741 | 1.35 |
2008年 | 46,159 | 46,372,664 | 510,589 | 754,460 | -243,871 | -29,511 | 1.46 |
2009年 | 45,971 | 46,143,714 | 512,525 | 706,739 | -194,214 | -34,736 | 1.47 |
2010年 | 45,792 | 45,962,947 | 497,689 | 698,235 | -200,546 | 19,779 | 1.44 |
2011年 | 45,620 | 45,778,534 | 502,595 | 664,588 | -161,993 | -22,420 | 1.46 |
2012年 | 45,454 | 45,633,637 | 520,705 | 663,139 | -142,434 | -2,463 | 1.53 |
2013年 | 45,287 | 45,553,047 | 503,657 | 662,368 | -158,711 | 78,121 | 1.51 |
2014年 | 45,112 | 45,426,249 | 465,882 | 632,296 | -166,414 | 39,616 | 1.50 |
2015年 | 44,922 | 42,929,298 | 411,781 | 594,796 | -183,015 | -2,313,936 | 1.51 |
2016年 | 44,714 | 42,760,516 | 397,037 | 583,631 | -186,594 | 17,812 | 1.47 |
2017年 | 44,488 | 42,584,542 | 363,987 | 574,123 | -210,136 | 34,162 | 1.37 |
2018年 | 44,246 | 42,386,403 | 335,874 | 587,665 | -251,791 | 53,652 | 1.30 |
2019年 | 43,994 | 42,153,201 | 308,817 | 581,114 | -272,297 | 39,095 | 1.23 |
2020年 | 43,734 | 41,902,416 | 293,457 | 616,835 | -323,378 | 72,593 | 1.22 |
2021年 | 41,167,336 | 271,984 | 714,263 | -442,279 | -292,801 |
※GLOBAL NOTEの数値はクリミアを含みます。
ベラルーシ
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1981年 | 9,732,000 | 157,899 | 93,136 | 64,763 | 9,237 | 2.08 | |
1982年 | 9,804,000 | 159,364 | 93,840 | 65,524 | 6,476 | 2.02 | |
1983年 | 9,872,000 | 173,510 | 97,849 | 75,661 | -7,661 | 2.09 | |
1984年 | 9,938,000 | 168,749 | 104,274 | 64,475 | 1,525 | 2.14 | |
1985年 | 9,999,000 | 165,034 | 105,690 | 59,344 | 1,656 | 2.09 | |
1986年 | 10,058,000 | 171,611 | 97,276 | 74,335 | -15,335 | 2.10 | |
1987年 | 10,111,000 | 162,937 | 99,921 | 63,016 | -10,016 | 2.04 | |
1988年 | 10,144,000 | 163,193 | 102,671 | 60,522 | -27,522 | 2.03 | |
1989年 | 10,171,000 | 153,449 | 103,479 | 49,970 | -22,970 | 2.03 | |
1990年 | 10,151 | 10,189,348 | 142,167 | 109,582 | 32,585 | -14,237 | 1.91 |
1991年 | 10,161 | 10,194,050 | 132,045 | 114,650 | 17,395 | -12,693 | 1.81 |
1992年 | 10,154 | 10,216,470 | 127,971 | 116,674 | 11,297 | 11,123 | 1.76 |
1993年 | 10,135 | 10,239,050 | 117,384 | 128,544 | -11,160 | 33,740 | 1.62 |
1994年 | 10,108 | 10,226,955 | 110,599 | 130,003 | -19,404 | 7,309 | 1.53 |
1995年 | 10,078 | 10,193,831 | 101,144 | 133,775 | -32,631 | -493 | 1.41 |
1996年 | 10,045 | 10,159,569 | 95,798 | 133,422 | -37,624 | 3,362 | 1.34 |
1997年 | 10,009 | 10,117,433 | 89,586 | 136,653 | -47,067 | 4,931 | 1.25 |
1998年 | 9,970 | 10,071,963 | 92,645 | 137,296 | -44,651 | -819 | 1.30 |
1999年 | 9,924 | 10,026,738 | 92,975 | 142,027 | -49,052 | 3,827 | 1.31 |
2000年 | 9,872 | 9,979,610 | 93,691 | 134,867 | -41,176 | -5,952 | 1.32 |
2001年 | 9,811 | 9,928,549 | 91,720 | 140,299 | -48,579 | -2,482 | 1.29 |
2002年 | 9,746 | 9,865,548 | 88,743 | 146,655 | -57,912 | -5,089 | 1.24 |
2003年 | 9,679 | 9,796,749 | 88,512 | 143,200 | -54,688 | -14,111 | 1.23 |
2004年 | 9,617 | 9,730,146 | 88,943 | 140,064 | -51,121 | -15,482 | 1.23 |
2005年 | 9,562 | 9,663,915 | 90,508 | 141,857 | -51,349 | -14,882 | 1.25 |
2006年 | 9,517 | 9,604,924 | 96,721 | 138,426 | -41,705 | -17,286 | 1.34 |
2007年 | 9,481 | 9,560,953 | 103,626 | 132,993 | -29,367 | -14,604 | 1.43 |
2008年 | 9,453 | 9,527,985 | 107,876 | 133,879 | -26,003 | -6,965 | 1.49 |
2009年 | 9,433 | 9,506,765 | 109,263 | 135,097 | -25,834 | 4,614 | 1.51 |
2010年 | 9,421 | 9,483,850 | 108,050 | 137,132 | -29,082 | 6,167 | 1.49 |
2011年 | 9,415 | 9,461,650 | 109,147 | 135,090 | -25,943 | 3,743 | 1.52 |
2012年 | 9,417 | 9,446,850 | 115,893 | 126,531 | -10,638 | -4,162 | 1.62 |
2013年 | 9,424 | 9,443,250 | 117,997 | 125,326 | -7,329 | 3,729 | 1.67 |
2014年 | 9,432 | 9,448,550 | 118,534 | 121,542 | -3,008 | 8,308 | 1.70 |
2015年 | 9,439 | 9,461,100 | 119,028 | 120,026 | -998 | 13,548 | 1.72 |
2016年 | 9,446 | 9,469,400 | 117,779 | 119,379 | -1,600 | 9,900 | 1.73 |
2017年 | 9,450 | 9,459,000 | 102,556 | 119,311 | -16,755 | 6,355 | 1.54 |
2018年 | 9,453 | 9,438,800 | 94,042 | 120,053 | -26,011 | 5,811 | 1.45 |
2019年 | 9,452 | 9,419,800 | 87,602 | 120,470 | -32,868 | 13,868 | 1.38 |
2020年 | 9,449 | 9,379,952 | 83,015 | 144,536 | -61,651 | 21,803 |
リトアニア
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1981年 | 3,433,000 | 52,249 | 35,579 | 16,670 | 3,330 | 1.98 | |
1982年 | 3,457,000 | 53,141 | 35,040 | 18,101 | 5,899 | 1.97 | |
1983年 | 3,485,000 | 57,589 | 36,451 | 21,138 | 6,862 | 2.10 | |
1984年 | 3,514,000 | 57,576 | 38,666 | 18,910 | 10,090 | 2.07 | |
1985年 | 3,545,000 | 58,454 | 39,169 | 19,285 | 11,715 | 2.09 | |
1986年 | 3,579,000 | 59,705 | 35,788 | 23,917 | 10,083 | 2.12 | |
1987年 | 3,616,000 | 59,360 | 36,917 | 22,443 | 14,557 | 2.11 | |
1988年 | 3,655,000 | 56,727 | 37,649 | 19,078 | 19,922 | 2.02 | |
1989年 | 3,684,000 | 55,782 | 38,150 | 17,632 | 11,368 | 1.98 | |
1990年 | 3,696 | 3,698,000 | 56,868 | 39,760 | 17,108 | -3,108 | 2.02 |
1991年 | 3,697 | 3,704,000 | 56,219 | 41,013 | 15,206 | -9,206 | 2.00 |
1992年 | 3,688 | 3,700,000 | 53,617 | 41,455 | 12,162 | -16,162 | 1.94 |
1993年 | 3,671 | 3,683,000 | 47,464 | 46,107 | 1,357 | -18,357 | 1.74 |
1994年 | 3,649 | 3,657,000 | 42,376 | 46,486 | -4,110 | -21,890 | 1.57 |
1995年 | 3,627 | 3,629,000 | 41,195 | 45,306 | -4,111 | -23,889 | 1.55 |
1996年 | 3,604 | 3,602,000 | 39,066 | 42,896 | -3,830 | -23,170 | 1.49 |
1997年 | 3,580 | 3,575,000 | 37,812 | 41,143 | -3,331 | -23,669 | 1.47 |
1998年 | 3,555 | 3,549,000 | 37,019 | 40,757 | -3,738 | -22,262 | 1.46 |
1999年 | 3,529 | 3,524,000 | 36,415 | 40,003 | -3,588 | -21,412 | 1.46 |
2000年 | 3,502 | 3,500,000 | 34,149 | 38,919 | -4,770 | -19,230 | 1.39 |
2001年 | 3,474 | 3,471,000 | 31,185 | 40,399 | -9,214 | -19,786 | 1.29 |
2002年 | 3,445 | 3,443,000 | 29,541 | 41,072 | -11,531 | -16,469 | 1.23 |
2003年 | 3,414 | 3,415,000 | 29,977 | 40,990 | -11,013 | -16,987 | 1.26 |
2004年 | 3,381 | 3,377,000 | 29,769 | 41,340 | -11,571 | -26,429 | 1.27 |
2005年 | 3,344 | 3,323,000 | 29,510 | 43,799 | -14,289 | -39,711 | 1.29 |
2006年 | 3,303 | 3,270,000 | 29,606 | 44,813 | -15,207 | -37,793 | 1.33 |
2007年 | 3,259 | 3,231,000 | 30,020 | 45,624 | -15,604 | -23,396 | 1.36 |
2008年 | 3,213 | 3,198,000 | 31,536 | 43,832 | -12,296 | -20,704 | 1.45 |
2009年 | 3,167 | 3,163,000 | 32,165 | 42,032 | -9,867 | -25,133 | 1.50 |
2010年 | 3,124 | 3,097,000 | 30,676 | 42,120 | -11,444 | -54,556 | 1.50 |
2011年 | 3,083 | 3,028,000 | 30,268 | 41,037 | -10,769 | -58,231 | 1.55 |
2012年 | 3,046 | 2,988,000 | 30,459 | 40,938 | -10,479 | -29,521 | 1.60 |
2013年 | 3,009 | 2,944,000 | 29,885 | 41,511 | -11,626 | -32,374 | 1.59 |
2014年 | 2,971 | 2,907,000 | 30,369 | 40,252 | -9,883 | -27,117 | 1.63 |
2015年 | 2,932 | 2,878,000 | 31,475 | 41,776 | -10,301 | -18,699 | 1.70 |
2016年 | 2,890 | 2,848,000 | 30,623 | 41,106 | -10,483 | -19,517 | 1.69 |
2017年 | 2,845 | 2,809,000 | 28,696 | 40,142 | -11,446 | -27,554 | 1.63 |
2018年 | 2,801 | 2,808,901 | 28,149 | 39,574 | -11,425 | 11,326 | 1.63 |
2019年 | 2,760 | 2,794,184 | 27,393 | 38,281 | -10,888 | -3,829 | 1.61 |
2020年 | 2,722 | 2,794,090 | 25,144 | 43,547 | -18,403 | 18,309 | 1.48 |
2021年 | 2,810,761 | 24,606 | 47,976 | -23,370 | 40,041 | 1.45 |
ポーランド
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | 寿命男 | 寿命女 | |
1981年 | 35,902,000 | 678,696 | 328,923 | 349,773 | -25,773 | 2.34 | 67.10 | 75.24 | |
1982年 | 36,227,000 | 702,351 | 334,869 | 367,482 | -42,482 | 2.38 | 67.24 | 75.20 | |
1983年 | 36,571,000 | 720,756 | 349,388 | 371,368 | -27,368 | 2.41 | 67.04 | 75.16 | |
1984年 | 36,914,000 | 699,041 | 364,883 | 334,158 | 8,842 | 2.36 | 66.84 | 74.97 | |
1985年 | 37,203,000 | 677,576 | 381,458 | 296,118 | -7,118 | 2.33 | 66.50 | 74.81 | |
1986年 | 37,456,000 | 634,748 | 376,316 | 258,432 | -5,432 | 2.21 | 66.76 | 75.13 | |
1987年 | 37,664,000 | 605,492 | 378,365 | 227,127 | -19,127 | 2.15 | 66.81 | 75.20 | |
1988年 | 37,862,000 | 587,741 | 370,821 | 216,920 | -18,920 | 2.12 | 67.15 | 75.67 | |
1989年 | 37,963,000 | 562,530 | 381,173 | 181,357 | -80,357 | 2.08 | 66.76 | 75.45 | |
1990年 | 37,960 | 38,119,000 | 545,817 | 390,343 | 155,474 | 526 | 2.04 | 66.23 | 75.24 |
1991年 | 38,083 | 38,245,000 | 547,719 | 405,716 | 142,003 | -16,003 | 2.05 | 65.88 | 75.06 |
1992年 | 38,198 | 38,365,000 | 515,214 | 394,729 | 120,485 | -485 | 1.91 | 66.47 | 75.48 |
1993年 | 38,301 | 38,459,000 | 494,310 | 392,259 | 102,051 | -8,051 | 1.86 | 67.17 | 75.81 |
1994年 | 38,389 | 38,544,000 | 481,285 | 386,398 | 94,887 | -9,887 | 1.78 | 67.50 | 76.08 |
1995年 | 38,459 | 38,588,000 | 443,109 | 386,084 | 57,025 | -13,025 | 1.65 | 67.62 | 76.39 |
1996年 | 38,510 | 38,618,000 | 428,203 | 385,496 | 42,707 | -12,707 | 1.58 | 68.12 | 76.57 |
1997年 | 38,545 | 38,650,000 | 412,635 | 380,201 | 32,434 | -434 | 1.52 | 68.45 | 76.99 |
1998年 | 38,564 | 38,666,000 | 395,619 | 375,354 | 20,265 | -4,265 | 1.44 | 68.87 | 77.34 |
1999年 | 38,568 | 38,654,000 | 382,002 | 381,415 | 587 | -12,587 | 1.37 | 68.83 | 77.49 |
2000年 | 38,557 | 38,649,000 | 378,348 | 368,028 | 10,320 | -15,320 | 1.35 | 69.74 | 78.00 |
2001年 | 38,530 | 38,248,000 | 368,205 | 363,220 | 4,985 | -405,985 | 1.32 | 70.21 | 78.38 |
2002年 | 38,489 | 38,218,531 | 353,765 | 359,486 | -5,721 | -23,748 | 1.25 | 70.40 | 78.80 |
2003年 | 38,442 | 38,190,608 | 351,072 | 365,230 | -14,158 | -13,765 | 1.22 | 70.50 | 78.90 |
2004年 | 38,400 | 38,173,835 | 356,131 | 363,522 | -7,391 | -9,382 | 1.23 | 70.70 | 79.20 |
2005年 | 38,369 | 38,157,055 | 364,383 | 368,285 | -3,902 | -12,878 | 1.24 | 70.80 | 79.40 |
2006年 | 38,354 | 38,125,479 | 374,244 | 369,686 | 4,558 | -36,134 | 1.27 | 70.90 | 79.60 |
2007年 | 38,353 | 38,115,641 | 387,873 | 377,226 | 10,647 | -20,485 | 1.31 | 71.00 | 79.70 |
2008年 | 38,357 | 38,135,876 | 414,499 | 379,399 | 35,100 | -14,865 | 1.39 | 71.30 | 80.00 |
2009年 | 38,352 | 38,167,329 | 417,589 | 384,940 | 32,649 | -1,196 | 1.40 | 71.50 | 80.10 |
2010年 | 38,330 | 38,529,866 | 413,300 | 378,478 | 34,822 | 327,715 | 1.38 | 72.10 | 80.60 |
2011年 | 38,287 | 38,538,447 | 388,416 | 375,501 | 12,915 | -4,334 | 1.30 | 72.40 | 80.90 |
2012年 | 38,227 | 38,533,299 | 387,858 | 384,788 | 3,070 | -8,218 | 1.30 | 72.70 | 81.00 |
2013年 | 38,158 | 38,495,659 | 369,576 | 387,312 | -17,736 | -19,904 | 1.26 | 73.10 | 81.10 |
2014年 | 38,091 | 38,478,602 | 375,160 | 376,467 | -1,307 | -15,750 | 1.29 | 73.80 | 81.60 |
2015年 | 38,034 | 38,437,239 | 369,308 | 394,921 | -25,613 | -15,750 | 1.29 | 73.60 | 81.60 |
2016年 | 37,989 | 38,432,992 | 382,257 | 388,009 | -5,752 | 1,505 | 1.36 | 73.90 | 81.90 |
2017年 | 37,953 | 38,433,558 | 401,982 | 402,852 | -870 | 1,436 | 1.45 | 74.00 | 81.80 |
2018年 | 37,922 | 38,411,148 | 388,178 | 414,200 | -26,022 | 3,612 | 1.44 | 73.80 | 81.70 |
2019年 | 37,888 | 38,382,576 | 374,954 | 409,709 | -34,755 | 6,183 | 1.42 | 74.10 | 81.80 |
2020年 | 37,847 | 38,265,013 | 355,309 | 477,355 | -122,046 | 4,483 | 1.38 | ||
2021年 | 38,081,000 | 331,000 | 519,000 | -188,000 | 3,987 |
ルーマニア
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1981年 | 22,352,635 | 381,101 | 224,635 | 156,466 | -5,218 | 2.37 | |
1982年 | 22,477,703 | 344,369 | 224,120 | 120,249 | 4,819 | 2.17 | |
1983年 | 22,553,074 | 321,498 | 233,892 | 87,606 | -12,235 | 2.00 | |
1984年 | 22,624,505 | 350,741 | 233,699 | 117,042 | -45,611 | 2.19 | |
1985年 | 22,724,836 | 358,797 | 246,670 | 112,127 | -11,796 | 2.26 | |
1986年 | 22,823,479 | 376,896 | 242,330 | 134,566 | -35,923 | 2.39 | |
1987年 | 22,940,430 | 383,199 | 254,286 | 128,913 | -11,962 | 2.42 | |
1988年 | 23,053,552 | 380,043 | 253,370 | 126,673 | -13,551 | 2.31 | |
1989年 | 23,151,564 | 369,544 | 247,306 | 122,238 | -24,226 | 2.19 | |
1990年 | 23,489 | 23,206,720 | 314,746 | 247,086 | 67,660 | -12,504 | 1.83 |
1991年 | 23,457 | 23,185,084 | 275,275 | 251,760 | 23,515 | -45,151 | 1.56 |
1992年 | 23,376 | 22,788,969 | 260,393 | 263,855 | -3,462 | -392,653 | 1.50 |
1993年 | 23,257 | 22,755,260 | 249,994 | 263,323 | -13,329 | -20,380 | 1.45 |
1994年 | 23,116 | 22,730,622 | 246,736 | 266,101 | -19,365 | -5,273 | 1.42 |
1995年 | 22,965 | 22,680,951 | 236,640 | 271,672 | -35,032 | -14,639 | 1.34 |
1996年 | 22,806 | 22,607,620 | 231,348 | 286,158 | -54,810 | -18,521 | 1.29 |
1997年 | 22,638 | 22,545,925 | 236,891 | 279,315 | -42,424 | -19,271 | 1.31 |
1998年 | 22,466 | 22,502,803 | 237,297 | 269,166 | -31,869 | -11,253 | 1.33 |
1999年 | 22,298 | 22,458,022 | 234,600 | 265,194 | -30,594 | -14,187 | 1.32 |
2000年 | 22,137 | 22,435,205 | 234,521 | 255,820 | -21,299 | -1,518 | 1.32 |
2001年 | 21,989 | 22,408,393 | 220,368 | 259,603 | -39,235 | 12,423 | 1.23 |
2002年 | 21,853 | 21,675,775 | 210,529 | 269,666 | -59,137 | -673,481 | 1.26 |
2003年 | 21,720 | 21,574,365 | 212,459 | 266,575 | -54,116 | -47,294 | 1.29 |
2004年 | 21,578 | 21,451,845 | 216,261 | 258,890 | -42,629 | -79,891 | 1.32 |
2005年 | 21,417 | 21,319,673 | 221,020 | 262,101 | -41,081 | -91,091 | 1.38 |
2006年 | 21,234 | 21,193,749 | 219,483 | 258,094 | -38,611 | -87,313 | 1.41 |
2007年 | 21,034 | 20,882,980 | 214,728 | 251,965 | -37,237 | -273,532 | 1.43 |
2008年 | 20,830 | 20,537,848 | 221,900 | 253,202 | -31,302 | -313,830 | 1.58 |
2009年 | 20,638 | 20,367,437 | 222,388 | 257,213 | -34,825 | -135,586 | 1.65 |
2010年 | 20,472 | 20,246,798 | 212,199 | 259,723 | -47,524 | -73,115 | 1.58 |
2011年 | 20,337 | 20,147,657 | 196,242 | 251,439 | -55,197 | -43,944 | 1.46 |
2012年 | 20,227 | 20,060,182 | 180,714 | 253,716 | -73,002 | -14,473 | 1.36 |
2013年 | 20,133 | 19,988,694 | 188,599 | 247,475 | -58,876 | -12,612 | 1.45 |
2014年 | 20,036 | 19,916,451 | 198,740 | 254,965 | -56,225 | -16,018 | 1.55 |
2015年 | 19,925 | 19,822,250 | 201,995 | 262,442 | -60,447 | -33,754 | 1.61 |
2016年 | 19,796 | 19,706,424 | 205,773 | 258,404 | -52,631 | -63,195 | 1.68 |
2017年 | 19,654 | 19,592,933 | 210,590 | 262,321 | -51,731 | -61,760 | 1.77 |
2018年 | 19,506 | 19,483,840 | 210,290 | 264,963 | -54,673 | -54,420 | 1.81 |
2019年 | 19,365 | 19,375,835 | 199,720 | 259,889 | -60,169 | -47,836 | 1.76 |
2020年 | 19,238 | 19,269,469 | 198,302 | 298,258 | -99,956 | -6,410 | 1.78 |
2021年 | 19,102,542 | 179,854 | 334,832 | -154,978 | -11,949 | 1.63 |
モルドバ
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1988年 | 4,321,000 | 88,568 | 40,912 | 47,656 | -16,656 | 2.63 | |
1989年 | 4,349,000 | 82,221 | 40,113 | 42,108 | -14,108 | 2.46 | |
1990年 | 4,366 | 4,364,000 | 77,085 | 42,427 | 34,658 | -19,658 | 2.39 |
1991年 | 4,375 | 4,363,000 | 72,020 | 45,849 | 26,171 | -27,171 | 2.26 |
1992年 | 4,377 | 4,353,000 | 69,654 | 44,522 | 25,132 | -35,132 | 2.21 |
1993年 | 4,371 | 4,350,000 | 66,179 | 46,637 | 19,542 | -22,542 | 2.10 |
1994年 | 4,359 | 4,350,000 | 62,085 | 51,514 | 10,571 | -10,571 | 1.95 |
1995年 | 4,341 | 4,340,000 | 56,411 | 52,969 | 3,442 | -13,442 | 1.76 |
1996年 | 4,316 | 4,325,000 | 51,865 | 49,748 | 2,117 | -17,117 | 1.60 |
1997年 | 4,286 | 4,311,000 | 51,286 | 51,138 | 148 | -14,148 | 1.55 |
1998年 | 4,255 | 4,318,000 | 46,705 | 47,691 | -986 | 7,986 | 1.48 |
1999年 | 4,226 | 4,307,000 | 43,511 | 48,904 | -5,393 | -5,607 | 1.43 |
モルドバ
GN | 人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | 特殊率 | |
1998年 | 4,255 | 3,652,000 | 41,332 | 39,922 | 1,410 | -3,410 | 1.67 |
1999年 | 4,226 | 3,647,000 | 38,501 | 41,315 | -2,814 | -2,186 | 1.61 |
2000年 | 4,203 | 3,640,000 | 36,939 | 41,224 | -4,285 | -2,715 | 1.57 |
2001年 | 4,187 | 3,631,000 | 36,448 | 40,075 | -3,627 | -5,373 | 1.48 |
2002年 | 4,178 | 3,623,000 | 35,705 | 41,852 | -6,147 | -1,853 | 1.41 |
2003年 | 4,173 | 3,613,000 | 36,471 | 43,079 | -6,608 | -3,392 | 1.47 |
2004年 | 4,168 | 3,604,000 | 38,272 | 41,668 | -3,396 | -5,604 | 1.50 |
2005年 | 4,159 | 3,595,000 | 37,695 | 44,689 | -6,994 | -2,006 | 1.22 |
2006年 | 4,146 | 3,586,000 | 37,587 | 43,137 | -5,550 | -3,450 | 1.23 |
2007年 | 4,130 | 3,577,000 | 37,973 | 43,050 | -5,077 | -3,923 | 1.26 |
2008年 | 4,113 | 3,570,000 | 39,018 | 41,948 | -2,930 | -4,070 | 1.28 |
2009年 | 4,098 | 3,566,000 | 40,803 | 42,139 | -1,336 | -2,664 | 1.33 |
2010年 | 4,086 | 3,563,000 | 40,474 | 43,631 | -3,157 | 157 | 1.31 |
2011年 | 4,079 | 3,560,000 | 39,182 | 39,249 | -67 | -2,933 | 1.27 |
2012年 | 4,076 | 3,560,000 | 39,435 | 39,560 | -125 | 125 | 1.28 |
2013年 | 4,075 | 3,559,000 | 37,871 | 38,060 | -189 | -811 | 1.24 |
2014年 | 4,073 | 2,856,950 | 40,709 | 39,522 | 1,187 | -703,237 | 1.82 |
2015年 | 4,071 | 2,834,530 | 40,547 | 39,800 | 747 | -23,167 | 1.87 |
2016年 | 4,066 | 2,802,170 | 39,640 | 38,412 | 1,228 | -33,588 | 1.89 |
2017年 | 4,060 | 2,755,158 | 36,363 | 36,779 | -416 | -46,596 | 1.81 |
2018年 | 4,052 | 2,708,214 | 34,537 | 37,263 | -2,726 | -44,218 | 1.81 |
2019年 | 4,043 | 2,664,974 | 32,423 | 36,411 | -3,988 | -39,252 | 1.78 |
2020年 | 4,034 | 2,620,495 | 30,834 | 40,716 | -9,882 | -34,597 | 1.77 |
2021年 | 28,924 | 45,386 | -16,462 |
トランスニストリア(沿ドニエストル共和国)
人口 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 社会増減 | |
1998年 | 665,700 | 5,373 | 7,769 | -2,396 | 8,700 |
1999年 | 660,000 | 5,010 | 7,589 | -2,579 | -5,700 |
2000年 | 651,800 | 5,010 | 7,770 | -2,760 | -8,200 |
2001年 | 642,500 | 4,505 | 7,759 | -3,254 | -9,300 |
2002年 | 633,600 | 4,630 | 8,118 | -3,488 | -8,900 |
2003年 | 623,800 | 4,440 | 8,192 | -3,752 | -9,800 |
2004年 | 554,400 | 4,840 | 8,031 | -3,191 | -69,400 |
2005年 | 547,500 | 4,664 | 8,186 | -3,522 | -6,900 |
2006年 | 540,600 | 4,868 | 8,306 | -3,438 | -6,900 |
2007年 | 533,500 | 4,893 | 8,132 | -3,239 | -7,100 |
2008年 | 527,500 | 5,290 | 7,967 | -2,677 | -6,000 |
2009年 | 522,500 | 5,189 | 7,454 | -2,265 | -5,000 |
2010年 | 518,000 | 5,189 | 7,709 | -2,520 | -4,500 |
2011年 | 513,400 | 4,999 | 7,289 | -2,290 | -4,600 |
2012年 | 509,400 | 5,173 | 7,280 | -2,107 | -4,000 |
2013年 | 505,200 | 4,806 | 6,867 | -2,061 | -4,200 |
2014年 | 500,700 | 4,994 | 7,313 | -2,319 | -4,500 |
2015年 | 474,500 | 4,959 | 7,094 | -2,135 | -26,200 |
2016年 | 470,600 | 4,676 | 6,758 | -2,082 | -3,900 |
2017年 | 469,000 | 4,500 | 6,684 | -2,184 | -1,600 |
2018年 | 465,100 | 4,086 | 6,727 | -2,641 | -3,900 |
2019年 | 465,200 | 3,646 | 6,810 | -3,164 | 100 |
2020年 | 465,800 | 3,463 | 7,258 | -3,795 | 600 |
2021年 | 3,144 | 8,980 | -5,836 |