佐渡島の最高標高は金北山(きんぽく-さん)の1,172mです。お隣の妙見山には自衛隊レーダーが設置されています。新潟県の相川(佐渡市)、下関(関川村)、松浜(新潟空港)、新潟、新津(新潟市秋葉区)、津川(阿賀町)、長岡、守門(魚沼市)の今月の積雪深などを調べてみました。

日最深積雪
新潟市内の3地点は佐渡ブロック効果で積雪量が少なめです。

| 積雪 | 相川 | 下関 | 松浜 | 新潟 | 新津 | 津川 | 長岡 | 守門 |
| 1日 | 3 | 42 | 1 | 6 | 20 | 34 | 28 | 75 |
| 2日 | 3 | 57 | 20 | 18 | 16 | 35 | 49 | 84 |
| 3日 | 2 | 61 | 19 | 17 | 16 | 33 | 39 | 98 |
| 4日 | — | 51 | 4 | 5 | 8 | 27 | 27 | 104 |
| 5日 | — | 60 | 0 | — | 8 | 39 | 27 | 113 |
| 6日 | — | 60 | 0 | 1 | 8 | 39 | 28 | 131 |
| 7日 | — | 55 | 0 | — | 3 | 32 | 24 | 119 |
| 8日 | — | 60 | 0 | — | 1 | 44 | 27 | 139 |
| 9日 | — | 62 | 0 | — | 0 | 42 | 29 | 148 |
| 10日 | — | 56 | 0 | — | 0 | 35 | 27 | 136 |
| 11日 | — | 46 | 0 | — | 0 | 43 | 35 | 145 |
| 12日 | — | 54 | 0 | — | 2 | 61 | 35 | 145 |
| 13日 | — | 51 | 0 | — | 0 | 58 | 28 | 137 |
| 14日 | — | 59 | 0 | — | 1 | 80 | 32 | 146 |
| 15日 | — | 58 | 0 | — | 0 | 77 | 30 | 153 |
| 16日 | — | 49 | 0 | — | 0 | 58 | 21 | 126 |
| 17日 | — | 43 | 0 | — | 0 | 44 | 11 | 110 |
| 18日 | — | 39 | 0 | — | 0 | 42 | 6 | 108 |
| 19日 | — | 38 | 0 | — | 0 | 41 | 4 | 105 |
| 20日 | — | 65 | 0 | 1 | 3 | 57 | 11 | 131 |
| 21日 | 1 | 68 | 1 | 1 | 3 | 77 | 28 | 166 |
| 22日 | 1 | 76 | 2 | 1 | 3 | 79 | 43 | 208 |
| 23日 | 5 | 81 | 7 | 4 | 3 | 73 | 99 | 248 |
| 24日 | 11 | 94 | 43 | 38 | 34 | 113 | 111 | 259 |
| 25日 | 2 | 101 | 32 | 34 | 33 | 108 | 108 | 267 |
日降水量
降水量(雪やあられは溶かして計測)も新潟市内3地点は少なめです。

| 降水 | 相川 | 下関 | 松浜 | 新潟 | 新津 | 津川 | 長岡 | 守門 |
| 1日 | 4.5 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 12.0 | 15.5 | 28.0 | 31.5 |
| 2日 | 5.5 | 20.0 | 20.5 | 13.5 | 5.0 | 2.0 | 21.5 | 13.0 |
| 3日 | 3.0 | 17.0 | 6.5 | 3.0 | 4.5 | 9.0 | 15.0 | 38.0 |
| 4日 | 23.0 | 43.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 22.5 | 29.5 | 32.0 |
| 5日 | 17.0 | 30.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | 19.5 | 31.0 | 31.5 |
| 6日 | 0.5 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.5 | 25.5 |
| 7日 | 7.5 | 4.5 | 11.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8日 | 5.5 | 31.0 | 6.5 | 7.5 | 16.0 | 27.0 | 26.5 | 38.0 |
| 9日 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 |
| 10日 | 16.0 | 30.0 | 15.5 | 15.5 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 2.0 |
| 11日 | 5.5 | 40.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 43.0 | 26.5 | 69.0 |
| 12日 | 10.5 | 14.5 | 13.5 | 7.0 | 12.0 | 21.5 | 17.0 | 13.0 |
| 13日 | 9.0 | 24.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 26.0 | 12.5 | 23.5 |
| 14日 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 4.5 | 21.5 | 14.0 | 36.5 |
| 15日 | 33.5 | 31.0 | 27.5 | 31.0 | 26.5 | 35.5 | 14.5 | 26.5 |
| 16日 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 28.0 | 2.5 | 15.0 |
| 17日 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 18.0 | 7.5 | 7.0 |
| 18日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 19日 | 14.0 | 17.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 20日 | 3.0 | 14.5 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 13.0 | 10.0 | 23.5 |
| 21日 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | 12.0 | 28.5 |
| 22日 | 3.5 | 8.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 19.5 | 42.5 |
| 23日 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 46.5 | 58.5 |
| 24日 | 12.0 | 12.5 | 27.5 | 36.5 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 33.5 |
| 25日 | 6.5 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 18.5 |
「—」が厳密な意味での0ミリです。「0.0」は0.5ミリ未満の雨要素があったことを示します。
日平均風速
風は回り込んでしまうもののようで、新潟市内3地点は比較的強めです。

| 風速 | 相川 | 下関 | 松浜 | 新潟 | 新津 | 津川 | 長岡 | 守門 |
| 1日 | 12.1 | 3.2 | 9.4 | 4.3 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
| 2日 | 6.0 | 1.1 | 4.1 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.7 |
| 3日 | 10.0 | 1.8 | 7.4 | 3.7 | 3.8 | 1.0 | 2.6 | 1.5 |
| 4日 | 9.7 | 1.9 | 6.9 | 3.3 | 3.0 | 1.1 | 2.8 | 1.2 |
| 5日 | 7.6 | 1.6 | 6.0 | 3.1 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 |
| 6日 | 10.9 | 3.4 | 9.0 | 4.7 | 3.7 | 1.3 | 2.9 | 1.3 |
| 7日 | 7.2 | 1.1 | 4.8 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 3.3 | 0.7 |
| 8日 | 13.7 | 4.2 | 10.8 | 5.5 | 5.2 | 1.6 | 3.8 | 1.3 |
| 9日 | 7.3 | 2.0 | 5.9 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 1.2 |
| 10日 | 9.4 | 1.4 | 6.6 | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 3.4 | 0.9 |
| 11日 | 16.0 | 4.2 | 12.8 | 7.5 | 7.4 | 1.6 | 6.3 | 1.6 |
| 12日 | 12.6 | 3.9 | 8.9 | 5.1 | 4.8 | 1.8 | 4.1 | 1.7 |
| 13日 | 14.3 | 3.1 | 9.5 | 6.0 | 6.3 | 1.4 | 5.5 | 1.4 |
| 14日 | 12.8 | 4.8 | 10.2 | 5.1 | 3.9 | 2.0 | 3.5 | 1.4 |
| 15日 | 8.8 | 1.6 | 4.4 | 2.7 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 0.9 |
| 16日 | 9.8 | 2.8 | 8.2 | 4.5 | 4.1 | 1.1 | 3.9 | 1.2 |
| 17日 | 9.2 | 2.6 | 7.1 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.8 |
| 18日 | 5.2 | 2.5 | 5.0 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 1.0 |
| 19日 | 5.7 | 1.2 | 3.8 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 0.7 |
| 20日 | 14.3 | 5.1 | 11.6 | 6.1 | 5.5 | 2.2 | 3.7 | 1.3 |
| 21日 | 12.3 | 3.8 | 10.4 | 5.3 | 4.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |
| 22日 | 13.1 | 3.7 | 10.1 | 5.1 | 4.2 | 1.6 | 3.0 | 1.3 |
| 23日 | 8.1 | 3.1 | 7.0 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 |
| 24日 | 5.3 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 2.2 | 1.1 |
| 25日 | 14.2 | 4.8 | 11.8 | 5.6 | 4.9 | 2.2 | 4.4 | 1.4 |
日平均湿度
内陸のほうが湿度は高くなるようです。雪が溶ければ地表面の湿度は上がるという理屈かと思われます。松浜は航空気象観測所のため湿度観測は行われていません。

| 湿度 | 相川 | 下関 | 新潟 | 新津 | 津川 | 長岡 | 守門 |
| 1日 | 80 | 89 | 79 | 89 | 97 | 100 | 96 |
| 2日 | 78 | 95 | 93 | 95 | 95 | 98 | 92 |
| 3日 | 67 | 90 | 69 | 86 | 95 | 96 | 96 |
| 4日 | 78 | 92 | 84 | 91 | 95 | 92 | 95 |
| 5日 | 83 | 97 | 94 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| 6日 | 67 | 80 | 68 | 73 | 91 | 87 | 95 |
| 7日 | 71 | 90 | 79 | 82 | 94 | 82 | 92 |
| 8日 | 80 | 87 | 77 | 82 | 94 | 90 | 92 |
| 9日 | 71 | 89 | 80 | 87 | 95 | 95 | 93 |
| 10日 | 67 | 84 | 75 | 78 | 97 | 77 | 89 |
| 11日 | 69 | 80 | 74 | 76 | 93 | 92 | 91 |
| 12日 | 80 | 83 | 80 | 86 | 92 | 88 | 89 |
| 13日 | 79 | 85 | 81 | 83 | 95 | 80 | 90 |
| 14日 | 75 | 83 | 74 | 82 | 95 | 94 | 93 |
| 15日 | 76 | 93 | 85 | 88 | 99 | 85 | 95 |
| 16日 | 69 | 80 | 68 | 73 | 93 | 80 | 88 |
| 17日 | 70 | 80 | 76 | 78 | 97 | 93 | 94 |
| 18日 | 62 | 69 | 62 | 70 | 88 | 92 | 89 |
| 19日 | 76 | 87 | 77 | 85 | 96 | 85 | 89 |
| 20日 | 78 | 84 | 73 | 75 | 84 | 87 | 91 |
| 21日 | 74 | 74 | 69 | 71 | 81 | 93 | 93 |
| 22日 | 74 | 81 | 68 | 66 | 79 | 88 | 89 |
| 23日 | 76 | 79 | 77 | 80 | 88 | 100 | 95 |
| 24日 | 85 | 92 | 95 | 97 | 97 | 100 | 95 |
| 25日 | 76 | 80 | 72 | 70 | 79 | 84 | 85 |




コメント