イチ抜け曲の一覧

▼[Ai]はDAM精密採点Ai、[G]はDAM精密採点DX-G、[DX]はDAM精密採点DX、[混]はDX-GとDXの混合(素点基準)、[精2]はDAM精密採点2、[精1]はDAM精密採点、[分M]はJOY分析採点マスター、[分3]はJOY分析採点3、[全]はJOY全国採点。「得1」は得点順1位、「音2」は音程順2位、「比」は順位比、「差」は全国平均との差、「ボ」はAiボーナス点、「安」は安定性(分母100)。括弧内は開催年月。第62回と第104回は入賞9曲がすべて既イチ抜け曲のため条件を満たさず該当なし。

2022年|2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年

2022年

第176回[Ai] 96.300点 88% 得3 ペパーミント・ブルー ♪ 大滝詠一(22/11-12)
第175回[Ai] 95.982点 90% 音1 真冬の恋人たち ♪ 松田聖子(22/10-11)
第174回[G] 97.209点 87% 安3 硝子の少年 ♪ KinKi Kids(22/04-10)
第173回[Ai] 91.755点 83% 安1 Link Link ♪ ももいろクローバーZ(22/08)
第172回[Ai] 92.549点 83% 安1 ペダル ♪ 有安杏果(22/07)
第171回[Ai] 93.400点 91% 音1 September ♪ 竹内まりや(22/06)
第170回[Ai] 94.882点 83% 安1 君は薔薇より美しい ♪ 布施明(22/05)
第169回[Ai] 93.468点 83% 安1 ハムスター ♪ 有安杏果(22/03-04)
第168回[G] 95.035点 80% 安1 飛梅 ♪ さだまさし(21/11-22/03)
第167回[Ai] 94.768点 91% 音1 若者のすべて ♪ フジファブリック(22/01-03)
第166回[Ai] 92.234点 87% 安1 春風 SHUN PU ♪ 豊崎愛生(21/12-22/01)

2022年の入賞曲

2021年

第165回[Ai] 95.824点 90% 安2 渚のバルコニー ♪ 松田聖子(21/11-12)
第164回[Ai] 95.763点 86% 得3 純愛ラプソディ ♪ 竹内まりや(21/10-11)
第163回[G] 93.826点 92% 音1 Canary ♪ 松田聖子(21/05-11)
第162回[Ai] 91.463点 93% 音1 想い ♪ 永井龍雲(21/09)
第161回[Ai] 96.165点 86% 得1 シングル・アゲイン ♪ 竹内まりや(21/08)
第160回[Ai] 96.185点 87% 得1 君は天然色 ♪ 大滝詠一(21/06-07)
第159回[Ai] 93.324点 93% 音1 ダンデライオン ♪ 松任谷由実(21/05-06)
第158回[Ai] 95.349点 86% 得2 小さきもの ♪ 林明日香(21/04-05)
第157回[G] 98.993点 88% 得1 ひまわりの丘 ♪ 松田聖子(21/01-04)
第156回[Ai] 96.149点 91% 得1 道標ない旅 ♪ 永井龍雲(21/02-03)
第155回[Ai] 95.069点 90% 音2 しょこららいおん ♪ 高城れに(21/01-02)
第154回[Ai] 95.161点 87% 得3 ボクの背中には羽根がある ♪ KinKi Kids(20/12-21/01)

2021年の入賞曲

2020年

第153回[G] 96.847点 88% 安3 さよなら大好きな人 ♪ 花*花(20/11-12)
第152回[G] 97.198点 85% 得4 灰とダイヤモンド ♪ ももいろクローバーZ(20/10-11)
第151回[Ai] 95.678点 90% 得2 告白 ♪ 竹内まりや(20/10-11)
第150回[Ai] 93.721点 91% 音2 サボテンの花 ♪ チューリップ(20/08-09)
第149回[G] 97.380点 91% 音1 抱いて… ♪ 松田聖子(20/06-09)
第148回[Ai] 95.948点 91% 得1 象牙海岸 ♪ 竹内まりや(20/07-08)
第147回[Ai] 94.911点 86% 得4 M ♪ PRINCESS PRINCESS(20/03-07)
第146回[G] 97.935点 88% 得2 揺れる想い ♪ ZARD(20/05-06)
第145回[G] 98.406点 88% 得1 変わらないもの ♪ 奥華子(20/03-05)
第144回[Ai] 93.093点 86% ボ1 三日月 ♪ 絢香(19/12-20/03)
第143回[G] 96.810点 90% 音3 希望の向こうへ ♪ ももいろクローバーZ(20/01-02)
第142回[G] 97.616点 86% 得3 心の旋律 ♪ 有安杏果(19/12-20/01)

2020年の入賞曲

2019年

第141回[混] 96.042点 86% 差2 面影 ♪ しまざき由理(19/11-12)
第140回[G] 97.617点 86% 得2 サイレント・イヴ ♪ つるの剛士(19/10-11)
第139回[DX] 97.112点 88% 音2 なのにあなたは京都へゆくの ♪ チェリッシュ(18/12-19/10)
第138回[G] 96.276点 91% 音1 元気を出して ♪ 竹内まりや(19/09-10)
第137回[G] 97.951点 89% 得2 さらばシベリア鉄道 ♪ 大滝詠一(19/08-09)
第136回[G] 98.228点 90% 得1 少年時代 ♪ 井上陽水(19/07-08)
第135回[G] 93.909点 91% 音2 スタンダード・ナンバー ♪ 南佳孝(19/06-07)
第134回[G] 97.911点 85% 得1 ひこうき雲 ♪ 荒井由実(19/05-06)
第133回[G] 97.885点 91% 得1 クリスタルモーニング ♪ 石川優子(19/04-05)
第132回[G] 96.320点 92% 音1 君をのせて ♪ 井上あずみ(19/03-04)
第131回[G] 98.011点 87% 得2 時間旅行 ♪ 松田聖子(19/02-03)
第130回[G] 98.534点 89% 得1 好きになって、よかった ♪ 加藤いづみ(19/01-02)
第129回[G] 97.764点 87% 得2 ガーネット ♪ 奥華子(18/12-19/01)

2019年の入賞曲

2018年

第128回[G] 96.094点 93% 音3 すこしだけやさしく ♪ 薬師丸ひろ子(18/11-12)
第127回[G] 96.940点 86% 得1 折鶴 ♪ 千葉紘子(18/10-11)
第126回[DX] 96.866点 89% 得1 三枚の写真 ♪ 三木聖子(18/06-11)
第125回[G] 97.449点 86% 得1 ありがとうのプレゼント ♪ 有安杏果(18/09-10)
第124回[G] 97.287点 88% 得2 精霊流し ♪ グレープ(18/09)
第123回[G] 97.602点 88% 得1 守ってあげたい ♪ 鬼束ちひろ(18/07-08)
第122回[G] 97.787点 89% 得1 島人ぬ宝 ♪ BIGIN(18/06-07)
第121回[G] 97.484点 88% 得2 赤いスイートピー ♪ 松田聖子(18/05-06)
第120回[DX] 92.523点 85% 差4 空も飛べるはず ♪ スピッツ(18/02-06)
第119回[G] 98.854点 88% 得1 蒼いフォトグラフ ♪ 松田聖子(18/03-05)
第118回[G] 98.079点 89% 得1 夢一夜 ♪ 南こうせつ(18/02-03)
第117回[G] 98.224点 88% 得1 制服 ♪ 松田聖子(18/01-02)

2018年の入賞曲

2017年

第116回[混] 95.585点 93% 音2 秋の気配 ♪ オフコース(17/12)
第115回[混] 96.935点 90% 得1 パステルラヴ ♪ 金井夕子(17/10-12)
第114回[G] 98.357点 90% 得1 君への道 ♪ 伊藤薫(17/10-11)
第113回[G] 98.011点 88% 得1 Tシャツに口紅 ♪ ラッツ&スター(17/09-10)
第112回[DX] 96.355点 89% 得5 七色のスターダスト ♪ 3B junior(17/05-09)
第111回[G] 98.034点 89% 得1 どうぞこのまま ♪ 丸山圭子(17/08-09)
第110回[G] 97.872点 87% 得3 ラヴ・イズ・オーヴァー ♪ 欧陽菲菲(17/07-08)
第109回[G] 98.648点 89% 得1 青空の翳り ♪ 太田裕美(17/05-06)
第108回[DX] 96.507点 90% 得4 帰ってこいよ ♪ 松村和子(17/02-05)
第107回[G]  97.664点 89% 得1 怪盗ルビイ ♪ 小泉今日子(17/03-04)
第106回[G] 98.642点 89% 得1 純愛 ♪ 片平なぎさ(17/02-03)
第105回[DX] 96.625点 88% 得3 Eighteen ♪ 松田聖子(17/01-02)

2017年の入賞曲

2016年

第104回[混] 97.707点 90% 得8 青い珊瑚礁 ♪ 松田聖子(16/12)
第103回[混] 96.226点 92% 音1 哀愁のシンフォニー ♪ キャンディーズ(16/10-11)
第102回[G] 97.520点 92% 音1 一千一秒物語 ♪ 松田聖子(16/09-11)
第101回[DX] 94.592点 91% 音2 天国のキッス ♪ 松田聖子(16/08-10)
第100回[G] 94.955点 92% 音2 お元気ですか ♪ 清水由貴子(16/08-09)
第99回[DX] 95.131点 91% 音5 君を忘れない ♪ 松山千春(16/06-08)
第98回[分3] 89.182点 38.110点 音2 幸せな結末 ♪ 大滝詠一(16/05-08)
第97回[G] 96.820点 91% 音2 水色の恋 ♪ 天地真理(16/05-07)
第96回[分M] 90.012点 38.297点 音3 硝子のプリズム ♪ 中川翔子(16/05-06)
第95回[DX] 92.354点 92% 音2 水色の街 ♪ 三輪車(16/03-05)
第94回[G] 95.243点 93% 音6 時をかける少女 ♪ 原田知世 (16/03-04)
第93回[DX] 95.282点 94% 音1 私の歌 ♪ 松崎しげる(16/02-03)
第92回[G] 96.996点 92% 音5 ガラスの林檎 ♪ 松田聖子 (16/01-02)
第91回[DX] 97.689点 94% 音2 愛されたいの ♪ 松田聖子(15/12-16/02)

2016年の入賞曲

2015年

第90回[混] 96.198点 93% 音2 酒よ ♪ 吉幾三(15/12)
第89回[混] 96.004点 89% 得1 ハートのイアリング ♪ 松田聖子(15/11-12)
第88回[DX] 97.242点 90% 得1 黄色いカーディガン ♪ 松田聖子(15/10-11)
第87回[G]  97.673点 89% 得2 未来予想図II ♪ DREAMS COME TRUE(15/09-10)
第86回[DX] 96.537点 90% 得1 かざらない青春 ♪ 岡田奈々(15/08-10)
第85回[G] 97.364点 90% 得1 若い季節 ♪ 岡田奈々 (15/07-09)
第84回[DX] 95.671点 88% 得2 青春のたまり場 ♪ あさみちゆき(15/07-08)
第83回[DX] 95.314点 89% 得1 ふるさとは今もかわらず ♪ 新沼謙治(15/05-07)
第82回[G]  95.722点 93% 得1 みちづれ ♪ 渡哲也(15/04-06)
第81回[DX] 94.942点 87% 得2 ハロー・グッバイ ♪ 柏原芳恵(15/04-05)
第80回[DX] 94.503点 90% 得3 手編みのプレゼント ♪ 岡田奈々(15/03-04)
第79回[DX] 96.418点 88% 得1 時の流れに身をまかせ ♪ 水森かおり(15/02-03)
第78回[DX] 94.461点 91% 得2 函館の女 ♪ 北島三郎(15/01-02)
第77回[DX] 95.800点 90% 得1 加茂の流れに ♪ かぐや姫(14/12-15/01)

2015年の入賞曲

2014年

第76回[DX] 95.940点 92% 得3 天使の誘惑 ♪ 黛ジュン(14/11-12)
第75回[DX] 92.138点 92% 音1 雨の御堂筋 ♪ 欧陽菲菲(14/11)
第74回[DX] 94.192点 93% 音1 セイシェルの夕陽 ♪ 松田聖子(14/10)
第73回[精2] 89点 94% 音3 夢で逢えたら ♪ 吉田美奈子(14/05-10)
第72回[DX] 92.460点 94% 音3 千曲川 ♪ 五木ひろし(14/09-10)
第71回[DX] 93.907点 92% 音1 ラブユー東京 ♪ 黒沢明とロス・プリモス(14/08-09)
第70回[DX] 93.020点 91% 音1 瀬戸の花嫁 ♪ 小柳ルミ子(14/07-08)
第69回[DX] 93.147点 92% 音2 お料理行進曲 ♪ YUKA(14/06-07)
第68回[DX] 93.511点 92% 音1 熱き心に ♪ 小林旭(14/05-06)
第67回[DX] 95.339点 92% 音2 冬のリヴィエラ ♪ 森進一(14/04-05)
第66回[精2] 91点 95% 音1 桃色吐息 ♪ 高橋真梨子(13/12-14/04)
第65回[DX] 93.689点 93% 音2 探偵物語 ♪ 薬師丸ひろ子(14/03)
第64回[DX] 94.920点 95% 音1 チェリーブラッサム ♪ 松田聖子(14/02)
第63回[DX] 95.006点 92% 音1 白い約束 ♪ 山口百恵(14/01)

2013年

第62回[DX] 91.913点 91% 音9 二人の世界 ♪ あおい輝彦(13/11-12)
第61回[精2] 91点 96% 音1 白いパラソル ♪ 松田聖子(13/09-12)
第60回[DX] 91.106点 92% 音2 小さなラブソング ♪ 松田聖子(13/10-11)
第59回[分3] 95.316点 99.355% 音1 白い冬 ♪ ふきのとう(13/08-10)
第58回[DX] 92.316点 91% 音1 想い出まくら ♪ 小坂恭子(13/08-09)
第57回[精2] 88点 94% 音3 鳥の詩 ♪ 杉田かおる(13/05-09)
第56回[DX] 92.081点 92% 音1 勇気一つを友にして ♪ 山田美也子(13/06-08)
第55回[分3] 95.620点 98.348% 音1 スローモーション ♪ 中森明菜(13/03-07)
第54回[DX] 92.831点 92% 音1 桜が丘女子高等学校校歌 ♪ 桜高3-2、2-1(13/04-06)
第53回[精2] 91点 95% 音1 マドラス・チェックの恋人 ♪ 松田聖子(13/03-05)
第52回[DX] 90.085点 92% 音3 あゝ人生に涙あり ♪ 里見浩太朗・横内正(13/03-04)
第51回[精2] 90点 95% 音2 未来の花嫁 ♪ 松田聖子(13/02-03)
第50回[DX] 92.989点 92% 音1 恋はみずいろ ♪ 森山良子(13/01-02)
第49回[精2] 90点 94% 音3 水色の朝 ♪ 松田聖子(12/11-13/01)

2012年

第48回[DX] 93.628点 90% 得5 野ばらのエチュード ♪ 松田聖子(12/11-12)
第47回[全] 406人中32位 比2 想い出がいっぱい ♪ H2O(12/05-11)
第46回[DX] 93.209点 84% 得2 つよがり ♪ 中川翔子(12/10-11)
第45回[精2] 91点 96% 得1 想い出の渚 ♪ ザ・ワイルドワンズ(12/09-10)
第44回[DX] 93.218点 88% 得2 悲しみがとまらない ♪ 杏里(12/08-09)
第43回[精2] 90点 93% 得3 風立ちぬ ♪ 松田聖子(12/07-08)
第42回[DX] 94.167点 84% 得1 色づく街 ♪ 南沙織(12/06-07)
第41回[精2] 89点 93% 得2 シェルブールは霧雨 ♪ 松田聖子(12/05-06)
第40回[精1] 96点 93% 得3 瞳はダイアモンド ♪ 松田聖子(12/03-06)
第39回[DX] 93.246点 87% 得1 旅愁 ♪ 西崎みどり(12/04-05)
第38回[精2] 89点 95% 得1 オリビアを聴きながら ♪ 杏里(12/03-04)
第37回[DX] 93.820点 86% 得1 春なのに ♪ 中島みゆき(12/02-03)
第36回[精2] 88点 91% 得1 青春の坂道 ♪ 岡田奈々(12/01-02)
第35回[DX] 92.943点 89% 得1 青春にかけろ! ♪ VIP(11/12-12/01)

2012年の入賞曲

2011年

第34回[精2] 87点 91% 得5 PRIDE ♪ 今井美樹(11/11-12)
第33回[DX] 93.047点 86% 得1 みずいろの手紙 ♪ あべ静江(11/10-11)
第32回[精1] 98点 95% 得1 虹と雪のバラード ♪ トワ・エ・モワ(11/02-11)
第31回[精2] 90点 92% 得1 若き獅子たち ♪ ブルー・メガホンズ(11/09-10)
第30回[DX] 93.787点 87% 得1 笑って笑って ♪ 奥華子(11/08-09)
第29回[精2] 90点 95% 得1 翼をください ♪ 赤い鳥(11/07-08)
第28回[DX] 93.971点 86% 得1 若き獅子たち ♪ 西城秀樹(11/06-07)
第27回[精2] 88点 94% 得1 あの素晴しい愛をもう一度 ♪ 加藤和彦 北山修(11/05-06)
第26回[DX] 92.794点 86% 得2 バス・ストップ ♪ 平浩二(11/04-05)
第25回[精2] 88点 89% 得1 私にできること ♪ KOKIA(11/03-04)
第24回[DX] 93.135点 87% 得1 青春の影 ♪ チューリップ(10/11-11/03)
第23回[精2] 89点 86% 得1 会いたい ♪ 財津和夫(11/02)
第22回[精2] 87点 88% 得3 はじまりはいつも雨 ♪ 中西保志(11/01)

2011年の入賞曲

2010年

第21回[精2] 88点 92% 得1 旅の夜風 ♪ 氷川きよし(10/12)
第20回[精2] 87点 90% 得1 君に捧げるラブ・ソング ♪ 岡林信康(10/11)
第19回[精1] 94点 94% 得2 古城 ♪ 三橋美智也(10/06-11)
第18回[精2] 88点 94% 得3 卒業写真 ♪ 松任谷由実(10/10)
第17回[精2] 89点 95% 得1 乙女のワルツ ♪ 伊藤咲子(10/09)
第16回[精2] 87点 85% 得4 花の首飾り ♪ ザ・タイガース(10/08)
第15回[精2] 89点 91% 得1 異国の丘 ♪ 鶴田浩二(10/07)
第14回[全] 273人中22位 比1 おしえて ♪ 伊集加代子(10/01-07)
第13回[精2] 86点 89% 得3 京のにわか雨 ♪ 小柳ルミ子(10/06)
第12回[精1] 94点 92% 得1 君恋し ♪ フランク永井(10/02-06)
第11回[精2] 87点 85% 得2 あなたに逢いたくて ♪ 松田聖子(10/05)
第10回[精2] 85点 85% 得4 ノーサイド ♪ 松任谷由実(10/04)
第9回[精2] 86点 87% 得1 川の流れのように ♪ 美空ひばり(10/03)
第8回[精2] 86点 85% 得2 君は輝いて天使にみえた ♪ 石川ひとみ(10/02)
第7回[精2] 85点 87% 得2 喜びも悲しみも幾年月 ♪ 若山彰(10/01)

2010年の入賞曲

2009年

第6回[精2] 87点 87% 得1 恋の季節 ♪ ピンキーとキラーズ(09/12)
第5回[精2] 89点 88% 得1 骨まで愛して ♪ 城卓矢(09/11)
第4回[精2] 86点 92% 得1 また逢う日まで ♪ 尾崎紀世彦(09/10)
第3回[精2] 85点 88% 得1 夢の途中 ♪ 来生たかお(09/09)
第2回[精2] 85点 89% 得1 大きな玉ねぎの下で ♪ 爆風スランプ(09/08)
第1回[精2] 85点 89% 得1 やさしさとして想い出として ♪ ふきのとう(09/07)

2009年の入賞曲

タイトルとURLをコピーしました