◆旧「セットポジション」の「プロ野球のページ」で2006年12月に公開したものです。分割のうえ再掲載します。
ルーキー
1961年、ブリヂストンタイヤから中日ドラゴンズに入ったルーキー・権藤博は69試合に登板し、429回3分の1を投げて(今でもセリーグ記録)、12完封勝利(歴代5位タイ、当時のリーグ記録)を含む35勝(歴代7位タイ)という獅子奮迅の活躍をみせました。
もう削除されていますが、2006年当時のNPBオフィシャルサイトに次のようなコラムがありました。
今では投手の腕に対する配慮は昔より進んでいて、巨人の上原浩治投手や西武の松坂大輔投手でも登板試合はシーズン30試合未満、中四日強の間をあけています。昔はそんな気遣いはしません。 1961年の中日・権藤博投手は69試合を投げました。ローテーションは「権藤→権藤→雨→権藤」でした。
日本野球機構オフィシャルサイト>球太郎の野球雑学ページ>ローテーション
http://www.npb.or.jp/qtaro/topic20060418.html
「権藤、権藤、雨、権藤」という”ローテーション”は本当にあったのでしょうか。ただ単に語呂の良さでそう呼ばれるようになっただけしょうか。フルサイズの「権藤、権藤、雨、権藤、雨、雨、権藤、雨、権藤」に現実はどこまで迫っていたのか、1961年の登板記録を縮刷版とマイクロフィルムで調べてみました。
結論から言えば、そんな”ローテーション”はありませんでした。「権藤、権藤、雨、権藤」を、試合が予定されていない日は除外して「権藤の先発、先発、雨で中止、先発」と解釈した場合、該当事例はありません。そもそも2試合連続先発が1回(6月10日と11日)しかないのです。
7月5日から15日までの11日間でドラゴンズの試合予定は9試合でした。このうち5試合は雨で中止となり、残り4試合はすべて権藤が先発しています。「権藤、雨、権藤、雨、雨、権藤、雨、雨、権藤」でした。「権藤、権藤、雨、権藤」は誇張表現ですが、そう言われるにふさわしい状況はあったわけです。
1961年の全登板記録
▼G=読売ジャイアンツ、S=国鉄スワローズ、T=阪神タイガース、C=広島カープ、W=大洋ホエールズです。項目の漢字1文字は登板、先発、完投、中継、完了の略です。赤字は第1試合完投後の第2試合救援登板または完投翌日の救援登板です。
4月(8試合6先発4完投4勝2敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
04/08 土 | 2○1 | G | ||||||||||
04/09 日 | 4○1 | G | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダブル | 1●3 | G | ||||||||||
04/10 月 | なし | |||||||||||
04/11 火 | 0●1 | W | ||||||||||
04/12 水 | 中止 | W | ||||||||||
04/13 木 | 4○3 | W | 1 | 中3日 | 2 | 1 | ||||||
04/14 金 | なし | |||||||||||
04/15 土 | 中止 | S | ||||||||||
04/16 日 | 5○1 | S | 9 | 中2日 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
ダブル | 2○1 | S | ||||||||||
04/17 月 | なし | |||||||||||
04/18 火 | 5○3 | G | ||||||||||
04/19 水 | 4○0 | G | 9 | 中2日 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
04/20 木 | 3○0 | G | ||||||||||
04/21 金 | なし | |||||||||||
04/22 土 | 中止 | T | ||||||||||
04/23 日 | 6●12 | T | ||||||||||
ダブル | 3●6 | T | 2 | 中3日 | 5 | 1 | 4 | |||||
04/24 月 | なし | |||||||||||
04/25 火 | 3○1 | W | 9 | 中1日 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||
04/26 水 | 1○0 | W | ||||||||||
04/27 木 | 5○4 | W | 2 | 2/3 | 中1日 | 7 | 1 | |||||
04/28 金 | なし | |||||||||||
04/29 土 | 中止 | C | ||||||||||
04/30 日 | 1●6 | C | 3 | 中2日 | 8 | 2 | 6 | |||||
ダブル | 1●6 | C |
当時のセリーグは、火曜日から3連戦で金曜日が移動日、土日で3連戦(日曜日がダブルヘッダー)で月曜日が移動日、という日程が一般的だったようです。ドラゴンズの開幕投手は板東英二です。権藤はチーム2戦目に先発して完投でプロ初勝利を収めてします。
5月(11試合6先発4完投7勝2敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
05/01 月 | なし | |||||||||||
05/02 火 | 1●5 | T | ||||||||||
05/03 水 | 中止 | T | ||||||||||
05/04 木 | なし | |||||||||||
05/05 金 | 3○0 | C | 9 | 中4日 | 9 | 5 | 7 | 5 | ||||
05/06 土 | 0●8 | C | ||||||||||
05/07 日 | 2●5 | C | ||||||||||
05/08 月 | なし | |||||||||||
05/09 火 | 3○0 | S | 9 | 中3日 | 10 | 6 | 8 | 6 | ||||
05/10 水 | 3●4 | S | 4 | 連投 | 11 | 3 | 2 | |||||
05/11 木 | なし | |||||||||||
05/12 金 | なし | |||||||||||
05/13 土 | 1●3 | C | 5 | 中2日 | 12 | 9 | ||||||
05/14 日 | 0●3 | C | ||||||||||
ダブル | 2○0 | C | ||||||||||
05/15 月 | なし | |||||||||||
05/16 火 | 中止 | T | ||||||||||
05/17 水 | 1○0 | T | 9 | 中3日 | 13 | 7 | 10 | 7 | ||||
05/18 木 | 中止 | T | ||||||||||
05/19 金 | なし | |||||||||||
05/20 土 | 中止 | C | ||||||||||
05/21 日 | 3○1 | C | 4 | 2/3 | 中3日 | 14 | 8 | 3 | ||||
ダブル | 3○1 | C | 3 | 2/3 | 同日 | 15 | 4 | |||||
05/22 月 | なし | |||||||||||
05/23 火 | 2○0 | G | ||||||||||
05/24 水 | 2○0 | G | 9 | 中2日 | 16 | 9 | 11 | 8 | ||||
05/25 木 | 2○1 | G | ||||||||||
05/26 金 | なし | |||||||||||
05/27 土 | 1●5 | S | ||||||||||
05/28 日 | 0●4 | S | 6 | 中3日 | 17 | 4 | 12 | |||||
05/29 月 | なし | |||||||||||
05/30 火 | 4○3 | T | 2 | 中1日 | 18 | 10 | 5 | |||||
05/31 水 | 5○3 | T | 5 | 1/3 | 連投 | 19 | 11 | 6 |
5月9日は中3日で先発して完封していますが、翌10日にもリリーフ登板して初めての連投です。5月21日にはダブルヘッダーの両試合に登板しています。
6月(10試合6先発5完投3勝3敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
06/01 木 | 5○4 | T | 2 | 3連投 | 20 | 7 | ||||||
06/02 金 | なし | |||||||||||
06/03 土 | 2○1 | S | 1 | 中1日 | 21 | 8 | ||||||
06/04 日 | 3●7 | S | ||||||||||
ダブル | 5○0 | S | 9 | 連投 | 22 | 12 | 13 | 9 | ||||
06/05 月 | なし | |||||||||||
06/06 火 | 2○0 | W | ||||||||||
06/07 水 | 7○6 | W | ||||||||||
06/08 木 | なし | |||||||||||
06/09 金 | なし | |||||||||||
06/10 土 | 9●10 | G | 2 | 中5日 | 23 | 14 | ||||||
06/11 日 | 0●1 | G | 8 | 連投 | 24 | 5 | 15 | 10 | ||||
ダブル | 3△3 | G | 4 | 1/3 | 同日 | 25 | 9 | |||||
06/12 月 | なし | |||||||||||
06/13 火 | 4●7 | W | 8 | 中1日 | 26 | 6 | 10 | |||||
06/14 水 | 中止 | W | ||||||||||
06/15 木 | 4○0 | W | ||||||||||
06/16 金 | なし | |||||||||||
06/17 土 | 中止 | T | ||||||||||
06/18 日 | 1●2 | T | 8 | 中4日 | 27 | 7 | 16 | 11 | ||||
ダブル | 2●7 | T | ||||||||||
06/19 月 | なし | |||||||||||
06/20 火 | 0●1 | S | ||||||||||
06/21 水 | 2○0 | S | 9 | 中2日 | 28 | 13 | 17 | 12 | ||||
06/22 木 | 2●3 | S | ||||||||||
06/23 金 | なし | |||||||||||
06/24 土 | 2○1 | W | 11 | 中2日 | 29 | 14 | 18 | 13 | ||||
06/25 日 | 中止 | W | ||||||||||
ダブル | 中止 | W | ||||||||||
06/26 月 | なし | |||||||||||
06/27 火 | 中止 | G | ||||||||||
06/28 水 | 中止 | G | ||||||||||
06/29 木 | 中止 | G | ||||||||||
06/30 金 | なし |
10日は中5日の登板です。8日と9日が移動日ですので、6日と7日の試合はおそらく北海道開催ではないかと思われます。10日・11日の対巨人3連戦は、先発、先発、救援で3試合とも登板しましたが、1勝もできませんでした。中日は最終的には1ゲーム差で優勝を逃します。
7月(9試合8先発6完投6勝3敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
07/01 土 | 3○0 | W | 9 | 中6日 | 30 | 15 | 19 | 14 | ||||
07/02 日 | 0●6 | W | ||||||||||
07/03 月 | 9○3 | W | ||||||||||
07/04 火 | 中止 | S | ||||||||||
07/05 水 | 7○0 | S | 9 | 中3日 | 31 | 16 | 20 | 15 | ||||
07/06 木 | 中止 | S | ||||||||||
07/07 金 | なし | |||||||||||
07/08 土 | 4○2 | C | 9 | 中2日 | 32 | 17 | 21 | 16 | ||||
07/09 日 | 中止 | C | ||||||||||
ダブル | 中止 | C | ||||||||||
07/10 月 | なし | |||||||||||
07/11 火 | 1●2 | G | 5 | 中2日 | 33 | 8 | 22 | |||||
07/12 水 | 中止 | G | ||||||||||
07/13 木 | 中止 | G | ||||||||||
07/14 金 | なし | |||||||||||
07/15 土 | 4●8 | T | 5 | 0/3 | 中3日 | 34 | 9 | 23 | ||||
07/16 日 | 1○0 | T | ||||||||||
ダブル | 3○0 | T | ||||||||||
07/17 月 | なし | |||||||||||
07/18 火 | なし | |||||||||||
07/19 水 | なし | |||||||||||
07/20 木 | なし | |||||||||||
07/21 金 | なし | |||||||||||
07/22 土 | 2○1 | C | 3 | 2/3 | - | 35 | 18 | 11 | ||||
07/23 日 | 2●3 | C | ||||||||||
ダブル | 6○3 | C | 9 | 連投 | 36 | 19 | 24 | 17 | ||||
07/24 月 | なし | |||||||||||
07/25 火 | 3●10 | G | ||||||||||
07/26 水 | 3●4 | G | 8 | 中2日 | 37 | 10 | 25 | 18 | ||||
07/27 木 | 4●5 | G | ||||||||||
07/28 金 | なし | |||||||||||
07/29 土 | 1●6 | W | ||||||||||
07/30 日 | 6○3 | W | 9 | 中3日 | 38 | 20 | 26 | 19 | ||||
ダブル | 4○2 | W | ||||||||||
07/31 月 | なし |
6月末に雨で中止が続いたため、7月1日の登板は中6日でした。オールスター休みが入る7月に6完投です。
8月(14試合9先発8完投8勝3敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
08/01 火 | 0●4 | S | ||||||||||
08/02 水 | 4○2 | S | 9 | 中2日 | 39 | 21 | 27 | 20 | ||||
08/03 木 | 4○1 | S | ||||||||||
08/04 金 | なし | |||||||||||
08/05 土 | 7○3 | C | 9 | 中2日 | 40 | 22 | 28 | 21 | ||||
ダブル | 3●9 | C | ||||||||||
08/06 日 | なし | |||||||||||
08/07 月 | 5○0 | C | ||||||||||
08/08 火 | なし | |||||||||||
08/09 水 | 4○0 | C | 9 | 中3日 | 41 | 23 | 29 | 22 | ||||
08/10 木 | 5●7 | C | 4 | 連投 | 42 | 11 | 12 | |||||
08/11 金 | なし | |||||||||||
08/12 土 | 3○0 | S | 2 | 中1日 | 43 | 13 | ||||||
08/13 日 | 4○1 | S | ||||||||||
ダブル | 1○0 | S | 9 | 連投 | 44 | 24 | 30 | 23 | ||||
08/14 月 | なし | |||||||||||
08/15 火 | 6○1 | T | ||||||||||
08/16 水 | 0●1 | T | 12 | 中2日 | 45 | 12 | 31 | 24 | ||||
08/17 木 | 2△2 | T | 6 | 2/3 | 連投 | 46 | 14 | |||||
08/18 金 | なし | |||||||||||
08/19 土 | 2●4 | W | ||||||||||
08/20 日 | 中止 | W | ||||||||||
ダブル | 中止 | W | ||||||||||
08/21 月 | なし | |||||||||||
08/22 火 | 6○5 | G | 4 | 中4日 | 47 | 32 | ||||||
08/23 水 | 0●3 | G | ||||||||||
08/24 木 | 4○3 | G | 10 | 中1日 | 48 | 25 | 33 | 25 | ||||
08/25 金 | なし | |||||||||||
08/26 土 | 0●2 | T | ||||||||||
08/27 日 | 3○2 | T | 9 | 中2日 | 49 | 26 | 34 | 26 | ||||
ダブル | 1○0 | T | 2 | 1/3 | 同日 | 50 | 27 | 15 | ||||
08/28 月 | なし | |||||||||||
08/29 火 | 2●4 | S | 3 | 中1日 | 51 | 13 | 16 | |||||
08/30 水 | 6○4 | S | 10 | 連投 | 52 | 28 | 35 | 27 | ||||
ダブル | 5●6 | S | ||||||||||
08/31 木 | なし |
よりによって真夏の8月に延長戦3試合を含む8完投で、ダブルヘッダーの22日は2勝しています。
9月(13試合7先発3完投4勝5敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
09/01 金 | 2●8 | T | ||||||||||
09/02 土 | 1●4 | T | 7 | 中2日 | 53 | 14 | 36 | |||||
09/03 日 | 6○1 | T | ||||||||||
09/04 月 | なし | |||||||||||
09/05 火 | 7●8 | W | ||||||||||
09/06 水 | 5○3 | W | 9 | 中3日 | 54 | 29 | 37 | 28 | ||||
ダブル | 10○3 | W | ||||||||||
09/07 木 | なし | |||||||||||
09/08 金 | なし | |||||||||||
09/09 土 | 2●6 | S | ||||||||||
09/10 日 | 3○1 | S | 9 | 中3日 | 55 | 30 | 38 | 29 | ||||
09/11 月 | なし | |||||||||||
09/12 火 | 3○1 | G | 4 | 中1日 | 56 | 31 | 17 | |||||
09/13 水 | 中止 | G | ||||||||||
09/14 木 | 中止 | G | ||||||||||
09/15 金 | なし | |||||||||||
09/16 土 | 中止 | W | ||||||||||
09/17 日 | 0●2 | W | 8 | 中4日 | 57 | 15 | 39 | 30 | ||||
ダブル | 3●4 | W | 3 | 1/3 | 同日 | 58 | 16 | 18 | ||||
09/18 月 | 3○2 | W | 0 | 1/3 | 連投 | 59 | 19 | |||||
09/19 火 | 1●7 | G | 4 | 3連投 | 60 | 17 | 40 | |||||
09/20 水 | 9○4 | G | ||||||||||
09/21 木 | 2●3 | G | ||||||||||
ダブル | 7○0 | G | 2 | 中2日 | 61 | 20 | ||||||
09/22 金 | なし | |||||||||||
09/23 土 | 12○3 | C | 6 | 中1日 | 62 | 32 | 41 | |||||
09/24 日 | 6○3 | C | 1 | 1/3 | 連投 | 63 | 21 | |||||
ダブル | 2●6 | C | ||||||||||
09/25 月 | なし | |||||||||||
09/26 火 | 2●6 | T | ||||||||||
09/27 水 | 7○5 | T | 2 | 0/3 | 中2日 | 64 | 42 | |||||
09/28 木 | 3●4 | T | 5 | 1/3 | 連投 | 65 | 18 | 22 | ||||
ダブル | 3●7 | T | ||||||||||
09/29 金 | 3●4 | T | ||||||||||
09/30 土 | なし |
8月の反動なのか、初めての負け越しです。17日から19日までの3日間4試合は全試合に登板しましたが、1勝3敗でした。
10月(4試合2先発2完投3勝1敗)
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
10/01 日 | 8●9 | W | 5 | 1/3 | 中2日 | 66 | 19 | 23 | ||||
ダブル | 6○1 | W | ||||||||||
10/02 月 | なし | |||||||||||
10/03 火 | 1○0 | S | 9 | 中1日 | 67 | 33 | 43 | 31 | ||||
10/04 水 | 1●2 | S | ||||||||||
10/05 木 | 1●2 | W | ||||||||||
10/06 金 | なし | |||||||||||
10/07 土 | 3○1 | C | 9 | 中3日 | 68 | 34 | 44 | 32 | ||||
10/08 日 | 2●4 | C | ||||||||||
ダブル | 5○3 | C | 5 | 1/3 | 連投 | 69 | 35 | 24 | ||||
10/09 月 | 3●4 | C | ||||||||||
10/10 火 | なし | |||||||||||
10/11 水 | 2○1 | G | ||||||||||
10/12 木 | 11○6 | G |
この年に35勝した権藤ですが、通算では100勝にも届いていません。1962年は30勝で2年連続最多勝、1963年は10勝、1964年は6勝で、1965年から野手に転向し、再転向した1968年に1勝だけしています。
登板間隔と対戦チーム別
登板間隔(暦日基準)は次のとおりです。ダブルヘッダーで2試合とも投げたのが4日ありますが、そのうち3日は第1試合に完投したあとの第2試合に救援登板しています。連投は15試合(3連投2回)で、完投翌日の救援登板が4試合あります。このトリッキーな登板は必ずしも結果が伴っていません。
同日 | 4 |
連投 | 15 |
中1日 | 11 |
中2日 | 18 |
中3日 | 13 |
中4日 | 4 |
中5日 | 1 |
中6日 | 1 |
除外 | 2 |
計 | 69 |
当時のセ・リーグは130試合制です。権藤は国鉄と広島から20勝しましたが(5敗)、残り3チームには15勝14敗です。
登 | 勝 | 敗 | 分 | 先 | 完 | 継 | 了 | 回数 | 端 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | |
13 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 78 | 1/3 | 読売 | 71 | 53 | 6 | .569 |
15 | 10 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 4 | 107 | 国鉄 | 67 | 60 | 3 | .527 | |
14 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 | 77 | 2/3 | 阪神 | 60 | 67 | 3 | .473 |
15 | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 90 | 2/3 | 広島 | 58 | 67 | 5 | .465 |
12 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 75 | 2/3 | 大洋 | 50 | 75 | 5 | .404 |
69 | 35 | 19 | 2 | 44 | 32 | 1 | 24 | 429 | 1/3 | 計 |
もし権藤がいなかったら…
1961年の権藤は最多勝で防御率1位でした。新人投手が最多勝と防御率1位の2冠に輝いたのは、2005年時点で4人しかいません。ほかの3人は1954年の宅和本司、1980年の木田勇、1990年の野茂英雄です。シーズン1位の主な項目は次のとおりです。
- 69試合(登板試合)
- 429回1/3(投球回数は今もセ・リーグ記録)
- 32完投(完投数32は今もセ・リーグ3位タイ)
- 12完封勝利(完封勝ち12は今もプロ5位タイ)
- 35勝(勝利数35は今もプロ7位タイでセ・リーグ2位)
- 310奪三振(奪三振310は今もプロ14位)
- 防御率1.70
1961年ドラゴンズの投手成績は次のとおりです。権藤はチーム72勝のうち35勝をマークしています。
登板 | 勝利 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||
ドラゴンズ | 130 | 72 | 1179 | 747 | 2.48 | |
権藤 博 | 69 | 35 | 429 | 1/3 | 310 | 1.70 |
河村保彦 | 51 | 13 | 223 | 2/3 | 130 | 2.53 |
板東英二 | 47 | 12 | 193 | 1/3 | 108 | 2.60 |
53.0% | 48.6% | 36.4% | 41.5% |
権藤以外のドラゴンズ投手の防御率を計算すると2.93になります。防御率2.93の投手が429イニング3分の1を投げると、自責点は「140」です。権藤の「81」との差は「59」です。ドラゴンズの失点は「365」でしたので、これが「59」増えれば「424」となります。
61年ドラゴンズのチーム得点は「427」でした。もし権藤を欠いていたとしたら、得失点はほぼイーブンであり、「16」の貯金も完全消滅に近かったわけです。ルーキー右腕はたった1人で勝率5割前後のチームを優勝争いに導いたことになります。相当に強引な計算ですが…。