◆旧「セットポジション」の「プロ野球のページ」で2006年12月に公開した「権藤、権藤、雨、権藤」から稲尾関係の項目を再掲載します。
3連敗から4連勝
稲尾和久に「鉄腕」だけでなく「神様、仏様、稲尾様」という無二の称号が与えられたのは1958年の日本シリーズです。
第1戦(10/11) | 先発● | 4回3失点 |
第2戦(10/12) | (登板せず) | |
第3戦(10/14) | 完投● | 9回1失点 |
第4戦(10/16) | 完投○ | 9回4失点 |
第5戦(10/17) | 完了○ | 7回0失点、自らサヨナラ弾 |
第6戦(10/20) | 完封○ | 9回0失点 |
第7戦(10/21) | 完投○ | 9回1失点 |
「権藤、権藤、雨、権藤」のローテーションが実在したのかどうかを調べるために図書館にこもった私は、1961年5月の縮刷版を開いていました。もともとは1961年と1962年の権藤を調べるつもりでした。数字を拾っていくだけの単調な作業ですが、つい縮刷版を読み込んでしまい、やはり稲尾が気になります。
1961年の稲尾と権藤は最後の400イニング投手です。この当時のパ・リーグはセ・リーグより10試合多い140試合制ですが、稲尾が42勝のシーズン記録を樹立したのはこの年です。最多完投で最多完了も稲尾が最後です。
時間的な制約もあります。1962年の権藤を捨てて1961年の稲尾を選ぶか、予定どおり1961年と1962年の権藤にこだわるか、これは記録マニアを自称していた私の価値観が試される選択です。前者を選びました。自分が面白いと思うことをやるのが個人サイトにとっての正義です。
1961年の全登板記録
▼H=南海ホークス、F=東映フライヤーズ、O=毎日大毎オリオンズ、B=阪急ブレーブス、Bu=近鉄バファローです(近鉄球団は1962年からバファローズ)。項目の漢字1文字は登板、先発、完投、中継、完了の略です。赤字は第1試合完投後の第2試合救援登板または完投翌日の救援登板です。
4月(9試合3先発2完投5勝1敗)
開幕戦は雨で流れましたが、翌日のダブルヘッダー第1試合にスライド先発して完封でスタートしています。22日からの南海戦では3試合とも登板です。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
04/08 土 | 中止 | Bu | ||||||||||
04/09 日 | 2○0 | Bu | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ダブル | 11○8 | Bu | ||||||||||
04/10 月 | なし | |||||||||||
04/11 火 | 4○0 | B | ||||||||||
04/12 水 | 7○0 | B | ||||||||||
04/13 木 | 4○3 | B | 5 | 中3日 | 2 | 2 | 1 | |||||
04/14 金 | なし | |||||||||||
04/15 土 | 中止 | Bu | ||||||||||
04/16 日 | 7○3 | Bu | ||||||||||
ダブル | 1●2 | Bu | ||||||||||
04/17 月 | なし | |||||||||||
04/18 火 | 6○5 | F | 4 | 中4日 | 3 | 2 | ||||||
04/19 水 | 3●4 | F | 3 | 連投 | 4 | 1 | 3 | |||||
04/20 木 | 2●4 | F | ||||||||||
04/21 金 | なし | |||||||||||
04/22 土 | 11○3 | H | 7 | 中2日 | 5 | 3 | 2 | |||||
04/23 日 | 2△2 | H | 4 | 連投 | 6 | 4 | ||||||
ダブル | 5●8 | H | 0/3 | 同日 | 7 | 5 | ||||||
04/24 月 | なし | |||||||||||
04/25 火 | 1●6 | O | ||||||||||
04/26 水 | 中止 | O | ||||||||||
04/27 木 | 5○4 | O | 9 | 中3日 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
04/28 金 | なし | |||||||||||
04/29 土 | 2○1 | F | ||||||||||
04/30 日 | 3●11 | F | ||||||||||
ダブル | 2○1 | F | 4 | 中3日 | 9 | 5 | 6 |
5月(10試合6先発5完投5勝2敗)
5日からの対南海4連戦には2試合登板しています。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
05/01 月 | なし | |||||||||||
05/02 火 | 10○1 | B | ||||||||||
05/03 水 | 中止 | B | ||||||||||
05/04 木 | 中止 | B | ||||||||||
05/05 金 | 11○3 | H | 9 | 中4日 | 10 | 6 | 4 | |||||
05/06 土 | 3●4 | H | ||||||||||
05/07 日 | 7○6 | H | 4 | 中1日 | 11 | 7 | 7 | |||||
ダブル | 2●13 | H | ||||||||||
05/08 月 | なし | |||||||||||
05/09 火 | なし | |||||||||||
05/10 水 | 7●8 | O | ||||||||||
05/11 木 | 3○2 | O | 9 | 中3日 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||||
05/12 金 | 中止 | O | ||||||||||
05/13 土 | 1●4 | F | 1 | 1/3 | 中1日 | 13 | 1 | |||||
05/14 日 | 2●13 | F | ||||||||||
ダブル | 2△2 | F | 2 | 連投 | 14 | 8 | ||||||
05/15 月 | なし | |||||||||||
05/16 火 | 中止 | B | ||||||||||
05/17 水 | 6●7 | B | 1 | 2/3 | 中2日 | 15 | 2 | 9 | ||||
05/18 木 | 0△0 | B | 9 | 同日 | 16 | 6 | 4 | |||||
05/19 金 | 中止 | B | ||||||||||
05/20 土 | なし | |||||||||||
05/21 日 | 0●3 | F | ||||||||||
ダブル | 4○1 | F | 9 | 中2日 | 17 | 9 | 7 | 5 | ||||
05/22 月 | なし | |||||||||||
05/23 火 | なし | |||||||||||
05/24 水 | 0●3 | O | ||||||||||
05/25 木 | 2●4 | O | 9 | 中3日 | 18 | 3 | 8 | 6 | ||||
05/26 金 | なし | |||||||||||
05/27 土 | 6○2 | Bu | ||||||||||
05/28 日 | 中止 | Bu | ||||||||||
ダブル | 中止 | Bu | ||||||||||
05/29 月 | なし | |||||||||||
05/30 火 | 5○2 | O | 9 | 中4日 | 19 | 10 | 9 | 7 | ||||
05/31 水 | 中止 | O |
6月(12試合5先発5完投7勝0敗)
22日から27日までの6日間は雨や移動日の関係で登板がありません。それでも7勝というのは驚異的です。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
06/01 木 | 中止 | O | ||||||||||
06/02 金 | なし | |||||||||||
06/03 土 | 2○0 | H | 9 | 中3日 | 20 | 11 | 10 | 8 | ||||
06/04 日 | 8●9 | H | ||||||||||
ダブル | 0●5 | H | ||||||||||
06/05 月 | 11○2 | Bu | ||||||||||
06/06 火 | 2○1 | Bu | 3 | 中2日 | 21 | 10 | ||||||
06/07 水 | 1○0 | Bu | 3 | 連投 | 22 | 12 | 11 | |||||
06/08 木 | 4●6 | Bu | ||||||||||
06/09 金 | なし | |||||||||||
06/10 土 | 4○0 | H | 9 | 中2日 | 23 | 13 | 11 | 9 | ||||
06/11 日 | 12○3 | H | ||||||||||
ダブル | 3○0 | H | 4 | 連投 | 24 | 12 | ||||||
06/12 月 | なし | |||||||||||
06/13 火 | 5○1 | B | ||||||||||
06/14 水 | 8○3 | B | 9 | 中2日 | 25 | 14 | 12 | 10 | ||||
06/15 木 | 1●4 | B | ||||||||||
06/16 金 | なし | |||||||||||
06/17 土 | 7○6 | Bu | 2 | 中2日 | 26 | 15 | 13 | |||||
06/18 日 | 9○7 | Bu | 0 | 1/3 | 連投 | 27 | 14 | |||||
ダブル | 3○1 | Bu | ||||||||||
06/19 月 | なし | |||||||||||
06/20 火 | 1●2 | B | ||||||||||
06/21 水 | 2○0 | B | 9 | 中2日 | 28 | 16 | 13 | 11 | ||||
ダブル | 4○3 | B | 0 | 2/3 | 同日 | 29 | 2 | |||||
06/22 木 | 4●9 | B | ||||||||||
06/23 金 | なし | |||||||||||
06/24 土 | 0●9 | F | ||||||||||
06/25 日 | 中止 | F | ||||||||||
ダブル | 中止 | F | ||||||||||
06/26 月 | なし | |||||||||||
06/27 火 | なし | |||||||||||
06/28 水 | 2○0 | B | 9 | 中6日 | 30 | 17 | 14 | 12 | ||||
06/29 木 | 5○0 | B | ||||||||||
06/30 金 | 5●6 | O | 2 | 中1日 | 31 | 15 |
7月(12試合4先発3完投7勝3敗)
南海戦7試合のうち5試合に登板しています。先発が少なくなり、リリーフ登板が多くなっています。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
07/01 土 | 3●6 | O | 3 | 連投 | 32 | 4 | 3 | |||||
07/02 日 | 4○3 | O | 9 | 3連投 | 33 | 18 | 15 | 13 | ||||
07/03 月 | 5○3 | O | ||||||||||
07/04 火 | 中止 | F | ||||||||||
07/05 水 | 中止 | F | ||||||||||
07/06 木 | 3●4 | F | 3 | 中3日 | 34 | 5 | 16 | |||||
07/07 金 | なし | |||||||||||
07/08 土 | 4●5 | Bu | 4 | 中1日 | 35 | 4 | ||||||
07/09 日 | 5○3 | Bu | ||||||||||
ダブル | 6○3 | Bu | 4 | 連投 | 36 | 19 | 17 | |||||
07/10 月 | なし | |||||||||||
07/11 火 | 8○7 | H | 2 | 中1日 | 37 | 20 | 18 | |||||
07/12 水 | 中止 | H | ||||||||||
07/13 木 | 5○3 | H | 10 | 中1日 | 38 | 21 | 16 | 14 | ||||
07/14 金 | なし | |||||||||||
07/15 土 | 2●7 | O | ||||||||||
07/16 日 | 4●9 | O | 5 | 1/3 | 中2日 | 39 | 6 | 17 | ||||
ダブル | 8○6 | O | ||||||||||
07/17 月 | なし | |||||||||||
07/18 火 | なし | |||||||||||
07/19 水 | なし | |||||||||||
07/20 木 | なし | |||||||||||
07/21 金 | なし | |||||||||||
07/22 土 | 2○1 | H | 3 | - | 40 | 22 | 19 | |||||
07/23 日 | 中止 | H | ||||||||||
ダブル | 中止 | H | ||||||||||
07/24 月 | なし | |||||||||||
07/25 火 | 16○3 | Bu | ||||||||||
07/26 水 | 中止 | Bu | ||||||||||
ダブル | 中止 | Bu | ||||||||||
07/27 木 | 9○2 | Bu | 1 | 中4日 | 41 | 20 | ||||||
07/28 金 | なし | |||||||||||
07/29 土 | 2○0 | H | 9 | 中1日 | 42 | 23 | 18 | 15 | ||||
07/30 日 | 1●3 | H | ||||||||||
ダブル | 5○4 | H | 2 | 2/3 | 連投 | 43 | 24 | 21 | ||||
07/31 月 | なし |
8月(15試合2先発2完投6勝2敗)
8月の先発は2試合だけです。連投が4回ありますが、22日からの阪急4連戦は3日とも登板して3勝です。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
08/01 火 | 0●12 | F | ||||||||||
08/02 水 | 8○6 | F | 9 | 中2日 | 44 | 25 | 19 | 16 | ||||
ダブル | 0●6 | F | ||||||||||
08/03 木 | 中止 | F | ||||||||||
08/04 金 | なし | |||||||||||
08/05 土 | 中止 | Bu | ||||||||||
ダブル | 2○1 | Bu | 1 | 1/3 | 中3日 | 45 | 22 | |||||
08/06 日 | 3○0 | Bu | ||||||||||
08/07 月 | なし | |||||||||||
08/08 火 | 1●3 | B | ||||||||||
08/09 水 | 14○2 | B | 9 | 中3日 | 46 | 26 | 20 | 17 | ||||
08/10 木 | 1●3 | B | ||||||||||
08/11 金 | なし | |||||||||||
08/12 土 | 6○1 | O | 3 | 中2日 | 47 | 23 | ||||||
08/13 日 | 6○5 | O | 6 | 連投 | 48 | 24 | ||||||
ダブル | 1●5 | O | ||||||||||
08/14 月 | なし | |||||||||||
08/15 火 | 0●2 | H | 5 | 1/3 | 中1日 | 49 | 7 | 25 | ||||
08/16 水 | 1●2 | H | ||||||||||
08/17 木 | 3●5 | H | 3 | 2/3 | 中1日 | 50 | 8 | 26 | ||||
08/18 金 | なし | |||||||||||
08/19 土 | 中止 | F | ||||||||||
08/20 日 | 3●5 | F | ||||||||||
ダブル | 2●8 | F | ||||||||||
08/21 月 | なし | |||||||||||
08/22 火 | 3○2 | B | 5 | 1/3 | 中4日 | 51 | 27 | 27 | ||||
08/23 水 | 3○2 | B | ||||||||||
ダブル | 5○4 | B | 4 | 1/3 | 連投 | 52 | 28 | 28 | ||||
08/24 木 | 4○3 | B | 1 | 3連投 | 53 | 29 | ||||||
08/25 金 | なし | |||||||||||
08/26 土 | 7○4 | O | 3 | 中1日 | 54 | 29 | 30 | |||||
08/27 日 | 0●2 | O | 3 | 1/3 | 連投 | 55 | 31 | |||||
ダブル | 4○3 | O | 2 | 同日 | 56 | 30 | 32 | |||||
08/28 月 | なし | |||||||||||
08/29 火 | 4○2 | Bu | ||||||||||
08/30 水 | 0●2 | Bu | 4 | 2/3 | 中2日 | 57 | 33 | |||||
08/31 木 | 3○2 | Bu | 3 | 1/3 | 連投 | 58 | 34 |
9月(13試合6先発6完投7勝4敗)
17日からの5日間が6連戦になっていますが、完投・連投・中1日で完投・連投で1勝3敗です。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
09/01 金 | なし | |||||||||||
09/02 土 | 3●8 | O | ||||||||||
09/03 日 | 6○3 | O | 9 | 中2日 | 59 | 31 | 21 | 18 | ||||
ダブル | 1●2 | O | ||||||||||
09/04 月 | なし | |||||||||||
09/05 火 | 9○4 | F | 3 | 2/3 | 中1日 | 60 | 32 | 35 | ||||
09/06 水 | 1●8 | F | ||||||||||
ダブル | 0●1 | F | 8 | 2/3 | 連投 | 61 | 9 | 36 | ||||
09/07 木 | 6○4 | F | ||||||||||
09/08 金 | なし | |||||||||||
09/09 土 | 2○1 | H | 9 | 中2日 | 62 | 33 | 22 | 19 | ||||
09/10 日 | 6○2 | H | ||||||||||
ダブル | 1○0 | H | 3 | 2/3 | 連投 | 63 | 34 | 37 | ||||
09/11 月 | なし | |||||||||||
09/12 火 | 中止 | B | ||||||||||
09/13 水 | 4○1 | B | 1 | 1/3 | 中2日 | 64 | 38 | |||||
ダブル | 3○2 | B | 9 | 同日 | 65 | 35 | 23 | 20 | ||||
09/14 木 | 中止 | B | ||||||||||
09/15 金 | なし | |||||||||||
09/16 土 | 中止 | O | ||||||||||
09/17 日 | 4○0 | O | 9 | 中3日 | 66 | 36 | 24 | 21 | ||||
ダブル | 2●10 | O | ||||||||||
09/18 月 | 2●3 | F | 1 | 1/3 | 連投 | 67 | 10 | 39 | ||||
09/19 火 | 1●9 | F | ||||||||||
09/20 水 | 2●3 | F | 8 | 中1日 | 68 | 11 | 25 | 22 | ||||
09/21 木 | 3●4 | F | 3 | 2/3 | 連投 | 69 | 12 | 40 | ||||
09/22 金 | なし | |||||||||||
09/23 土 | 2●3 | H | ||||||||||
09/24 日 | 2○0 | H | 3 | 1/3 | 中2日 | 70 | 41 | |||||
ダブル | 3●5 | H | ||||||||||
09/25 月 | なし | |||||||||||
09/26 火 | 中止 | Bu | ||||||||||
09/27 水 | 8○2 | Bu | 9 | 中2日 | 71 | 37 | 26 | 23 | ||||
09/28 木 | 0●2 | Bu | ||||||||||
ダブル | 2○1 | Bu | ||||||||||
09/29 金 | なし | |||||||||||
09/30 土 | 6○0 | B |
10月(7試合4先発2完投5勝2敗)
10月1日は1日2勝です。15日の最終登板は6イニング2失点でした。
月/日 曜 | スコア | 対 | 回 | 端 | 間隔 | 登 | 勝 | 敗 | 先 | 完 | 継 | 了 |
10/01 日 | 10○3 | B | 7 | 中3日 | 72 | 38 | 27 | |||||
ダブル | 5○4 | B | 3 | 同日 | 73 | 39 | 42 | |||||
10/02 月 | なし | |||||||||||
10/03 火 | なし | |||||||||||
10/04 水 | 1●2 | Bu | 9 | 中2日 | 74 | 13 | 28 | 24 | ||||
ダブル | 3○0 | Bu | ||||||||||
10/05 木 | 中止 | Bu | ||||||||||
10/06 金 | なし | |||||||||||
10/07 土 | 2○1 | Bu | 2 | 中2日 | 75 | 40 | 43 | |||||
10/08 日 | 6○1 | F | ||||||||||
ダブル | 4○2 | F | 9 | 連投 | 76 | 41 | 29 | 25 | ||||
10/09 月 | なし | |||||||||||
10/10 火 | なし | |||||||||||
10/11 水 | 3○1 | B | 2 | 中2日 | 77 | 42 | 44 | |||||
10/12 木 | なし | |||||||||||
10/13 金 | なし | |||||||||||
10/14 土 | 1●11 | O | ||||||||||
10/15 日 | 0●2 | O | 6 | 中3日 | 78 | 14 | 30 | |||||
ダブル | 3●4 | O |
登板間隔と対戦チーム別
登板間隔(暦日基準)は次のとおりです。ダブルヘッダーの1日2試合登板が6回で、うち1回は第1試合完投後の救援登板です。連投は20回(3連投2回)で、完投翌日の救援登板が5試合あります。
同日 | 6 |
連投 | 20 |
中1日 | 12 |
中2日 | 20 |
中3日 | 12 |
中4日 | 5 |
中5日 | 0 |
中6日 | 1 |
除外 | 2 |
計 | 78 |
この年のパ・リーグは140試合制です。稲尾は優勝した南海には11勝2敗でした。2位東映には負け越しています。シーズン最多103敗を記録した近鉄戦には3試合しか先発していません。開幕カードの次がシーズン終盤の9月27日です。もはや眼中にないとでも言いたげな起用です。
登 | 勝 | 敗 | 分 | 先 | 完 | 継 | 了 | 回数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
18 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 11 | 96 | 2/3 | 南海 | 85 | 49 | 6 | .629 |
14 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 69 | 2/3 | 東映 | 83 | 52 | 5 | .611 |
16 | 9 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 96 | 2/3 | 大毎 | 72 | 66 | 2 | .521 |
16 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 85 | 1/3 | 阪急 | 83 | 84 | 3 | .389 |
14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 55 | 2/3 | 近鉄 | 36 | 103 | 1 | .261 |
78 | 42 | 14 | 3 | 30 | 25 | 5 | 43 | 404 | 計 |
もし稲尾がいなかったら…
1961年の稲尾は最多勝で防御率1位で勝率1位でした。最多完投で最多完了という鉄腕ぶりです。
- 78試合(登板試合78は6位タイ)
- 404回(投球回数は今もパ・リーグ記録)
- 25完投
- 42勝(シーズン勝利数はプロ1位タイ)
- 353奪三振(奪三振353はプロ2位、パ・リーグ記録)
- 防御率1.69
- 勝率.750
1961年ライオンズの投手成績は次のとおりです。稲尾はチーム試合数の半分以上に登板して、チーム81勝の半分以上となる42勝です。
登板 | 勝利 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | ||
ライオンズ | 140 | 81 | 1244 | 2/3 | 943 | 2.83 |
稲尾和久 | 78 | 42 | 404 | 353 | 1.69 | |
畑隆幸 | 49 | 13 | 209 | 2/3 | 166 | 2.87 |
若生忠男 | 41 | 9 | 169 | 123 | 2.82 | |
55.7% | 51.9% | 32.5% | 37.4% | 3.38 |
稲尾以外の西鉄投手の防御率を計算すると3.38になります。防御率3.38の投手が404イニングを投げると、自責点は「152」です。稲尾の「76」のちょうど2倍です。ライオンズの失点は「485」でしたので、これに「76」を足すと、チーム得点の「545」を上回ります。
1961年のライオンズに稲尾がいなければ、西鉄は大毎オリオンズの後塵を拝してBクラスに甘んじていたことになります。
楽しい?想像としては、「もし権藤が地元のライオンズに入っていたとしたら…」というのがあります。単純に2人の勝ち星を足し算すると、実に77勝となります。ホークスは85勝で優勝していますので、これだけでもう「マジック」は一桁です。
もっとも、その場合には1戦目稲尾、2戦目権藤で、3戦目は2人がリリーフでスタンバイする布陣になり「権藤、権藤、雨、権藤」と呼ばれることはなかったわけです。のちに近藤貞雄氏が「投手分業制」を唱えることもなかったかもしれず、稲尾か権藤のどちらかがリリーフ専業に回って「8時半の男」を名乗ったかもしれません。確実に言えることは、近鉄球団の負けが「103」では済まなかっただろうということですが…。
こんな記事がありました。「インニング」は原文のとおりです。当時はそういう表記だったようです。
パ・リーグ中沢会長は<略>今シーズンつぎのことを実行すると6日発表した。<略>投手の投球回数に最高290インニングのワクを設ける。昨シーズンは杉浦(南海)の332、米田(阪急)小野(大毎)304、梶本(阪急)297インニング投げているが、過度の登板は投手の寿命をつめるから、今シーズンは290インニングを一応の制限目標とした。
1961(昭和36)年4月6日付「毎日新聞」
290イニングの根拠がよくわかりませんが(試合数の2倍なら280)、このシーズン前の「制限目標」は強制力のあるものではなかったようです。
コメント