Johns Hopkins大の集計では12月12日午前5時台の時点で、世界の新型コロナ累積感染者が70,000,538人に達しました。世界の人口は76億人とされていますので、12月20日頃には感染率1%に達するものとみられます。
累積感染者数 | 所要日数 | |
6月28日 | 1000万人 | |
8月10日 | 2000万人 | 43日 |
9月17日 | 3000万人 | 38日 |
10月19日 | 4000万人 | 32日 |
11月8日 | 5000万人 | 20日 |
11月26日 | 6000万人 | 18日 |
12月12日 | 7000万人 | 16日 |
1000万人ごとの到達ペースはやや鈍り始めています。
12/11 午後8:27時点の新型コロナ陽性者数は次のとおりです。致死率や人口当たりの死亡率と感染率を付加しました。陽性者数上位37か国に主としてアジアの12か国を加えています。陽性率はOur World in Dataから拾いました。
国・地域 | 陽性者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | 陽性率 |
全世界 | 69,704,179 | 2.3% | 2.076 | 91.3 | |
アメリカ | 15,617,921 | 1.9% | 8.879 | 474.6 | |
インド | 9,796,769 | 1.5% | 1.041 | 71.7 | 3.1% |
ブラジル | 6,781,799 | 2.7% | 8.518 | 321.3 | |
ロシア | 2,574,319 | 1.8% | 3.110 | 176.5 | 5.7% |
フランス | 2,391,643 | 2.4% | 8.758 | 367.2 | 6.2% |
イギリス | 1,792,611 | 3.5% | 9.356 | 265.5 | 5.0% |
イタリア | 1,787,147 | 3.5% | 10.343 | 295.2 | 10.9% |
スペイン | 1,720,056 | 2.8% | 10.130 | 368.0 | 6.5% |
アルゼンチン | 1,482,216 | 2.7% | 9.029 | 331.0 | 37.6% |
コロンビア | 1,399,911 | 2.7% | 7.645 | 278.1 | |
ドイツ | 1,287,092 | 1.6% | 2.524 | 154.1 | 10.2% |
メキシコ | 1,217,126 | 9.2% | 8.805 | 95.4 | |
ポーランド | 1,115,201 | 2.0% | 5.853 | 294.3 | 34.0% |
イラン | 1,083,023 | 4.8% | 6.239 | 130.6 | 25.4% |
ペルー | 979,111 | 3.7% | 11.227 | 301.2 | |
トルコ | 955,766 | 1.6% | 1.888 | 114.6 | 16.4% |
ウクライナ | 895,620 | 1.7% | 3.473 | 203.6 | 33.5% |
南アフリカ | 836,764 | 2.7% | 3.885 | 142.9 | 15.3% |
インドネシア | 605,243 | 3.1% | 0.499 | 16.3 | 14.8% |
ベルギー | 600,397 | 2.9% | 15.332 | 520.3 | 7.1% |
オランダ | 595,473 | 1.7% | 5.840 | 348.3 | 10.8% |
イラク | 571,253 | 2.2% | 3.186 | 145.3 | 5.8% |
チェコ | 569,205 | 1.6% | 8.739 | 532.5 | 18.4% |
チリ | 566,440 | 2.8% | 8.323 | 298.9 | 4.5% |
ルーマニア | 539,107 | 2.4% | 6.686 | 278.4 | 25.1% |
バングラデシュ | 487,849 | 1.4% | 0.428 | 29.9 | 13.3% |
フィリピン | 447,039 | 1.9% | 0.806 | 41.3 | 4.3% |
カナダ | 445,828 | 2.9% | 3.510 | 119.2 | 8.0% |
パキスタン | 432,327 | 2.0% | 0.400 | 20.0 | 8.0% |
モロッコ | 391,529 | 1.7% | 1.780 | 107.4 | 18.3% |
スイス | 368,695 | 1.6% | 6.779 | 429.2 | 16.6% |
サウジアラビア | 359,415 | 1.7% | 1.754 | 104.9 | 0.5% |
イスラエル | 352,968 | 0.8% | 3.485 | 414.3 | 2.2% |
ポルトガル | 335,207 | 1.6% | 5.161 | 327.8 | 13.3% |
オーストリア | 316,581 | 1.4% | 4.790 | 353.5 | 13.4% |
スウェーデン | 312,728 | 2.4% | 7.328 | 311.6 | 13.3% |
ハンガリー | 271,200 | 2.4% | 6.837 | 280.0 | 21.5% |
ネパール | 245,650 | 0.7% | 0.585 | 85.9 | 15.9% |
日本 | 174,458 | 1.4% | 0.191 | 13.8 | 6.5% |
ミャンマー | 104,487 | 2.1% | 0.407 | 19.3 | 6.4% |
中国 | 94,111 | 5.0% | 0.033 | 0.7 | |
マレーシア | 80,309 | 0.5% | 0.126 | 25.1 | 5.7% |
シンガポール | 58,305 | 0.0% | 0.050 | 100.5 | 0.0% |
韓国 | 40,786 | 1.4% | 0.112 | 8.0 | 3.2% |
オーストラリア | 28,011 | 3.2% | 0.360 | 11.1 | 0.0% |
香港 | 7,291 | 1.6% | 0.153 | 9.8 | |
タイ | 4,180 | 1.4% | 0.009 | 0.6 | |
ベトナム | 1,385 | 2.5% | 0.004 | 0.1 | |
台湾 | 725 | 1.0% | 0.003 | 0.3 | 2.1% |
陽性者増加数
前回(12/4)との比較で、アメリカは147万人、ブラジルが29万人、トルコとインドが22万人増加です。ロシア19万人、ドイツ14万人と続きます。
死亡者数
アメリカが29万人台、ブラジルが17万人台、インドが14万人台ですが、陽性者数12位のメキシコが死亡者数4位の11万人台です。
致死率(死亡者数/陽性者数)
死亡者数を陽性者数で割った「致死率」は、世界全体では前回の2.31%から2.27%に低下しました。日本の致死率も前回の1.395%から1.387%に低下していますが、医療体制が追いつかないならこれが上昇に転じることになります。韓国は1.402%です。
人口1万人当たりの死亡者数
上の表では「人口比」の項目です。ベルギーが15人台、ペルーが11人台、イタリアとスペインが10人台で、規定打席未満ではサンマリノが14人台、アンドラが10人台です。
人口1万人当たりの陽性者数
上の表では「感染率」の項目です。人口7.7万人のアンドラの感染者は7190人で、年内に人口の1割が感染することになりそうです。人口100万人以上の国ではバーレーンが540人、人口1000万人以上の国ではチェコが532人です。バーレーンは致死率0.4%で直近の陽性率が1.6%ですが、チェコは致死率1.6%で陽性率18.4%ですので、この両国の様相はかなり異なります。
陽性率
日本の陽性率は6.5%に上昇しています。インド3.1%、フィリピン4.3%、ミャンマー6.4%、マレーシア5.7%、韓国3.2%、台湾2.1%ですので、日本はアジア中位ということになります。
コメント