Googleさんの新型コロナ感染予測が公開されたのは11月17日でした。このときの予測対象期間は11月15日から12月12日までの28日間です。Google予測値を12月10日までの26日間の実績値と比較してみました。皮肉にもGoogle予測以上に感染は広まっています。
下の表の「予測値」は11/17時点でGoogleが予測した28日分の感染者数、「実績値」は11/15から12/10まで26日間の感染者数、「累積」は12/10時点の累積感染者数、「感染率」は人口1万人当たりの感染者数です。
予測値 | 実績値 | 予測との差 | 累積 | 感染率 | |
北海道 | 16,877 | 5,520 | -11,357 | 10,805 | 2.04 |
青森 | 74 | 80 | 6 | 358 | 0.28 |
岩手 | 166 | 161 | -5 | 230 | 0.19 |
宮城 | 529 | 434 | -95 | 1,417 | 0.61 |
秋田 | 30 | 19 | -11 | 90 | 0.09 |
山形 | 33 | 115 | 82 | 211 | 0.19 |
福島 | 131 | 134 | 3 | 565 | 0.30 |
茨城 | 554 | 965 | 411 | 1,911 | 0.66 |
栃木 | 88 | 309 | 221 | 822 | 0.42 |
群馬 | 105 | 575 | 470 | 1,526 | 0.78 |
埼玉 | 2,677 | 3,175 | 498 | 9,913 | 1.35 |
千葉 | 1,371 | 2,121 | 750 | 7,827 | 1.25 |
東京 | 10,164 | 11,035 | 871 | 45,529 | 3.29 |
神奈川 | 3,607 | 4,273 | 666 | 14,313 | 1.56 |
新潟 | 92 | 150 | 58 | 374 | 0.17 |
富山 | 36 | 37 | 1 | 464 | 0.44 |
石川 | 64 | 60 | -4 | 888 | 0.78 |
福井 | 50 | 59 | 9 | 331 | 0.43 |
山梨 | 134 | 159 | 25 | 440 | 0.54 |
長野 | 380 | 444 | 64 | 892 | 0.43 |
岐阜 | 210 | 581 | 371 | 1,381 | 0.69 |
静岡 | 388 | 1,227 | 839 | 2,085 | 0.57 |
愛知 | 2,707 | 4,526 | 1,819 | 12,137 | 1.61 |
三重 | 128 | 395 | 267 | 1,011 | 0.56 |
滋賀 | 251 | 193 | -58 | 847 | 0.60 |
京都 | 322 | 802 | 480 | 3,076 | 1.19 |
大阪 | 7,756 | 8,680 | 924 | 23,835 | 2.70 |
兵庫 | 1,542 | 3,103 | 1,561 | 6,998 | 1.28 |
奈良 | 577 | 554 | -23 | 1,378 | 1.03 |
和歌山 | 180 | 220 | 40 | 538 | 0.58 |
鳥取 | 28 | 15 | -13 | 67 | 0.12 |
島根 | 26 | 24 | -2 | 165 | 0.24 |
岡山 | 251 | 323 | 72 | 702 | 0.37 |
広島 | 114 | 634 | 520 | 1,327 | 0.47 |
山口 | 159 | 169 | 10 | 427 | 0.31 |
徳島 | 39 | 16 | -23 | 187 | 0.25 |
香川 | 38 | 85 | 47 | 199 | 0.21 |
愛媛 | 19 | 231 | 212 | 354 | 0.26 |
高知 | 15 | 157 | 142 | 301 | 0.43 |
福岡 | 322 | 976 | 654 | 6,343 | 1.24 |
佐賀 | 60 | 89 | 29 | 367 | 0.45 |
長崎 | 36 | 40 | 4 | 290 | 0.22 |
熊本 | 304 | 267 | -37 | 1,170 | 0.67 |
大分 | 24 | 300 | 276 | 464 | 0.41 |
宮崎 | 39 | 205 | 166 | 578 | 0.53 |
鹿児島 | 163 | 217 | 54 | 771 | 0.48 |
沖縄 | 461 | 1,008 | 547 | 4,702 | 3.25 |
全国 | 53,321 | 54,862 | 1,541 | 170,606 | 1.35 |
実績値は2日分少ないことに留意する必要があります。10道県は予測より少ないわけですが、岩手は今日11日の新規陽性者数が22人、石川は11人ですので、すでに予測値を上回っています。未来を変えるための予測なのに、碌な対策をとらずに予測を当てさせてしまうのですから困ったものです。
というわけで、精度が高いことがひとまず確認できたGoogle予測のウォッチ4回目です。
公開日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 |
予測期間 | 1204-1231 | 1204-1231 | 1207-0103 | 1208-0104 | 1209-0105 |
北海道 | 6,459 | 18,047 | 5,298 | 4,148 | 8,883 |
青森 | 161 | 15 | 187 | 314 | 76 |
岩手 | 128 | 9 | 59 | 96 | 54 |
宮城 | 270 | 45 | 396 | 392 | 260 |
秋田 | 16 | 0 | 18 | 23 | 20 |
山形 | 113 | 15 | 282 | 134 | 65 |
福島 | 119 | 25 | 94 | 287 | 209 |
茨城 | 811 | 1,187 | 998 | 1,101 | 615 |
栃木 | 356 | 57 | 427 | 279 | 202 |
群馬 | 790 | 149 | 840 | 1,096 | 700 |
埼玉 | 3,591 | 3,843 | 5,127 | 4,378 | 7,900 |
千葉 | 1,873 | 2,735 | 1,981 | 1,917 | 3,432 |
東京 | 15,015 | 13,746 | 15,692 | 21,762 | 18,058 |
神奈川 | 4,213 | 5,986 | 3,360 | 2,718 | 7,699 |
新潟 | 147 | 14 | 60 | 85 | 103 |
富山 | 50 | 3 | 43 | 31 | 38 |
石川 | 108 | 4 | 136 | 96 | 105 |
福井 | 51 | 3 | 37 | 58 | 51 |
山梨 | 177 | 18 | 112 | 940 | 132 |
長野 | 305 | 64 | 331 | 482 | 279 |
岐阜 | 610 | 574 | 930 | 784 | 501 |
静岡 | 1,053 | 1,887 | 1,585 | 8,754 | 1,555 |
愛知 | 4,068 | 11,590 | 4,463 | 3,942 | 9,545 |
三重 | 423 | 142 | 363 | 390 | 207 |
滋賀 | 188 | 18 | 99 | 230 | 120 |
京都 | 547 | 1,056 | 605 | 3,306 | 933 |
大阪 | 21,192 | 13,777 | 11,087 | 9,137 | 25,426 |
兵庫 | 7,196 | 4,980 | 4,774 | 5,763 | 7,670 |
奈良 | 583 | 115 | 579 | 842 | 579 |
和歌山 | 201 | 17 | 370 | 228 | 109 |
鳥取 | 28 | 2 | 46 | 50 | 16 |
島根 | 50 | 6 | 45 | 65 | 24 |
岡山 | 528 | 613 | 250 | 304 | 636 |
広島 | 438 | 61 | 387 | 1,783 | 325 |
山口 | 138 | 10 | 59 | 104 | 81 |
徳島 | 32 | 2 | 21 | 24 | 17 |
香川 | 87 | 10 | 91 | 58 | 43 |
愛媛 | 160 | 10 | 161 | 146 | 55 |
高知 | 174 | 24 | 310 | 272 | 86 |
福岡 | 1,106 | 1,244 | 1,976 | 637 | 1,912 |
佐賀 | 112 | 9 | 69 | 127 | 41 |
長崎 | 41 | 3 | 40 | 159 | 21 |
熊本 | 346 | 30 | 221 | 318 | 161 |
大分 | 302 | 35 | 609 | 672 | 81 |
宮崎 | 189 | 16 | 294 | 344 | 84 |
鹿児島 | 130 | 5 | 71 | 545 | 126 |
沖縄 | 1,031 | 1,780 | 1,315 | 1,131 | 2,027 |
全国 | 75,704 | 83,977 | 66,294 | 80,453 | 101,262 |
今日11日のGoogle予測では、大阪は予測期間最終日の1月5日に1,702人の新規陽性者が出るようです。昨日10日は415人でした。再度、Googleさんに当てさせてしまうのでしょうか。北海道のように未来を変えることはできるはずです。

1月5日が1,702人という予測は、95%予測区間のほぼ下限です。上に振れた場合は2,000人前後になります。この国が泥舟だとすれば、スタコラサッサと逃げ出す準備をしなければなりません。マスクをしなくてもいい暖かい国があります。
コメント