左右対称でないグラフ
3月5日時点の週平均陽性者数は全国で64,407人です。
グラフが左右対称にならない理由の1つは陽性率が高いからだと思われます。捕捉されない陽性者は隔離もされないわけですから、陽性率が高いほどズルズル展開になるのは自明です。前回求めた逆算値と実際の数値を比較してみました。
7日平均 | 所要日数 | 逆算 | 実際 | |
1月7日 | 6,203 | 35日 | 3月18日 | |
1月14日 | 11,950 | 28日 | 3月11日 | |
1月18日 | 22,667 | 24日 | 3月7日 | |
1月23日 | 42,169 | 19日 | 3月2日 | 64,592 |
2月2日 | 81,806 | 9日 | 2月20日 | 81,616 |
2月11日 | 93,267 |
ピークは2月11日の93,267人でした。8万人に下がるのが9日後の2月20日というのはほぼ合っていました。同じカーブを描くなら3月2日には4万人、今日あたりは2万人台に突入しているはずですが、依然として6万人台です。さすがに6万人台ではマンボウ一斉解除にはなりません。
13県で解除、18都道府県で延長
マンボウは13県で解除、18都道府県は3月21日まで延長となりました。3月5日時点の直近1週間の10万人当たり新規陽性者数(NHK)と、3月3日時点の一般病床使用率、陽性率、週平均新規陽性者の前週比(レベル判断のための指標)、3月4日の実効再生産数(東洋経済オンライン)は次のとおりです。
県 | 10万人 | 病床 | 陽性率 | 前週比 | 実効 | |
延長 | 北海道 | 259.46 | 38 | 29.6 | 0.86 | 0.97 |
延長 | 青森 | 264.38 | 49 | 34.0 | 1.05 | 1.05 |
岩手 | 171.33 | 41 | 30.7 | 1.20 | 1.03 | |
宮城 | 192.92 | 38 | 23.9 | 0.96 | 1.00 | |
秋田 | 159.67 | 38 | 21.7 | 1.16 | 1.03 | |
山形 | 127.24 | 37 | 40.4 | 0.99 | 1.01 | |
解除 | 福島 | 122.19 | 40 | 10.5 | 1.05 | 1.03 |
延長 | 茨城 | 342.24 | 41 | 42.2 | 0.99 | 1.02 |
延長 | 栃木 | 224.61 | 36 | 49.3 | 1.03 | 1.00 |
延長 | 群馬 | 226.08 | 50 | 38.5 | 1.01 | 0.99 |
延長 | 埼玉 | 429.73 | 56 | 37.5 | 0.84 | 0.98 |
延長 | 千葉 | 400.88 | 62 | 55.6 | 0.89 | 0.97 |
延長 | 東京 | 555.49 | 51 | 35.2 | 0.91 | 0.99 |
延長 | 神奈川 | 479.24 | 67 | – | 0.91 | 0.98 |
解除 | 新潟 | 118.66 | 26 | 22.4 | 0.86 | 0.97 |
富山 | 324.21 | 32 | 63.5 | 1.16 | 1.05 | |
延長 | 石川 | 282.02 | 33 | 16.2 | 1.09 | 1.06 |
福井 | 302.14 | 27 | 16.8 | 1.13 | 1.03 | |
山梨 | 183.71 | 54 | 19.3 | 0.92 | 0.97 | |
解除 | 長野 | 120.17 | 31 | 39.6 | 0.87 | 0.97 |
延長 | 岐阜 | 218.88 | 44 | 26.0 | 0.92 | 0.96 |
延長 | 静岡 | 252.23 | 40 | 39.3 | 1.00 | 0.99 |
延長 | 愛知 | 408.38 | 62 | 60.6 | 0.89 | 0.98 |
解除 | 三重 | 224.32 | 41 | 26.9 | 0.97 | 1.02 |
滋賀 | 415.25 | 74 | 57.7 | 0.99 | 0.97 | |
延長 | 京都 | 389.24 | 66 | 54.3 | 0.82 | 0.97 |
延長 | 大阪 | 578.21 | 71 | 33.8 | 0.86 | 0.96 |
延長 | 兵庫 | 429.33 | 67 | 61.2 | 0.85 | 0.97 |
奈良 | 521.34 | 64 | 44.9 | 0.85 | 1.00 | |
解除 | 和歌山 | 194.45 | 43 | 36.3 | 0.82 | 0.95 |
鳥取 | 147.81 | 23 | 8.0 | 0.96 | 1.03 | |
島根 | 105.35 | 27 | 7.3 | 1.27 | 1.06 | |
解除 | 岡山 | 216.00 | 44 | 32.4 | 1.03 | 1.01 |
解除 | 広島 | 167.52 | 44 | 17.8 | 0.96 | 1.00 |
山口 | 142.77 | 38 | 7.0 | 1.01 | 1.00 | |
徳島 | 274.75 | 37 | 35.8 | 1.14 | 1.06 | |
延長 | 香川 | 292.87 | 37 | 35.1 | 1.02 | 1.01 |
愛媛 | 144.59 | 28 | 20.6 | 1.27 | 1.06 | |
解除 | 高知 | 190.88 | 37 | 27.6 | 1.08 | 1.03 |
解除 | 福岡 | 384.25 | 60 | 32.3 | 0.94 | 0.98 |
佐賀 | 296.76 | 29 | 31.6 | 1.02 | 1.00 | |
解除 | 長崎 | 188.14 | 28 | 30.8 | 1.12 | 1.02 |
延長 | 熊本 | 234.25 | 47 | 28.3 | 0.96 | 1.00 |
大分 | 203.85 | 34 | 15.0 | 1.14 | 1.04 | |
解除 | 宮崎 | 150.06 | 40 | 15.0 | 1.11 | 1.02 |
解除 | 鹿児島 | 185.05 | 37 | 26.4 | 1.06 | 1.01 |
沖縄 | 391.69 | 45 | 15.2 | 1.41 | 1.10 |
和歌山は延長を要請して断られていますので、必ずしも自治体の意向がそのまま延長・解除に反映されたわけではないようです。
国民の半数が感染したデンマーク
日本の陽性率は3月3日時点でまだ38.9%です。隔離を求めるうちは検査は必要です。
日本の累計陽性者数は530万人台ですので、感染率はまだ4%台です。人口約580万人のデンマークは今日にも累積の陽性者数が290万人に達する見込みです。一方、韓国は直近4週間の陽性者数が世界4位で人口当たりでは世界1位ですが、大統領選挙で争点化しているわけでもありません。
戦略が見えない日本で危惧されるのが第7波です。過去2年、3月は鬼門でした。
コメント