GoToトラベル「4000万人で感染者わずか200人」のトリック
12月5日朝の読売テレビ「ウェークアップ! ぷらす」で、赤羽国交大臣は11/15日時点の速報値でGoToトラベルの利用者は延べ5260万人、新型コロナ感染者は246人と述べています。延べ5260万人とは5260万人泊という意味のようです。5260万人泊で246人の感染者がいるなら、100万人泊当たりの感染者は4.67人です。
では、日本の感染率はどのようにして求めればいいでしょうか。日本の人口は総務省統計局による11月1日概算値で1億2577万人とされています。厚労省が12月5日正午時点で集計した国内の検査陽性者は156,093例です(検疫、チャーター機、クルーズ船は除く)。この2つの数値だけでは、4.67人と比較することができません。
日本で初めての新型コロナ感染者は1月16日に確認されていますが、本格的に感染が広がっていくのは3月以降ですので、3月1日から12月5日(280日間)の期間で計算します。
とても暗算はできませんし、筆算もしたくありません。そういえばこの10年ほどは電卓も使わなくなりました。Excelは100万人・1日当たり4.43人と計算してくれました。つまり、GoToのほうが感染率は高いわけです。それはそうでしょう。
普通に日常生活を送るのと旅行に行くのでは、感染率に大差がつくとは思えません。ただ、知らない土地では避けたい場所に迷い込むこともありますし、旅行中の高揚感・解放感も作用するはずです。一般的には旅行中のほうが若干感染率は高くなるだろうと想像できます。そういう意味では、4.67人と4.43人は絶妙の塩梅です。
ただし、赤羽大臣は11月25日の参院予算委員会で次のように述べています。
しかし、現実にどれだけ出ているかというと、これまで四千万人泊で、最新ですと百九十名でございますが、もう少し細かく言いますと、百九十名の中でチェックインからチェックアウトの中で発症したという人は四十七名でございます。家に帰ってからでも、保健所から連絡があった場合は全部その中に入れていると。
参議院>予算委員会議事録(11/25第3号)
246人の感染者はチェックインからチェックアウトの間の発症だけをカウントしているわけではないようです。そうすると、GoToのほうが少なくなるはずです。とはいえ、報告されない事例があるに違いないということは十分に想像できます。
4000万人泊あるいは5260万人泊の分母が問題になります。感染しなかった事例も報告されていれば、分母を感染事例と非感染事例の和とすればいいわけです。現状では感染したという報告がなければすべて非感染扱いという乱暴なデータを示されているだけです。GoToが感染を広げていないというエビデンスはありません。
Googleの感染予測(11/30-12/5)
Googleさんの新型コロナ感染予測ウォッチ3回目です。12月1日の数値は写し損ねました。私もそうそう暇ではありません。
公開日 | 11月30日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 |
予測期間 | 1127-1224 | 1129-1226 | 1201-1228 | 1202-1229 | 1203-1230 |
北海道 | 11,852 | 11,423 | 11,212 | 11,528 | 7,487 |
青森 | 95 | 77 | 138 | 12 | 140 |
岩手 | 146 | 173 | 159 | 77 | 136 |
宮城 | 426 | 398 | 368 | 39 | 277 |
秋田 | 53 | 50 | 28 | 1 | 13 |
山形 | 29 | 89 | 95 | 9 | 69 |
福島 | 179 | 190 | 160 | 38 | 113 |
茨城 | 1,157 | 1,154 | 1,052 | 1,314 | 805 |
栃木 | 216 | 271 | 255 | 75 | 420 |
群馬 | 657 | 762 | 682 | 336 | 768 |
埼玉 | 4,004 | 3,712 | 3,556 | 5,354 | 3,384 |
千葉 | 2,368 | 2,578 | 2,339 | 3,883 | 2,043 |
東京 | 17,377 | 18,285 | 18,188 | 36,166 | 17,662 |
神奈川 | 6,106 | 6,148 | 6,232 | 12,249 | 4,768 |
新潟 | 147 | 146 | 121 | 14 | 105 |
富山 | 73 | 90 | 69 | 2 | 36 |
石川 | 145 | 112 | 147 | 21 | 96 |
福井 | 86 | 79 | 74 | 8 | 40 |
山梨 | 158 | 90 | 95 | 17 | 153 |
長野 | 439 | 457 | 458 | 67 | 312 |
岐阜 | 395 | 467 | 446 | 73 | 468 |
静岡 | 2,006 | 1,586 | 2,892 | 1,050 | 1,153 |
愛知 | 3,402 | 3,723 | 4,434 | 5,064 | 3,729 |
三重 | 484 | 530 | 486 | 34 | 337 |
滋賀 | 205 | 228 | 188 | 33 | 153 |
京都 | 868 | 645 | 950 | 1,190 | 577 |
大阪 | 19,611 | 20,827 | 24,727 | 127,010 | 21,012 |
兵庫 | 8,674 | 8,490 | 8,663 | 7,255 | 5,538 |
奈良 | 459 | 441 | 452 | 75 | 511 |
和歌山 | 198 | 238 | 231 | 28 | 216 |
鳥取 | 41 | 20 | 18 | 1 | 27 |
島根 | 26 | 28 | 28 | 3 | 12 |
岡山 | 834 | 891 | 811 | 275 | 422 |
広島 | 195 | 194 | 597 | 98 | 372 |
山口 | 176 | 209 | 164 | 14 | 156 |
徳島 | 38 | 34 | 30 | 0 | 14 |
香川 | 46 | 59 | 59 | 10 | 45 |
愛媛 | 324 | 246 | 194 | 15 | 175 |
高知 | 17 | 13 | 35 | 12 | 97 |
福岡 | 689 | 1,601 | 1,250 | 779 | 1,028 |
佐賀 | 67 | 108 | 79 | 25 | 118 |
長崎 | 68 | 37 | 96 | 4 | 41 |
熊本 | 294 | 275 | 216 | 26 | 385 |
大分 | 167 | 257 | 265 | 32 | 263 |
宮崎 | 203 | 164 | 337 | 24 | 199 |
鹿児島 | 176 | 161 | 117 | 3 | 214 |
沖縄 | 1,296 | 1,363 | 1,126 | 1,502 | 1,032 |
全国 | 86,669 | 89,118 | 94,316 | 215,843 | 77,124 |
12月4日の予測は、日本脱出を真剣に考慮すべきだと思わせる数値でした。なにしろ、大阪だけで28日間に12万人、全国で21万人が新規感染するという予測なのです。大阪のピークはクリスマスイブの24日で1万7500人でした。盛大なクリスマスプレゼントです。大阪府に1日1万人の検査能力はないはずです。
Googleの予測値は12月5日には大きく修正されました。大阪府が発出した医療非常事態宣言の効果は、少なくともGoogle予測には反映されたわけです。注目すべきは12月20日前後と思われますので、ここにカーソルを当ててスクショしました。
東洋経済オンラインによる実効再生産数(11/29-12/3)
東洋経済ONLINEの実効再生産数は次のように推移しています。
11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |
北海道 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
青森 | 2.45 | 4.01 | 7.88 | 6.70 | 3.60 |
岩手 | 0.85 | 0.94 | 0.72 | 0.70 | 0.83 |
宮城 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.94 | 0.87 |
秋田 | 7.25 | 7.25 | 6.92 | 0.84 | 0.69 |
山形 | 1.64 | 1.85 | 2.00 | 2.24 | 3.74 |
福島 | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 1.08 | 0.99 |
茨城 | 1.01 | 0.93 | 1.06 | 1.08 | 0.99 |
栃木 | 1.08 | 1.11 | 1.21 | 1.25 | 1.53 |
群馬 | 1.45 | 1.60 | 1.41 | 1.48 | 1.39 |
埼玉 | 0.96 | 0.93 | 1.04 | 1.11 | 1.05 |
千葉 | 0.93 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
東京 | 1.00 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 1.11 |
神奈川 | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 1.15 | 1.07 |
新潟 | 0.54 | 0.32 | 0.47 | 0.44 | 0.57 |
富山 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 1.06 | 0.80 |
石川 | 2.19 | 2.50 | 2.61 | 2.13 | 1.39 |
福井 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.91 | 0.84 |
山梨 | 1.43 | 2.01 | 0.55 | 0.62 | 0.69 |
長野 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.98 | 0.98 |
岐阜 | 1.18 | 1.20 | 1.33 | 1.22 | 1.40 |
静岡 | 1.11 | 1.84 | 0.99 | 1.06 | 1.09 |
愛知 | 1.06 | 1.11 | 1.03 | 1.10 | 1.10 |
三重 | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.04 |
滋賀 | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.89 |
京都 | 0.96 | 1.78 | 0.86 | 1.03 | 1.02 |
大阪 | 1.04 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |
兵庫 | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |
奈良 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 1.05 | 1.19 |
和歌山 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 1.14 |
鳥取 | 3.16 | 3.16 | 1.64 | 1.23 | 0.69 |
島根 | 2.69 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 2.69 |
岡山 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
広島 | 0.95 | 1.52 | 1.47 | 1.46 | 2.02 |
山口 | 0.49 | 0.46 | 0.57 | 0.56 | 0.65 |
徳島 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.52 |
香川 | 0.73 | 0.81 | 1.25 | 1.40 | 1.77 |
愛媛 | 1.21 | 0.83 | 0.70 | 0.62 | 0.50 |
高知 | 1.64 | 1.00 | 1.78 | 2.30 | 3.68 |
福岡 | 1.38 | 1.44 | 1.64 | 1.53 | 1.81 |
佐賀 | 0.95 | 1.10 | 1.20 | 1.48 | 2.14 |
長崎 | 1.76 | 3.45 | 0.87 | 0.93 | 0.75 |
熊本 | 0.78 | 0.82 | 1.05 | 1.52 | 1.41 |
大分 | 1.08 | 1.21 | 1.43 | 1.49 | 1.59 |
宮崎 | 0.92 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 0.99 |
鹿児島 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.87 |
沖縄 | 1.10 | 1.18 | 1.24 | 1.35 | 1.20 |
全国 | 1.01 | 0.97 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |
北海道ではピークアウトの気配が見えますが、首都圏と静岡、愛知、大阪、兵庫、沖縄は1以上に戻っていて、楽観視できる状況にはありません。思えば、私が「第3波がやってきた」と警戒感を示したのは11月3日のことでした。せめて10日遅れで国が動いていれば、こんなことにはならなかったわけです。
このままではクリスマスから正月にかけて巣ごもりを求められたうえに、年末年始の休診期間に医療機関がパンクするという事態へと突き進み、自衛隊が正月返上になるのかもしれません。
コメント