那須塩原市は1000円でPCR検査
栃木県の那須塩原市では1月から住民票のある市民は1回1000円でPCR検査を受けられるそうです。地方税である入湯税を12月から引き上げており、財源はこれに頼ることになるようです。世帯単位のプール方式で、陽性の場合は医療機関に引き継がれて無料の再検査になる仕組みです。
① 市民向けPCR検査事業
那須塩原市>市民向け等のPCR検査事業について
・検査対象者 無症状で新型コロナウイルス感染症に感染不安のある市民
・検査内容 スクリーニング検査
(世帯単位プール方式検査(1人~5人))
・自己負担 一検査当たり1,000円
② 高齢者施設従事者等PCR検査事業
・対象事業所 特別養護老人ホームなど長期入所となる高齢者施設等
・検査対象者 上記施設の従事者及び新規入所者
・検査内容 従事者:スクリーニング検査(1人)
新規入所者:医師の検査(個別の任意検査)
・自己負担 一検査当たり1,000円
③ 宿泊施設従事者PCR検査事業(継続事業)
・対象事業所 「持続可能な観光モデル」合意書を締結した宿泊施設
・検査対象者 上記施設の従事者
・検査内容 スクリーニング検査(1人)
・自己負担 なし
1人1000円ではなく1検査1000円ですから5人家族なら1人当たり200円です。10月末から始まった宿泊施設従事者への無料PCR検査はこれまで約100名が受けており、陽性者は出ていません。PCR検査付きのツアーも企画されています。
栃木県の市町村別感染率
栃木県の市町村別感染率を調べてみました。人口は公益財団法人国土地理協会の市区町村別人口・世帯数(栃木県)から、陽性者数は下野新聞の栃木県内の新型コロナウイルス感染者数から引っ張りました。感染率は人口1万人当たりの陽性者数です。
人口 | 陽性 | 感染率 | |
宇都宮市 | 520,293人 | 234人 | 4.5 |
足利市 | 146,955人 | 152人 | 10.3 |
栃木市 | 159,295人 | 55人 | 3.5 |
佐野市 | 117,706人 | 150人 | 12.7 |
鹿沼市 | 96,848人 | 30人 | 3.1 |
日光市 | 80,981人 | 17人 | 2.1 |
小山市 | 167,203人 | 101人 | 6.0 |
真岡市 | 80,151人 | 39人 | 4.9 |
大田原市 | 70,706人 | 6人 | 0.8 |
矢板市 | 31,904人 | 2人 | 0.6 |
那須塩原市 | 117,313人 | 27人 | 2.3 |
さくら市 | 44,018人 | 16人 | 3.6 |
那須烏山市 | 25,917人 | 1人 | 0.4 |
下野市 | 60,062人 | 13人 | 2.2 |
上三川町 | 12,051人 | 5人 | 4.1 |
益子町 | 8,772人 | 3人 | 3.4 |
茂木町 | 4,972人 | 3人 | 6.0 |
市貝町 | 4,494人 | 2人 | 4.5 |
芳賀町 | 5,618人 | 4人 | 7.1 |
壬生町 | 16,088人 | 16人 | 9.9 |
野木町 | 10,740人 | 6人 | 5.6 |
塩谷町 | 4,032人 | 2人 | 5.0 |
高根沢町 | 12,462人 | 3人 | 2.4 |
那須町 | 10,378人 | 2人 | 1.9 |
那珂川町 | 6,020人 | 0人 | 0.0 |
非公表 | 12人 | ||
県外 | 37人 |
渡辺美知太郎市長の那須塩原は県北ですので感染率は低くて当然ですが、感染率が高いのが宇都宮や小山ではなく、群馬県境の足利や佐野だというのは意外です。
![栃木・群馬県境の感染拡大地域](https://set333.net/wp-content/uploads/2020/12/201218gunam.png)
群馬県で飲食店への時短要請が出ているのは前橋や高崎ではなく栃木県寄りの5市です。やはりウイルスは県境を考慮してくれないもののようです。
Google予測の推移と実効再生産数
Google予測と実効再生産数です。Google「COVID-19 感染予測」と東洋経済ONLINEの「新型コロナウイルス国内感染の状況」から数値を拾いました。Google予測は予測対象期間28日間の新規感染者数です。
公開日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 実効 |
予測期間 | 1212-0108 | 1213-0109 | 1214-0110 | 1215-0111 | 12/16 |
北海道 | 12,916 | 10,805 | 7,008 | 7,589 | 0.87 |
青森 | 76 | 358 | 7 | 61 | 0.71 |
岩手 | 47 | 230 | 20 | 111 | 3.37 |
宮城 | 91 | 1,417 | 100 | 531 | 1.79 |
秋田 | 2 | 90 | 4 | 12 | 0.00 |
山形 | 42 | 211 | 28 | 125 | 1.47 |
福島 | 64 | 565 | 67 | 251 | 1.70 |
茨城 | 74 | 1,911 | 72 | 671 | 0.76 |
栃木 | 48 | 822 | 37 | 281 | 1.16 |
群馬 | 154 | 1,526 | 182 | 899 | 1.31 |
埼玉 | 10,463 | 9,913 | 6,961 | 6,913 | 1.08 |
千葉 | 3,246 | 7,827 | 3,238 | 3,056 | 1.36 |
東京 | 18,401 | 45,529 | 20,723 | 63,931 | 1.14 |
神奈川 | 6,384 | 14,313 | 6,438 | 6,863 | 1.24 |
新潟 | 27 | 374 | 26 | 125 | 1.45 |
富山 | 4 | 464 | 18 | 38 | 4.22 |
石川 | 38 | 888 | 8 | 98 | 1.64 |
福井 | 19 | 331 | 3 | 21 | 0.85 |
山梨 | 49 | 440 | 4 | 106 | 0.48 |
長野 | 53 | 892 | 60 | 448 | 1.17 |
岐阜 | 146 | 1,381 | 141 | 697 | 1.10 |
静岡 | 186 | 2,085 | 44 | 1,379 | 0.79 |
愛知 | 20,179 | 12,137 | 7,269 | 7,420 | 1.04 |
三重 | 78 | 1,011 | 40 | 238 | 1.38 |
滋賀 | 11 | 847 | 22 | 147 | 0.97 |
京都 | 178 | 3,076 | 31 | 1,643 | 1.46 |
大阪 | 14,018 | 23,835 | 13,013 | 14,784 | 1.00 |
兵庫 | 3,035 | 6,998 | 4,015 | 5,215 | 0.89 |
奈良 | 168 | 1,378 | 69 | 526 | 0.90 |
和歌山 | 32 | 538 | 10 | 99 | 0.78 |
鳥取 | 5 | 67 | 0 | 11 | 0.46 |
島根 | 21 | 165 | 3 | 26 | 1.14 |
岡山 | 46 | 702 | 92 | 192 | 1.88 |
広島 | 261 | 1,327 | 259 | 2,058 | 2.01 |
山口 | 16 | 427 | 7 | 61 | 0.85 |
徳島 | 4 | 187 | 1 | 8 | 0.28 |
香川 | 29 | 199 | 2 | 29 | 0.45 |
愛媛 | 22 | 354 | 4 | 40 | 0.74 |
高知 | 546 | 301 | 38 | 119 | 1.21 |
福岡 | 4,965 | 6,343 | 3,001 | 2,415 | 1.48 |
佐賀 | 33 | 367 | 8 | 47 | 1.35 |
長崎 | 33 | 290 | 8 | 93 | 7.00 |
熊本 | 154 | 1,170 | 15 | 541 | 1.77 |
大分 | 163 | 464 | 30 | 99 | 0.93 |
宮崎 | 122 | 578 | 5 | 118 | 0.93 |
鹿児島 | 255 | 771 | 72 | 157 | 0.90 |
沖縄 | 1,183 | 4,702 | 73 | 1,147 | 0.90 |
全国 | 98,094 | 72,823 | 131,437 | 1.10 |
12月15日の全国の数値は拾い損ねましたので空欄としました。この日の予測の47都道府県をトータルすると170,606人ですが、合計値と全国の発表値は微妙に異なることが多いのが実情です。
いくらなんでも28日間で17万人にはならないでしょう。最悪のパターンではそうなりかねないという受け取り方でいいものと思われます。Google予測は日々激しく変動することも珍しくありません。12月17日の予測では東京は1月5日に4000人近くの陽性者が出ることになっています。
![Google感染予測 東京1217](https://set333.net/wp-content/uploads/2020/12/201217toukyou.png)
表の右端の実効再生産数は12月17日に公開された12月16日の数値です。岩手、富山、長崎の実効再生産数が高くなっていますが、感染者数が20位以下の県でクラスターが発生すれば実効再生産数は大きく出てしまいます。
コメント