Google予測値の推移
Googleによる新型コロナ感染予測の最近5日間分です。今日11月27日に公開された数値は11/25から12/22までの28日間の予測値です。25日と26日の2日分については実績値ではなく予測値が用いられています。
たとえば東京の場合、11月25日の新規感染者が401人で26日が481人ですが、予測値は25日が101人で26日は333人です。ともに予測値が下回っています。ということは、今後の予測は実績に基づいて上方修正されていくはずです。12月22日の東京の予測値は952人です。
公開日 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
予測期間 | ~12/18 | ~12/19 | ~12/20 | ~12/21 | ~12/22 |
北海道 | 13,610 | 8,103 | 16,513 | 6,947 | 17,205 |
青森 | 62 | 91 | 69 | 71 | 79 |
岩手 | 237 | 241 | 249 | 117 | 272 |
宮城 | 401 | 584 | 442 | 413 | 471 |
秋田 | 15 | 14 | 17 | 8 | 26 |
山形 | 53 | 54 | 46 | 22 | 25 |
福島 | 189 | 228 | 185 | 118 | 175 |
茨城 | 900 | 886 | 1,410 | 837 | 1,298 |
栃木 | 229 | 241 | 311 | 149 | 265 |
群馬 | 419 | 516 | 446 | 235 | 487 |
埼玉 | 2,977 | 3,334 | 4,695 | 3,373 | 3,428 |
千葉 | 2,613 | 2,904 | 3,018 | 2,391 | 2,905 |
東京 | 17,277 | 19,109 | 23,072 | 16,687 | 18,184 |
神奈川 | 5,993 | 6,131 | 6,328 | 4,823 | 5,842 |
新潟 | 233 | 236 | 205 | 223 | 228 |
富山 | 104 | 106 | 101 | 51 | 64 |
石川 | 106 | 97 | 136 | 68 | 126 |
福井 | 109 | 110 | 92 | 52 | 74 |
山梨 | 138 | 141 | 95 | 55 | 331 |
長野 | 514 | 512 | 534 | 361 | 473 |
岐阜 | 371 | 448 | 368 | 358 | 315 |
静岡 | 1,163 | 1,298 | 978 | 348 | 2,424 |
愛知 | 4,016 | 5,260 | 4,795 | 4,619 | 4,259 |
三重 | 352 | 423 | 394 | 329 | 303 |
滋賀 | 277 | 329 | 273 | 202 | 240 |
京都 | 695 | 833 | 611 | 371 | 1,052 |
大阪 | 14,661 | 12,226 | 21,881 | 13,598 | 20,540 |
兵庫 | 2,697 | 3,007 | 4,139 | 3,067 | 8,684 |
奈良 | 519 | 641 | 490 | 519 | 507 |
和歌山 | 256 | 259 | 218 | 209 | 254 |
鳥取 | 16 | 15 | 17 | 10 | 26 |
島根 | 16 | 15 | 20 | 7 | 19 |
岡山 | 570 | 401 | 927 | 322 | 996 |
広島 | 189 | 194 | 243 | 199 | 295 |
山口 | 365 | 381 | 314 | 184 | 180 |
徳島 | 46 | 45 | 58 | 25 | 44 |
香川 | 59 | 59 | 64 | 30 | 47 |
愛媛 | 168 | 177 | 350 | 372 | 343 |
高知 | 12 | 11 | 23 | 26 | 24 |
福岡 | 861 | 1,048 | 904 | 720 | 594 |
佐賀 | 72 | 72 | 72 | 35 | 91 |
長崎 | 40 | 51 | 36 | 21 | 112 |
熊本 | 326 | 356 | 392 | 240 | 306 |
大分 | 187 | 197 | 173 | 106 | 129 |
宮崎 | 168 | 174 | 276 | 159 | 185 |
鹿児島 | 299 | 344 | 144 | 99 | 118 |
沖縄 | 1,155 | 1,440 | 1,055 | 991 | 866 |
北海道、静岡、大阪、岡山などはこの3日間に発表された予測値が激しく乱高下しています。このウォッチは週1ぐらいのペースでしばらく継続するつもりです。
実効再生産数の推移(11/22-11/26)
東洋経済ONLINEによる実効再生産数の推移を集約しました。Googleは午前中に更新されますが、こちらは定まっていないようです。実効再生産数はやや低下傾向にあります。とはいえ、依然として1を上回っていることに変わりはありません。
11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | |
北海道 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
青森 | 0.52 | 0.52 | 0.28 | 0.52 | 1.00 |
岩手 | 1.49 | 1.26 | 1.44 | 1.29 | 1.11 |
宮城 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.81 | 0.88 |
秋田 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.34 | 1.92 |
山形 | 1.14 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 0.65 |
福島 | 1.67 | 1.64 | 1.43 | 0.85 | 0.82 |
茨城 | 1.59 | 1.65 | 1.27 | 1.19 | 1.25 |
栃木 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.24 | 1.42 |
群馬 | 2.12 | 1.91 | 2.34 | 2.22 | 1.85 |
埼玉 | 1.26 | 1.21 | 1.13 | 1.08 | 1.10 |
千葉 | 1.29 | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 1.00 |
東京 | 1.26 | 1.29 | 1.25 | 1.16 | 1.10 |
神奈川 | 1.31 | 1.29 | 1.20 | 1.07 | 1.06 |
新潟 | 1.86 | 2.25 | 0.98 | 0.92 | 0.99 |
富山 | 8.50 | 2.93 | 2.81 | 1.14 | 1.34 |
石川 | 0.71 | 0.79 | 1.00 | 1.40 | 2.19 |
福井 | 1.82 | 1.88 | 1.74 | 0.82 | 0.64 |
山梨 | 0.57 | 0.48 | 0.90 | 1.14 | 1.50 |
長野 | 1.39 | 1.45 | 1.17 | 0.89 | 0.84 |
岐阜 | 1.32 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
静岡 | 1.93 | 1.38 | 2.09 | 1.56 | 1.26 |
愛知 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
三重 | 2.79 | 2.99 | 2.57 | 1.99 | 1.60 |
滋賀 | 1.11 | 1.21 | 1.07 | 1.00 | 0.88 |
京都 | 1.36 | 0.90 | 1.34 | 0.98 | 0.87 |
大阪 | 1.26 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.25 |
兵庫 | 1.49 | 1.50 | 1.36 | 1.30 | 1.28 |
奈良 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.10 | 0.95 |
和歌山 | 1.35 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 0.95 |
鳥取 | 0.21 | 0.61 | 1.64 | 1.34 | 1.92 |
島根 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.64 |
岡山 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.15 | 1.06 |
広島 | 1.67 | 1.72 | 1.58 | 1.64 | 1.07 |
山口 | 1.70 | 1.71 | 1.40 | 1.34 | 0.95 |
徳島 | 1.64 | 2.01 | 1.64 | 1.17 | 1.00 |
香川 | 1.58 | 1.64 | 0.84 | 0.79 | 0.69 |
愛媛 | 3.84 | 4.42 | 3.33 | 2.92 | 2.71 |
高知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福岡 | 1.43 | 1.40 | 1.46 | 1.56 | 1.35 |
佐賀 | 1.34 | 2.09 | 2.10 | 1.44 | 0.79 |
長崎 | 1.44 | 1.34 | 3.38 | 2.53 | 2.19 |
熊本 | 1.21 | 0.93 | 0.72 | 0.63 | 0.77 |
大分 | 7.99 | 4.36 | 2.40 | 1.53 | 1.35 |
宮崎 | 17.50 | 18.40 | 11.89 | 3.31 | 3.01 |
鹿児島 | 1.16 | 1.41 | 1.41 | 2.06 | 0.94 |
沖縄 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.94 |
全国 | 1.28 | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 1.13 |
北海道はもう一息の水準まで落ちて来ましたが、大阪は1.25、兵庫は1.28で、改善されたとはいえ危険なレベルで推移しています。
コメント