イスラエルの新型コロナ新規陽性者数の推移を示すグラフです。
日本のグラフを縦20%、横80%に縮小するとこうなります。
横を縮小するのはやや反則気味ですが、縦は最大値の関係でそうなっているだけのことですので問題はありません。掲載されている実際のグラフはこうです。
ここから下降局面に入るはずだと考えるのは少数派でしょう。第1波はゼロからのスタートでした。第2波は1日50人前後から始まりました。第3波は500人前後で始まっていますので、ピークが1日1万人レベルに達してもおかしくないわけですが、これは日本の検査能力を超えています。
肝煎りで始めたGoToは止められず、さりとて効果が立証されていない休業要請や外出制限にも踏み切れずという事態は意外に早く到来するのかもしれません。医療や検査体制を整えること以外は、何もしないのが結果的には正解のような気もします。いずれによせ、第3波は頂きが高く裾野が広いものになるはずです。
赤道直下のコロンビアでは増加傾向が続いていますが、南半球諸国の新規陽性者は概ね縮小傾向にあります。一方で、ヨーロッパは第1波を凌ぐ第2波に見舞われており、北米も増加中です。北海道・東北が増えているなら、もう日本における第3波は到来していると言ってもいいはずです。
7月~10月の月別新規陽性者数はNHKの特設サイトから読み取り、10月末時点の人口1万人当たりの陽性者数を算出しました。実効再生算数は東洋経済オンライン(11/2)の数値です。
県 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 人口1万人 当たり | 実効再 生産数 |
北海道 | 165 | 353 | 326 | 1029 | 5.93人 | 1.36 |
青森 | 5 | 3 | 1 | 191 | 1.80人 | 0.91 |
岩手 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0.22人 | 0.00 |
宮城 | 66 | 47 | 199 | 320 | 3.13人 | 1.55 |
秋田 | 2 | 31 | 4 | 10 | 0.64人 | 1.34 |
山形 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0.79人 | 0.75 |
福島 | 7 | 72 | 92 | 135 | 2.08人 | 0.29 |
茨城 | 120 | 251 | 112 | 111 | 2.67人 | 1.64 |
栃木 | 116 | 108 | 127 | 59 | 2.51人 | 1.13 |
群馬 | 37 | 250 | 261 | 199 | 4.61人 | 0.50 |
埼玉 | 1181 | 1613 | 726 | 1204 | 7.98人 | 1.01 |
千葉 | 689 | 1390 | 845 | 1138 | 8.02人 | 0.89 |
東京 | 6466 | 8126 | 4921 | 5358 | 22.50人 | 1.06 |
神奈川 | 983 | 2476 | 1936 | 1815 | 9.49人 | 0.98 |
新潟 | 27 | 32 | 28 | 14 | 0.82人 | 1.00 |
富山 | 11 | 150 | 31 | 4 | 4.03人 | 0.00 |
石川 | 21 | 305 | 150 | 34 | 7.09人 | 2.32 |
福井 | 17 | 89 | 16 | 13 | 3.32人 | 0.00 |
山梨 | 23 | 76 | 17 | 26 | 2.64人 | 2.32 |
長野 | 28 | 151 | 53 | 32 | 1.65人 | 1.17 |
岐阜 | 156 | 243 | 71 | 60 | 3.44人 | 0.81 |
静岡 | 192 | 207 | 61 | 115 | 1.79人 | 2.72 |
愛知 | 1277 | 2740 | 830 | 864 | 8.28人 | 1.76 |
三重 | 55 | 279 | 129 | 56 | 3.15人 | 1.74 |
滋賀 | 70 | 279 | 52 | 50 | 3.91人 | 1.34 |
京都 | 406 | 665 | 310 | 284 | 7.90人 | 1.58 |
大阪 | 2223 | 4486 | 2051 | 2160 | 14.47人 | 1.32 |
兵庫 | 514 | 1055 | 442 | 533 | 5.93人 | 0.94 |
奈良 | 143 | 283 | 51 | 79 | 4.84人 | 2.15 |
和歌山 | 86 | 80 | 12 | 33 | 2.94人 | 0.42 |
鳥取 | 12 | 7 | 13 | 3 | 0.68人 | 1.00 |
島根 | 5 | 108 | 3 | 1 | 2.07人 | 0.00 |
岡山 | 53 | 66 | 12 | 129 | 1.51人 | 1.97 |
広島 | 161 | 129 | 119 | 85 | 2.35人 | 1.00 |
山口 | 16 | 115 | 33 | 12 | 1.55人 | 0.00 |
徳島 | 19 | 105 | 18 | 16 | 2.23人 | 0.00 |
香川 | 18 | 32 | 16 | 8 | 1.06人 | 0.00 |
愛媛 | 7 | 25 | 0 | 2 | 0.86人 | 0.00 |
高知 | 6 | 45 | 13 | 6 | 2.04人 | 1.00 |
福岡 | 1075 | 2670 | 444 | 187 | 10.23人 | 1.00 |
佐賀 | 35 | 155 | 8 | 9 | 3.10人 | 1.00 |
長崎 | 57 | 157 | 5 | 9 | 1.83人 | 0.00 |
熊本 | 142 | 329 | 55 | 222 | 4.54人 | 1.46 |
大分 | 6 | 79 | 13 | 1 | 1.39人 | 0.00 |
宮崎 | 124 | 217 | 7 | 2 | 3.40人 | 0.00 |
鹿児島 | 241 | 110 | 55 | 53 | 2.91人 | 0.00 |
沖縄 | 253 | 1731 | 358 | 852 | 23.04人 | 0.81 |
全国 | 17619 | 32112 | 15199 | 17748 | 8.02人 | 1.15 |
これまで善戦してきた岡山や静岡で増加に転じているのが気になります。長野県では直近1週間の人口当たりの新規陽性者数の数値により「往来の必要性について改めて検討を求めている都道府県」と「往来について慎重な行動を求めている都道府県」を公表していますが、11月2日現在で前者が北海道、青森、宮城、東京、愛知、大阪、沖縄の7都道府県、後者が群馬、埼玉、千葉、神奈川、京都、兵庫、奈良、岡山の8府県です。
なお、南半球諸国では懸念されていたインフルエンザとの同時流行は起こりませんでした。日本でもおそらくそうなるのだろうと思われますが、私は数年ぶりに予防接種を受けました。新型コロナに関して若年層の罹患率や重症化率が低いのは、何らかのワクチンが作用しているのではないかという思いを捨て切れないからです。
コメント