カナダやイタリアでも感染拡大中
G7の中で感染状況がもっとも日本に近い国はカナダです。カナダでも第7波?が始まっているようです。カナダの感染率は10.7%ですので、冬の第5波?を超えるものと思われます。
第1波で名を馳せたイタリアはより顕著に増加していますが、すでにやや頭打ちの傾向が見られるようです。イタリアの感染率は33%台です。
結局、一定数が感染しないと終わらないもののようです。
世界各国の感染率など(7/22)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、累積死亡者数を累積感染者数で割った致死率、人口1万人当たりの感染者数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(7月22日午後10:20)から拾っています。国名右に付記した数値は「直近/累積」が10%以上の国です。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 致死率 | 感染率 |
全世界 | 25,316,412 | 568,000,121 | 1.123% | 728.7 |
アメリカ | 3,329,910 | 90,208,740 | 1.138% | 2725.3 |
インド | 484,771 | 43,847,065 | 1.199% | 317.7 |
フランス | 2,911,738 | 33,546,628 | 0.454% | 5139.4 |
ブラジル | 1,542,945 | 33,505,727 | 2.019% | 1576.3 |
ドイツ | 2,557,347 | 30,239,122 | 0.473% | 3609.2 |
イギリス | 651,616 | 23,421,574 | 0.783% | 3450.1 |
イタリア 11.7 | 2,395,715 | 20,467,349 | 0.833% | 3385.2 |
韓国 | 764,666 | 19,077,659 | 0.130% | 3721.1 |
ロシア | 100,291 | 18,247,770 | 2.051% | 1250.4 |
トルコ | 438,329 | 15,524,071 | 0.639% | 1840.7 |
スペイン | 518,525 | 13,132,159 | 0.835% | 2808.7 |
日本 14.9 | 1,605,443 | 10,800,059 | 0.294% | 853.9 |
ベトナム | 24,391 | 10,766,128 | 0.400% | 1106.0 |
アルゼンチン | 124,335 | 9,465,827 | 1.365% | 2094.4 |
オーストラリア 11.9 | 1,073,239 | 9,020,385 | 0.122% | 3537.4 |
オランダ | 156,337 | 8,409,332 | 0.274% | 4907.7 |
イラン | 68,854 | 7,312,401 | 1.937% | 870.6 |
メキシコ | 649,726 | 6,556,679 | 4.985% | 508.5 |
コロンビア | 96,280 | 6,247,634 | 2.250% | 1227.8 |
インドネシア | 79,669 | 6,159,328 | 2.547% | 225.2 |
ポーランド | 29,602 | 6,044,923 | 1.927% | 1597.2 |
ポルトガル | 203,141 | 5,312,553 | 0.461% | 5209.9 |
ウクライナ | 4,321 | 5,290,190 | 2.201% | 1209.6 |
オーストリア | 300,798 | 4,691,948 | 0.431% | 5209.8 |
マレーシア | 90,388 | 4,640,235 | 0.773% | 1433.7 |
タイ | 63,657 | 4,570,885 | 0.680% | 654.9 |
イスラエル | 262,112 | 4,541,275 | 0.247% | 5246.4 |
台湾 19.9 | 874,628 | 4,386,289 | 0.193% | 1841.7 |
ベルギー | 169,820 | 4,381,331 | 0.733% | 3780.3 |
ギリシャ 14.9 | 627,245 | 4,210,771 | 0.729% | 4039.9 |
チリ | 237,231 | 4,161,478 | 1.423% | 2177.0 |
カナダ | 108,574 | 4,051,382 | 1.051% | 1073.4 |
南アフリカ | 11,759 | 4,001,816 | 2.547% | 674.7 |
チェコ | 36,255 | 3,964,280 | 1.019% | 3701.8 |
スイス | 184,900 | 3,911,515 | 0.355% | 4519.4 |
ペルー | 193,328 | 3,801,893 | 5.627% | 1153.1 |
フィリピン | 43,478 | 3,745,375 | 1.619% | 341.8 |
デンマーク | 56,837 | 3,265,047 | 0.203% | 5637.2 |
中国 | 88,744 | 2,213,283 | 0.664% | 15.4 |
バングラデシュ | 39,751 | 2,000,279 | 1.463% | 121.5 |
シンガポール 14.9 | 245,551 | 1,645,092 | 0.089% | 2812.1 |
ニュージーランド 16.4 | 255,008 | 1,555,433 | 0.122% | 3225.7 |
パキスタン | 16,026 | 1,549,073 | 1.966% | 70.1 |
ネパール | 3,262 | 983,103 | 1.216% | 337.4 |
モンゴル | 5,771 | 934,357 | 0.227% | 2850.4 |
スリランカ | 657 | 664,704 | 2.488% | 310.4 |
ミャンマー | 355 | 613,887 | 3.166% | 112.8 |
ラオス | 454 | 210,719 | 0.359% | 289.6 |
アイスランド | 8,366 | 201,082 | 0.089% | 5896.8 |
北朝鮮 | 0 | 1 | 0.0 |
交戦中のウクライナが「復活」しています。侵攻以降はずっと新規感染者「0」でした。
累積感染者数
アメリカの累積感染者数が9000万人を超えました。
1000万人 | 2020/11/08 | |
2000万人 | 2020/12/31 | 53日 |
3000万人 | 2021/03/23 | 82日 |
4000万人 | 2021/09/04 | 165日 |
5000万人 | 2021/12/13 | 100日 |
6000万人 | 2022/01/09 | 27日 |
7000万人 | 2022/01/21 | 12日 |
8000万人 | 2022/03/25 | 63日 |
9000万人 | 2022/07/20 | 117日 |
つい先日、1000万人に達したばかりの日本は最速で100万人プラスしました。今後のペースはもっと早くなります。
100万人 | 2021/08/06 | |
200万人 | 2022/01/20 | 167日 |
300万人 | 2022/02/03 | 14日 |
400万人 | 2022/02/15 | 12日 |
500万人 | 2022/02/28 | 13日 |
600万人 | 2022/03/18 | 18日 |
700万人 | 2022/04/09 | 22日 |
800万人 | 2022/05/05 | 26日 |
900万人 | 2022/06/09 | 35日 |
1000万人 | 2022/07/14 | 35日 |
1100万人 | 2022/07/22 | 8日 |
致死率
死亡者を感染者数で割った致死率は、世界全体で4週前の1.167%から1.123%に低下しました。日本も0.338%から0.294%に下がっていますが、これは感染拡大期に分母が増えることによる現象です。新規感染者が落ち着いてきた台湾は、4週前の0.169%から0.193%に上がっています。
人口1万人当たりの死亡者数
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.18人で、最多はペルーの64.88人です。日本はシンガポールと同じ2.51人ですが、シンガポールの感染率が28.1%に対して日本は8.5%ですので、最終的には日本のほうが大きく上回ることになります。
人口1万人当たりの感染者数
オーストリアとフランスが新たに感染率50%を超えました。オランダもじきに50%に達しそうです。欧州の大半はこの夏で事実上の打ち止めになるものと思われますが、スペインはまだ28%ですので「最後の夏」にはならないかもしれません。ポーランドも16%弱です。
日本の感染率は8.5%ですので、今年が「最後の夏」にはなりそうにありません。
コメント