世界の累積感染者数は700万人を超え、死亡者数も40万人に達しています。死亡者数を感染者数で割って致死率を計算すると5.7%になります。日本の致死率は5.4%です。この5日間の新規感染者は62万人でこれまでの最多です。世界規模ではまったく落ち着いていません。
21回目の集約となりますが、今回は累積感染者数45位(日本)以上を規定打席とし、表には韓国、マレーシア、タイ、ベトナムの4か国を加えています。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 感染率 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 7,033,333 | 403,131 | 5.7 | 9.217 |
アメリカ | 1,942,363 | 110,514 | 5.7 | 59.027 |
ブラジル | 691,758 | 36,455 | 5.3 | 32.777 |
ロシア | 476,043 | 5,963 | 1.3 | 32.634 |
イギリス | 287,621 | 40,625 | 14.1 | 42.592 |
インド | 258,090 | 7,207 | 2.8 | 1.889 |
スペイン | 241,550 | 27,136 | 11.2 | 51.683 |
イタリア | 234,998 | 33,899 | 14.4 | 38.811 |
ペルー | 196,515 | 5,465 | 2.8 | 60.448 |
フランス | 191,102 | 29,158 | 15.3 | 29.342 |
ドイツ | 185,869 | 8,689 | 4.7 | 22.255 |
イラン | 173,832 | 8,351 | 4.8 | 20.965 |
トルコ | 170,132 | 4,692 | 2.8 | 20.392 |
チリ | 134,150 | 1,637 | 1.2 | 70.784 |
メキシコ | 117,103 | 13,699 | 11.7 | 9.179 |
パキスタン | 103,671 | 2,067 | 2.0 | 4.787 |
サウジアラビア | 101,914 | 712 | 0.7 | 29.739 |
カナダ | 97,173 | 7,877 | 8.1 | 25.974 |
中国 | 84,191 | 4,638 | 5.5 | 0.587 |
カタール | 70,158 | 57 | 0.1 | 247.733 |
バングラデシュ | 68,504 | 930 | 1.4 | 4.202 |
ベルギー | 59,348 | 9,606 | 16.2 | 51.433 |
ベラルーシ | 49,453 | 276 | 0.6 | 52.320 |
南アフリカ | 48,285 | 998 | 2.1 | 8.246 |
オランダ | 47,945 | 6,035 | 12.6 | 28.043 |
スウェーデン | 45,133 | 4,694 | 10.4 | 44.971 |
エクアドル | 43,120 | 3,621 | 8.4 | 24.819 |
コロンビア | 39,236 | 1,319 | 3.4 | 7.794 |
アラブ首長国連邦 | 38,808 | 276 | 0.7 | 39.718 |
シンガポール | 38,296 | 25 | 0.1 | 65.982 |
ポルトガル | 34,885 | 1,485 | 4.3 | 34.114 |
エジプト | 34,079 | 1,237 | 3.6 | 3.395 |
クウェート | 32,510 | 269 | 0.8 | 77.276 |
インドネシア | 32,033 | 1,883 | 5.9 | 0.864 |
スイス | 30,972 | 1,923 | 6.2 | 36.052 |
ウクライナ | 28,077 | 805 | 2.9 | 6.382 |
ポーランド | 26,780 | 1,161 | 4.3 | 7.068 |
アイルランド | 25,201 | 1,679 | 6.7 | 51.620 |
アルゼンチン | 22,794 | 664 | 2.9 | 5.090 |
フィリピン | 22,474 | 1,011 | 4.5 | 2.079 |
アフガニスタン | 20,917 | 369 | 1.8 | 5.498 |
ルーマニア | 20,604 | 1,334 | 6.5 | 10.640 |
ドミニカ共和国 | 19,600 | 538 | 2.7 | 18.251 |
イスラエル | 17,915 | 298 | 1.7 | 21.029 |
オマーン | 17,486 | 81 | 0.5 | 35.148 |
日本 | 17,057 | 920 | 5.4 | 1.345 |
韓国 | 11,814 | 273 | 2.3 | 2.306 |
マレーシア | 8,329 | 117 | 1.4 | 2.607 |
タイ | 3,119 | 58 | 1.9 | 0.448 |
ベトナム | 332 | 0 | 0.0 | 0.034 |
インドが累積感染者5位に浮上しました。私は5月25日付で 「今のペースなら3週間後には5位以内が見込まれます」と書いていますが、3週間かかりませんでした。4位はもう楽勝ですが、3位のロシアも伸びていますので、メダル圏内はまだ見通せません。
前回TOP10に入ったばかりのペルーは感染者数8位に上がっています。チリも2週間後にはTOP10入りしそうです。南アフリカの新規感染者も5日単位で4900人→6000人→8400人→1万2000人と増え続けています。
一方、冬の南半球でもオーストラリアとニュージランドは減り続けています。ニュージーランドに至っては5月21日を最後に感染者が出ていません。ということは、秋冬の第2波を迎えずに済む可能性もなくはないわけです。ニュージーランドの人口は478万人ですので北海道より少ないわけですが…。
致死率で注目されるのはメキシコです。5日前の前回は10.9%でしたが、今回は11.7%に上がっています。逆に、致死率が低下したのはスウェーデンです。5日前の11.6%が10.4%に下がりました。スウェーデンの場合は感染者が増えているために致死率が下がっています。
今回の表には久々に人口1万人当たりの感染者数を加えてみました。カタールの感染率は1万人当たり247人で、集団免疫に一番近い国です。規定打席未満のサンマリノもようやく200人に達しました。やはり規定打席未満のバーレーンは次回で100人の大台に乗りそうです。
2か月ほどイーブンペースだったスウェーデンの急増が気になりますので、北欧4か国を比較してみました。「人口比」は人口1万人当たりの死亡者数です。ここ数日の感染者増加に関する報道は見当たりません。
感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | |
スウェーデン | 25位 | 16位 | 10.4% | 4.7人 | 45人 |
ノルウェー | 61位 | 59位 | 2.8% | 0.4人 | 16人 |
フィンランド | 68位 | 50位 | 4.6% | 0.6人 | 13人 |
デンマーク | 54位 | 39位 | 4.9% | 1.0人 | 21人 |
スウェーデンは高齢者には外出自粛を求め、大規模イベントが禁止される以外には経済活動を止めておらず、小中学校については休校していません。死亡率が高いとしても、経済も教育も他国との比較ではほぼダメージがありません。
医療崩壊が起きない限り、これも選択肢の1つとして私の中では理解の範囲内です。何が正解なのか結論を急ぐことはないのだろうと思われます。評価は短くても2~3年のスパンで下されるべきです。
コメント