2020年の夏は第2波、去年の夏は第5波
すっかり見かける機会がなくなったコロナ新規感染者数のグラフです。

過去2年間、日本の夏は感染拡大の季節でした。ちょうど下げ止まり感が出てきたタイミングで7月を迎えるのはあまり歓迎されることではありません。
世界のグラフは次のとおりです。この3か月ほどは一進一退ながら、微妙な上昇気配が窺えるようにも見えます。

世界各国の感染者数、感染率、ワクチン接種回数(6/24)
新型コロナ累積感染者数上位38か国及び主としてアジアの12か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、人口1万人当たりの感染者数、人口100人当たりのワクチン接種回数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(6月24日午後8:20)、ワクチン接種回数は「Our World in Data」(6/24閲覧)から拾っています。国名右に付記した数値は「直近/累積」%で、10%以上をオレンジ、30%以上を紫の白抜きとしました。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 感染率 | ワクチン |
全世界 | 14,651,809 | 542,190,733 | 695.6 | |
アメリカ | 2,886,451 | 86,757,771 | 2621.1 | 178.8 |
インド | 214,764 | 43,362,294 | 314.2 | 141.1 |
ブラジル | 1,082,270 | 31,962,782 | 1503.7 | 210.9 |
フランス | 1,007,992 | 30,634,890 | 4693.3 | 215.7 |
ドイツ | 1,481,112 | 27,681,775 | 3303.9 | 217.5 |
イギリス | 311,618 | 22,769,958 | 3354.1 | 218.6 |
韓国 | 259,706 | 18,312,993 | 3571.9 | 245.4 |
ロシア | 97,354 | 18,144,007 | 1243.3 | 115.3 |
イタリア | 738,335 | 18,071,634 | 2988.9 | 228.9 |
トルコ | 17,648 | 15,085,742 | 1788.7 | 173.8 |
スペイン | 333,289 | 12,613,634 | 2697.8 | 203.2 |
ベトナム | 26,587 | 10,740,595 | 1103.4 | 230.1 |
アルゼンチン | 162,697 | 9,341,492 | 2066.9 | 230.7 |
日本 | 463,580 | 9,194,811 | 727.0 | 225.2 |
オランダ | 71,365 | 8,252,995 | 4816.5 | 194.1 |
オーストラリア | 788,421 | 7,945,974 | 3116.1 | 224.4 |
イラン | 4,597 | 7,235,696 | 861.5 | 176.4 |
コロンビア | 47,899 | 6,151,354 | 1208.9 | 166.1 |
インドネシア | 21,155 | 6,076,894 | 222.2 | 151.1 |
ポーランド | 5,742 | 6,012,635 | 1588.7 | 144.4 |
メキシコ | 147,180 | 5,906,953 | 458.1 | 160.5 |
ポルトガル 11.1 | 565,095 | 5,109,412 | 5010.7 | 240.1 |
ウクライナ | 0 | 5,040,518 | 1152.5 | |
マレーシア | 50,790 | 4,549,847 | 1405.7 | 217.2 |
タイ | 75,030 | 4,509,541 | 646.1 | 197.8 |
オーストリア | 112,196 | 4,391,150 | 4875.8 | 203.5 |
イスラエル | 144,915 | 4,281,033 | 4945.7 | 195.7 |
ベルギー | 63,943 | 4,211,511 | 3633.7 | 220.2 |
南アフリカ | 45,212 | 3,990,057 | 672.8 | 61.1 |
カナダ | 62,942 | 3,937,332 | 1043.2 | 228.4 |
チェコ | 8,681 | 3,928,025 | 3668.0 | 164.7 |
チリ | 258,385 | 3,924,247 | 2052.9 | 307.1 |
スイス | 58,561 | 3,726,615 | 4305.7 | 180.7 |
フィリピン | 8,853 | 3,699,251 | 337.6 | 136.8 |
ペルー | 27,707 | 3,608,565 | 1094.4 | 230.0 |
ギリシャ | 147,480 | 3,583,526 | 3438.1 | 203.2 |
台湾 52.3 | 1,847,328 | 3,533,335 | 1483.5 | 240.4 |
デンマーク | 25,092 | 3,206,325 | 5535.8 | 227.6 |
中国 | 26,239 | 2,122,129 | 14.7 | 235.3 |
バングラデシュ | 7,172 | 1,960,528 | 119.0 | 166.0 |
パキスタン | 2,902 | 1,533,047 | 69.4 | 116.9 |
シンガポール | 104,342 | 1,390,558 | 2377.0 | 260.4 |
ニュージーランド 12.2 | 158,104 | 1,300,425 | 2696.9 | 216.8 |
ネパール | 352 | 979,489 | 336.2 | 153.6 |
モンゴル | 2,247 | 926,282 | 2825.8 | |
スリランカ | 247 | 664,047 | 310.1 | 184.2 |
ミャンマー | 272 | 613,532 | 112.8 | 113.6 |
ラオス | 336 | 210,233 | 288.9 | 147.6 |
アイスランド | 4,367 | 192,031 | 5631.4 | |
北朝鮮 | 0 | 1 | 0.0 |
日本以上に抑え込んでいたオーストラリアと韓国は感染率30%を超え、ニュージーランドは27%、台湾でさえ15%目前です。日本の感染率はまだ7%台に過ぎず、インド、タイ、インドネシア、フィリピンなどとともに10%に達しないグループです。
感染率が低いほど、再度の感染爆発が起こる余地を残していることになります。西欧や北欧はゴールに達したかゴールは時間の問題ですが、7%台の日本はまだ安心できる段階ではありません。
致死率と人口当たりの死亡者数
死亡者を感染者数で割った致死率は、世界全体で3週間前の前回集約時の1.186%が1.167%へ、日本は0.345%から0.338%へ低下しています。台湾は0.117%から0.169%に上がっており、さすがに感染爆発は致死率を上げてしまう要素になるようです。
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.12人、日本は2.46人です。北米と中南米の数値は次のとおりです。「人口比」が1万人当たりの死亡者数です。
国・地域 | 累積死亡者 | 致死率 | 人口比 | 感染率 | ワクチン |
アメリカ | 1,015,342 | 1.170% | 30.67 | 2621.1 | 178.8 |
ブラジル | 669,895 | 2.096% | 31.52 | 1503.7 | 210.9 |
アルゼンチン | 129,016 | 1.381% | 28.55 | 2066.9 | 230.7 |
コロンビア | 139,970 | 2.275% | 27.51 | 1208.9 | 166.1 |
メキシコ | 325,487 | 5.510% | 25.24 | 458.1 | 160.5 |
カナダ | 41,867 | 1.063% | 11.09 | 1043.2 | 228.4 |
チリ | 58,335 | 1.487% | 30.52 | 2052.9 | 307.1 |
ペルー | 213,432 | 5.915% | 64.73 | 1094.4 | 230.0 |
ウルグアイ | 7,312 | 0.768% | 21.05 | 2740.2 | 247.5 |
ボリビア | 21,952 | 2.390% | 18.81 | 786.9 | 117.4 |
パナマ | 8,335 | 0.915% | 19.32 | 2110.1 | 190.0 |
ペルーとメキシコは致死率が5%を超えていますので、20人に1人がアウトだったことになりますが、人口当たりではペルーが圧勝?です。メキシコは陽性率40%が当たり前でしたので、把握されていない感染者が多いはずです。
アメリカはヨーロッパにくらべると感染率はそれほど高くなく、ワクチン接種も必ずしも浸透していません。G7の中で数値的に日本にもっとも近いのがカナダです。

幸いにもまだ再拡大の兆候は見られません。
コメント