あまり気が進みませんが、今年もやらざるを得ないようです。表の数値は、左から直近4週間の新規感染者数(A)、直近4週間の死亡者数(B)、累積感染者数(C)、累積死亡者数(D)、B/A、D/Cです。一般的には感染拡大期はB/A<D/C、感染収束期にはB/A>D/Cとなるはずです。致死率1%未満ならそこまでデリケートにならなくてもいいものかもしれません。
数値はJohns Hopkins大のダッシュボードから拾っています。原則として毎週金曜日にチェックしていますが、土曜日になった週もあります。
第52節(12/30)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 4,044,919 | 6,822 | 29,127,212 | 56,982 | 0.17% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,787,547 | 1,474 | 28,996,347 | 32,095 | 0.08% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,782,403 | 11,021 | 100,706,640 | 1,092,456 | 0.62% | 1.08% |
4 | フランス | 1,358,495 | 2,822 | 39,474,380 | 162,888 | 0.21% | 0.41% |
5 | ブラジル | 1,000,278 | 3,789 | 36,302,415 | 693,734 | 0.38% | 1.91% |
6 | ドイツ | 846,369 | 3,378 | 37,345,969 | 161,321 | 0.40% | 0.43% |
7 | イタリア | 760,946 | 2,838 | 25,021,606 | 183,936 | 0.37% | 0.74% |
8 | 中国 | 715,287 | 937 | 4,507,900 | 17,010 | 0.13% | 0.38% |
9 | 台湾 | 465,204 | 794 | 8,821,620 | 15,215 | 0.17% | 0.17% |
10 | オーストラリア | 383,108 | 824 | 11,128,398 | 17,029 | 0.22% | 0.15% |
第51節(12/23)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 3,636,868 | 5,593 | 27,961,260 | 54,688 | 0.15% | 0.20% |
2 | アメリカ | 1,757,886 | 10,716 | 100,303,996 | 1,090,014 | 0.61% | 1.09% |
3 | 韓国 | 1,696,718 | 1,396 | 28,534,558 | 31,674 | 0.08% | 0.11% |
4 | フランス | 1,537,709 | 2,424 | 39,278,940 | 162,035 | 0.16% | 0.41% |
5 | ブラジル | 987,604 | 3,310 | 36,092,845 | 692,652 | 0.34% | 1.92% |
6 | 中国 | 883,741 | 704 | 4,333,417 | 16,589 | 0.08% | 0.38% |
7 | イタリア | 852,496 | 2,620 | 24,884,034 | 183,138 | 0.31% | 0.74% |
8 | ドイツ | 829,368 | 3,223 | 37,177,845 | 160,611 | 0.39% | 0.43% |
9 | オーストラリア | 440,744 | 841 | 11,072,179 | 16,922 | 0.19% | 0.15% |
10 | 台湾 | 417,560 | 874 | 8,644,555 | 14,999 | 0.21% | 0.17% |
第50節(12/16)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 3,149,849 | 4,598 | 26,843,995 | 52,831 | 0.15% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,600,360 | 1,373 | 28,062,679 | 31,298 | 0.09% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,573,143 | 10,218 | 99,826,801 | 1,087,014 | 0.65% | 1.09% |
4 | フランス | 1,477,212 | 2,140 | 38,948,220 | 161,269 | 0.14% | 0.41% |
5 | 中国 | 989,532 | 515 | 4,215,617 | 16,348 | 0.05% | 0.39% |
6 | イタリア | 886,212 | 2,434 | 24,709,404 | 182,419 | 0.27% | 0.74% |
7 | ブラジル | 838,789 | 2,817 | 35,809,832 | 691,652 | 0.34% | 1.93% |
8 | ドイツ | 766,497 | 3,327 | 36,946,574 | 159,737 | 0.43% | 0.43% |
9 | オーストラリア | 397,410 | 675 | 10,966,298 | 16,673 | 0.17% | 0.15% |
10 | 台湾 | 385,961 | 931 | 8,498,195 | 14,722 | 0.24% | 0.17% |
- 12月の日本のコロナ死亡者数は5000人ペース(12/10)
第49節(12/10)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 2,781,555 | 3,775 | 25,972,791 | 51,520 | 0.14% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,528,399 | 1,412 | 27,674,163 | 31,029 | 0.09% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,404,131 | 9,642 | 99,402,420 | 1,084,422 | 0.69% | 1.09% |
4 | フランス | 1,309,860 | 1,941 | 38,598,292 | 160,652 | 0.15% | 0.42% |
5 | 中国 | 1,000,445 | 412 | 4,070,581 | 16,155 | 0.04% | 0.40% |
6 | イタリア | 886,212 | 2,434 | 24,709,404 | 182,419 | 0.27% | 0.74% |
7 | ドイツ | 722,272 | 3,383 | 36,755,666 | 158,971 | 0.47% | 0.43% |
8 | ブラジル | 623,518 | 2,021 | 35,531,716 | 690,677 | 0.32% | 1.94% |
9 | 台湾 | 445,338 | 1,176 | 8,441,828 | 14,617 | 0.26% | 0.17% |
10 | オーストラリア | 384,841 | 589 | 10,856,941 | 16,462 | 0.15% | 0.15% |
第48節(12/2)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 2,405,768 | 2,878 | 25,043,437 | 50,021 | 0.12% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,448,099 | 1,306 | 27,208,800 | 30,621 | 0.09% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,224,067 | 8,681 | 98,923,388 | 1,081,148 | 0.71% | 1.09% |
4 | フランス | 1,005,085 | 1,827 | 38,115,885 | 160,066 | 0.18% | 0.42% |
5 | 中国 | 788,555 | 341 | 3,775,839 | 16,012 | 0.04% | 0.42% |
6 | ドイツ | 745,108 | 3,781 | 36,530,020 | 158,109 | 0.51% | 0.43% |
7 | イタリア | 729,637 | 1,997 | 24,260,660 | 181,098 | 0.27% | 0.75% |
8 | 台湾 | 518,931 | 1,377 | 8,343,081 | 14,416 | 0.27% | 0.17% |
9 | ブラジル | 455,829 | 1,678 | 35,302,137 | 689,945 | 0.37% | 1.95% |
10 | オーストラリア | 339,414 | 482 | 10,746,082 | 16,209 | 0.14% | 0.15% |
第47節(11/25)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 1,973,193 | 2,189 | 24,268,896 | 48,880 | 0.11% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,370,848 | 1,178 | 26,837,840 | 30,278 | 0.09% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,119,854 | 8,787 | 98,538,245 | 1,079,052 | 0.78% | 1.10% |
4 | ドイツ | 825,065 | 4,011 | 36,348,477 | 157,388 | 0.49% | 0.43% |
5 | フランス | 776,399 | 1,800 | 37,741,188 | 159,611 | 0.23% | 0.42% |
6 | 台湾 | 635,454 | 1,562 | 8,241,178 | 14,181 | 0.25% | 0.17% |
7 | イタリア | 556,351 | 1,578 | 24,031,538 | 180,518 | 0.28% | 0.75% |
8 | 中国 | 526,206 | 295 | 3,459,093 | 15,901 | 0.06% | 0.46% |
9 | イギリス | 468,267 | 1,010 | 24,590,909 | 212,585 | 0.22% | 0.86% |
10 | ブラジル | 289,983 | 1,380 | 35,105,241 | 689,342 | 0.48% | 1.96% |
第46節(11/18)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 1,616,909 | 1,783 | 23,625,191 | 48,066 | 0.11% | 0.20% |
2 | 韓国 | 1,218,064 | 973 | 26,462,319 | 29,925 | 0.08% | 0.11% |
3 | アメリカ | 1,100,708 | 9,166 | 98,261,431 | 1,076,683 | 0.83% | 1.10% |
4 | ドイツ | 1,082,015 | 4,132 | 36,180,077 | 156,410 | 0.38% | 0.43% |
5 | フランス | 775,467 | 1,833 | 37,471,008 | 159,129 | 0.24% | 0.42% |
6 | 台湾 | 770,268 | 1,663 | 8,130,231 | 13,848 | 0.22% | 0.17% |
7 | イタリア | 568,559 | 1,626 | 23,823,192 | 179,985 | 0.29% | 0.76% |
8 | 中国 | 333,757 | 263 | 3,218,820 | 15,809 | 0.08% | 0.49% |
9 | ギリシャ | 224,501 | 598 | 5,306,482 | 34,024 | 0.27% | 0.64% |
10 | オーストラリア | 212,179 | 446 | 10,555,463 | 15,978 | 0.21% | 0.15% |
- オミクロン対応ワクチン、微熱の副反応あり(11/12)
第45節(11/11)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | ドイツ | 1,487,698 | 4,143 | 36,005,025 | 155,403 | 0.28% | 0.43% |
2 | 日本 | 1,296,483 | 1,643 | 23,055,475 | 47,523 | 0.13% | 0.21% |
3 | アメリカ | 1,072,511 | 9,633 | 97,977,537 | 1,074,486 | 0.90% | 1.10% |
4 | 韓国 | 1,015,300 | 788 | 26,091,539 | 29,571 | 0.08% | 0.11% |
5 | フランス | 968,574 | 1,934 | 37,288,432 | 158,711 | 0.20% | 0.43% |
6 | 台湾 | 925,455 | 1,693 | 7,996,490 | 13,441 | 0.18% | 0.17% |
7 | イタリア | 651,810 | 1,651 | 23,823,192 | 179,985 | 0.25% | 0.76% |
8 | ギリシャ | 223,794 | 575 | 5,250,288 | 33,888 | 0.26% | 0.65% |
9 | 中国 | 221,394 | 247 | 3,059,410 | 15,743 | 0.11% | 0.51% |
10 | ロシア | 217,400 | 2,192 | 21,183,691 | 383,014 | 1.01% | 1.81% |
第44節(11/5)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | ドイツ | 1,958,545 | 3,922 | 35,784,912 | 154,328 | 0.20% | 0.43% |
2 | フランス | 1,188,359 | 1,830 | 37,110,800 | 158,239 | 0.15% | 0.43% |
3 | 台湾 | 1,078,138 | 1,673 | 7,837,658 | 13,084 | 0.16% | 0.17% |
4 | アメリカ | 1,069,389 | 9,951 | 97,697,510 | 1,072,269 | 0.93% | 1.10% |
5 | 日本 | 1,039,222 | 1,579 | 22,561,805 | 47,015 | 0.15% | 0.21% |
6 | イタリア | 838,111 | 1,745 | 23,642,011 | 179,436 | 0.21% | 0.76% |
7 | 韓国 | 826,945 | 701 | 25,760,701 | 29,315 | 0.08% | 0.11% |
8 | ロシア | 303,003 | 2,462 | 21,148,598 | 382,578 | 0.81% | 1.81% |
9 | オーストリア | 242,753 | 218 | 5,453,038 | 21,012 | 0.09% | 0.39% |
10 | ギリシャ | 213,823 | 550 | 5,188,890 | 33,750 | 0.26% | 0.65% |
第43節(10/28)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | ドイツ | 2,211,039 | 3,429 | 35,523,412 | 153,377 | 0.16% | 0.43% |
2 | フランス | 1,402,111 | 1,693 | 36,962,135 | 157,811 | 0.12% | 0.43% |
3 | 台湾 | 1,173,600 | 1,560 | 7,626,103 | 12,620 | 0.13% | 0.17% |
4 | アメリカ | 1,063,886 | 10,599 | 97,416,413 | 1,070,084 | 1.00% | 1.10% |
5 | イタリア | 1,042,384 | 1,886 | 23,475,187 | 178,940 | 0.18% | 0.76% |
6 | 日本 | 920,588 | 1,784 | 22,217,117 | 46,642 | 0.19% | 0.21% |
7 | 韓国 | 697,891 | 694 | 25,466,992 | 29,100 | 0.10% | 0.11% |
8 | ロシア | 449,589 | 2,668 | 21,105,179 | 382,079 | 0.59% | 1.81% |
9 | オーストリア | 302,794 | 208 | 5,421,306 | 20,946 | 0.07% | 0.39% |
10 | イギリス | 229,291 | 1,158 | 24,122,642 | 209,939 | 0.51% | 0.87% |
第42節(10/21)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | ドイツ | 2,192,976 | 2,910 | 35,098,062 | 152,278 | 0.13% | 0.43% |
2 | フランス | 1,425,763 | 1,402 | 36,692,887 | 157,296 | 0.10% | 0.43% |
3 | 台湾 | 1,209,172 | 1,426 | 7,379,205 | 12,206 | 0.12% | 0.17% |
4 | アメリカ | 1,182,144 | 11,047 | 97,151,702 | 1,067,211 | 0.93% | 1.10% |
5 | イタリア | 1,013,264 | 1,584 | 23,254,633 | 178,359 | 0.16% | 0.77% |
6 | 日本 | 995,566 | 1,990 | 21,955,228 | 46,258 | 0.20% | 0.21% |
7 | ロシア | 697,356 | 2,774 | 21,050,850 | 381,494 | 0.40% | 1.81% |
8 | 韓国 | 679,234 | 875 | 25,244,255 | 28,952 | 0.13% | 0.11% |
9 | オーストリア | 329,501 | 271 | 5,379,734 | 20,971 | 0.08% | 0.39% |
10 | イギリス | 237,843 | 862 | 24,078,702 | 209,227 | 0.36% | 0.87% |
- 第8波目前、実効再生産数が50日ぶりの「1」に(10/15)
第41節(10/14)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | ドイツ | 1,873,585 | 2,415 | 34,517,327 | 151,260 | 0.13% | 0.44% |
2 | アメリカ | 1,307,161 | 11,558 | 96,911,305 | 1,064,798 | 0.88% | 1.10% |
3 | フランス | 1,271,553 | 1,093 | 36,319,858 | 156,777 | 0.09% | 0.43% |
4 | 台湾 | 1,201,002 | 1,263 | 7,098,970 | 11,766 | 0.11% | 0.17% |
5 | 日本 | 1,184,727 | 2,417 | 21,721,504 | 45,862 | 0.20% | 0.21% |
6 | ロシア | 989,975 | 2,836 | 20,975,381 | 380,854 | 0.29% | 1.82% |
7 | イタリア | 875,778 | 1,321 | 22,990,201 | 177,785 | 0.15% | 0.77% |
8 | 韓国 | 759,937 | 1,058 | 25,076,239 | 28,783 | 0.14% | 0.11% |
9 | オーストリア | 303,522 | 234 | 5,306,372 | 20,895 | 0.08% | 0.39% |
10 | イギリス | 218,154 | 644 | 24,021,294 | 208,678 | 0.30% | 0.87% |
第40節(10/7)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 1,588,492 | 3,263 | 21,517,962 | 45,450 | 0.21% | 0.21% |
2 | アメリカ | 1,464,696 | 12,124 | 96,614,228 | 1,062,163 | 0.83% | 1.10% |
3 | ドイツ | 1,404,283 | 2,189 | 33,826,367 | 150,406 | 0.16% | 0.44% |
4 | ロシア | 1,221,076 | 2,775 | 20,861,561 | 380,151 | 0.23% | 1.82% |
5 | 台湾 | 1,151,912 | 1,167 | 6,782,664 | 11,389 | 0.10% | 0.17% |
6 | フランス | 1,042,619 | 932 | 35,922,465 | 156,409 | 0.09% | 0.44% |
7 | 韓国 | 999,807 | 1,233 | 24,933,756 | 28,614 | 0.12% | 0.11% |
8 | イタリア | 688,300 | 1,258 | 22,692,912 | 177,356 | 0.18% | 0.78% |
9 | ブラジル | 229,694 | 2,281 | 34,707,233 | 686,706 | 0.99% | 1.98% |
10 | オーストリア | 225,476 | 116 | 5,210,285 | 20,794 | 0.05% | 0.40% |
第39節(9/30)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 2,047,868 | 4,339 | 21,147,468 | 44,580 | 0.2% | 0.2% |
2 | アメリカ | 1,660,668 | 12,015 | 96,347,390 | 1,059,291 | 0.7% | 1.1% |
3 | ロシア | 1,354,410 | 2,681 | 20,684,948 | 379,438 | 0.2% | 1.8% |
4 | 韓国 | 1,351,676 | 1,466 | 24,769,101 | 28,406 | 0.1% | 0.1% |
5 | ドイツ | 1,093,890 | 2,306 | 33,312,373 | 149,948 | 0.2% | 0.5% |
6 | 台湾 | 1,075,835 | 1,053 | 6,461,400 | 11,053 | 0.1% | 0.2% |
7 | フランス | 795,520 | 944 | 35,560,024 | 156,118 | 0.1% | 0.4% |
8 | イタリア | 544,548 | 1,391 | 22,432,803 | 177,054 | 0.3% | 0.8% |
9 | 中国 | 241,853 | 452 | 2,756,579 | 15,393 | 0.2% | 0.6% |
10 | ブラジル | 224,337 | 1,962 | 34,654,190 | 685,927 | 0.9% | 2.0% |
第38節(9/24)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 2,908,653 | 5,953 | 20,974,356 | 44,284 | 0.2% | 0.2% |
2 | アメリカ | 1,891,639 | 12,494 | 96,053,604 | 1,056,356 | 0.7% | 1.1% |
3 | 韓国 | 1,762,036 | 1,664 | 24,565,021 | 28,077 | 0.1% | 0.1% |
4 | ロシア | 1,358,654 | 2,576 | 20,396,766 | 378,730 | 0.2% | 1.9% |
5 | 台湾 | 990,515 | 974 | 6,172,769 | 10,743 | 0.1% | 0.2% |
6 | ドイツ | 896,964 | 2,365 | 32,905,086 | 149,368 | 0.3% | 0.5% |
7 | フランス | 622,406 | 1,048 | 35,304,648 | 155,927 | 0.2% | 0.4% |
8 | イタリア | 496,304 | 1,648 | 22,262,452 | 176,824 | 0.3% | 0.8% |
9 | 中国 | 280,479 | 291 | 2,722,165 | 15,331 | 0.1% | 0.6% |
10 | ブラジル | 266,016 | 2,444 | 34,624,479 | 685,750 | 0.9% | 2.0% |
- 感染率16%、インフルとかぶりそうな3度目の冬(9/17)
第37節(9/16)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 4,034,713 | 7,093 | 20,482,724 | 43,378 | 0.2% | 0.2% |
2 | 韓国 | 2,316,265 | 1,829 | 24,316,302 | 27,725 | 0.1% | 0.1% |
3 | アメリカ | 2,133,109 | 12,879 | 95,587,315 | 1,052,956 | 0.6% | 1.1% |
4 | ロシア | 1,247,096 | 2,327 | 20,029,220 | 378,029 | 0.2% | 1.9% |
5 | 台湾 | 873,778 | 883 | 5,891,355 | 10,469 | 0.1% | 0.2% |
6 | ドイツ | 871,858 | 2,462 | 32,643,742 | 148,845 | 0.3% | 0.5% |
7 | フランス | 533,319 | 1,217 | 35,048,305 | 155,684 | 0.2% | 0.4% |
8 | イタリア | 532,506 | 2,017 | 22,114,423 | 176,464 | 0.4% | 0.8% |
9 | ブラジル | 323,459 | 2,987 | 34,568,833 | 685,203 | 0.9% | 2.0% |
10 | 中国 | 288,968 | 247 | 2,670,939 | 15,084 | 0.1% | 0.6% |
第36節(9/9)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 4,756,604 | 7,531 | 19,882,684 | 42,135 | 0.2% | 0.2% |
2 | 韓国 | 2,822,109 | 1,882 | 23,933,949 | 27,381 | 0.1% | 0.1% |
3 | アメリカ | 2,357,650 | 13,111 | 95,118,799 | 1,049,760 | 0.6% | 1.1% |
4 | ロシア | 1,095,400 | 2,081 | 19,669,848 | 377,368 | 0.2% | 1.9% |
5 | ドイツ | 932,600 | 2,656 | 32,422,084 | 148,217 | 0.3% | 0.5% |
6 | 台湾 | 755,477 | 828 | 5,614,227 | 10,225 | 0.1% | 0.2% |
7 | イタリア | 576,010 | 2,397 | 22,004,612 | 176,098 | 0.4% | 0.8% |
8 | トルコ | 501,933 | 1,162 | 16,797,750 | 100,840 | 0.2% | 0.6% |
9 | フランス | 496,478 | 1,447 | 34,879,822 | 155,477 | 0.3% | 0.4% |
10 | ブラジル | 352,960 | 3,419 | 34,477,539 | 684,425 | 1.0% | 2.0% |
第35節(9/2)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 5,481,563 | 7,065 | 19,101,091 | 40,244 | 0.1% | 0.2% |
2 | 韓国 | 3,144,414 | 1,749 | 23,417,425 | 26,940 | 0.1% | 0.1% |
3 | アメリカ | 2,637,038 | 13,801 | 94,649,523 | 1,047,006 | 0.5% | 1.1% |
4 | ドイツ | 1,039,778 | 2,925 | 32,218,483 | 147,642 | 0.3% | 0.5% |
5 | ロシア | 911,385 | 1,804 | 19,343,942 | 376,743 | 0.2% | 1.9% |
6 | トルコ | 782,353 | 1,059 | 16,671,848 | 100,400 | 0.1% | 0.6% |
7 | イタリア | 674,696 | 2,934 | 21,888,255 | 175,663 | 0.4% | 0.8% |
8 | 台湾 | 666,978 | 868 | 5,375,883 | 9,986 | 0.1% | 0.2% |
9 | フランス | 558,194 | 1,677 | 34,764,504 | 155,174 | 0.3% | 0.4% |
10 | ブラジル | 465,359 | 4,429 | 34,429,853 | 683,965 | 1.0% | 2.0% |
第34節(8/26)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 5,863,888 | 5,940 | 18,001,792 | 38,244 | 0.1% | 0.2% |
2 | 韓国 | 3,182,468 | 1,421 | 22,802,985 | 26,413 | 0.0% | 0.1% |
3 | アメリカ | 2,860,803 | 13,472 | 94,033,280 | 1,043,115 | 0.5% | 1.1% |
4 | ドイツ | 1,220,813 | 3,148 | 32,008,122 | 147,003 | 0.3% | 0.5% |
5 | トルコ | 1,147,777 | 1,216 | 16,671,848 | 100,400 | 0.1% | 0.6% |
6 | イタリア | 847,006 | 3,489 | 21,745,065 | 175,127 | 0.4% | 0.8% |
7 | フランス | 693,268 | 1,912 | 34,644,718 | 154,846 | 0.3% | 0.4% |
8 | ロシア | 690,139 | 1,489 | 19,030,966 | 376,131 | 0.2% | 2.0% |
9 | オーストラリア | 650,295 | 1,978 | 9,976,587 | 13,648 | 0.3% | 0.1% |
10 | ベトナム | 621,526 | 18 | 11,399,400 | 43,110 | 0.0% | 0.4% |
- 韓国の感染率は43%、台湾21%、日本13%(8/20)
第33節(8/19)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 5,647,934 | 4,539 | 16,447,981 | 36,285 | 0.1% | 0.2% |
2 | アメリカ | 3,183,664 | 13,180 | 93,406,620 | 1,039,779 | 0.4% | 1.1% |
3 | 韓国 | 2,922,378 | 1,071 | 22,000,037 | 25,896 | 0.0% | 0.1% |
4 | ドイツ | 1,532,765 | 3,322 | 31,771,884 | 146,383 | 0.2% | 0.5% |
5 | トルコ | 1,147,777 | 1,216 | 16,671,848 | 100,400 | 0.1% | 0.6% |
6 | イタリア | 1,114,568 | 3,920 | 21,581,917 | 174,447 | 0.4% | 0.8% |
7 | フランス | 968,358 | 2,190 | 34,514,986 | 154,467 | 0.2% | 0.4% |
8 | オーストラリア | 868,709 | 2,201 | 9,887,792 | 13,229 | 0.3% | 0.1% |
9 | ブラジル | 739,647 | 5,730 | 34,245,374 | 682,216 | 0.8% | 2.0% |
10 | 台湾 | 613,743 | 1,148 | 4,998,765 | 9,572 | 0.2% | 0.2% |
第32節(8/12)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 5,126,964 | 3,049 | 15,126,070 | 34,579 | 0.1% | 0.2% |
2 | アメリカ | 3,375,496 | 12,828 | 92,724,694 | 1,036,356 | 0.4% | 1.1% |
3 | 韓国 | 2,431,698 | 787 | 21,111,840 | 25,499 | 0.0% | 0.1% |
4 | ドイツ | 1,919,541 | 3,162 | 31,489,484 | 145,561 | 0.2% | 0.5% |
5 | イタリア | 1,541,059 | 4,100 | 21,428,602 | 173,701 | 0.3% | 0.8% |
6 | フランス | 1,501,699 | 2,576 | 34,383,344 | 154,030 | 0.2% | 0.4% |
7 | オーストラリア | 1,068,311 | 2,161 | 9,760,161 | 12,739 | 0.2% | 0.1% |
8 | トルコ | 998,278 | 590 | 16,295,817 | 99,678 | 0.1% | 0.6% |
9 | ブラジル | 982,421 | 6,227 | 34,124,579 | 681,006 | 0.6% | 2.0% |
10 | ギリシャ | 734,533 | 1,246 | 4,577,675 | 31,722 | 0.2% | 0.7% |
第31節(8/6)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | 日本 | 4,266,857 | 1,986 | 13,851,692 | 33,390 | 0.0% | 0.2% |
2 | アメリカ | 3,534,977 | 12,572 | 92,185,176 | 1,034,123 | 0.4% | 1.1% |
3 | ドイツ | 2,206,049 | 2,996 | 31,228,314 | 144,858 | 0.1% | 0.5% |
4 | イタリア | 1,992,737 | 3,935 | 21,251,774 | 172,904 | 0.2% | 0.8% |
5 | フランス | 1,918,397 | 2,521 | 34,237,067 | 153,577 | 0.1% | 0.4% |
6 | 韓国 | 1,892,186 | 612 | 20,383,621 | 25,236 | 0.0% | 0.1% |
7 | ブラジル | 1,163,626 | 6,419 | 33,994,470 | 679,758 | 0.6% | 2.0% |
8 | オーストラリア | 1,161,876 | 1,991 | 9,615,463 | 12,289 | 0.2% | 0.1% |
9 | トルコ | 709,051 | 284 | 15,889,495 | 99,341 | 0.0% | 0.6% |
10 | 台湾 | 670,902 | 1,677 | 4,716,819 | 9,187 | 0.2% | 0.2% |
第30節(7/29)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | アメリカ | 3,443,021 | 11,845 | 91,120,369 | 1,029,270 | 0.3% | 1.1% |
2 | 日本 | 2,821,023 | 1,027 | 12,137,866 | 32,304 | 0.0% | 0.3% |
3 | フランス | 2,666,133 | 2,362 | 33,951,450 | 152,934 | 0.1% | 0.5% |
4 | ドイツ | 2,493,349 | 2,666 | 30,787,309 | 143,855 | 0.1% | 0.5% |
5 | イタリア | 2,374,948 | 3,285 | 20,898,059 | 171,638 | 0.1% | 0.8% |
6 | ブラジル | 1,390,967 | 6,653 | 33,748,985 | 678,069 | 0.5% | 2.0% |
7 | 韓国 | 1,251,660 | 437 | 19,620,517 | 24,992 | 0.0% | 0.1% |
8 | オーストラリア | 1,161,768 | 1,739 | 9,327,474 | 11,669 | 0.1% | 0.1% |
9 | 台湾 | 755,082 | 2,125 | 4,545,636 | 8,833 | 0.3% | 0.2% |
10 | ギリシャ | 672,921 | 767 | 4,349,423 | 30,999 | 0.1% | 0.7% |
- 今年の夏も我慢の夏? 日本は終わらない夏(7/23)
第29節(7/22)
7月22日 | 4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | |
1 | アメリカ | 3,329,910 | 11,543 | 90,208,740 | 1,026,308 | 0.3% | 1.1% |
2 | フランス | 2,911,738 | 1,970 | 33,546,628 | 152,277 | 0.1% | 0.5% |
3 | ドイツ | 2,557,347 | 2,411 | 30,239,122 | 143,061 | 0.1% | 0.5% |
4 | イタリア | 2,395,715 | 2,560 | 20,467,349 | 170,527 | 0.1% | 0.8% |
5 | 日本 | 1,605,443 | 657 | 10,800,059 | 31,746 | 0.0% | 0.3% |
6 | ブラジル | 1,542,945 | 6,591 | 33,505,727 | 676,486 | 0.4% | 2.0% |
7 | オーストラリア | 1,073,239 | 1,425 | 9,020,385 | 11,032 | 0.1% | 0.1% |
8 | 台湾 | 874,628 | 2575 | 4,386,289 | 8,478 | 0.3% | 0.2% |
9 | 韓国 | 764,666 | 327 | 19,077,659 | 24,825 | 0.0% | 0.1% |
10 | イギリス | 651,616 | 2,884 | 23,421,574 | 183,415 | 0.4% | 0.8% |
第28節(7/15)
4週感染者数 | 4週死亡 | 累積感染者数 | 累積死亡者 | 4週率 | 累積率 | ||
1 | アメリカ | 3,131,472 | 9,941 | 89,294,382 | 1,023,258 | 0.3% | 1.1% |
2 | フランス | 2,653,030 | 1,419 | 32,881,645 | 151,454 | 0.1% | 0.5% |
3 | ドイツ | 2,445,254 | 2,281 | 29,569,943 | 142,399 | 0.1% | 0.5% |
4 | イタリア | 2,113,779 | 1,984 | 19,887,543 | 169,601 | 0.1% | 0.9% |
5 | ブラジル | 1,530,389 | 6,086 | 33,142,158 | 674,779 | 0.4% | 2.0% |
6 | 台湾 | 1,054,364 | 3,203 | 4,215,200 | 8,031 | 0.3% | 0.2% |
7 | オーストラリア | 938,050 | 1,309 | 8,696,288 | 10,582 | 0.1% | 0.1% |
8 | 日本 | 904,233 | 549 | 9,999,167 | 31,530 | 0.1% | 0.3% |
9 | イギリス | 629,049 | 2,123 | 23,280,957 | 182,262 | 0.3% | 0.8% |
10 | メキシコ | 521,280 | 995 | 6,373,876 | 326,335 | 0.2% | 5.1% |
第27節(7/8)
