第7波は死亡者数でもピーク越え
日本のコロナ第7波は死亡者数でもピークを過ぎたようです。赤いグラフが新規感染者数、白いグラフは死亡者数です。
世界のグラフも減少傾向ですが、日本の感染率はまだ16%台です。オーストラリアでは6月初めの感染率が30%弱で、3年ぶりにインフルエンザが流行しました。日本は17%で12月を迎えることになります。ワクチン接種のタイミングが難しいかもしれません。
世界各国の感染率など(9/16)
新型コロナ累積感染者数上位40か国及び主としてアジアの10か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、累積死亡者数を累積感染者数で割った致死率、人口1万人当たりの感染者数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(9月16日午後9:20)から拾っています。国名右に白抜きオレンジで付記した数値は「直近4週/累積」が10%以上の国です。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 致死率 | 感染率 |
全世界 | 16,737,229 | 611,097,025 | 1.068% | 772.6 |
アメリカ | 2,133,109 | 95,587,315 | 1.102% | 2836.4 |
インド | 208,159 | 44,522,777 | 1.187% | 316.3 |
フランス | 533,319 | 35,048,305 | 0.444% | 5431.2 |
ブラジル | 323,459 | 34,568,833 | 1.982% | 1612.9 |
ドイツ | 871,858 | 32,643,742 | 0.456% | 3913.7 |
韓国 | 2,316,265 | 24,316,302 | 0.114% | 4691.5 |
イギリス | 127,537 | 23,803,026 | 0.870% | 3537.9 |
イタリア | 532,506 | 22,114,423 | 0.798% | 3733.0 |
日本 19.7 | 4,034,713 | 20,482,724 | 0.212% | 1643.7 |
ロシア | 1,247,096 | 20,029,220 | 1.887% | 1380.3 |
トルコ | 180,534 | 16,852,382 | 0.600% | 1987.9 |
スペイン | 67,815 | 13,384,876 | 0.850% | 2818.6 |
ベトナム | 74,428 | 11,454,079 | 0.377% | 1175.2 |
オーストラリア | 262,962 | 10,156,066 | 0.145% | 3918.1 |
アルゼンチン | 64,031 | 9,697,763 | 1.339% | 2141.9 |
オランダ | 31,460 | 8,515,935 | 0.273% | 4865.7 |
イラン | 43,742 | 7,542,230 | 1.913% | 857.8 |
メキシコ | 110,283 | 7,059,936 | 4.671% | 557.2 |
インドネシア | 101,163 | 6,405,044 | 2.465% | 234.0 |
コロンビア | 12,432 | 6,305,562 | 2.248% | 1224.0 |
ポーランド | 99,843 | 6,238,544 | 1.881% | 1628.5 |
台湾 14.8 | 873,778 | 5,891,355 | 0.178% | 2469.1 |
ポルトガル | 65,243 | 5,454,001 | 0.457% | 5300.3 |
ウクライナ | 83,861 | 5,391,216 | 2.166% | 1238.5 |
オーストリア | 111,552 | 5,002,850 | 0.413% | 5607.3 |
ギリシャ | 184,074 | 4,838,811 | 0.680% | 4632.7 |
マレーシア | 64,702 | 4,813,702 | 0.754% | 1433.8 |
タイ | 40,999 | 4,672,146 | 0.698% | 652.5 |
イスラエル | 26,881 | 4,648,097 | 0.251% | 5222.6 |
チリ | 158,622 | 4,568,495 | 1.331% | 2343.7 |
ベルギー | 45,495 | 4,511,590 | 0.723% | 3885.6 |
カナダ | 78,578 | 4,242,790 | 1.060% | 1112.0 |
ペルー | 73,226 | 4,130,040 | 5.236% | 1225.0 |
スイス | 60,738 | 4,073,348 | 0.344% | 4686.9 |
チェコ | 48,646 | 4,070,913 | 1.006% | 3873.0 |
南アフリカ | 6,104 | 4,015,347 | 2.544% | 676.1 |
フィリピン | 68,828 | 3,916,162 | 1.595% | 343.9 |
デンマーク | 23,404 | 3,331,919 | 0.211% | 5691.7 |
ルーマニア | 72,897 | 3,249,108 | 2.059% | 1680.9 |
中国 10.8 | 288,968 | 2,670,939 | 0.565% | 18.7 |
バングラデシュ | 6,979 | 2,016,946 | 1.455% | 119.1 |
シンガポール | 60,340 | 1,871,900 | 0.086% | 3150.8 |
ニュージーランド | 52,726 | 1,768,593 | 0.111% | 3447.5 |
パキスタン | 6,211 | 1,571,628 | 1.947% | 67.9 |
アラブ首長国連邦 | 13,883 | 1,022,066 | 0.229% | 1091.4 |
ネパール | 4,508 | 999,181 | 1.203% | 332.7 |
モンゴル | 8,346 | 981,618 | 0.217% | 2932.0 |
スリランカ | 1,856 | 670,519 | 2.496% | 308.0 |
ミャンマー | 3,457 | 617,998 | 3.146% | 116.6 |
アイスランド | 1,470 | 205,284 | 0.104% | 5548.2 |
増加傾向にあるのは中国、台湾、ロシアぐらいです。ウクライナも増えていますが、戦況が落ち着いた反映なのかもしれません。
累積感染者数・死亡者数
日本は累積感染者数で9位になりました。死亡者数は直近4週間で世界2位、累積では25位です。アメリカの累積感染者数は年内に1億人に達しそうです。
致死率
死亡者を感染者数で割った致死率は、世界全体で4週前の1.085%から1.068%に下がりました。日本も0.221%から0.212%に下がっています。致死率最少はシンガポールの0.086%です。
人口1万人当たりの死亡者数
各国の人口を最新の数値に更新しました。このため、人口1万人当たりの死亡者数は前回集約時の数値との継続性が途絶えることになります。
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.25人です。もっとも高いペルーは1万人当たり64人台で、日本は3.48人です。感染率が日本とほぼ等しいアラブ首長国連邦は2.50人です。
人口1万人当たりの感染者数
人口1万人当たりの感染者数もリセットされましたが、世界全体では7.73%です。日本の感染率は16.4%で、アジアでは韓国が46.9%、シンガポールが31.5%、台湾が24.7%です。全数把握をやめたということは日本の数値は今後はあまり伸びないわけです。結局、先進国レベルの検査体制を構築できないままでした。
コメント