2021年の人口上位99か国
国連の推計人口が更新されていました。2021年の数値が出ていましたので、これを2020年及び2011年の数値と比較してみました。単位は千人で、年央時点(7/1)の推計人口です。私がいつも利用している「GLOBAL NOTE」から引っ張りました。
青地白抜きと赤地白抜きは、99か国の中での増加数と減少数の上位10か国です。
2021の人口 | 2020との差 | 2011との差 | ||||
世界計 | 7,909,295 | +68,342 | +836,170 | |||
1 | 中国 | 1,425,893 | +963 | +68,798 | 2 | |
2 | インド | 1,407,564 | +11,177 | 1 | +149,943 | 1 |
3 | アメリカ | 336,998 | +1,056 | +23,121 | 8 | |
4 | インドネシア | 273,753 | +1,895 | 7 | +26,653 | 7 |
5 | パキスタン | 231,402 | +4,205 | 3 | +32,799 | 4 |
6 | ブラジル | 214,326 | +1,130 | +16,141 | ||
7 | ナイジェリア | 213,401 | +5,074 | 2 | +47,937 | 3 |
8 | バングラデシュ | 169,356 | +1,935 | 6 | +19,145 | 10 |
9 | ロシア | 145,103 | -514 | 2 | +1,738 | |
10 | メキシコ | 126,705 | +707 | +12,555 | ||
11 | 日本 | 124,613 | -632 | 1 | -3,394 | 1 |
12 | エチオピア | 120,283 | +3,092 | 4 | +28,465 | 5 |
13 | フィリピン | 113,880 | +1,689 | 10 | +17,542 | |
14 | エジプト | 109,262 | +1,797 | 9 | +20,062 | 9 |
15 | ベトナム | 97,468 | +819 | +9,119 | ||
16 | コンゴ民主共和国 | 95,894 | +3,041 | 5 | +27,240 | 6 |
17 | イラン | 87,923 | +633 | +11,580 | ||
18 | トルコ | 84,775 | +640 | +10,601 | ||
19 | ドイツ | 83,409 | +80 | +1,986 | ||
20 | タイ | 71,601 | +125 | +2,888 | ||
21 | イギリス | 67,281 | +222 | +3,995 | ||
22 | フランス | 64,531 | +51 | +1,756 | ||
23 | タンザニア | 63,588 | +1,883 | 8 | +17,172 | |
24 | 南アフリカ | 59,392 | +590 | +6,949 | ||
25 | イタリア | 59,240 | -261 | 5 | -786 | 6 |
26 | ミャンマー | 53,798 | +375 | +4,003 | ||
27 | ケニア | 53,006 | +1,020 | +10,371 | ||
28 | 韓国 | 51,830 | -15 | +2,660 | ||
29 | コロンビア | 51,517 | +586 | +6,208 | ||
30 | スペイン | 47,487 | +123 | +758 | ||
31 | ウガンダ | 45,854 | +1,449 | +12,558 | ||
32 | スーダン | 45,657 | +1,217 | +11,237 | ||
33 | アルゼンチン | 45,277 | +241 | +3,756 | ||
34 | アルジェリア | 44,178 | +726 | +7,634 | ||
35 | イラク | 43,534 | +977 | +11,156 | ||
36 | ウクライナ | 43,531 | -379 | 3 | -1,985 | 2 |
37 | アフガニスタン | 40,099 | +1,127 | +10,850 | ||
38 | ポーランド | 38,308 | -120 | 6 | -313 | 8 |
39 | カナダ | 38,155 | +266 | +3,831 | ||
40 | モロッコ | 37,077 | +388 | +4,173 | ||
41 | サウジアラビア | 35,950 | -47 | 10 | +5,799 | |
42 | アンゴラ | 34,504 | +1,076 | +10,245 | ||
43 | ウズベキスタン | 34,081 | +554 | +5,024 | ||
44 | ペルー | 33,715 | +410 | +4,237 | ||
45 | マレーシア | 33,574 | +374 | +4,390 | ||
46 | イエメン | 32,982 | +698 | +7,506 | ||
47 | ガーナ | 32,833 | +653 | +6,627 | ||
48 | モザンビーク | 32,077 | +899 | +8,317 | ||
49 | ネパール | 30,035 | +686 | +2,769 | ||
50 | マダガスカル | 28,916 | +691 | +6,568 | ||
51 | ベネズエラ | 28,200 | -290 | 4 | -896 | 4 |
52 | コートジボワール | 27,478 | +666 | +5,915 | ||
53 | カメルーン | 27,199 | +708 | +6,750 | ||
54 | 北朝鮮 | 25,972 | +105 | +1,188 | ||
55 | オーストラリア | 25,921 | +251 | +3,564 | ||
56 | ニジェール | 25,253 | +919 | +7,970 | ||
57 | 台湾 | 23,860 | +39 | +717 | ||
58 | ブルキナファソ | 22,101 | +578 | +5,498 | ||
59 | マリ | 21,905 | +681 | +5,865 | ||
60 | スリランカ | 21,773 | +58 | +913 | ||
61 | シリア | 21,324 | +551 | -1,407 | 3 | |
62 | マラウイ | 19,890 | +513 | +4,744 | ||
63 | チリ | 19,493 | +193 | +2,319 | ||
64 | ザンビア | 19,473 | +545 | +5,207 | ||
65 | ルーマニア | 19,329 | -113 | 7 | -891 | 5 |
66 | カザフスタン | 19,196 | +217 | +2,331 | ||
67 | エクアドル | 17,798 | +209 | +2,560 | ||
68 | グアテマラ | 17,608 | +245 | +2,775 | ||
69 | オランダ | 17,502 | +67 | +801 | ||
70 | チャド | 17,180 | +535 | +4,862 | ||
71 | ソマリア | 17,066 | +529 | +4,849 | ||
72 | セネガル | 16,877 | +441 | +4,001 | ||
73 | カンボジア | 16,589 | +192 | +2,015 | ||
74 | ジンバブエ | 15,994 | +324 | +2,968 | ||
75 | ギニア | 13,532 | +327 | +3,004 | ||
76 | ルワンダ | 13,462 | +316 | +2,885 | ||
77 | ベナン | 12,997 | +354 | +3,271 | ||
78 | ブルンジ | 12,551 | +331 | +3,095 | ||
79 | チュニジア | 12,263 | +101 | +1,230 | ||
80 | ボリビア | 12,079 | +143 | +1,683 | ||
81 | ベルギー | 11,611 | +49 | +655 | ||
82 | ハイチ | 11,448 | +141 | +1,494 | ||
83 | キューバ | 11,256 | -45 | -43 | ||
84 | ヨルダン | 11,148 | +219 | +4,038 | ||
85 | ドミニカ共和国 | 11,118 | +118 | +1,214 | ||
86 | 南スーダン | 10,748 | +142 | +505 | ||
87 | チェコ | 10,511 | -20 | +15 | ||
88 | スウェーデン | 10,467 | +98 | +1,000 | ||
89 | ギリシャ | 10,445 | -67 | 8 | -560 | 7 |
90 | アゼルバイジャン | 10,313 | +28 | +954 | ||
91 | ポルトガル | 10,290 | -8 | -275 | 9 | |
92 | ホンジュラス | 10,278 | +156 | +1,655 | ||
93 | パプアニューギニア | 9,949 | +199 | +2,142 | ||
94 | タジキスタン | 9,750 | +207 | +1,965 | ||
95 | ハンガリー | 9,710 | -41 | -243 | 10 | |
96 | ベラルーシ | 9,578 | -56 | 9 | -129 | |
97 | アラブ首長国連邦 | 9,365 | +78 | +790 | ||
98 | オーストリア | 8,922 | +14 | +531 | ||
99 | イスラエル | 8,900 | +143 | +1,440 |
2022年末に80億人
世界全体では1年で6800万人増えていますので、このペースが維持されるなら今年の年末に80億人に達することになります。また、インドが中国を抜くのは来年春になりそうです。
日本の人口は1年で63万人減です。エチオピアとの差が去年7月時点で433万人ですが、ペース的には今月時点でもうエチオピアに抜かれていることになります。
1年間の人口減少数は、1位・日本、2位・ロシア、3位・ウクライナです。ロシアのウクライナ侵攻は今年2月です。開戦前に両者の人口が減っているのは、自然減ではなく気配を察した社会減なのかもしれません。
この1年の人口増加数では、1位・インド、2位・ナイジェリア、3位・パキスタンです。ナイジェリアはもうブラジルを抜いて世界6位になっているはずです。
私はアルジェリアが旧フランス領であることからナイジェリアもそうだと思っていました。この2か国がワンセットになるのは日本人ならではです。実際には旧イギリス領です。首都も沿岸のラゴスだとずっと思っていましたが、内陸のアブジャに移っています。
日本から行くなら、中東(ドバイ、ドーハ、アブダビ)経由になるようです。
コメント