11月末に15万人/日?
10月末にオミクロン株対応の4回目接種を済ませました。インフルエンザの予防接種を今月下旬に受けたいと思っていますので、逆算して10月末としました。最低2週間は空ける必要があるようです。
昼過ぎに打って翌日は微熱の自覚がありました。2度測って2度とも36.9度でした。2回目接種のときのような腕が上がらない時間帯はありませんでしたが、固くなっているのはわかりました。接種2~3日後には痒みも感じましたが、量も少ないためそれほど副反応を心配することはないものと思われます。
日本の新規感染者数です。
実効再生産数は11/11時点で「1.1」です。今のペースなら今月末に全国で1日15万人台に達するものと思われます。もちろん、そこがピークということはないはずです。やはり年末年始が感染者数のピークと考えるのが妥当です。
行動規制がないとしても病床逼迫は起こるでしょうから、そのつもりで予定を立てたり、備えておくのが無難です。
世界各国の感染率など(11/11)
新型コロナ累積感染者数上位40か国及び主としてアジアの10か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、累積死亡者数を累積感染者数で割った致死率、人口1万人当たりの感染者数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(11月11日午後11:20)から拾いました。国名の右に白抜きオレンジで付記した数値は「直近4週/累積」が10%以上の国、グレーの白抜きは5%以上の国です。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 致死率 | 感染率 |
全世界 | 20,509,811 | 634,573,083 | 1.041% | 802.3 |
アメリカ | 1,072,511 | 97,977,537 | 1.097% | 2907.4 |
インド | 40,813 | 44,664,810 | 1.188% | 317.3 |
フランス | 968,574 | 37,288,432 | 0.426% | 5778.4 |
ドイツ | 1,487,698 | 36,005,025 | 0.432% | 4316.7 |
ブラジル | 149,711 | 34,889,576 | 1.974% | 1627.9 |
韓国 | 1,015,300 | 26,091,539 | 0.113% | 5034.1 |
イギリス | 158,317 | 24,179,611 | 0.874% | 3593.8 |
イタリア | 651,810 | 23,823,192 | 0.756% | 4021.5 |
日本 5.6 | 1,296,483 | 23,055,475 | 0.206% | 1850.2 |
ロシア | 217,400 | 21,183,691 | 1.808% | 1459.9 |
トルコ | 0 | 16,919,638 | 0.598% | 1995.8 |
スペイン | 87,702 | 13,529,643 | 0.852% | 2849.1 |
ベトナム | 16,589 | 11,508,170 | 0.375% | 1180.7 |
オーストラリア | 150,721 | 10,469,107 | 0.152% | 4038.9 |
アルゼンチン | 6,638 | 9,720,232 | 1.337% | 2146.8 |
オランダ | 59,881 | 8,636,598 | 0.272% | 4934.6 |
台湾 11.6 | 925,455 | 7,996,490 | 0.168% | 3351.4 |
イラン | 10,544 | 7,558,812 | 1.913% | 859.7 |
メキシコ | 15,538 | 7,116,424 | 4.643% | 561.7 |
インドネシア | 92,123 | 6,550,448 | 2.428% | 239.3 |
ポーランド | 22,571 | 6,346,155 | 1.863% | 1656.6 |
コロンビア | 2,801 | 6,311,359 | 2.248% | 1225.1 |
ウクライナ | 137,455 | 5,618,015 | 2.102% | 1290.6 |
ポルトガル | 20,134 | 5,528,365 | 0.458% | 5372.6 |
オーストリア | 174,902 | 5,481,274 | 0.384% | 6143.5 |
ギリシャ | 223,794 | 5,250,288 | 0.645% | 5026.6 |
マレーシア | 79,230 | 4,940,456 | 0.739% | 1471.5 |
チリ | 154,904 | 4,818,999 | 1.285% | 2472.2 |
タイ | 10,160 | 4,695,207 | 0.703% | 655.7 |
イスラエル | 22,328 | 4,694,836 | 0.251% | 5275.1 |
ベルギー | 36,159 | 4,622,723 | 0.713% | 3981.3 |
カナダ | 81,993 | 4,401,096 | 1.073% | 1153.5 |
スイス | 112,163 | 4,276,848 | 0.330% | 4921.0 |
ペルー | 17,467 | 4,167,290 | 5.211% | 1236.0 |
チェコ | 25,489 | 4,164,606 | 1.001% | 3962.1 |
南アフリカ | 9,532 | 4,032,109 | 2.539% | 678.9 |
フィリピン | 38,155 | 4,015,266 | 1.603% | 352.6 |
デンマーク | 24,688 | 3,388,326 | 0.221% | 5788.1 |
ルーマニア | 12,477 | 3,291,348 | 2.043% | 1702.8 |
中国 7.2 | 221,394 | 3,059,410 | 0.515% | 21.5 |
シンガポール 6.8 | 145,559 | 2,136,658 | 0.079% | 3596.5 |
バングラデシュ | 4,610 | 2,036,109 | 1.445% | 120.2 |
ニュージーランド | 71,859 | 1,878,933 | 0.113% | 3662.6 |
パキスタン | 1,771 | 1,574,549 | 1.945% | 68.0 |
アラブ首長国連邦 | 8,207 | 1,040,604 | 0.226% | 1111.2 |
ネパール | 739 | 1,000,784 | 1.201% | 333.2 |
モンゴル | 2,703 | 986,599 | 0.216% | 2946.8 |
スリランカ | 470 | 671,369 | 2.500% | 308.3 |
ブルネイ 5.2 | 12,766 | 244,599 | 0.092% | 5496.6 |
アイスランド | 840 | 206,803 | 0.106% | 5589.3 |
トルコの10月18日から新規感染者がゼロです。もう統計不要という判断ではないかと思われます。トルコでは4回目のブースター接種が7月から始まっており、国産、中国・シノバック、ドイツ・ビオンテック(ファイザー)からの選択だったようです。
累積感染者数・死亡者数
日本は累積感染者数で9位、累積死亡者数ではカナダを抜いて24位です。最終的にハンガリーを抜いて23位にはなりそうです。
致死率
死亡者を感染者数で割った致死率は、世界全体では4週前の1.052%から1.041%に下がりました。日本も0.211%から0.206%です。シンガポールも0.082%から0.079%とさらに下げています。
人口1万人当たりの死亡者数
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.36人です。ペルーは1万人当たり64人台で、ブルガリアは55人台、ハンガリーが49人台です。
日本は3.81人です。アラブ首長国連邦の2.51人、カタールの2.54人、サウジアラビアの2.62人、シンガポールの2.86人には及びませんが、このまま韓国や台湾より低い数値でフィニッシュできるかもしれません。
人口1万人当たりの感染者数
人口1万人当たりの感染者数は世界全体では802.3人ですから感染率8%です。日本の感染率は18.5%です。オーストリアは60%台、韓国とギリシャが50%台、オーストラリアとイタリアは40%台に達しました。台湾は33.5%です。
コメント