新型コロナ国別感染者数の29回目の集約です。世界の累積感染者は1400万人を超え、死亡者も60万人目前です。私は5日ごとに集約していますが、6回分30日単位の致死率を計算してみると次のようになります。
世界 | 累積陽性 | 累積死者 | 新規陽性 | 期間死者 | 期間致死率 |
~5/19 | 4,822,430 | 318,857 | 6.61% | ||
~6/18 | 8,367,894 | 449,397 | 3,545,464 | 130,540 | 3.68% |
~7/18 | 14,082,979 | 597,227 | 5,715,085 | 147,830 | 2.59% |
もともと致死率1~2%という話だったはずなのに、ヨーロッパで致死率10%台の国が続出して5月19日時点の世界の致死率は6.6%の高水準でした。次の30日間の新規陽性者は350万人で、その30日間に死亡者は13万人増えています。強引に期間致死率を計算すると3.7%です。最近の30日間ではさらに下がって2.6%です。おそらくどんなに高くても2%なのでしょう。
独自路線を貫くスウェーデンでも次のとおりです。
スウェーデン | 累積陽性 | 累積死者 | 新規陽性 | 期間死者 | 期間致死率 |
~5/19 | 30,377 | 3,743 | 12.32% | ||
~6/18 | 54,562 | 5,053 | 24,185 | 1,310 | 5.42% |
~7/18 | 77,281 | 5,619 | 22,719 | 566 | 2.49% |
日本の人口はスウェーデンの12.6倍です。最近1か月の死亡者数566人を12.6倍すると7132人になります。その12倍は8.5万人です。人口動態統計によれば2019年の日本の死亡者数は138万人です。もし年8.5万人を許容できるなら、スウェーデン方式でいいわけです。
実際には、新型コロナによる国内の死亡者数はまだ1000人の手前です。検査数と病床が確保されている限りそれほど恐れる感染症ではないのだというメッセージが必要で、そこを省略すると議論が噛み合わなくなります。もちろん、わざわざ拡散を促進する必要はなく、収束前のGoToトラベルが愚策であることに変わりはありません。
今回の規定打席は累積感染者5.1万人以上の39か国として、シンガポール、日本、ネパール、韓国、オーストラリア、マレーシア、タイ、香港、台湾、ベトナムの10か国を表に加えました。Johns Hopkins大7月18日午後9:35の集計値です。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 14,082,979 | 597,227 | 4.2 | 0.783 |
アメリカ | 3,650,962 | 139,302 | 3.8 | 4.233 |
ブラジル | 2,046,328 | 77,851 | 3.8 | 3.689 |
インド | 1,038,716 | 26,273 | 2.5 | 0.192 |
ロシア | 764,215 | 12,228 | 1.6 | 0.838 |
ペルー | 345,537 | 12,799 | 3.7 | 3.937 |
南アフリカ | 337,594 | 4,804 | 1.4 | 0.820 |
メキシコ | 331,298 | 38,310 | 11.6 | 3.003 |
チリ | 326,439 | 8,347 | 2.6 | 4.404 |
イギリス | 294,804 | 45,318 | 15.4 | 6.711 |
イラン | 271,606 | 13,979 | 5.1 | 1.686 |
パキスタン | 261,917 | 5,522 | 2.1 | 0.255 |
スペイン | 260,255 | 28,420 | 10.9 | 6.081 |
サウジアラビア | 248,416 | 2,447 | 1.0 | 0.714 |
イタリア | 243,967 | 35,028 | 14.4 | 5.785 |
トルコ | 217,799 | 5,458 | 2.5 | 0.654 |
フランス | 211,943 | 30,155 | 14.2 | 4.630 |
ドイツ | 202,426 | 9,090 | 4.5 | 1.088 |
バングラデシュ | 202,066 | 2,581 | 1.3 | 0.158 |
コロンビア | 182,140 | 6,288 | 3.5 | 1.249 |
アルゼンチン | 119,301 | 2,204 | 1.8 | 0.492 |
カナダ | 111,559 | 8,884 | 8.0 | 2.375 |
カタール | 106,308 | 154 | 0.1 | 0.544 |
イラク | 90,220 | 3,691 | 4.1 | 0.939 |
エジプト | 86,474 | 4,188 | 4.8 | 0.417 |
中国 | 85,314 | 4,644 | 5.4 | 0.032 |
インドネシア | 84,882 | 4,016 | 4.7 | 0.108 |
スウェーデン | 77,281 | 5,619 | 7.3 | 5.599 |
エクアドル | 72,444 | 5,250 | 7.2 | 3.022 |
カザフスタン | 68,703 | 375 | 0.5 | 0.202 |
ベラルーシ | 65,953 | 495 | 0.8 | 0.524 |
オマーン | 65,504 | 308 | 0.5 | 0.619 |
フィリピン | 65,304 | 1,773 | 2.7 | 0.164 |
ベルギー | 63,499 | 9,800 | 15.4 | 8.493 |
ウクライナ | 59,333 | 1,496 | 2.5 | 0.340 |
クウェート | 58,904 | 407 | 0.7 | 0.967 |
アラブ首長国連邦 | 56,711 | 338 | 0.6 | 0.346 |
ボリビア | 56,102 | 2,049 | 3.7 | 1.780 |
オランダ | 51,809 | 6,155 | 11.9 | 3.600 |
パナマ | 51,408 | 1,038 | 2.0 | 2.445 |
シンガポール | 47,655 | 27 | 0.1 | 0.047 |
日本 | 24,760 | 985 | 4.0 | 0.078 |
ネパール | 17,502 | 40 | 0.2 | 0.014 |
韓国 | 13,711 | 294 | 2.1 | 0.057 |
オーストラリア | 11,441 | 119 | 1.0 | 0.047 |
マレーシア | 8,764 | 122 | 1.4 | 0.038 |
タイ | 3,246 | 58 | 1.8 | 0.008 |
香港 | 1,655 | 10 | 0.6 | 0.013 |
台湾 | 451 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 382 | 0 | 0.0 | 0.000 |
累積感染者数では前回9位の南アフリカが6位に浮上しました。次回の5位はほぼ確実です。5日前からの増加数は、アメリカ34万人、ブラジル18万人、インド16万人、南ア6.1万人、コロンビア3.6万人の順になります。現況19位のコロンビアは次回で14位まで順位を上げそうです。アルゼンチンやボリビアを含めて南米の状況は出口が見えません。
5月始めまで感染者数2位だったスペインは今では12位に落ちていますが、やや危険な兆候が見られます。バルセロナを州都とするカタルーニャ州では、17日から州人口の半数以上となる400万人を対象にステイホームを求めています。
アジアではインドネシアとフィリピンがよろしくない状況にあるものと思われます。
日本の感染率は人口1万人当たり1.95人で、百分率にすると0.02%です。ベトナムが0.04人、台湾が0.19人、タイが0.47人、中国が0.60人、韓国が2.68人、マレーシアが2.74人とアジアはおしなべて低いわけですが、これだけ世界中に蔓延している以上、感染率が低いのは必ずしもいいことばかりではありません。
コメント