日曜日の昼過ぎ、左脇腹に痛みを感じ、軽く便意がありましたので下痢だろうとトイレにこもりました。そっち方面のブツは出てきません。夜になっても痛みが消えません。やはり出すべきものを出し切らないと事態は改善しないのでないかと、おいしい牛乳の1リットルパックを飲み干してみましたが、下痢症状は発生しませんでした。
2本の体温計で連続して測ったら37.2度と37.6度!でした。朝は痛みで目が覚めました。味覚異常はなく、咳やくしゃみもありません。軽く便意を感じるというのが鍵なのだろうと自己判断し、消化器科併設の内科を受診しました。コロナ以後、初めての病院です。月曜の午前中だというのに、クリニックは思ったほど混んでいませんでした。
食欲はありませんので、リンゴとバナナを食べて5種類もの薬を服用しました。クリニックで測ったときは37.1度でしたが、月曜の夜は38度台の発熱がありました。火曜日16時の時点で36.8度とほぼ平熱に落ち着いたところです。
さて、28回目となる国別新型コロナ感染者数の集約です。5日前の前回からの新規感染者数は世界全体で100万超です。増えているのはアメリカ、ブラジル、インドの上位3か国であって、ほかの国はトータルとしてはそれほどの変化はありません。

今回の規定打席は累積感染者4万8000人以上の38か国とし、シンガポール、日本、ネパール、韓国、オーストラリア、マレーシア、タイ、アイスランド、香港、台湾、ベトナムの11か国を表に加えました。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 致死率 | 人口比 |
---|---|---|---|---|
全世界 | 12,932,741 | 569,679 | 4.4 | 0.747 |
アメリカ | 3,304,942 | 135,205 | 4.1 | 4.109 |
ブラジル | 1,864,681 | 72,100 | 3.9 | 3.416 |
インド | 878,254 | 23,174 | 2.6 | 0.170 |
ロシア | 732,547 | 11,422 | 1.6 | 0.783 |
ペルー | 326,326 | 11,870 | 3.6 | 3.651 |
チリ | 315,041 | 6,979 | 2.2 | 3.682 |
メキシコ | 299,750 | 35,006 | 11.7 | 2.744 |
イギリス | 291,155 | 44,904 | 15.4 | 6.649 |
南アフリカ | 276,242 | 4,079 | 1.5 | 0.697 |
イラン | 259,652 | 13,032 | 5.0 | 1.572 |
スペイン | 253,908 | 28,403 | 11.2 | 6.077 |
パキスタン | 251,625 | 5,266 | 2.1 | 0.243 |
イタリア | 243,061 | 34,954 | 14.4 | 5.773 |
サウジアラビア | 232,259 | 2,223 | 1.0 | 0.649 |
トルコ | 212,993 | 5,363 | 2.5 | 0.643 |
フランス | 208,015 | 30,007 | 14.4 | 4.607 |
ドイツ | 199,974 | 9,072 | 4.5 | 1.086 |
バングラデシュ | 186,894 | 2,391 | 1.3 | 0.147 |
コロンビア | 145,362 | 5,426 | 3.7 | 1.078 |
カナダ | 109,348 | 8,829 | 8.1 | 2.360 |
カタール | 103,598 | 147 | 0.1 | 0.519 |
アルゼンチン | 100,166 | 1,845 | 1.8 | 0.412 |
中国 | 85,117 | 4,641 | 5.5 | 0.032 |
エジプト | 82,070 | 3,858 | 4.7 | 0.384 |
イラク | 77,506 | 3,150 | 4.1 | 0.801 |
スウェーデン | 75,826 | 5,536 | 7.3 | 5.516 |
インドネシア | 73,981 | 3,656 | 4.9 | 0.099 |
エクアドル | 67,870 | 5,047 | 7.4 | 2.905 |
ベラルーシ | 65,114 | 468 | 0.7 | 0.495 |
ベルギー | 62,707 | 9,782 | 15.6 | 8.477 |
カザフスタン | 59,899 | 375 | 0.6 | 0.202 |
オマーン | 58,179 | 259 | 0.4 | 0.521 |
フィリピン | 57,006 | 1,599 | 2.8 | 0.148 |
クウェート | 55,508 | 393 | 0.7 | 0.934 |
ウクライナ | 55,285 | 1,415 | 2.6 | 0.322 |
アラブ首長国連邦 | 54,854 | 333 | 0.6 | 0.341 |
オランダ | 51,237 | 6,156 | 12.0 | 3.601 |
ボリビア | 48,187 | 1,807 | 3.7 | 1.570 |
シンガポール | 46,283 | 26 | 0.1 | 0.045 |
日本 | 22,097 | 984 | 4.5 | 0.078 |
ネパール | 16,945 | 38 | 0.2 | 0.013 |
韓国 | 13,479 | 289 | 2.1 | 0.056 |
オーストラリア | 9,980 | 108 | 1.1 | 0.043 |
マレーシア | 8,725 | 122 | 1.4 | 0.038 |
タイ | 3,220 | 58 | 1.8 | 0.008 |
アイスランド | 1,900 | 10 | 0.5 | 0.295 |
香港 | 1,469 | 7 | 0.5 | 0.009 |
台湾 | 451 | 7 | 1.6 | 0.003 |
ベトナム | 372 | 0 | 0.0 | 0.000 |
南アフリカは累積感染者数が21位→19位→18位→17位→14位→9位と、ついにTOP10に入ってきました。TOP10のうち4か国が南半球になります。今のペースなら次回で6位、10日後には5位になる見込みです。
世界全体の致死率は4.4%に低下しました。致死率が著しく上昇している国はありませんし、7%台からずっと下がり続けています。ブラジルで3.9%、スウェーデンで7.3%です。致死率が下がれば下がるほど過度な制限は必要でないという議論が成立するわけです。
アメリカは人口1万人当たりの感染者数が100人を超えました。1%です。ブラジルも88人台ですので10日後には人口に対する累積感染者数が1%に達することになります。
コメント