第8波はピークアウトか?
前回(11/12)、11月末には1日当たりの新規感染者が15万人に達するのではないかと予想しましたが、第8波の最多は12月7日の14.9万人です。来週の火曜日(14日)は15万人台に乗るかもしれませんが、すでに実効再生産数ではピークを過ぎています。
東洋経済オンラインによる全国の実効再生産数は、12月3日以降「1.03」~「1.00」の間で揉み合っています。このままの推移なら感染者数としては第7波を超えずに済みそうです。
北海道 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | 全国 | |
9月2日 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.90 |
9月9日 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.91 |
9月16日 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
9月23日 | 0.92 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 |
9月30日 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | 0.91 |
10月7日 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
10月14日 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
10月21日 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
10月28日 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
11月4日 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.08 |
11月11日 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 1.13 | 1.11 |
11月18日 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
11月25日 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
12月2日 | 0.99 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.05 |
12月9日 | 0.94 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.01 |
第8波で先行した北海道では「1」を切っています。楽観的な見通しとしては来週が感染者数のピークという見方もできるのかもしれません。
死亡者数はこれから
一方で、死亡者数はかなり増えています。去年1月以降の月別の死亡者数をグラフ化しました。
去年の12月は33人だったコロナ死者数ですが、今年は12月1日だけで187人です。1日の日の出前には去年の12月を超えた計算になります。10日までに1800人台に達しており、月間5000人ペースです。
感染者数はそれほどでもないのに、死亡者数が増えているのは、把握されない感染者がそれなりにいるからだと考えたほうがよさそうです。
世界各国の感染率など(12/10)
新型コロナ累積感染者数上位40か国及び主としてアジアの10か国について、直近4週間の新規感染者数、累積感染者数、累積死亡者数を累積感染者数で割った致死率、人口1万人当たりの感染者数をまとめました。
感染者数はJohns Hopkins大の感染マップ(12月10日午後6:20)から拾いました。国名の右に白抜きオレンジで付記した数値は「直近4週/累積」が10%以上の国、グレーの白抜きは5%以上の国です。
国・地域 | 4週感染者数 | 累積感染者数 | 致死率 | 感染率 |
世界 | 13,440,890 | 648,675,598 | 1.025% | 820.1 |
アメリカ | 1,404,131 | 99,402,420 | 1.091% | 2949.6 |
インド | 10,229 | 44,675,872 | 1.188% | 317.4 |
フランス | 1,309,860 | 38,598,292 | 0.416% | 5981.4 |
ドイツ | 722,272 | 36,755,666 | 0.433% | 4406.7 |
ブラジル | 623,518 | 35,531,716 | 1.944% | 1657.8 |
韓国 5.5 | 1,528,399 | 27,674,163 | 0.112% | 5339.4 |
日本 10.7 | 2,781,555 | 25,972,791 | 0.198% | 2084.3 |
イタリア | 886,212 | 24,709,404 | 0.738% | 4171.1 |
イギリス | 101,842 | 24,281,498 | 0.879% | 3609.0 |
ロシア | 160,151 | 21,351,196 | 1.802% | 1471.5 |
トルコ | 0 | 16,919,638 | 0.598% | 1995.8 |
スペイン | 88,810 | 13,632,635 | 0.854% | 2870.8 |
ベトナム | 11,867 | 11,520,037 | 0.375% | 1181.9 |
オーストラリア | 384,841 | 10,856,941 | 0.152% | 4188.5 |
アルゼンチン | 19,624 | 9,739,856 | 1.335% | 2151.2 |
オランダ | 22,683 | 8,662,418 | 0.273% | 4949.4 |
台湾 5.3 | 445,338 | 8,441,828 | 0.173% | 3538.1 |
イラン | 1,255 | 7,560,067 | 1.913% | 859.9 |
メキシコ | 40,306 | 7,156,730 | 4.620% | 564.8 |
インドネシア | 144,562 | 6,695,010 | 2.392% | 244.6 |
ポーランド | 10,824 | 6,356,979 | 1.862% | 1659.4 |
コロンビア | 5,651 | 6,317,010 | 2.246% | 1226.2 |
ウクライナ | 34,896 | 5,652,954 | 2.097% | 1298.6 |
オーストリア | 120,058 | 5,604,611 | 0.379% | 6281.8 |
ポルトガル | 21,114 | 5,549,479 | 0.461% | 5393.1 |
ギリシャ | 198,412 | 5,448,700 | 0.633% | 5216.6 |
マレーシア | 64,751 | 5,008,452 | 0.734% | 1491.8 |
チリ | 126,960 | 4,953,194 | 1.266% | 2541.0 |
イスラエル | 41,259 | 4,736,095 | 0.251% | 5321.5 |
タイ | 16,321 | 4,711,528 | 0.706% | 658.0 |
ベルギー | 25,319 | 4,648,042 | 0.712% | 4003.1 |
チェコ | 42,322 | 4,567,205 | 0.919% | 4345.2 |
カナダ | 60,857 | 4,463,034 | 1.086% | 1169.7 |
スイス | 79,734 | 4,356,582 | 0.325% | 5012.8 |
ペルー | 175,226 | 4,350,513 | 5.002% | 1290.4 |
中国 24.6 | 1,000,445 | 4,070,581 | 0.397% | 28.5 |
フィリピン | 31,583 | 4,046,849 | 1.602% | 355.4 |
南アフリカ | 12,043 | 4,044,761 | 2.535% | 681.0 |
デンマーク | 23,555 | 3,411,881 | 0.224% | 5828.3 |
ルーマニア | 7,390 | 3,298,738 | 2.040% | 1706.6 |
シンガポール | 42,386 | 2,179,044 | 0.078% | 3667.8 |
バングラデシュ | 651 | 2,036,760 | 1.445% | 120.3 |
ニュージーランド 5.4 | 107,259 | 1,986,192 | 0.113% | 3871.7 |
パキスタン | 875 | 1,575,424 | 1.945% | 68.1 |
アラブ首長国連邦 | 4,681 | 1,045,285 | 0.225% | 1116.2 |
ネパール | 145 | 1,000,929 | 1.201% | 333.3 |
モンゴル | 7,398 | 993,997 | 0.215% | 2968.9 |
スリランカ | 361 | 671,745 | 2.502% | 308.5 |
ブルネイ 6.4 | 16,841 | 261,440 | 0.086% | 5875.1 |
アイスランド | 298 | 207,101 | 0.106% | 5597.3 |
トルコのほかにヨルダンもコロナのカウントをやめたようです。
累積感染者数・死亡者数
日本は累積感染者数で7位、累積死亡者数では23位です。韓国との感染者数の差は170万人、チリとの死亡者数の差は1万人以上ですので、次回集約時の順位が変わることはなさそうです。
致死率
死亡者を感染者数で割った致死率は、世界全体では4週前の1.041%から1.025%に下がりました。日本でも0.206%から0.198%に低下しています。
人口1万人当たりの死亡者数
人口1万人当たりの死亡者数は世界全体で8.41人です。アラブ首長国連邦が2.51人、カタールは2.55人です。日本は4.13人で、ニュージーランドが4.36人ですので、次回集約時にはいい勝負になりそうです。
人口1万人当たりの感染者数
人口1万人当たりの感染者数は世界全体では820.1人です。日本の感染率もようやく20%に達しました。オーストリアに続いてスロベニアも60%に達しています。
コメント